Considera o percentual de domicílios particulares permanentes com acesso à rede geral de distribuição de água.
Fórmula:
DRPA=DA/TD
Onde,
DRPA: Domicílios Atendidos por Rede Pública de Água;
DA: Total de domicílios atendidos por Rede Pública de água;
TD: Total de domicílios particulares permanentes.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: DRPA = 100%, Equivalente a todos os municípios com domicílios que possuem acesso à rede pública de água → Alto (1,000)
Caso 2: DRPA < 69,09%, Equivalente à média dos municípios com domicílios que possuem acesso à rede pública de água → Baixo (0,499)
| Índice | Valores (%) | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 38,18 | 69,08 | |
| 0,500 | 0,624 | 69,09 | 76,81 | |
| 0,625 | 0,749 | 76,82 | 84,54 | |
| 0,750 | 0,874 | 84,55 | 92,26 | |
| 0,875 | 1,000 | 92,27 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Ambiental > Meio Ambiente > Cobertura de Saneamento Básico Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,329 | Abelardo Luz 0,311 | Agrolândia 0,435 |
| Agronômica 0,000 | Água Doce 0,244 | Águas de Chapecó 0,297 |
| Águas Frias 0,328 | Águas Mornas 0,000 | Alfredo Wagner 0,000 |
| Alto Bela Vista 0,299 | Anchieta 0,241 | Angelina 0,000 |
| Anita Garibaldi 0,329 | Anitápolis 0,000 | Antônio Carlos 0,125 |
| Apiúna 0,403 | Arabutã 0,056 | Araquari 0,246 |
| Araranguá 0,323 | Armazém 0,172 | Arroio Trinta 0,544 |
| Arvoredo 0,000 | Ascurra 0,768 | Atalanta 0,000 |
| Aurora 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,850 | Balneário Barra do Sul 0,766 | Balneário Camboriú 0,941 |
| Balneário Gaivota 0,041 | Balneário Piçarras 0,708 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,071 | Barra Bonita 0,394 | Barra Velha 0,785 |
| Bela Vista do Toldo 0,000 | Belmonte 0,393 | Benedito Novo 0,000 |
| Biguaçu 0,704 | Blumenau 0,888 | Bocaina do Sul 0,000 |
| Bom Jardim da Serra 0,113 | Bom Jesus 0,508 | Bom Jesus do Oeste 0,532 |
| Bom Retiro 0,545 | Bombinhas 0,607 | Botuverá 0,504 |
| Braço do Norte 0,480 | Braço do Trombudo 0,365 | Brunópolis 0,078 |
| Brusque 0,777 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,774 | Caibi 0,363 | Calmon 0,398 |
| Camboriú 0,817 | Campo Alegre 0,360 | Campo Belo do Sul 0,374 |
| Campo Erê 0,428 | Campos Novos 0,740 | Canelinha 0,703 |
| Canoinhas 0,615 | Capão Alto 0,000 | Capinzal 0,825 |
| Capivari de Baixo 0,886 | Catanduvas 0,728 | Caxambu do Sul 0,200 |
| Celso Ramos 0,455 | Cerro Negro 0,059 | Chapadão do Lageado 0,000 |
| Chapecó 0,687 | Cocal do Sul 0,834 | Concórdia 0,778 |
| Cordilheira Alta 0,000 | Coronel Freitas 0,610 | Coronel Martins 0,003 |
| Correia Pinto 0,749 | Corupá 0,468 | Criciúma 0,930 |
| Cunha Porã 0,429 | Cunhataí 0,000 | Curitibanos 0,723 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,261 | Dionísio Cerqueira 0,599 | Dona Emma 0,206 |
| Doutor Pedrinho 0,169 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,000 | Ermo 0,029 | Erval Velho 0,537 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,567 | Flor do Sertão 0,844 | Florianópolis 0,896 |
| Formosa do Sul 0,323 | Forquilhinha 0,697 | Fraiburgo 0,726 |
| Frei Rogério 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,337 | Garopaba 0,600 | Garuva 0,609 |
| Gaspar 0,767 | Governador Celso Ramos 0,882 | Grão-Pará 0,211 |
| Gravatal 0,190 | Guabiruba 0,386 | Guaraciaba 0,547 |
| Guaramirim 0,553 | Guarujá do Sul 0,687 | Guatambu 0,131 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,521 | Ibicaré 0,379 | Ibirama 0,645 |
| Içara 0,672 | Ilhota 0,284 | Imaruí 0,341 |
| Imbituba 0,793 | Imbuia 0,000 | Indaial 0,853 |
| Iomerê 0,599 | Ipira 0,450 | Iporã do Oeste 0,375 |
| Ipuaçu 0,000 | Ipumirim 0,380 | Iraceminha 0,477 |
| Irani 0,575 | Irati 0,670 | Irineópolis 0,000 |
| Itá 0,498 | Itaiópolis 0,206 | Itajaí 0,919 |
| Itapema 0,869 | Itapiranga 0,646 | Itapoá 0,800 |
| Ituporanga 0,366 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,128 | Jacinto Machado 0,308 | Jaguaruna 0,246 |
| Jaraguá do Sul 0,818 | Jardinópolis 0,339 | Joaçaba 0,857 |
| Joinville 0,927 | José Boiteux 0,189 | Jupiá 0,113 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,292 | Lages 0,939 | Laguna 0,604 |
| Lajeado Grande 0,081 | Laurentino 0,319 | Lauro Müller 0,707 |
| Lebon Régis 0,422 | Leoberto Leal 0,000 | Lindóia do Sul 0,280 |
| Lontras 0,420 | Luiz Alves 0,000 | Luzerna 0,664 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,000 | Mafra 0,652 | Major Gercino 0,000 |
| Major Vieira 0,000 | Maracajá 0,214 | Maravilha 0,811 |
| Marema 0,049 | Massaranduba 0,000 | Matos Costa 0,231 |
| Meleiro 0,062 | Mirim Doce 0,010 | Modelo 0,734 |
| Mondaí 0,612 | Monte Carlo 0,808 | Monte Castelo 0,239 |
| Morro da Fumaça 0,575 | Morro Grande 0,217 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,881 | Nova Erechim 0,768 | Nova Itaberaba 0,188 |
| Nova Trento 0,357 | Nova Veneza 0,691 | Novo Horizonte 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,575 | Otacílio Costa 0,851 | Ouro 0,676 |
| Ouro Verde 0,064 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,413 | Painel 0,000 | Palhoça 0,853 |
| Palma Sola 0,458 | Palmeira 0,000 | Palmitos 0,566 |
| Papanduva 0,243 | Paraíso 0,083 | Passo de Torres 0,000 |
| Passos Maia 0,027 | Paulo Lopes 0,400 | Pedras Grandes 0,000 |
| Penha 0,688 | Peritiba 0,392 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,000 | Pinhalzinho 0,669 | Pinheiro Preto 0,367 |
| Piratuba 0,488 | Planalto Alegre 0,374 | Pomerode 0,619 |
| Ponte Alta 0,637 | Ponte Alta do Norte 0,822 | Ponte Serrada 0,566 |
| Porto Belo 0,724 | Porto União 0,728 | Pouso Redondo 0,114 |
| Praia Grande 0,404 | Presidente Castello Branco 0,105 | Presidente Getúlio 0,550 |
| Presidente Nereu 0,000 | Princesa 0,527 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,000 | Rio das Antas 0,178 | Rio do Campo 0,195 |
| Rio do Oeste 0,160 | Rio do Sul 0,830 | Rio dos Cedros 0,122 |
| Rio Fortuna 0,000 | Rio Negrinho 0,891 | Rio Rufino 0,122 |
| Riqueza 0,517 | Rodeio 0,269 | Romelândia 0,233 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,391 | Saltinho 0,158 | Salto Veloso 0,688 |
| Sangão 0,000 | Santa Cecília 0,726 | Santa Helena 0,444 |
| Santa Rosa de Lima 0,000 | Santa Rosa do Sul 0,191 | Santa Terezinha 0,000 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,000 | Santiago do Sul 0,688 | Santo Amaro da Imperatriz 0,641 |
| São Bento do Sul 0,897 | São Bernardino 0,000 | São Bonifácio 0,000 |
| São Carlos 0,544 | São Cristóvão do Sul 0,769 | São Domingos 0,451 |
| São Francisco do Sul 0,748 | São João Batista 0,748 | São João do Itaperiú 0,000 |
| São João do Oeste 0,125 | São João do Sul 0,000 | São Joaquim 0,495 |
| São José 0,961 | São José do Cedro 0,730 | São José do Cerrito 0,000 |
| São Lourenço do Oeste 0,591 | São Ludgero 0,671 | São Martinho 0,000 |
| São Miguel da Boa Vista 0,506 | São Miguel do Oeste 0,697 | São Pedro de Alcântara 0,332 |
| Saudades 0,354 | Schroeder 0,498 | Seara 0,499 |
| Serra Alta 0,587 | Siderópolis 0,634 | Sombrio 0,000 |
| Sul Brasil 0,346 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,190 | Tangará 0,374 | Tigrinhos 0,700 |
| Tijucas 0,908 | Timbé do Sul 0,445 | Timbó 0,757 |
| Timbó Grande 0,393 | Três Barras 0,738 | Treviso 0,874 |
| Treze de Maio 0,000 | Treze Tílias 0,525 | Trombudo Central 0,423 |
| Tubarão 0,803 | Tunápolis 0,390 | Turvo 0,218 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,171 | Urubici 0,420 | Urupema 0,143 |
| Urussanga 0,681 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,246 | Vargem 0,000 | Vargem Bonita 0,508 |
| Vidal Ramos 0,000 | Videira 0,834 | Vitor Meireles 0,020 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,289 | Xavantina 0,160 | Xaxim 0,638 |