A variável considera Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório em função da quantidade óbitos nos municípios por cem mil habitantes
Fórmula:
DAR=MDR/TH×100.000
Onde,
DAR: Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório;
MDR: Mortes por Doenças do Aparelho Respiratório;
TH: Total de Habitantes.
Último ano disponível: 2018
Fonte: DataSUS - Ministério da Saúde(DataSUS – MS)
Parâmetros: Caso 1: MAR ≤ 28,15, Equivalente à média dos 25% municípios com menor índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Alto (1,000)
Caso 2: MAR > 143,41, Equivalente à média dos 25% municípios com maior índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Baixo (0,499)
Observações: As limitações da variável seguem as limitações apresentadas pela fonte dos dados. São elas a necessidade de correção da subenumeração de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste e a restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 258,67 | 143,42 | |
| 0,500 | 0,624 | 143,41 | 114,61 | |
| 0,625 | 0,749 | 114,60 | 85,79 | |
| 0,750 | 0,874 | 85,78 | 56,98 | |
| 0,875 | 1,000 | 56,97 | 28,15 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Mortalidade Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,617 | Abelardo Luz 0,758 | Agrolândia 0,798 |
| Agronômica 0,719 | Água Doce 0,514 | Águas de Chapecó 0,853 |
| Águas Frias 0,940 | Águas Mornas 0,918 | Alfredo Wagner 0,818 |
| Alto Bela Vista 0,899 | Anchieta 0,515 | Angelina 0,676 |
| Anita Garibaldi 0,529 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,916 |
| Apiúna 0,592 | Arabutã 0,919 | Araquari 0,874 |
| Araranguá 0,801 | Armazém 0,971 | Arroio Trinta 0,633 |
| Arvoredo 0,929 | Ascurra 0,572 | Atalanta 0,450 |
| Aurora 0,740 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,712 | Balneário Barra do Sul 0,464 | Balneário Camboriú 0,944 |
| Balneário Gaivota 0,676 | Balneário Piçarras 0,756 | Balneário Rincão 0,881 |
| Bandeirante 0,642 | Barra Bonita 0,358 | Barra Velha 0,695 |
| Bela Vista do Toldo 0,916 | Belmonte 0,801 | Benedito Novo 0,934 |
| Biguaçu 0,891 | Blumenau 0,844 | Bocaina do Sul 0,621 |
| Bom Jardim da Serra 0,478 | Bom Jesus 0,536 | Bom Jesus do Oeste 0,314 |
| Bom Retiro 0,727 | Bombinhas 0,941 | Botuverá 0,786 |
| Braço do Norte 0,912 | Braço do Trombudo 0,422 | Brunópolis 0,596 |
| Brusque 0,971 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,793 | Caibi 1,000 | Calmon 0,476 |
| Camboriú 0,966 | Campo Alegre 0,832 | Campo Belo do Sul 0,571 |
| Campo Erê 0,670 | Campos Novos 0,736 | Canelinha 0,871 |
| Canoinhas 0,659 | Capão Alto 0,613 | Capinzal 0,778 |
| Capivari de Baixo 0,522 | Catanduvas 0,678 | Caxambu do Sul 0,000 |
| Celso Ramos 0,488 | Cerro Negro 0,849 | Chapadão do Lageado 0,976 |
| Chapecó 0,868 | Cocal do Sul 0,755 | Concórdia 0,894 |
| Cordilheira Alta 0,825 | Coronel Freitas 0,516 | Coronel Martins 0,952 |
| Correia Pinto 0,623 | Corupá 0,846 | Criciúma 0,813 |
| Cunha Porã 0,808 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,695 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,809 | Dionísio Cerqueira 0,589 | Dona Emma 0,805 |
| Doutor Pedrinho 0,906 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,578 | Ermo 0,702 | Erval Velho 0,925 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,635 | Flor do Sertão 0,028 | Florianópolis 0,939 |
| Formosa do Sul 0,779 | Forquilhinha 0,875 | Fraiburgo 0,847 |
| Frei Rogério 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,975 | Garopaba 0,949 | Garuva 0,830 |
| Gaspar 0,824 | Governador Celso Ramos 0,850 | Grão-Pará 0,791 |
| Gravatal 0,477 | Guabiruba 0,992 | Guaraciaba 0,909 |
| Guaramirim 0,894 | Guarujá do Sul 0,025 | Guatambu 0,846 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,679 | Ibicaré 0,988 | Ibirama 0,799 |
| Içara 0,841 | Ilhota 0,843 | Imaruí 0,618 |
| Imbituba 0,761 | Imbuia 0,699 | Indaial 0,911 |
| Iomerê 0,826 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 0,928 |
| Ipuaçu 0,831 | Ipumirim 0,893 | Iraceminha 0,582 |
| Irani 0,954 | Irati 0,455 | Irineópolis 0,655 |
| Itá 0,563 | Itaiópolis 0,539 | Itajaí 0,885 |
| Itapema 0,985 | Itapiranga 0,785 | Itapoá 0,818 |
| Ituporanga 0,615 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,574 | Jacinto Machado 0,749 | Jaguaruna 0,727 |
| Jaraguá do Sul 0,895 | Jardinópolis 0,000 | Joaçaba 0,918 |
| Joinville 0,921 | José Boiteux 0,600 | Jupiá 0,505 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,929 | Lages 0,759 | Laguna 0,655 |
| Lajeado Grande 0,216 | Laurentino 0,491 | Lauro Müller 0,893 |
| Lebon Régis 0,764 | Leoberto Leal 0,419 | Lindóia do Sul 0,933 |
| Lontras 0,614 | Luiz Alves 0,847 | Luzerna 0,741 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,393 | Mafra 0,727 | Major Gercino 1,000 |
| Major Vieira 0,745 | Maracajá 0,641 | Maravilha 0,951 |
| Marema 0,417 | Massaranduba 0,629 | Matos Costa 0,953 |
| Meleiro 0,814 | Mirim Doce 0,008 | Modelo 0,502 |
| Mondaí 0,898 | Monte Carlo 0,769 | Monte Castelo 0,913 |
| Morro da Fumaça 0,876 | Morro Grande 0,972 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,827 | Nova Erechim 0,859 | Nova Itaberaba 0,922 |
| Nova Trento 0,910 | Nova Veneza 0,717 | Novo Horizonte 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,798 | Otacílio Costa 0,864 | Ouro 0,885 |
| Ouro Verde 0,927 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 1,000 | Painel 0,755 | Palhoça 0,888 |
| Palma Sola 0,600 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,800 |
| Papanduva 0,625 | Paraíso 0,628 | Passo de Torres 0,870 |
| Passos Maia 0,708 | Paulo Lopes 0,771 | Pedras Grandes 1,000 |
| Penha 0,671 | Peritiba 0,660 | Pescaria Brava 0,819 |
| Petrolândia 0,614 | Pinhalzinho 0,839 | Pinheiro Preto 0,999 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,818 | Pomerode 0,713 |
| Ponte Alta 0,478 | Ponte Alta do Norte 0,868 | Ponte Serrada 0,446 |
| Porto Belo 0,956 | Porto União 0,654 | Pouso Redondo 0,769 |
| Praia Grande 0,648 | Presidente Castello Branco 0,849 | Presidente Getúlio 0,795 |
| Presidente Nereu 0,554 | Princesa 0,675 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,668 | Rio das Antas 0,633 | Rio do Campo 0,251 |
| Rio do Oeste 0,482 | Rio do Sul 0,738 | Rio dos Cedros 0,746 |
| Rio Fortuna 0,651 | Rio Negrinho 0,679 | Rio Rufino 0,423 |
| Riqueza 0,748 | Rodeio 0,783 | Romelândia 0,501 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,724 | Saltinho 0,211 | Salto Veloso 0,937 |
| Sangão 0,913 | Santa Cecília 0,785 | Santa Helena 0,929 |
| Santa Rosa de Lima 0,919 | Santa Rosa do Sul 0,758 | Santa Terezinha 0,974 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,773 | Santiago do Sul 0,785 | Santo Amaro da Imperatriz 0,762 |
| São Bento do Sul 0,857 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 0,516 |
| São Carlos 0,851 | São Cristóvão do Sul 0,964 | São Domingos 0,847 |
| São Francisco do Sul 0,719 | São João Batista 0,871 | São João do Itaperiú 1,000 |
| São João do Oeste 0,781 | São João do Sul 0,765 | São Joaquim 0,733 |
| São José 0,888 | São José do Cedro 0,652 | São José do Cerrito 0,710 |
| São Lourenço do Oeste 0,940 | São Ludgero 0,793 | São Martinho 0,850 |
| São Miguel da Boa Vista 0,649 | São Miguel do Oeste 0,700 | São Pedro de Alcântara 0,894 |
| Saudades 0,898 | Schroeder 0,871 | Seara 0,874 |
| Serra Alta 0,591 | Siderópolis 0,686 | Sombrio 0,819 |
| Sul Brasil 0,602 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,601 | Tangará 0,673 | Tigrinhos 1,000 |
| Tijucas 0,846 | Timbé do Sul 0,555 | Timbó 0,773 |
| Timbó Grande 0,900 | Três Barras 0,873 | Treviso 1,000 |
| Treze de Maio 0,631 | Treze Tílias 0,896 | Trombudo Central 0,467 |
| Tubarão 0,618 | Tunápolis 0,551 | Turvo 0,580 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,605 | Urubici 0,967 | Urupema 0,596 |
| Urussanga 0,815 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,151 | Vargem 0,606 | Vargem Bonita 1,000 |
| Vidal Ramos 0,712 | Videira 0,849 | Vitor Meireles 0,516 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,734 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,878 |