Percentual de crianças residentes de 0 a 3 meses e 29 dias que estão sendo alimentadas exclusivamente com leite materno no ano considerado.
Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (2008) o conceito de aleitamento materno exclusivo pressupõe que a criança receba apenas o leite materno, sem adição de água, chás, sucos e outros líquidos ou sólidos, à exceto gotas ou xaropes de vitaminas, suplementos minerais ou outros medicamentos.
PAM=CA/NI
Onde,
PAM: Prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo;
CA: Crianças até 3 meses e 29 dias amamentadas exclusivamente;
NI: Nascidos em Idade de amamentar.
Último ano disponível: 2015
Fonte: DataSUS – Ministério da Saúde(DataSUS - MS)
Limitações: As alterações no sistema de registros do aleitamento materno do Governo Federal não esta disponibilizando os dados anualmente.
Situação que impossibilitou a atualização desse indicador a partir da data base 2015.
Parâmetros: Caso 1: PAM = 100%, Equivalente à recomendação da 54ª Assembleia Mundial da Saúde → Alto (1,000)
Caso 2: PAM = 0%, Equivalente a inexistência de aleitamento materno nos primeiros 4 (quatro) meses de vida → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
| 0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
| 0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
| 0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
| 0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Fatores de Risco e Proteção Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,875 | Abelardo Luz 0,797 | Agrolândia 0,837 |
| Agronômica 0,786 | Água Doce 0,947 | Águas de Chapecó 0,588 |
| Águas Frias 0,909 | Águas Mornas 0,688 | Alfredo Wagner 0,727 |
| Alto Bela Vista 0,750 | Anchieta 0,714 | Angelina 0,769 |
| Anita Garibaldi 0,882 | Anitápolis -- | Antônio Carlos 0,781 |
| Apiúna 0,667 | Arabutã 0,750 | Araquari 0,821 |
| Araranguá 0,731 | Armazém 1,000 | Arroio Trinta 0,714 |
| Arvoredo 0,833 | Ascurra 0,867 | Atalanta 0,813 |
| Aurora 0,952 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,781 | Balneário Barra do Sul 0,563 | Balneário Camboriú 0,716 |
| Balneário Gaivota 0,897 | Balneário Piçarras 0,800 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,833 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha -- |
| Bela Vista do Toldo 0,900 | Belmonte 0,875 | Benedito Novo 0,750 |
| Biguaçu 0,712 | Blumenau 0,872 | Bocaina do Sul 0,632 |
| Bom Jardim da Serra 0,714 | Bom Jesus 0,857 | Bom Jesus do Oeste 0,750 |
| Bom Retiro 0,575 | Bombinhas 0,790 | Botuverá 0,700 |
| Braço do Norte 0,718 | Braço do Trombudo 0,684 | Brunópolis 1,000 |
| Brusque -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,822 | Caibi 0,900 | Calmon 0,632 |
| Camboriú -- | Campo Alegre 0,929 | Campo Belo do Sul 0,667 |
| Campo Erê 0,912 | Campos Novos 0,580 | Canelinha 0,800 |
| Canoinhas 0,851 | Capão Alto 0,727 | Capinzal 0,750 |
| Capivari de Baixo 0,907 | Catanduvas 0,813 | Caxambu do Sul 0,850 |
| Celso Ramos 0,800 | Cerro Negro 0,875 | Chapadão do Lageado 0,800 |
| Chapecó 0,888 | Cocal do Sul 0,644 | Concórdia 0,969 |
| Cordilheira Alta 0,733 | Coronel Freitas 0,900 | Coronel Martins 0,750 |
| Correia Pinto 0,818 | Corupá 0,759 | Criciúma 0,775 |
| Cunha Porã 0,846 | Cunhataí 0,800 | Curitibanos 0,867 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,875 | Dionísio Cerqueira 0,800 | Dona Emma 0,700 |
| Doutor Pedrinho 0,750 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,778 | Ermo 1,000 | Erval Velho 0,727 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,903 | Flor do Sertão 0,667 | Florianópolis 0,809 |
| Formosa do Sul 0,667 | Forquilhinha 0,740 | Fraiburgo 0,818 |
| Frei Rogério 0,857 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,778 | Garopaba 0,841 | Garuva 0,674 |
| Gaspar 0,800 | Governador Celso Ramos 0,778 | Grão-Pará 0,857 |
| Gravatal 0,857 | Guabiruba 0,762 | Guaraciaba 0,857 |
| Guaramirim 0,667 | Guarujá do Sul 0,800 | Guatambu 0,857 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,909 | Ibirama 0,755 |
| Içara 0,739 | Ilhota 0,786 | Imaruí 0,778 |
| Imbituba 0,833 | Imbuia 0,931 | Indaial 0,808 |
| Iomerê 0,750 | Ipira 0,600 | Iporã do Oeste 0,815 |
| Ipuaçu 0,821 | Ipumirim 0,731 | Iraceminha 0,800 |
| Irani 0,811 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,793 |
| Itá 0,778 | Itaiópolis 0,838 | Itajaí 0,740 |
| Itapema 0,738 | Itapiranga 0,750 | Itapoá 0,765 |
| Ituporanga 0,780 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,833 | Jacinto Machado 0,767 | Jaguaruna 0,759 |
| Jaraguá do Sul 0,644 | Jardinópolis 0,750 | Joaçaba 0,758 |
| Joinville 0,793 | José Boiteux 0,550 | Jupiá 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,771 | Laguna 0,786 |
| Lajeado Grande 0,500 | Laurentino 1,000 | Lauro Müller 0,646 |
| Lebon Régis 0,780 | Leoberto Leal -- | Lindóia do Sul 0,500 |
| Lontras 0,705 | Luiz Alves -- | Luzerna 0,684 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 1,000 | Mafra 0,868 | Major Gercino -- |
| Major Vieira 0,875 | Maracajá 0,615 | Maravilha 0,854 |
| Marema 0,778 | Massaranduba 0,750 | Matos Costa 0,727 |
| Meleiro 0,708 | Mirim Doce 0,857 | Modelo 0,857 |
| Mondaí 0,771 | Monte Carlo 0,842 | Monte Castelo 0,895 |
| Morro da Fumaça 0,746 | Morro Grande 0,667 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,731 | Nova Erechim 0,889 | Nova Itaberaba 0,800 |
| Nova Trento 0,697 | Nova Veneza 0,744 | Novo Horizonte 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,693 | Otacílio Costa 0,818 | Ouro 0,800 |
| Ouro Verde 0,750 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,714 | Painel 0,700 | Palhoça 0,759 |
| Palma Sola 0,871 | Palmeira 0,833 | Palmitos 0,962 |
| Papanduva 0,800 | Paraíso 0,929 | Passo de Torres 0,739 |
| Passos Maia 0,833 | Paulo Lopes 0,955 | Pedras Grandes 0,556 |
| Penha 0,873 | Peritiba 0,786 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,722 | Pinhalzinho 0,838 | Pinheiro Preto 0,923 |
| Piratuba 0,895 | Planalto Alegre 0,929 | Pomerode 0,724 |
| Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 0,950 | Ponte Serrada 0,786 |
| Porto Belo 0,809 | Porto União 0,778 | Pouso Redondo 0,892 |
| Praia Grande 0,800 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,756 |
| Presidente Nereu 0,833 | Princesa 0,700 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,667 | Rio das Antas 1,000 | Rio do Campo 0,692 |
| Rio do Oeste 0,750 | Rio do Sul 0,777 | Rio dos Cedros 0,767 |
| Rio Fortuna 0,647 | Rio Negrinho 0,717 | Rio Rufino 0,833 |
| Riqueza 0,905 | Rodeio 0,686 | Romelândia 0,750 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,789 | Saltinho 0,833 | Salto Veloso 0,929 |
| Sangão 0,708 | Santa Cecília 0,857 | Santa Helena 0,833 |
| Santa Rosa de Lima 0,750 | Santa Rosa do Sul 0,696 | Santa Terezinha 0,850 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,750 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz -- |
| São Bento do Sul 0,671 | São Bernardino 0,667 | São Bonifácio 0,667 |
| São Carlos 0,833 | São Cristóvão do Sul 0,857 | São Domingos 0,696 |
| São Francisco do Sul 0,936 | São João Batista -- | São João do Itaperiú 0,929 |
| São João do Oeste 0,813 | São João do Sul 0,842 | São Joaquim 0,698 |
| São José 0,758 | São José do Cedro 0,733 | São José do Cerrito 0,727 |
| São Lourenço do Oeste 0,820 | São Ludgero 0,791 | São Martinho 0,778 |
| São Miguel da Boa Vista 0,667 | São Miguel do Oeste 0,793 | São Pedro de Alcântara -- |
| Saudades 0,742 | Schroeder 0,634 | Seara 0,750 |
| Serra Alta 0,875 | Siderópolis 0,683 | Sombrio 0,698 |
| Sul Brasil 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,643 | Tangará 0,818 | Tigrinhos 1,000 |
| Tijucas 0,682 | Timbé do Sul 0,750 | Timbó 0,803 |
| Timbó Grande 0,941 | Três Barras 0,833 | Treviso 0,667 |
| Treze de Maio 0,773 | Treze Tílias 0,815 | Trombudo Central 0,840 |
| Tubarão 0,800 | Tunápolis 0,769 | Turvo 0,750 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,889 | Urubici 0,704 | Urupema 0,909 |
| Urussanga 0,661 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,632 | Vargem 0,900 | Vargem Bonita 0,833 |
| Vidal Ramos 0,833 | Videira 0,875 | Vitor Meireles 0,917 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,677 | Xavantina 0,667 | Xaxim 0,742 |