A Distorção Idade-Série expressa o percentual de estudantes que estão cursando séries inferiores àquelas recomendadas para a sua idade no ensino médio.
Fórmula:
TDIem=NAem/NMem
Onde,
TDIem: Distorção Idade-Série no Ensino Médio;
NAem: Número de alunos com idade superior no respectivo ano;
NMem: Número de matrículas no Ensino Médio.
Último ano disponível: 2019
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDIem ≤ 11,74%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor nível de distorção escolar no ensino médio → Alto (0,875)
Caso 2: TDIem = 45,74%, Equivalente à média dos 25% municípios com maior nível de distorção escolar no ensino médio → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 45,74 | 26,32 | |
| 0,500 | 0,624 | 26,31 | 21,46 | |
| 0,625 | 0,749 | 21,45 | 16,61 | |
| 0,750 | 0,874 | 16,60 | 11,75 | |
| 0,875 | 1,000 | 11,74 | 6,88 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,578 | Abelardo Luz 0,634 | Agrolândia 0,632 |
| Agronômica 0,866 | Água Doce 0,660 | Águas de Chapecó 0,567 |
| Águas Frias 0,917 | Águas Mornas 0,603 | Alfredo Wagner 0,626 |
| Alto Bela Vista 0,964 | Anchieta 0,783 | Angelina 0,650 |
| Anita Garibaldi 0,665 | Anitápolis 0,580 | Antônio Carlos 0,868 |
| Apiúna 0,732 | Arabutã 0,971 | Araquari 0,575 |
| Araranguá 0,668 | Armazém 0,459 | Arroio Trinta 0,590 |
| Arvoredo 0,742 | Ascurra 0,765 | Atalanta 0,693 |
| Aurora 0,825 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,457 | Balneário Barra do Sul 0,526 | Balneário Camboriú 0,619 |
| Balneário Gaivota 0,032 | Balneário Piçarras 0,603 | Balneário Rincão 0,207 |
| Bandeirante 0,457 | Barra Bonita 0,909 | Barra Velha 0,428 |
| Bela Vista do Toldo 0,814 | Belmonte 0,601 | Benedito Novo 0,706 |
| Biguaçu 0,467 | Blumenau 0,619 | Bocaina do Sul 0,441 |
| Bom Jardim da Serra 0,611 | Bom Jesus 0,855 | Bom Jesus do Oeste 0,928 |
| Bom Retiro 0,529 | Bombinhas 0,683 | Botuverá 0,650 |
| Braço do Norte 0,657 | Braço do Trombudo 0,655 | Brunópolis 0,732 |
| Brusque 0,662 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,480 | Caibi 0,696 | Calmon 0,745 |
| Camboriú 0,531 | Campo Alegre 0,755 | Campo Belo do Sul 0,457 |
| Campo Erê 0,765 | Campos Novos 0,691 | Canelinha 0,734 |
| Canoinhas 0,701 | Capão Alto 0,212 | Capinzal 0,655 |
| Capivari de Baixo 0,495 | Catanduvas 0,580 | Caxambu do Sul 0,706 |
| Celso Ramos 0,863 | Cerro Negro 0,521 | Chapadão do Lageado 0,809 |
| Chapecó 0,683 | Cocal do Sul 0,753 | Concórdia 0,807 |
| Cordilheira Alta 0,876 | Coronel Freitas 0,729 | Coronel Martins 1,000 |
| Correia Pinto 0,444 | Corupá 0,758 | Criciúma 0,624 |
| Cunha Porã 0,655 | Cunhataí 0,938 | Curitibanos 0,647 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,753 | Dionísio Cerqueira 0,516 | Dona Emma 0,724 |
| Doutor Pedrinho 0,897 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,397 | Ermo 0,701 | Erval Velho 0,742 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,722 | Flor do Sertão 0,966 | Florianópolis 0,516 |
| Formosa do Sul 0,897 | Forquilhinha 0,552 | Fraiburgo 0,688 |
| Frei Rogério 0,930 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,917 | Garopaba 0,521 | Garuva 0,650 |
| Gaspar 0,616 | Governador Celso Ramos 0,459 | Grão-Pará 0,755 |
| Gravatal 0,590 | Guabiruba 0,611 | Guaraciaba 0,837 |
| Guaramirim 0,706 | Guarujá do Sul 0,662 | Guatambu 0,626 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,822 | Ibicaré 0,773 | Ibirama 0,745 |
| Içara 0,544 | Ilhota 0,596 | Imaruí 0,318 |
| Imbituba 0,547 | Imbuia 0,786 | Indaial 0,670 |
| Iomerê 0,727 | Ipira 0,794 | Iporã do Oeste 0,807 |
| Ipuaçu 0,485 | Ipumirim 0,722 | Iraceminha 0,868 |
| Irani 0,500 | Irati 0,773 | Irineópolis 0,575 |
| Itá 0,590 | Itaiópolis 0,688 | Itajaí 0,596 |
| Itapema 0,575 | Itapiranga 0,814 | Itapoá 0,508 |
| Ituporanga 0,588 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,570 | Jacinto Machado 0,642 | Jaguaruna 0,554 |
| Jaraguá do Sul 0,840 | Jardinópolis 0,789 | Joaçaba 0,765 |
| Joinville 0,608 | José Boiteux 0,369 | Jupiá 0,956 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,843 | Lages 0,493 | Laguna 0,485 |
| Lajeado Grande 0,791 | Laurentino 0,832 | Lauro Müller 0,475 |
| Lebon Régis 0,390 | Leoberto Leal 0,909 | Lindóia do Sul 0,789 |
| Lontras 0,531 | Luiz Alves 0,624 | Luzerna 0,894 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,850 | Mafra 0,799 | Major Gercino 0,603 |
| Major Vieira 0,596 | Maracajá 0,709 | Maravilha 0,650 |
| Marema 0,377 | Massaranduba 0,917 | Matos Costa 0,773 |
| Meleiro 0,662 | Mirim Doce 0,701 | Modelo 0,750 |
| Mondaí 0,596 | Monte Carlo 0,578 | Monte Castelo 0,601 |
| Morro da Fumaça 0,565 | Morro Grande 0,657 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,662 | Nova Erechim 0,652 | Nova Itaberaba 0,843 |
| Nova Trento 0,704 | Nova Veneza 0,755 | Novo Horizonte 0,853 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,763 | Otacílio Costa 0,588 | Ouro 0,709 |
| Ouro Verde 0,428 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,804 | Painel 0,552 | Palhoça 0,354 |
| Palma Sola 0,487 | Palmeira 0,562 | Palmitos 0,678 |
| Papanduva 0,668 | Paraíso 0,765 | Passo de Torres 0,518 |
| Passos Maia 0,647 | Paulo Lopes 0,248 | Pedras Grandes 0,737 |
| Penha 0,673 | Peritiba 0,634 | Pescaria Brava 0,503 |
| Petrolândia 0,796 | Pinhalzinho 0,740 | Pinheiro Preto 0,619 |
| Piratuba 0,819 | Planalto Alegre 0,773 | Pomerode 0,801 |
| Ponte Alta 0,655 | Ponte Alta do Norte 0,655 | Ponte Serrada 0,598 |
| Porto Belo 0,763 | Porto União 0,354 | Pouso Redondo 0,729 |
| Praia Grande 0,652 | Presidente Castello Branco 0,825 | Presidente Getúlio 0,668 |
| Presidente Nereu 0,886 | Princesa 0,853 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,716 | Rio das Antas 0,282 | Rio do Campo 0,701 |
| Rio do Oeste 0,801 | Rio do Sul 0,750 | Rio dos Cedros 0,902 |
| Rio Fortuna 0,822 | Rio Negrinho 0,740 | Rio Rufino 0,534 |
| Riqueza 0,830 | Rodeio 0,670 | Romelândia 0,745 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,894 | Saltinho 0,817 | Salto Veloso 0,909 |
| Sangão 0,541 | Santa Cecília 0,541 | Santa Helena 0,866 |
| Santa Rosa de Lima 0,850 | Santa Rosa do Sul 0,747 | Santa Terezinha 0,884 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,763 | Santiago do Sul 0,737 | Santo Amaro da Imperatriz 0,626 |
| São Bento do Sul 0,850 | São Bernardino 0,848 | São Bonifácio 0,830 |
| São Carlos 0,639 | São Cristóvão do Sul 0,320 | São Domingos 0,776 |
| São Francisco do Sul 0,333 | São João Batista 0,624 | São João do Itaperiú 0,562 |
| São João do Oeste 0,809 | São João do Sul 0,578 | São Joaquim 0,500 |
| São José 0,469 | São José do Cedro 0,624 | São José do Cerrito 0,469 |
| São Lourenço do Oeste 0,819 | São Ludgero 0,809 | São Martinho 0,817 |
| São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,817 | São Pedro de Alcântara 0,701 |
| Saudades 0,755 | Schroeder 0,832 | Seara 0,719 |
| Serra Alta 0,881 | Siderópolis 0,459 | Sombrio 0,531 |
| Sul Brasil 0,987 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,683 | Tangará 0,704 | Tigrinhos 0,765 |
| Tijucas 0,578 | Timbé do Sul 0,850 | Timbó 0,709 |
| Timbó Grande 0,925 | Três Barras 0,585 | Treviso 0,902 |
| Treze de Maio 0,758 | Treze Tílias 0,490 | Trombudo Central 0,675 |
| Tubarão 0,742 | Tunápolis 0,997 | Turvo 0,696 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,794 | Urubici 0,469 | Urupema 0,215 |
| Urussanga 0,644 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,652 | Vargem 0,578 | Vargem Bonita 0,696 |
| Vidal Ramos 0,891 | Videira 0,642 | Vitor Meireles 0,683 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,652 | Xavantina 0,935 | Xaxim 0,644 |