Considera a quantidade de pessoas matriculadas e que frequentam o estabelecimento escolar em relação a população residente, considerando nesse caso a faixa etária entre 6 (seis) a 14 (catorze) anos.
Fórmula:
TAef=FEef/PTef
Onde,
TAef: Taxa de Atendimento Escolar do ensino fundamental - 6 até 14 anos;
FEef: Pessoas que frequentam escola entre 6 até 14 anos;
PTef: População residente total na faixa etária entre 6 até 14 anos.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: TAef = 100%, Equivalente a universalização educação no ensino fundamental entre 6 (seis) a 14 (catorze) anos de idade → Alto (1,000)
Caso 2: TAef < 93,74%, Equivalente à média dos 25% dos municípios com a menor taxa de atendimento escolar na educação fundamental → Baixo (0,499)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 87,48 | 93,73 | |
| 0,500 | 0,624 | 93,74 | 95,30 | |
| 0,625 | 0,749 | 95,31 | 96,86 | |
| 0,750 | 0,874 | 96,87 | 98,43 | |
| 0,875 | 1,000 | 98,44 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,935 | Abelardo Luz 0,833 | Agrolândia 0,968 |
| Agronômica 0,482 | Água Doce 0,812 | Águas de Chapecó 0,953 |
| Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,916 | Alfredo Wagner 0,276 |
| Alto Bela Vista 0,867 | Anchieta 0,818 | Angelina 0,865 |
| Anita Garibaldi 0,570 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,683 |
| Apiúna 0,659 | Arabutã 0,952 | Araquari 0,700 |
| Araranguá 0,907 | Armazém 1,000 | Arroio Trinta 0,963 |
| Arvoredo 0,852 | Ascurra 0,690 | Atalanta 0,665 |
| Aurora 0,980 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,877 | Balneário Barra do Sul 0,840 | Balneário Camboriú 0,779 |
| Balneário Gaivota 0,906 | Balneário Piçarras 0,546 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 1,000 | Barra Bonita 0,829 | Barra Velha 0,835 |
| Bela Vista do Toldo 0,899 | Belmonte 0,761 | Benedito Novo 1,000 |
| Biguaçu 0,819 | Blumenau 0,663 | Bocaina do Sul 0,728 |
| Bom Jardim da Serra 0,977 | Bom Jesus 0,665 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
| Bom Retiro 0,614 | Bombinhas 0,992 | Botuverá 0,984 |
| Braço do Norte 0,834 | Braço do Trombudo 0,629 | Brunópolis 0,833 |
| Brusque 0,809 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,681 | Caibi 0,810 | Calmon 0,636 |
| Camboriú 0,644 | Campo Alegre 0,931 | Campo Belo do Sul 0,459 |
| Campo Erê 1,000 | Campos Novos 0,825 | Canelinha 0,797 |
| Canoinhas 0,722 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,861 |
| Capivari de Baixo 0,852 | Catanduvas 0,703 | Caxambu do Sul 0,615 |
| Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 0,606 | Chapadão do Lageado 0,950 |
| Chapecó 0,865 | Cocal do Sul 0,854 | Concórdia 0,940 |
| Cordilheira Alta 1,000 | Coronel Freitas 0,964 | Coronel Martins 1,000 |
| Correia Pinto 0,792 | Corupá 0,855 | Criciúma 0,957 |
| Cunha Porã 1,000 | Cunhataí 0,896 | Curitibanos 0,916 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,867 | Dionísio Cerqueira 0,666 | Dona Emma 0,958 |
| Doutor Pedrinho 0,827 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,939 | Ermo 0,972 | Erval Velho 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,786 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,829 |
| Formosa do Sul 0,673 | Forquilhinha 0,925 | Fraiburgo 0,837 |
| Frei Rogério 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,833 | Garopaba 0,952 | Garuva 0,887 |
| Gaspar 0,736 | Governador Celso Ramos 0,896 | Grão-Pará 0,792 |
| Gravatal 0,787 | Guabiruba 0,844 | Guaraciaba 0,835 |
| Guaramirim 0,798 | Guarujá do Sul 1,000 | Guatambu 0,990 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,729 | Ibirama 1,000 |
| Içara 0,756 | Ilhota 0,834 | Imaruí 0,635 |
| Imbituba 1,000 | Imbuia 1,000 | Indaial 0,894 |
| Iomerê 0,808 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 0,922 |
| Ipuaçu 0,648 | Ipumirim 0,900 | Iraceminha 1,000 |
| Irani 0,808 | Irati 0,826 | Irineópolis 0,844 |
| Itá 0,633 | Itaiópolis 0,933 | Itajaí 0,815 |
| Itapema 0,899 | Itapiranga 0,929 | Itapoá 0,868 |
| Ituporanga 0,764 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 0,990 | Jaguaruna 0,711 |
| Jaraguá do Sul 0,863 | Jardinópolis 0,703 | Joaçaba 1,000 |
| Joinville 0,786 | José Boiteux 0,867 | Jupiá 0,879 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,825 | Laguna 0,736 |
| Lajeado Grande 0,375 | Laurentino 0,980 | Lauro Müller 0,951 |
| Lebon Régis 0,612 | Leoberto Leal 0,931 | Lindóia do Sul 0,821 |
| Lontras 0,710 | Luiz Alves 0,699 | Luzerna 0,895 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,809 | Mafra 0,866 | Major Gercino 1,000 |
| Major Vieira 0,815 | Maracajá 0,737 | Maravilha 0,984 |
| Marema 1,000 | Massaranduba 1,000 | Matos Costa 0,796 |
| Meleiro 0,965 | Mirim Doce 0,867 | Modelo 1,000 |
| Mondaí 0,668 | Monte Carlo 0,815 | Monte Castelo 0,782 |
| Morro da Fumaça 0,768 | Morro Grande 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,907 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 0,819 |
| Nova Trento 0,766 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 0,805 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,853 | Otacílio Costa 0,585 | Ouro 0,747 |
| Ouro Verde 0,955 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 1,000 | Painel 0,529 | Palhoça 0,921 |
| Palma Sola 0,775 | Palmeira 0,601 | Palmitos 0,938 |
| Papanduva 0,800 | Paraíso 1,000 | Passo de Torres 0,890 |
| Passos Maia 0,753 | Paulo Lopes 0,984 | Pedras Grandes 0,851 |
| Penha 1,000 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,916 | Pinhalzinho 0,971 | Pinheiro Preto 1,000 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,849 | Pomerode 1,000 |
| Ponte Alta 0,946 | Ponte Alta do Norte 0,740 | Ponte Serrada 0,813 |
| Porto Belo 0,912 | Porto União 0,741 | Pouso Redondo 0,899 |
| Praia Grande 0,778 | Presidente Castello Branco 0,829 | Presidente Getúlio 0,965 |
| Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,865 | Rio do Campo 0,861 |
| Rio do Oeste 1,000 | Rio do Sul 0,712 | Rio dos Cedros 0,792 |
| Rio Fortuna 0,754 | Rio Negrinho 0,752 | Rio Rufino 0,726 |
| Riqueza 1,000 | Rodeio 0,653 | Romelândia 0,805 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,930 | Saltinho 1,000 | Salto Veloso 0,845 |
| Sangão 0,647 | Santa Cecília 0,686 | Santa Helena 0,899 |
| Santa Rosa de Lima 0,787 | Santa Rosa do Sul 0,769 | Santa Terezinha 0,952 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,749 | Santiago do Sul 0,627 | Santo Amaro da Imperatriz 0,965 |
| São Bento do Sul 0,779 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 0,621 |
| São Carlos 0,962 | São Cristóvão do Sul 0,920 | São Domingos 0,882 |
| São Francisco do Sul 0,845 | São João Batista 0,519 | São João do Itaperiú 1,000 |
| São João do Oeste 1,000 | São João do Sul 0,844 | São Joaquim 0,716 |
| São José 0,897 | São José do Cedro 0,979 | São José do Cerrito 0,760 |
| São Lourenço do Oeste 0,873 | São Ludgero 1,000 | São Martinho 0,915 |
| São Miguel da Boa Vista 0,763 | São Miguel do Oeste 0,965 | São Pedro de Alcântara 0,677 |
| Saudades 1,000 | Schroeder 0,827 | Seara 0,873 |
| Serra Alta 0,819 | Siderópolis 1,000 | Sombrio 0,879 |
| Sul Brasil 0,929 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,691 | Tangará 0,912 | Tigrinhos 1,000 |
| Tijucas 0,542 | Timbé do Sul 0,921 | Timbó 0,784 |
| Timbó Grande 0,588 | Três Barras 0,526 | Treviso 1,000 |
| Treze de Maio 0,815 | Treze Tílias 0,782 | Trombudo Central 1,000 |
| Tubarão 0,940 | Tunápolis 0,935 | Turvo 0,964 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,938 | Urubici 0,793 | Urupema 0,701 |
| Urussanga 0,685 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,605 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 0,895 |
| Vidal Ramos 1,000 | Videira 0,739 | Vitor Meireles 0,816 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,989 | Xavantina 0,854 | Xaxim 0,780 |