O indicador de Dinamismo Econômico evidencia os principais fatores, características ou condições que impulsionam a criação do emprego, da renda e do consumo no intuito de buscar o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Econômica > Economia > Dinamismo Econômico Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,622 | Abelardo Luz 0,692 | Agrolândia 0,716 |
| Agronômica 0,746 | Água Doce 0,676 | Águas de Chapecó 0,540 |
| Águas Frias 0,561 | Águas Mornas 0,890 | Alfredo Wagner 0,751 |
| Alto Bela Vista 0,787 | Anchieta 0,601 | Angelina 0,667 |
| Anita Garibaldi 0,731 | Anitápolis 0,709 | Antônio Carlos 0,702 |
| Apiúna 0,684 | Arabutã 0,736 | Araquari 0,733 |
| Araranguá 0,714 | Armazém 0,712 | Arroio Trinta 0,641 |
| Arvoredo 0,875 | Ascurra 0,630 | Atalanta 0,569 |
| Aurora 0,839 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,539 | Balneário Barra do Sul 0,624 | Balneário Camboriú 0,713 |
| Balneário Gaivota 0,696 | Balneário Piçarras 0,831 | Balneário Rincão 0,570 |
| Bandeirante 0,685 | Barra Bonita 0,557 | Barra Velha 0,714 |
| Bela Vista do Toldo 0,728 | Belmonte 0,646 | Benedito Novo 0,589 |
| Biguaçu 0,812 | Blumenau 0,655 | Bocaina do Sul 0,847 |
| Bom Jardim da Serra 0,689 | Bom Jesus 0,615 | Bom Jesus do Oeste 0,607 |
| Bom Retiro 0,697 | Bombinhas 0,633 | Botuverá 0,737 |
| Braço do Norte 0,723 | Braço do Trombudo 0,692 | Brunópolis 0,722 |
| Brusque 0,709 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,697 | Caibi 0,824 | Calmon 0,739 |
| Camboriú 0,693 | Campo Alegre 0,601 | Campo Belo do Sul 0,585 |
| Campo Erê 0,648 | Campos Novos 0,724 | Canelinha 0,676 |
| Canoinhas 0,695 | Capão Alto 0,788 | Capinzal 0,737 |
| Capivari de Baixo 0,784 | Catanduvas 0,529 | Caxambu do Sul 0,678 |
| Celso Ramos 0,616 | Cerro Negro 0,786 | Chapadão do Lageado 0,648 |
| Chapecó 0,739 | Cocal do Sul 0,674 | Concórdia 0,741 |
| Cordilheira Alta 0,782 | Coronel Freitas 0,724 | Coronel Martins 0,574 |
| Correia Pinto 0,645 | Corupá 0,584 | Criciúma 0,704 |
| Cunha Porã 0,705 | Cunhataí 0,742 | Curitibanos 0,614 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,715 | Dionísio Cerqueira 0,705 | Dona Emma 0,702 |
| Doutor Pedrinho 0,583 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,561 | Ermo 0,799 | Erval Velho 0,669 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,733 | Flor do Sertão 0,830 | Florianópolis 0,672 |
| Formosa do Sul 0,720 | Forquilhinha 0,748 | Fraiburgo 0,643 |
| Frei Rogério 0,547 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,619 | Garopaba 0,757 | Garuva 0,796 |
| Gaspar 0,719 | Governador Celso Ramos 0,651 | Grão-Pará 0,722 |
| Gravatal 0,621 | Guabiruba 0,746 | Guaraciaba 0,711 |
| Guaramirim 0,765 | Guarujá do Sul 0,676 | Guatambu 0,589 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,807 | Ibicaré 0,704 | Ibirama 0,732 |
| Içara 0,776 | Ilhota 0,683 | Imaruí 0,606 |
| Imbituba 0,688 | Imbuia 0,796 | Indaial 0,691 |
| Iomerê 0,666 | Ipira 0,554 | Iporã do Oeste 0,643 |
| Ipuaçu 0,735 | Ipumirim 0,710 | Iraceminha 0,722 |
| Irani 0,720 | Irati 0,601 | Irineópolis 0,696 |
| Itá 0,675 | Itaiópolis 0,608 | Itajaí 0,767 |
| Itapema 0,810 | Itapiranga 0,716 | Itapoá 0,710 |
| Ituporanga 0,776 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,564 | Jacinto Machado 0,709 | Jaguaruna 0,829 |
| Jaraguá do Sul 0,708 | Jardinópolis 0,656 | Joaçaba 0,745 |
| Joinville 0,705 | José Boiteux 0,637 | Jupiá 0,585 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,728 | Lages 0,627 | Laguna 0,503 |
| Lajeado Grande 0,651 | Laurentino 0,725 | Lauro Müller 0,719 |
| Lebon Régis 0,664 | Leoberto Leal 0,653 | Lindóia do Sul 0,560 |
| Lontras 0,694 | Luiz Alves 0,633 | Luzerna 0,713 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,772 | Mafra 0,665 | Major Gercino 0,668 |
| Major Vieira 0,680 | Maracajá 0,690 | Maravilha 0,823 |
| Marema 0,586 | Massaranduba 0,655 | Matos Costa 0,659 |
| Meleiro 0,695 | Mirim Doce 0,765 | Modelo 0,677 |
| Mondaí 0,815 | Monte Carlo 0,567 | Monte Castelo 0,794 |
| Morro da Fumaça 0,677 | Morro Grande 0,503 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,709 | Nova Erechim 0,682 | Nova Itaberaba 0,491 |
| Nova Trento 0,781 | Nova Veneza 0,645 | Novo Horizonte 0,806 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,782 | Otacílio Costa 0,730 | Ouro 0,761 |
| Ouro Verde 0,740 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,762 | Painel 0,369 | Palhoça 0,739 |
| Palma Sola 0,640 | Palmeira 0,670 | Palmitos 0,729 |
| Papanduva 0,580 | Paraíso 0,780 | Passo de Torres 0,676 |
| Passos Maia 0,628 | Paulo Lopes 0,659 | Pedras Grandes 0,608 |
| Penha 0,730 | Peritiba 0,687 | Pescaria Brava 0,580 |
| Petrolândia 0,705 | Pinhalzinho 0,711 | Pinheiro Preto 0,652 |
| Piratuba 0,697 | Planalto Alegre 0,656 | Pomerode 0,674 |
| Ponte Alta 0,627 | Ponte Alta do Norte 0,639 | Ponte Serrada 0,598 |
| Porto Belo 0,776 | Porto União 0,678 | Pouso Redondo 0,680 |
| Praia Grande 0,752 | Presidente Castello Branco 0,657 | Presidente Getúlio 0,745 |
| Presidente Nereu 0,491 | Princesa 0,578 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,742 | Rio das Antas 0,650 | Rio do Campo 0,742 |
| Rio do Oeste 0,687 | Rio do Sul 0,682 | Rio dos Cedros 0,686 |
| Rio Fortuna 0,615 | Rio Negrinho 0,678 | Rio Rufino 0,602 |
| Riqueza 0,679 | Rodeio 0,679 | Romelândia 0,535 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,568 | Saltinho 0,561 | Salto Veloso 0,640 |
| Sangão 0,747 | Santa Cecília 0,633 | Santa Helena 0,649 |
| Santa Rosa de Lima 0,644 | Santa Rosa do Sul 0,691 | Santa Terezinha 0,729 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,714 | Santiago do Sul 0,649 | Santo Amaro da Imperatriz 0,811 |
| São Bento do Sul 0,660 | São Bernardino 0,781 | São Bonifácio 0,650 |
| São Carlos 0,768 | São Cristóvão do Sul 0,583 | São Domingos 0,584 |
| São Francisco do Sul 0,667 | São João Batista 0,753 | São João do Itaperiú 0,677 |
| São João do Oeste 0,733 | São João do Sul 0,670 | São Joaquim 0,611 |
| São José 0,683 | São José do Cedro 0,652 | São José do Cerrito 0,753 |
| São Lourenço do Oeste 0,757 | São Ludgero 0,718 | São Martinho 0,697 |
| São Miguel da Boa Vista 0,714 | São Miguel do Oeste 0,702 | São Pedro de Alcântara 0,616 |
| Saudades 0,756 | Schroeder 0,719 | Seara 0,647 |
| Serra Alta 0,704 | Siderópolis 0,737 | Sombrio 0,707 |
| Sul Brasil 0,787 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,765 | Tangará 0,696 | Tigrinhos 0,683 |
| Tijucas 0,777 | Timbé do Sul 0,748 | Timbó 0,680 |
| Timbó Grande 0,687 | Três Barras 0,701 | Treviso 0,754 |
| Treze de Maio 0,670 | Treze Tílias 0,751 | Trombudo Central 0,726 |
| Tubarão 0,702 | Tunápolis 0,675 | Turvo 0,690 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,668 | Urubici 0,708 | Urupema 0,482 |
| Urussanga 0,689 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,709 | Vargem 0,660 | Vargem Bonita 0,531 |
| Vidal Ramos 0,676 | Videira 0,770 | Vitor Meireles 0,660 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,702 | Xavantina 0,810 | Xaxim 0,665 |