Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Cultura > Recursos na Cultura Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,228 | Agrolândia 0,424 |
Agronômica 0,559 | Água Doce 0,746 | Águas de Chapecó 0,151 |
Águas Frias 0,639 | Águas Mornas -- | Alfredo Wagner -- |
Alto Bela Vista 0,910 | Anchieta 0,089 | Angelina 0,083 |
Anita Garibaldi 0,030 | Anitápolis 0,104 | Antônio Carlos 0,661 |
Apiúna 0,063 | Arabutã 0,670 | Araquari 0,085 |
Araranguá 0,069 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,783 |
Arvoredo 0,045 | Ascurra 0,473 | Atalanta 0,652 |
Aurora 0,184 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,045 | Balneário Barra do Sul 0,552 | Balneário Camboriú 0,263 |
Balneário Gaivota 0,189 | Balneário Piçarras 0,627 | Balneário Rincão 0,182 |
Bandeirante 0,803 | Barra Bonita 0,226 | Barra Velha 0,096 |
Bela Vista do Toldo 0,696 | Belmonte 0,601 | Benedito Novo 0,596 |
Biguaçu 0,015 | Blumenau 0,142 | Bocaina do Sul 0,703 |
Bom Jardim da Serra 0,139 | Bom Jesus 0,707 | Bom Jesus do Oeste 0,720 |
Bom Retiro 0,031 | Bombinhas 0,645 | Botuverá 0,672 |
Braço do Norte 0,156 | Braço do Trombudo 0,890 | Brunópolis 0,170 |
Brusque 0,188 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,719 | Caibi 0,816 | Calmon 0,423 |
Camboriú 0,199 | Campo Alegre 0,687 | Campo Belo do Sul 0,053 |
Campo Erê 0,171 | Campos Novos 0,701 | Canelinha 0,196 |
Canoinhas 0,163 | Capão Alto -- | Capinzal 0,380 |
Capivari de Baixo 0,139 | Catanduvas 0,826 | Caxambu do Sul 0,613 |
Celso Ramos -- | Cerro Negro 0,015 | Chapadão do Lageado 0,443 |
Chapecó 0,435 | Cocal do Sul 0,558 | Concórdia 0,393 |
Cordilheira Alta 0,143 | Coronel Freitas 0,701 | Coronel Martins 0,626 |
Correia Pinto 0,494 | Corupá 0,349 | Criciúma 0,134 |
Cunha Porã 0,341 | Cunhataí 0,593 | Curitibanos 0,284 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,862 | Dionísio Cerqueira 0,015 | Dona Emma 0,716 |
Doutor Pedrinho 0,501 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,109 | Ermo 0,797 | Erval Velho 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,454 | Flor do Sertão 0,278 | Florianópolis 0,363 |
Formosa do Sul 0,727 | Forquilhinha 0,074 | Fraiburgo 0,752 |
Frei Rogério 0,436 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 1,000 | Garopaba 0,124 | Garuva 0,350 |
Gaspar 0,029 | Governador Celso Ramos -- | Grão-Pará 0,383 |
Gravatal 0,188 | Guabiruba 0,590 | Guaraciaba 0,296 |
Guaramirim 0,226 | Guarujá do Sul 0,526 | Guatambu 0,245 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,858 | Ibicaré 0,099 | Ibirama 0,929 |
Içara 0,155 | Ilhota 0,142 | Imaruí 0,039 |
Imbituba 0,235 | Imbuia 0,359 | Indaial 0,456 |
Iomerê 0,910 | Ipira 0,990 | Iporã do Oeste 0,719 |
Ipuaçu 0,195 | Ipumirim 0,558 | Iraceminha 0,783 |
Irani 0,535 | Irati 0,295 | Irineópolis -- |
Itá 0,797 | Itaiópolis 0,415 | Itajaí 0,390 |
Itapema 0,407 | Itapiranga 0,729 | Itapoá 0,664 |
Ituporanga 0,230 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,193 | Jacinto Machado 1,000 | Jaguaruna 0,030 |
Jaraguá do Sul 0,621 | Jardinópolis 0,652 | Joaçaba 0,073 |
Joinville 0,371 | José Boiteux -- | Jupiá 0,507 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,583 | Lages 0,409 | Laguna 0,926 |
Lajeado Grande 0,554 | Laurentino 0,179 | Lauro Müller 0,736 |
Lebon Régis 0,119 | Leoberto Leal 0,363 | Lindóia do Sul 0,533 |
Lontras 0,160 | Luiz Alves 0,129 | Luzerna 0,464 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,030 | Mafra 0,320 | Major Gercino 0,257 |
Major Vieira -- | Maracajá 0,852 | Maravilha 0,464 |
Marema 0,522 | Massaranduba 0,418 | Matos Costa 0,687 |
Meleiro 0,643 | Mirim Doce 0,788 | Modelo 0,580 |
Mondaí 0,584 | Monte Carlo 0,067 | Monte Castelo 0,083 |
Morro da Fumaça 0,232 | Morro Grande -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,263 | Nova Erechim 0,668 | Nova Itaberaba 0,429 |
Nova Trento 0,245 | Nova Veneza -- | Novo Horizonte 0,626 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,271 | Otacílio Costa 0,226 | Ouro 0,219 |
Ouro Verde 0,039 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,163 | Painel 0,654 | Palhoça 0,024 |
Palma Sola 0,675 | Palmeira 0,007 | Palmitos 0,365 |
Papanduva 0,289 | Paraíso 0,432 | Passo de Torres 0,242 |
Passos Maia 0,678 | Paulo Lopes 0,193 | Pedras Grandes 0,678 |
Penha 0,438 | Peritiba 0,803 | Pescaria Brava 0,001 |
Petrolândia 0,048 | Pinhalzinho 0,515 | Pinheiro Preto 0,707 |
Piratuba 0,803 | Planalto Alegre 0,591 | Pomerode 0,640 |
Ponte Alta 0,202 | Ponte Alta do Norte 0,661 | Ponte Serrada 0,150 |
Porto Belo 0,707 | Porto União 0,200 | Pouso Redondo 0,029 |
Praia Grande 0,621 | Presidente Castello Branco 0,584 | Presidente Getúlio 0,098 |
Presidente Nereu 0,648 | Princesa 0,404 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,616 | Rio das Antas 0,133 | Rio do Campo 0,405 |
Rio do Oeste 0,203 | Rio do Sul 0,557 | Rio dos Cedros 0,260 |
Rio Fortuna 0,072 | Rio Negrinho 0,714 | Rio Rufino 0,067 |
Riqueza 0,849 | Rodeio 0,580 | Romelândia 0,251 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,367 | Saltinho 0,077 | Salto Veloso 0,664 |
Sangão -- | Santa Cecília 0,020 | Santa Helena 0,290 |
Santa Rosa de Lima 0,778 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha 0,373 |
Santa Terezinha do Progresso 0,052 | Santiago do Sul 0,661 | Santo Amaro da Imperatriz 0,139 |
São Bento do Sul 0,409 | São Bernardino 0,530 | São Bonifácio 0,442 |
São Carlos 0,589 | São Cristóvão do Sul -- | São Domingos 0,228 |
São Francisco do Sul 0,677 | São João Batista 0,204 | São João do Itaperiú 0,382 |
São João do Oeste 0,781 | São João do Sul 0,917 | São Joaquim 0,060 |
São José 0,308 | São José do Cedro 0,742 | São José do Cerrito 0,065 |
São Lourenço do Oeste 0,691 | São Ludgero 0,295 | São Martinho 0,730 |
São Miguel da Boa Vista 0,420 | São Miguel do Oeste 0,533 | São Pedro de Alcântara 0,854 |
Saudades 0,199 | Schroeder 0,240 | Seara 0,790 |
Serra Alta 0,580 | Siderópolis 0,009 | Sombrio 0,352 |
Sul Brasil 0,571 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,551 | Tangará 0,366 | Tigrinhos 0,490 |
Tijucas 0,432 | Timbé do Sul 0,579 | Timbó 0,967 |
Timbó Grande 0,326 | Três Barras 0,169 | Treviso 0,677 |
Treze de Maio 0,041 | Treze Tílias 0,693 | Trombudo Central 0,790 |
Tubarão 0,294 | Tunápolis 0,806 | Turvo 0,748 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,629 | Urubici 0,216 | Urupema 0,510 |
Urussanga 0,801 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,675 | Vargem -- | Vargem Bonita 0,719 |
Vidal Ramos 0,264 | Videira 0,725 | Vitor Meireles 0,680 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,165 | Xavantina 0,211 | Xaxim 0,073 |