A subdimensão Finanças Públicas tem como objetivo caracterizar o desempenho das atividades governamentais na arrecadação e na alocação eficiente dos recursos em prol do benefício e atendimento das demandas da sociedade.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,861 | Abelardo Luz 0,692 | Agrolândia 0,495 |
| Agronômica 0,595 | Água Doce 0,822 | Águas de Chapecó 0,556 |
| Águas Frias 0,837 | Águas Mornas 0,586 | Alfredo Wagner 0,464 |
| Alto Bela Vista 0,775 | Anchieta 0,589 | Angelina 0,574 |
| Anita Garibaldi 0,396 | Anitápolis 0,603 | Antônio Carlos 0,905 |
| Apiúna 0,616 | Arabutã 0,613 | Araquari 0,867 |
| Araranguá 0,769 | Armazém -- | Arroio Trinta 0,851 |
| Arvoredo 0,789 | Ascurra 0,633 | Atalanta 0,546 |
| Aurora 0,489 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,512 | Balneário Barra do Sul 0,714 | Balneário Camboriú 0,800 |
| Balneário Gaivota 0,837 | Balneário Piçarras 0,663 | Balneário Rincão 0,895 |
| Bandeirante 0,637 | Barra Bonita 0,615 | Barra Velha 0,728 |
| Bela Vista do Toldo 0,416 | Belmonte 0,653 | Benedito Novo 0,533 |
| Biguaçu 0,655 | Blumenau 0,628 | Bocaina do Sul 0,678 |
| Bom Jardim da Serra 0,605 | Bom Jesus 0,808 | Bom Jesus do Oeste 0,826 |
| Bom Retiro 0,506 | Bombinhas 0,841 | Botuverá 0,775 |
| Braço do Norte 0,668 | Braço do Trombudo 0,661 | Brunópolis 0,646 |
| Brusque 0,660 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,535 | Caibi 0,500 | Calmon 0,551 |
| Camboriú 0,467 | Campo Alegre 0,737 | Campo Belo do Sul 0,553 |
| Campo Erê 0,548 | Campos Novos 0,621 | Canelinha 0,542 |
| Canoinhas 0,561 | Capão Alto -- | Capinzal 0,680 |
| Capivari de Baixo 0,237 | Catanduvas 0,794 | Caxambu do Sul 0,744 |
| Celso Ramos 0,795 | Cerro Negro 0,756 | Chapadão do Lageado 0,519 |
| Chapecó 0,597 | Cocal do Sul 0,717 | Concórdia 0,843 |
| Cordilheira Alta 0,885 | Coronel Freitas 0,745 | Coronel Martins 0,641 |
| Correia Pinto 0,560 | Corupá 0,605 | Criciúma 0,756 |
| Cunha Porã 0,665 | Cunhataí 0,767 | Curitibanos 0,763 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,638 | Dionísio Cerqueira 0,533 | Dona Emma 0,506 |
| Doutor Pedrinho 0,780 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,782 | Ermo 0,794 | Erval Velho 0,666 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,726 | Flor do Sertão 0,743 | Florianópolis 0,649 |
| Formosa do Sul 0,852 | Forquilhinha 0,664 | Fraiburgo 0,661 |
| Frei Rogério 0,702 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,729 | Garopaba 0,926 | Garuva 0,751 |
| Gaspar 0,866 | Governador Celso Ramos 0,850 | Grão-Pará 0,444 |
| Gravatal 0,499 | Guabiruba 0,593 | Guaraciaba 0,558 |
| Guaramirim 0,582 | Guarujá do Sul 0,542 | Guatambu 0,873 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,821 | Ibicaré 0,843 | Ibirama 0,565 |
| Içara 0,610 | Ilhota 0,685 | Imaruí 0,357 |
| Imbituba 0,644 | Imbuia 0,627 | Indaial 0,712 |
| Iomerê 0,801 | Ipira 0,783 | Iporã do Oeste 0,788 |
| Ipuaçu 0,732 | Ipumirim 0,735 | Iraceminha 0,720 |
| Irani 0,602 | Irati 0,844 | Irineópolis 0,704 |
| Itá 0,753 | Itaiópolis 0,538 | Itajaí 0,885 |
| Itapema 0,854 | Itapiranga 0,625 | Itapoá 0,967 |
| Ituporanga 0,581 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,702 | Jacinto Machado 0,789 | Jaguaruna 0,582 |
| Jaraguá do Sul 0,891 | Jardinópolis 0,772 | Joaçaba 0,915 |
| Joinville 0,475 | José Boiteux 0,482 | Jupiá 0,610 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,802 | Lages 0,589 | Laguna 0,524 |
| Lajeado Grande 0,839 | Laurentino 0,494 | Lauro Müller 0,523 |
| Lebon Régis 0,507 | Leoberto Leal 0,696 | Lindóia do Sul 0,632 |
| Lontras 0,529 | Luiz Alves 0,777 | Luzerna 0,552 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,834 | Mafra 0,467 | Major Gercino 0,761 |
| Major Vieira 0,653 | Maracajá 0,641 | Maravilha 0,760 |
| Marema 0,828 | Massaranduba 0,811 | Matos Costa 0,546 |
| Meleiro 0,524 | Mirim Doce 0,729 | Modelo 0,838 |
| Mondaí 0,679 | Monte Carlo 0,495 | Monte Castelo 0,743 |
| Morro da Fumaça 0,806 | Morro Grande -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,645 | Nova Erechim 0,697 | Nova Itaberaba 0,641 |
| Nova Trento 0,675 | Nova Veneza -- | Novo Horizonte 0,808 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,683 | Otacílio Costa 0,520 | Ouro 0,569 |
| Ouro Verde 0,658 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,826 | Painel 0,508 | Palhoça 0,624 |
| Palma Sola 0,545 | Palmeira 0,632 | Palmitos 0,758 |
| Papanduva 0,521 | Paraíso 0,793 | Passo de Torres 0,611 |
| Passos Maia 0,712 | Paulo Lopes 0,758 | Pedras Grandes 0,494 |
| Penha 0,604 | Peritiba 0,777 | Pescaria Brava 0,343 |
| Petrolândia 0,486 | Pinhalzinho 0,776 | Pinheiro Preto 0,658 |
| Piratuba 0,802 | Planalto Alegre 0,739 | Pomerode 0,826 |
| Ponte Alta 0,459 | Ponte Alta do Norte 0,655 | Ponte Serrada 0,624 |
| Porto Belo 0,815 | Porto União 0,640 | Pouso Redondo 0,562 |
| Praia Grande 0,534 | Presidente Castello Branco 0,730 | Presidente Getúlio 0,779 |
| Presidente Nereu 0,584 | Princesa 0,793 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,860 | Rio das Antas 0,583 | Rio do Campo 0,511 |
| Rio do Oeste 0,622 | Rio do Sul 0,692 | Rio dos Cedros 0,758 |
| Rio Fortuna 0,554 | Rio Negrinho 0,542 | Rio Rufino 0,763 |
| Riqueza 0,716 | Rodeio 0,550 | Romelândia 0,649 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,595 | Saltinho 0,697 | Salto Veloso 0,586 |
| Sangão 0,593 | Santa Cecília 0,646 | Santa Helena 0,651 |
| Santa Rosa de Lima 0,609 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha 0,480 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,832 | Santiago do Sul 0,770 | Santo Amaro da Imperatriz 0,587 |
| São Bento do Sul 0,687 | São Bernardino 0,771 | São Bonifácio 0,855 |
| São Carlos 0,552 | São Cristóvão do Sul -- | São Domingos 0,603 |
| São Francisco do Sul 0,790 | São João Batista 0,790 | São João do Itaperiú 0,788 |
| São João do Oeste 0,782 | São João do Sul 0,757 | São Joaquim 0,532 |
| São José 0,648 | São José do Cedro 0,721 | São José do Cerrito 0,743 |
| São Lourenço do Oeste 0,776 | São Ludgero 0,708 | São Martinho 0,568 |
| São Miguel da Boa Vista 0,710 | São Miguel do Oeste 0,732 | São Pedro de Alcântara 0,668 |
| Saudades 0,646 | Schroeder 0,552 | Seara 0,738 |
| Serra Alta 0,870 | Siderópolis 0,729 | Sombrio 0,733 |
| Sul Brasil 0,731 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,616 | Tangará 0,707 | Tigrinhos 0,679 |
| Tijucas 0,776 | Timbé do Sul 0,717 | Timbó 0,763 |
| Timbó Grande 0,565 | Três Barras 0,675 | Treviso 0,544 |
| Treze de Maio 0,762 | Treze Tílias 0,812 | Trombudo Central 0,549 |
| Tubarão 0,564 | Tunápolis 0,588 | Turvo 0,728 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,825 | Urubici 0,478 | Urupema 0,684 |
| Urussanga 0,743 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,750 | Vargem -- | Vargem Bonita 0,855 |
| Vidal Ramos 0,537 | Videira 0,864 | Vitor Meireles 0,710 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,589 | Xavantina 0,739 | Xaxim 0,532 |