A variável considera o número médio de hipertensos cadastrados no município em relação ao número de habitantes do município para o respectivo exercício.
Fórmula:
IH=MHn/THn
Onde,
IH: Incidência de Hipertensão
MHn: Média de Hipertensos Cadastrados para o exercício n
THn: Total de Habitantes para o exercício n.
Último ano disponível: 2015
Fonte: DataSUS –Ministério da Saúde(DataSUS – MS)
Limitações: As alterações no sistema de registros da hipertensão do Governo Federal esta disponibilizando os dados apenas consolidados por Estado, Região e Brasil.
Situação que impossibilitou a atualização desse indicador a partir da data base 2015.
Parâmetros: Caso 1: IH = 4,01%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor número de hipertensos → Alto (1,000)
Caso 2: IH = 16,48%, Equivalente à média dos 25% municípios com maior número de hipertensos → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 16,48 | 10,26 | |
0,500 | 0,624 | 10,25 | 8,70 | |
0,625 | 0,749 | 8,69 | 7,14 | |
0,750 | 0,874 | 7,13 | 5,58 | |
0,875 | 1,000 | 5,57 | 4,01 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Morbidade Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,000 | Abelardo Luz 0,330 | Agrolândia 0,106 |
Agronômica 0,348 | Água Doce 0,872 | Águas de Chapecó 0,285 |
Águas Frias 0,046 | Águas Mornas 0,084 | Alfredo Wagner 0,160 |
Alto Bela Vista 0,000 | Anchieta 0,176 | Angelina 0,000 |
Anita Garibaldi 0,583 | Anitápolis -- | Antônio Carlos 0,051 |
Apiúna 0,487 | Arabutã 0,260 | Araquari 1,000 |
Araranguá 0,472 | Armazém 0,255 | Arroio Trinta 0,000 |
Arvoredo 0,000 | Ascurra 0,421 | Atalanta 0,000 |
Aurora 0,087 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,468 | Balneário Barra do Sul 0,195 | Balneário Camboriú 1,000 |
Balneário Gaivota 0,298 | Balneário Piçarras 0,434 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,014 | Barra Bonita 0,000 | Barra Velha -- |
Bela Vista do Toldo 0,454 | Belmonte 0,184 | Benedito Novo 0,595 |
Biguaçu 0,720 | Blumenau 1,000 | Bocaina do Sul 0,000 |
Bom Jardim da Serra 0,506 | Bom Jesus 0,582 | Bom Jesus do Oeste 0,075 |
Bom Retiro 0,346 | Bombinhas 0,650 | Botuverá 0,489 |
Braço do Norte 0,870 | Braço do Trombudo 0,642 | Brunópolis 0,000 |
Brusque -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,735 | Caibi 0,220 | Calmon 0,515 |
Camboriú -- | Campo Alegre 0,889 | Campo Belo do Sul 0,294 |
Campo Erê 0,253 | Campos Novos 0,779 | Canelinha 0,652 |
Canoinhas 0,945 | Capão Alto 0,125 | Capinzal 0,877 |
Capivari de Baixo 0,535 | Catanduvas 0,350 | Caxambu do Sul 0,109 |
Celso Ramos 0,000 | Cerro Negro 0,239 | Chapadão do Lageado 0,385 |
Chapecó 0,673 | Cocal do Sul 0,271 | Concórdia 0,924 |
Cordilheira Alta 0,396 | Coronel Freitas 0,471 | Coronel Martins 0,391 |
Correia Pinto 0,638 | Corupá 0,175 | Criciúma 0,757 |
Cunha Porã 0,355 | Cunhataí 0,030 | Curitibanos 0,824 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,000 | Dionísio Cerqueira 0,364 | Dona Emma 0,238 |
Doutor Pedrinho 0,344 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,779 | Ermo 0,183 | Erval Velho 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,414 | Flor do Sertão 0,000 | Florianópolis 0,923 |
Formosa do Sul 0,000 | Forquilhinha 0,464 | Fraiburgo 0,458 |
Frei Rogério 0,027 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,090 | Garopaba 0,507 | Garuva 0,753 |
Gaspar 0,695 | Governador Celso Ramos 0,569 | Grão-Pará 0,147 |
Gravatal 0,369 | Guabiruba 0,386 | Guaraciaba 0,210 |
Guaramirim 1,000 | Guarujá do Sul 0,289 | Guatambu 0,335 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,000 | Ibicaré 0,000 | Ibirama 0,609 |
Içara 0,649 | Ilhota 0,711 | Imaruí 0,000 |
Imbituba 0,482 | Imbuia 0,285 | Indaial 0,989 |
Iomerê 0,573 | Ipira 0,000 | Iporã do Oeste 0,330 |
Ipuaçu 0,573 | Ipumirim 0,366 | Iraceminha 0,052 |
Irani 0,365 | Irati 0,565 | Irineópolis 0,609 |
Itá 0,186 | Itaiópolis 0,808 | Itajaí 0,820 |
Itapema 0,824 | Itapiranga 0,474 | Itapoá 0,203 |
Ituporanga 0,724 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,066 | Jacinto Machado 0,226 | Jaguaruna 0,095 |
Jaraguá do Sul 0,965 | Jardinópolis 0,051 | Joaçaba 0,982 |
Joinville 1,000 | José Boiteux 0,727 | Jupiá 0,131 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,000 | Lages 0,627 | Laguna 0,557 |
Lajeado Grande 0,000 | Laurentino 0,742 | Lauro Müller 0,252 |
Lebon Régis 0,606 | Leoberto Leal -- | Lindóia do Sul 0,000 |
Lontras 0,573 | Luiz Alves -- | Luzerna 0,100 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,000 | Mafra 0,517 | Major Gercino -- |
Major Vieira 0,264 | Maracajá 0,360 | Maravilha 0,438 |
Marema 0,090 | Massaranduba 0,361 | Matos Costa 0,311 |
Meleiro 0,000 | Mirim Doce 0,000 | Modelo 0,125 |
Mondaí 0,382 | Monte Carlo 0,390 | Monte Castelo 0,312 |
Morro da Fumaça 0,590 | Morro Grande 0,361 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 1,000 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 0,300 |
Nova Trento 0,476 | Nova Veneza 0,453 | Novo Horizonte 0,060 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,553 | Otacílio Costa 0,426 | Ouro 0,868 |
Ouro Verde 0,265 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,000 | Painel 0,156 | Palhoça 1,000 |
Palma Sola 0,382 | Palmeira 0,314 | Palmitos 0,000 |
Papanduva 0,670 | Paraíso 0,000 | Passo de Torres 0,622 |
Passos Maia 0,511 | Paulo Lopes 0,533 | Pedras Grandes 0,359 |
Penha 0,585 | Peritiba 0,000 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,000 | Pinhalzinho 0,409 | Pinheiro Preto 0,282 |
Piratuba 0,000 | Planalto Alegre 0,000 | Pomerode 0,470 |
Ponte Alta 0,499 | Ponte Alta do Norte 0,283 | Ponte Serrada 0,630 |
Porto Belo 0,824 | Porto União 0,990 | Pouso Redondo 0,337 |
Praia Grande 0,069 | Presidente Castello Branco 0,048 | Presidente Getúlio 0,602 |
Presidente Nereu 0,000 | Princesa 0,430 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,244 | Rio das Antas 0,567 | Rio do Campo 0,755 |
Rio do Oeste 0,872 | Rio do Sul 0,694 | Rio dos Cedros 0,326 |
Rio Fortuna 0,164 | Rio Negrinho 0,979 | Rio Rufino 0,000 |
Riqueza 0,100 | Rodeio 0,235 | Romelândia 0,400 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,204 | Saltinho 0,105 | Salto Veloso 0,426 |
Sangão 0,488 | Santa Cecília 1,000 | Santa Helena 0,000 |
Santa Rosa de Lima 0,477 | Santa Rosa do Sul 0,426 | Santa Terezinha 0,783 |
Santa Terezinha do Progresso 0,031 | Santiago do Sul 0,000 | Santo Amaro da Imperatriz -- |
São Bento do Sul 0,811 | São Bernardino 0,354 | São Bonifácio 0,000 |
São Carlos 0,439 | São Cristóvão do Sul 0,666 | São Domingos 0,650 |
São Francisco do Sul 1,000 | São João Batista -- | São João do Itaperiú 0,188 |
São João do Oeste 0,000 | São João do Sul 0,347 | São Joaquim 0,807 |
São José 0,890 | São José do Cedro 0,372 | São José do Cerrito 0,622 |
São Lourenço do Oeste 0,514 | São Ludgero 0,556 | São Martinho 0,000 |
São Miguel da Boa Vista 0,067 | São Miguel do Oeste 0,646 | São Pedro de Alcântara -- |
Saudades 0,384 | Schroeder 0,939 | Seara 0,516 |
Serra Alta 0,004 | Siderópolis 0,291 | Sombrio 0,514 |
Sul Brasil 0,145 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,548 | Tangará 0,282 | Tigrinhos 0,000 |
Tijucas 0,681 | Timbé do Sul 0,344 | Timbó 0,403 |
Timbó Grande 0,686 | Três Barras 0,572 | Treviso 0,040 |
Treze de Maio 0,294 | Treze Tílias 0,512 | Trombudo Central 0,306 |
Tubarão 0,753 | Tunápolis 0,115 | Turvo 0,616 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,000 | Urubici 0,282 | Urupema 0,000 |
Urussanga 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,209 | Vargem 0,000 | Vargem Bonita 0,352 |
Vidal Ramos 0,452 | Videira 1,000 | Vitor Meireles 0,420 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,708 | Xavantina 0,233 | Xaxim 0,476 |