Considera o percentual da população atendida por Equipes de Agentes Comunitários e tem como ideal 100% da população atendida por equipes de Agentes Comunitários de Saúde.
Onde,
PAAC: População Atendida por Agentes Comunitários de Saúde.
Último ano disponível: 2020
Fonte: e-Gestor - Ministério da Saúde(MS)
Parâmetros: Caso 1: PAAC = 100%, Equivalente à meta do Ministério da Saúde no atendimento a toda a população → Alto (1,000)
Caso 2: PAAC = 0%, Equivalente a nenhuma pessoa atendida → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Cobertura da Atenção Básica Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 1,000 | Agrolândia 1,000 |
Agronômica 0,422 | Água Doce 0,724 | Águas de Chapecó 0,355 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 1,000 | Alfredo Wagner 1,000 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 0,918 | Angelina 1,000 |
Anita Garibaldi 1,000 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 1,000 |
Apiúna 1,000 | Arabutã 1,000 | Araquari 0,890 |
Araranguá 0,261 | Armazém 1,000 | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,652 | Atalanta 1,000 |
Aurora 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,968 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú 0,388 |
Balneário Gaivota 1,000 | Balneário Piçarras 1,000 | Balneário Rincão 0,586 |
Bandeirante 1,000 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 1,000 |
Bela Vista do Toldo 1,000 | Belmonte 0,850 | Benedito Novo 1,000 |
Biguaçu 0,915 | Blumenau 0,396 | Bocaina do Sul 1,000 |
Bom Jardim da Serra 1,000 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 1,000 | Bombinhas 0,844 | Botuverá 0,658 |
Braço do Norte 1,000 | Braço do Trombudo 1,000 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 0,542 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,512 | Caibi 1,000 | Calmon 1,000 |
Camboriú 0,450 | Campo Alegre 0,960 | Campo Belo do Sul 1,000 |
Campo Erê 1,000 | Campos Novos 0,841 | Canelinha 1,000 |
Canoinhas 0,423 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,352 |
Capivari de Baixo 0,902 | Catanduvas 1,000 | Caxambu do Sul 0,947 |
Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 1,000 | Chapadão do Lageado 1,000 |
Chapecó 0,825 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 0,300 |
Cordilheira Alta 1,000 | Coronel Freitas 1,000 | Coronel Martins 1,000 |
Correia Pinto 0,719 | Corupá 0,940 | Criciúma 0,607 |
Cunha Porã 1,000 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,651 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 1,000 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 1,000 |
Doutor Pedrinho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 1,000 | Ermo 1,000 | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 1,000 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,282 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 1,000 | Fraiburgo 0,678 |
Frei Rogério 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 1,000 | Garopaba 0,847 | Garuva 1,000 |
Gaspar 0,718 | Governador Celso Ramos 1,000 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 0,350 | Guabiruba 0,314 | Guaraciaba 1,000 |
Guaramirim 0,436 | Guarujá do Sul 1,000 | Guatambu 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,000 | Ibirama 1,000 |
Içara 0,662 | Ilhota 0,851 | Imaruí 1,000 |
Imbituba 1,000 | Imbuia 1,000 | Indaial 0,282 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
Ipuaçu 1,000 | Ipumirim 1,000 | Iraceminha 1,000 |
Irani 0,993 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,871 |
Itá 1,000 | Itaiópolis 0,770 | Itajaí 0,846 |
Itapema 0,572 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,978 |
Ituporanga 0,871 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 1,000 | Jaguaruna 1,000 |
Jaraguá do Sul 0,294 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,916 |
Joinville 0,473 | José Boiteux 1,000 | Jupiá 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,807 | Laguna 0,803 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 1,000 | Lauro Müller 1,000 |
Lebon Régis 1,000 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 1,000 |
Lontras 0,901 | Luiz Alves 1,000 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 1,000 | Mafra 0,950 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 1,000 | Maracajá 0,000 | Maravilha 0,781 |
Marema 0,000 | Massaranduba 0,714 | Matos Costa 1,000 |
Meleiro 1,000 | Mirim Doce 0,000 | Modelo 1,000 |
Mondaí 0,979 | Monte Carlo 1,000 | Monte Castelo 1,000 |
Morro da Fumaça 0,905 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,296 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 1,000 |
Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 0,645 | Novo Horizonte 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 1,000 | Otacílio Costa 1,000 | Ouro 0,631 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel 0,975 | Palhoça 0,629 |
Palma Sola 1,000 | Palmeira 1,000 | Palmitos 1,000 |
Papanduva 1,000 | Paraíso 1,000 | Passo de Torres 1,000 |
Passos Maia 1,000 | Paulo Lopes 1,000 | Pedras Grandes 1,000 |
Penha 0,424 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava 1,000 |
Petrolândia 1,000 | Pinhalzinho 1,000 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,791 |
Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 0,674 | Ponte Serrada 0,000 |
Porto Belo 0,941 | Porto União 0,552 | Pouso Redondo 1,000 |
Praia Grande 1,000 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,658 |
Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,927 | Rio do Campo 1,000 |
Rio do Oeste 0,921 | Rio do Sul 0,599 | Rio dos Cedros 0,739 |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,571 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 1,000 | Romelândia 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 1,000 | Saltinho 0,913 | Salto Veloso 1,000 |
Sangão 1,000 | Santa Cecília 0,547 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 1,000 | Santa Terezinha 1,000 |
Santa Terezinha do Progresso 1,000 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,940 |
São Bento do Sul 0,408 | São Bernardino 0,000 | São Bonifácio 1,000 |
São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 0,933 | São Domingos 1,000 |
São Francisco do Sul 0,796 | São João Batista 0,691 | São João do Itaperiú 1,000 |
São João do Oeste 1,000 | São João do Sul 1,000 | São Joaquim 0,853 |
São José 0,508 | São José do Cedro 1,000 | São José do Cerrito 1,000 |
São Lourenço do Oeste 0,693 | São Ludgero 1,000 | São Martinho 0,000 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,881 | São Pedro de Alcântara 0,889 |
Saudades 1,000 | Schroeder 0,511 | Seara 1,000 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 1,000 | Sombrio 1,000 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 1,000 | Tangará 1,000 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 1,000 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,624 |
Timbó Grande 1,000 | Três Barras 0,567 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 1,000 | Treze Tílias 0,807 | Trombudo Central 0,703 |
Tubarão 1,000 | Tunápolis 1,000 | Turvo 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 1,000 | Urupema 1,000 |
Urussanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 1,000 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 1,000 |
Vidal Ramos 1,000 | Videira 0,314 | Vitor Meireles 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,643 | Xavantina 1,000 | Xaxim 1,000 |