A variável considera o percentual da população residente no município atendida por equipes de Saúde Bucal e tem como ideal atender em 100% a população pelas equipes de Saúde Bucal.
Onde,
PASB: População Atendida por equipes de Saúde Bucal;
Último ano disponível: 2020
Fonte: e-Gestor - Ministério da Saúde(MS)
Parâmetros: Caso 1: PASB = 100%, Equivalente à meta do Ministério da Saúde no atendimento a toda a população → Alto (1,000)
Caso 2: PASB = 0%, Equivalente a nenhuma pessoa atendida → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Cobertura da Atenção Básica Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 1,000 | Agrolândia 0,635 |
Agronômica 0,633 | Água Doce 0,966 | Águas de Chapecó 1,000 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 1,000 | Alfredo Wagner 1,000 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 1,000 | Angelina 1,000 |
Anita Garibaldi 0,841 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,758 |
Apiúna 0,963 | Arabutã 0,808 | Araquari 0,417 |
Araranguá 0,303 | Armazém 0,398 | Arroio Trinta 0,887 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,870 | Atalanta 1,000 |
Aurora 0,608 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,792 | Balneário Barra do Sul 0,000 | Balneário Camboriú 0,289 |
Balneário Gaivota 0,943 | Balneário Piçarras 1,000 | Balneário Rincão 0,811 |
Bandeirante 1,000 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 0,828 |
Bela Vista do Toldo 1,000 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,592 |
Biguaçu 0,331 | Blumenau 0,328 | Bocaina do Sul 1,000 |
Bom Jardim da Serra 0,000 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,993 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,658 |
Braço do Norte 1,000 | Braço do Trombudo 0,922 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 0,718 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,351 | Caibi 1,000 | Calmon 1,000 |
Camboriú 0,512 | Campo Alegre 0,000 | Campo Belo do Sul 1,000 |
Campo Erê 1,000 | Campos Novos 0,762 | Canelinha 1,000 |
Canoinhas 0,143 | Capão Alto 0,000 | Capinzal 0,716 |
Capivari de Baixo 1,000 | Catanduvas 0,635 | Caxambu do Sul 1,000 |
Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 1,000 | Chapadão do Lageado 1,000 |
Chapecó 0,551 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 0,576 |
Cordilheira Alta 1,000 | Coronel Freitas 0,346 | Coronel Martins 1,000 |
Correia Pinto 0,539 | Corupá 0,217 | Criciúma 0,447 |
Cunha Porã 0,311 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,383 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 1,000 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 0,832 |
Doutor Pedrinho 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 1,000 | Ermo 1,000 | Erval Velho 0,782 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,970 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,179 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 1,000 | Fraiburgo 0,531 |
Frei Rogério 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 1,000 | Garopaba 0,897 | Garuva 0,761 |
Gaspar 0,554 | Governador Celso Ramos 1,000 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 1,000 | Guabiruba 0,252 | Guaraciaba 1,000 |
Guaramirim 0,469 | Guarujá do Sul 0,000 | Guatambu 0,733 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 1,000 |
Içara 0,667 | Ilhota 0,973 | Imaruí 1,000 |
Imbituba 0,692 | Imbuia 1,000 | Indaial 0,300 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 0,384 |
Ipuaçu 1,000 | Ipumirim 1,000 | Iraceminha 1,000 |
Irani 0,993 | Irati 0,000 | Irineópolis 0,708 |
Itá 1,000 | Itaiópolis 0,637 | Itajaí 0,478 |
Itapema 0,634 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,292 |
Ituporanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 0,662 | Jaguaruna 1,000 |
Jaraguá do Sul 0,466 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 1,000 |
Joinville 0,064 | José Boiteux 1,000 | Jupiá 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 1,000 | Laguna 0,828 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,990 | Lauro Müller 1,000 |
Lebon Régis 0,248 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 0,756 |
Lontras 0,569 | Luiz Alves 1,000 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 1,000 | Mafra 0,490 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 0,426 | Maracajá 0,884 | Maravilha 0,670 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,204 | Matos Costa 0,000 |
Meleiro 0,492 | Mirim Doce 0,000 | Modelo 0,000 |
Mondaí 0,588 | Monte Carlo 0,350 | Monte Castelo 0,417 |
Morro da Fumaça 0,582 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,731 | Nova Erechim 0,687 | Nova Itaberaba 0,797 |
Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 1,000 | Otacílio Costa 0,976 | Ouro 0,946 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel 1,000 | Palhoça 0,510 |
Palma Sola 0,929 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,881 |
Papanduva 0,179 | Paraíso 1,000 | Passo de Torres 0,782 |
Passos Maia 0,832 | Paulo Lopes 1,000 | Pedras Grandes 0,868 |
Penha 0,304 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava 1,000 |
Petrolândia 1,000 | Pinhalzinho 0,849 | Pinheiro Preto 0,970 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,928 |
Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 1,000 | Ponte Serrada 1,000 |
Porto Belo 1,000 | Porto União 0,472 | Pouso Redondo 0,593 |
Praia Grande 0,943 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 1,000 |
Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,556 | Rio do Campo 1,000 |
Rio do Oeste 0,921 | Rio do Sul 0,186 | Rio dos Cedros 0,000 |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,660 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 0,299 | Romelândia 0,721 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,903 | Saltinho 1,000 | Salto Veloso 0,731 |
Sangão 1,000 | Santa Cecília 0,615 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 1,000 | Santa Terezinha 1,000 |
Santa Terezinha do Progresso 1,000 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,742 |
São Bento do Sul 0,515 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 1,000 |
São Carlos 0,918 | São Cristóvão do Sul 0,000 | São Domingos 1,000 |
São Francisco do Sul 0,589 | São João Batista 0,725 | São João do Itaperiú 1,000 |
São João do Oeste 0,541 | São João do Sul 1,000 | São Joaquim 0,896 |
São José 0,108 | São José do Cedro 1,000 | São José do Cerrito 0,416 |
São Lourenço do Oeste 0,841 | São Ludgero 0,772 | São Martinho 1,000 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,938 | São Pedro de Alcântara 1,000 |
Saudades 0,354 | Schroeder 0,323 | Seara 0,590 |
Serra Alta 0,000 | Siderópolis 1,000 | Sombrio 0,795 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,726 | Tangará 0,795 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 1,000 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,780 |
Timbó Grande 1,000 | Três Barras 0,770 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 1,000 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 0,000 |
Tubarão 0,910 | Tunápolis 1,000 | Turvo 0,674 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 0,881 | Urupema 1,000 |
Urussanga 0,649 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,966 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 1,000 |
Vidal Ramos 1,000 | Videira 0,585 | Vitor Meireles 0,693 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,424 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,841 |