A variável corresponde à relação percentual entre o número de docentes com curso superior e o total de professores nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano).
Fórmula:
TDCSai=DCSai/TDai
Onde,
TDCSai: Taxa de Docentes com Curso Superior nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
DCSai: Docentes com Curso Superior nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
TDai: Total de Docentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Último ano disponível: 2019
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDCSai = 100%, Equivalente aos municípios com 100% de Docentes com Curso Superior → Alto (1,000)
Caso 2: TDCSai ≥ 61,11%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor número de docentes com curso superior → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 61,11 | 80,55 | |
0,500 | 0,624 | 80,56 | 85,41 | |
0,625 | 0,749 | 85,42 | 90,27 | |
0,750 | 0,874 | 90,28 | 95,13 | |
0,875 | 1,000 | 95,14 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,856 | Agrolândia 0,661 |
Agronômica 0,923 | Água Doce 0,817 | Águas de Chapecó 0,925 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,892 | Alfredo Wagner 0,707 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 0,761 | Angelina 0,907 |
Anita Garibaldi 0,925 | Anitápolis 0,486 | Antônio Carlos 0,802 |
Apiúna 0,553 | Arabutã 0,756 | Araquari 0,889 |
Araranguá 0,871 | Armazém 0,424 | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,499 | Atalanta 0,632 |
Aurora 0,877 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,910 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú 0,632 |
Balneário Gaivota 0,949 | Balneário Piçarras 0,684 | Balneário Rincão 0,913 |
Bandeirante 0,594 | Barra Bonita 0,532 | Barra Velha 0,769 |
Bela Vista do Toldo 1,000 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,622 |
Biguaçu 0,738 | Blumenau 0,825 | Bocaina do Sul 0,817 |
Bom Jardim da Serra 0,277 | Bom Jesus 0,571 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,761 | Bombinhas 0,637 | Botuverá 1,000 |
Braço do Norte 0,694 | Braço do Trombudo 0,889 | Brunópolis 0,334 |
Brusque 0,781 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,771 | Caibi 1,000 | Calmon 0,715 |
Camboriú 0,455 | Campo Alegre 0,848 | Campo Belo do Sul 0,825 |
Campo Erê 0,486 | Campos Novos 0,882 | Canelinha 0,658 |
Canoinhas 0,877 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,861 |
Capivari de Baixo 0,614 | Catanduvas 0,478 | Caxambu do Sul 1,000 |
Celso Ramos 0,856 | Cerro Negro 0,877 | Chapadão do Lageado 0,802 |
Chapecó 0,866 | Cocal do Sul 0,892 | Concórdia 0,969 |
Cordilheira Alta 0,897 | Coronel Freitas 1,000 | Coronel Martins 0,848 |
Correia Pinto 0,619 | Corupá 0,820 | Criciúma 0,974 |
Cunha Porã 0,766 | Cunhataí 0,715 | Curitibanos 0,761 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,730 | Dionísio Cerqueira 0,707 | Dona Emma 0,756 |
Doutor Pedrinho 0,604 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,841 | Ermo 1,000 | Erval Velho 0,406 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,743 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,779 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 0,979 | Fraiburgo 0,907 |
Frei Rogério 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,756 | Garopaba 0,853 | Garuva 0,707 |
Gaspar 0,864 | Governador Celso Ramos 0,743 | Grão-Pará 0,823 |
Gravatal 0,684 | Guabiruba 0,853 | Guaraciaba 1,000 |
Guaramirim 0,925 | Guarujá do Sul 0,856 | Guatambu 0,915 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,571 |
Içara 0,969 | Ilhota 0,877 | Imaruí 0,085 |
Imbituba 0,617 | Imbuia 0,871 | Indaial 0,861 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 0,792 |
Ipuaçu 0,789 | Ipumirim 0,879 | Iraceminha 0,936 |
Irani 1,000 | Irati 0,841 | Irineópolis 0,861 |
Itá 0,802 | Itaiópolis 0,802 | Itajaí 0,841 |
Itapema 0,730 | Itapiranga 0,727 | Itapoá 0,946 |
Ituporanga 0,820 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 0,673 | Jaguaruna 0,902 |
Jaraguá do Sul 0,877 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,733 |
Joinville 0,913 | José Boiteux 0,000 | Jupiá 0,817 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,900 | Laguna 0,843 |
Lajeado Grande 0,743 | Laurentino 0,419 | Lauro Müller 0,817 |
Lebon Régis 0,475 | Leoberto Leal 0,357 | Lindóia do Sul 1,000 |
Lontras 0,007 | Luiz Alves 0,833 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,828 | Mafra 0,897 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 1,000 | Maracajá 1,000 | Maravilha 0,913 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,601 | Matos Costa 0,787 |
Meleiro 1,000 | Mirim Doce 1,000 | Modelo 0,871 |
Mondaí 0,591 | Monte Carlo 0,766 | Monte Castelo 0,640 |
Morro da Fumaça 0,954 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,794 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 1,000 |
Nova Trento 0,686 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,951 | Otacílio Costa 0,972 | Ouro 0,928 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel 1,000 | Palhoça 0,604 |
Palma Sola 0,828 | Palmeira 0,864 | Palmitos 0,841 |
Papanduva 0,715 | Paraíso 0,889 | Passo de Torres 0,817 |
Passos Maia 1,000 | Paulo Lopes 0,895 | Pedras Grandes 0,897 |
Penha 0,583 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava 0,532 |
Petrolândia 0,679 | Pinhalzinho 0,969 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 0,931 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,874 |
Ponte Alta 0,619 | Ponte Alta do Norte 0,406 | Ponte Serrada 0,398 |
Porto Belo 0,393 | Porto União 0,889 | Pouso Redondo 0,403 |
Praia Grande 1,000 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,830 |
Presidente Nereu 0,229 | Princesa 0,357 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,810 | Rio do Campo 0,869 |
Rio do Oeste 0,586 | Rio do Sul 0,897 | Rio dos Cedros 0,553 |
Rio Fortuna 0,787 | Rio Negrinho 0,771 | Rio Rufino 0,828 |
Riqueza 0,884 | Rodeio 0,370 | Romelândia 0,823 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,643 | Saltinho 0,871 | Salto Veloso 1,000 |
Sangão 0,920 | Santa Cecília 0,357 | Santa Helena 0,766 |
Santa Rosa de Lima 0,828 | Santa Rosa do Sul 0,529 | Santa Terezinha 0,640 |
Santa Terezinha do Progresso 1,000 | Santiago do Sul 0,679 | Santo Amaro da Imperatriz 0,779 |
São Bento do Sul 0,884 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 0,679 |
São Carlos 0,895 | São Cristóvão do Sul 0,558 | São Domingos 0,856 |
São Francisco do Sul 0,450 | São João Batista 0,509 | São João do Itaperiú 1,000 |
São João do Oeste 1,000 | São João do Sul 0,943 | São Joaquim 0,532 |
São José 0,663 | São José do Cedro 0,756 | São José do Cerrito 0,807 |
São Lourenço do Oeste 0,897 | São Ludgero 0,799 | São Martinho 0,691 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,910 | São Pedro de Alcântara 0,907 |
Saudades 1,000 | Schroeder 0,902 | Seara 0,817 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,825 | Sombrio 0,720 |
Sul Brasil 0,841 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,776 | Tangará 0,725 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 0,609 | Timbé do Sul 0,817 | Timbó 0,792 |
Timbó Grande 0,514 | Três Barras 0,792 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 0,933 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 0,907 |
Tubarão 0,866 | Tunápolis 0,817 | Turvo 0,684 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 0,828 | Urupema 0,871 |
Urussanga 0,871 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,856 | Vargem 0,817 | Vargem Bonita 1,000 |
Vidal Ramos 0,810 | Videira 0,933 | Vitor Meireles 0,632 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,779 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,897 |