Considera a equidade de gêneros entre os candidatos a vereadores no município.
RG=CM/TC×100
Onde,
RG: Representatividade de Gêneros;
CM: Candidatas Mulheres;
TC: Total de Candidatos.
Último ano disponível: 2020
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral(TSE)
Parâmetros: Caso 1: RG = 50%, Equivalente paridade de gêneros entre os candidatos a vereadores → Alto (1,000)
Caso 2: RG < 30%, Equivalente ao mínimo estabelecido pela Lei 9.504/97 → Baixo (0,499)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 10,00 | 29,99 | |
0,500 | 0,624 | 30,00 | 34,99 | |
0,625 | 0,749 | 35,00 | 39,99 | |
0,750 | 0,874 | 40,00 | 44,99 | |
0,875 | 1,000 | 45,00 | 50,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Político Institucional > Participação Social > Representatividade de Gêneros Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,637 | Abelardo Luz 0,596 | Agrolândia 0,780 |
Agronômica 0,735 | Água Doce 0,605 | Águas de Chapecó 0,628 |
Águas Frias 0,768 | Águas Mornas 0,750 | Alfredo Wagner 0,665 |
Alto Bela Vista 0,702 | Anchieta 0,702 | Angelina 0,696 |
Anita Garibaldi 0,643 | Anitápolis 0,773 | Antônio Carlos 0,612 |
Apiúna 0,639 | Arabutã 0,678 | Araquari 0,557 |
Araranguá 0,603 | Armazém 0,674 | Arroio Trinta 0,650 |
Arvoredo 0,583 | Ascurra 0,564 | Atalanta 0,671 |
Aurora 0,612 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,734 | Balneário Barra do Sul 0,662 | Balneário Camboriú 0,567 |
Balneário Gaivota 0,789 | Balneário Piçarras 0,615 | Balneário Rincão 0,643 |
Bandeirante 0,696 | Barra Bonita 0,583 | Barra Velha 0,583 |
Bela Vista do Toldo 0,750 | Belmonte 0,799 | Benedito Novo 0,625 |
Biguaçu 0,689 | Blumenau 0,648 | Bocaina do Sul 0,780 |
Bom Jardim da Serra 0,785 | Bom Jesus 0,763 | Bom Jesus do Oeste 0,659 |
Bom Retiro 0,609 | Bombinhas 0,678 | Botuverá 0,728 |
Braço do Norte 0,583 | Braço do Trombudo 0,637 | Brunópolis 0,622 |
Brusque 0,572 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,546 | Caibi 0,650 | Calmon 0,783 |
Camboriú 0,601 | Campo Alegre 0,711 | Campo Belo do Sul 0,643 |
Campo Erê 0,632 | Campos Novos 0,604 | Canelinha 0,617 |
Canoinhas 0,641 | Capão Alto 0,735 | Capinzal 0,669 |
Capivari de Baixo 0,624 | Catanduvas 0,567 | Caxambu do Sul 0,780 |
Celso Ramos 0,706 | Cerro Negro 0,896 | Chapadão do Lageado 0,688 |
Chapecó 0,625 | Cocal do Sul 0,638 | Concórdia 0,668 |
Cordilheira Alta 0,922 | Coronel Freitas 0,607 | Coronel Martins 0,583 |
Correia Pinto 0,640 | Corupá 0,683 | Criciúma 0,567 |
Cunha Porã 0,813 | Cunhataí 0,619 | Curitibanos 0,593 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,762 | Dionísio Cerqueira 0,555 | Dona Emma 0,917 |
Doutor Pedrinho 0,615 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,833 | Ermo 0,643 | Erval Velho 0,844 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,583 | Flor do Sertão 0,861 | Florianópolis 0,600 |
Formosa do Sul 0,615 | Forquilhinha 0,650 | Fraiburgo 0,633 |
Frei Rogério 0,557 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,615 | Garopaba 0,617 | Garuva 0,659 |
Gaspar 0,583 | Governador Celso Ramos 0,583 | Grão-Pará 0,583 |
Gravatal 0,669 | Guabiruba 0,583 | Guaraciaba 0,738 |
Guaramirim 0,640 | Guarujá do Sul 0,938 | Guatambu 0,583 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,768 | Ibicaré 0,718 | Ibirama 0,671 |
Içara 0,598 | Ilhota 0,639 | Imaruí 0,716 |
Imbituba 0,699 | Imbuia 0,647 | Indaial 0,538 |
Iomerê 0,750 | Ipira 0,780 | Iporã do Oeste 0,750 |
Ipuaçu 0,728 | Ipumirim 0,688 | Iraceminha 0,750 |
Irani 0,681 | Irati 0,711 | Irineópolis 0,601 |
Itá 0,750 | Itaiópolis 0,684 | Itajaí 0,548 |
Itapema 0,610 | Itapiranga 0,599 | Itapoá 0,661 |
Ituporanga 0,659 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,750 | Jacinto Machado 0,628 | Jaguaruna 0,702 |
Jaraguá do Sul 0,614 | Jardinópolis 0,702 | Joaçaba 0,608 |
Joinville 0,579 | José Boiteux 0,664 | Jupiá 0,822 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,531 | Lages 0,558 | Laguna 0,630 |
Lajeado Grande 0,808 | Laurentino 0,511 | Lauro Müller 0,545 |
Lebon Régis 0,628 | Leoberto Leal 0,659 | Lindóia do Sul 0,792 |
Lontras 0,688 | Luiz Alves 0,681 | Luzerna 0,583 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,688 | Mafra 0,560 | Major Gercino 0,799 |
Major Vieira 0,725 | Maracajá 0,711 | Maravilha 0,667 |
Marema 0,583 | Massaranduba 0,722 | Matos Costa 0,659 |
Meleiro 0,650 | Mirim Doce 0,632 | Modelo 0,653 |
Mondaí 0,678 | Monte Carlo 0,715 | Monte Castelo 0,646 |
Morro da Fumaça 0,614 | Morro Grande 0,702 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,648 | Nova Erechim 0,822 | Nova Itaberaba 0,601 |
Nova Trento 0,678 | Nova Veneza 0,702 | Novo Horizonte 0,750 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,654 | Otacílio Costa 0,569 | Ouro 0,647 |
Ouro Verde 0,766 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,632 | Painel 0,732 | Palhoça 0,642 |
Palma Sola 0,681 | Palmeira 0,619 | Palmitos 0,722 |
Papanduva 0,617 | Paraíso 0,583 | Passo de Torres 0,545 |
Passos Maia 0,732 | Paulo Lopes 0,735 | Pedras Grandes 0,696 |
Penha 0,611 | Peritiba 0,643 | Pescaria Brava 0,601 |
Petrolândia 0,583 | Pinhalzinho 0,688 | Pinheiro Preto 0,735 |
Piratuba 0,583 | Planalto Alegre 0,622 | Pomerode 0,659 |
Ponte Alta 0,681 | Ponte Alta do Norte 0,650 | Ponte Serrada 0,646 |
Porto Belo 0,643 | Porto União 0,690 | Pouso Redondo 0,635 |
Praia Grande 0,739 | Presidente Castello Branco 0,671 | Presidente Getúlio 0,697 |
Presidente Nereu 0,650 | Princesa 0,718 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,946 | Rio das Antas 0,598 | Rio do Campo 0,567 |
Rio do Oeste 0,718 | Rio do Sul 0,696 | Rio dos Cedros 0,563 |
Rio Fortuna 0,702 | Rio Negrinho 0,686 | Rio Rufino 0,799 |
Riqueza 0,735 | Rodeio 0,635 | Romelândia 0,737 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,612 | Saltinho 0,766 | Salto Veloso 0,886 |
Sangão 0,637 | Santa Cecília 0,707 | Santa Helena 0,763 |
Santa Rosa de Lima 0,671 | Santa Rosa do Sul 0,545 | Santa Terezinha 0,583 |
Santa Terezinha do Progresso 0,698 | Santiago do Sul 0,837 | Santo Amaro da Imperatriz 0,783 |
São Bento do Sul 0,611 | São Bernardino 0,583 | São Bonifácio 0,808 |
São Carlos 0,795 | São Cristóvão do Sul 0,602 | São Domingos 0,632 |
São Francisco do Sul 0,631 | São João Batista 0,713 | São João do Itaperiú 0,583 |
São João do Oeste 0,768 | São João do Sul 0,792 | São Joaquim 0,630 |
São José 0,602 | São José do Cedro 0,563 | São José do Cerrito 0,718 |
São Lourenço do Oeste 0,583 | São Ludgero 0,559 | São Martinho 0,676 |
São Miguel da Boa Vista 0,711 | São Miguel do Oeste 0,674 | São Pedro de Alcântara 0,720 |
Saudades 0,583 | Schroeder 0,592 | Seara 0,706 |
Serra Alta 0,706 | Siderópolis 0,706 | Sombrio 0,648 |
Sul Brasil 0,711 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,675 | Tangará 0,695 | Tigrinhos 0,583 |
Tijucas 0,632 | Timbé do Sul 0,659 | Timbó 0,624 |
Timbó Grande 0,688 | Três Barras 0,721 | Treviso 0,833 |
Treze de Maio 0,609 | Treze Tílias 0,583 | Trombudo Central 0,871 |
Tubarão 0,583 | Tunápolis 0,750 | Turvo 0,628 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,811 | Urubici 0,637 | Urupema 0,941 |
Urussanga 0,596 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,702 | Vargem 0,609 | Vargem Bonita 0,632 |
Vidal Ramos 0,583 | Videira 0,583 | Vitor Meireles 0,711 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,641 | Xavantina 0,659 | Xaxim 0,667 |