Considera o percentual do território municipal coberto por Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias.
Fórmula:
MFP=(MPP+MNPP)/TAM
Onde,
MFP: Percentual de Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias;
MPP: Matas e/ou Florestas Naturais destinas à preservação permanente ou reserva legal;
MNPP: Matas e/ou Florestas Naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais);
TAM: Total da área do município (km²).
Último ano disponível: 2017
Fonte: Censo Demográfico – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Agropecuário - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: MFP ≥ 42,41%, Equivalente à média dos 25% municípios com maior nível de preservação ambiental nas propriedades agropecuárias → Alto (0,875)
Caso 2: MFP = 0%, Equivalente a nenhuma área preservada nas propriedades agropecuárias → Baixo (0,000)
Observações: Não se inclui no cálculo florestas plantadas, já que, comumente, são resultado de reflorestamento com pinus ou eucalipto, plantas que dificultam a proliferação de biodiversidade (vegetal e animal) ao seu redor. Não inclui, igualmente, lavouras e pastagens, plantadas ou naturais.
Logo, destaca-se limitador da variável não apenas o seu ano base, mas também, a forma de recenseamento das áreas. O Censo Agropecuário recenseou apenas áreas pertencentes a propriedades agropecuárias. Na pesquisa, segundo o IBGE, foram desconsiderados municípios com menos de três propriedades rurais.
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 24,22 | |
0,500 | 0,624 | 24,23 | 30,28 | |
0,625 | 0,749 | 30,29 | 36,34 | |
0,750 | 0,874 | 36,35 | 42,40 | |
0,875 | 1,000 | 42,41 | 48,47 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Ambiental > Meio Ambiente > Preservação Ambiental Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,335 | Abelardo Luz 0,406 | Agrolândia 0,537 |
Agronômica 0,415 | Água Doce 0,421 | Águas de Chapecó 0,356 |
Águas Frias 0,414 | Águas Mornas 0,684 | Alfredo Wagner 0,684 |
Alto Bela Vista 0,540 | Anchieta 0,323 | Angelina 0,782 |
Anita Garibaldi 0,382 | Anitápolis 0,934 | Antônio Carlos 1,000 |
Apiúna 0,986 | Arabutã 0,624 | Araquari 0,562 |
Araranguá 0,097 | Armazém 0,509 | Arroio Trinta 0,544 |
Arvoredo 0,394 | Ascurra 1,000 | Atalanta 0,429 |
Aurora 0,668 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,026 | Balneário Barra do Sul 0,883 | Balneário Camboriú 1,000 |
Balneário Gaivota 0,210 | Balneário Piçarras 0,158 | Balneário Rincão 0,452 |
Bandeirante 0,305 | Barra Bonita 0,387 | Barra Velha 0,357 |
Bela Vista do Toldo 0,688 | Belmonte 0,313 | Benedito Novo 1,000 |
Biguaçu 0,693 | Blumenau 1,000 | Bocaina do Sul 0,498 |
Bom Jardim da Serra 0,590 | Bom Jesus 0,256 | Bom Jesus do Oeste 0,269 |
Bom Retiro 0,825 | Bombinhas -- | Botuverá 1,000 |
Braço do Norte 0,438 | Braço do Trombudo 0,475 | Brunópolis 0,374 |
Brusque 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,657 | Caibi 0,336 | Calmon 0,827 |
Camboriú 1,000 | Campo Alegre 0,637 | Campo Belo do Sul 0,521 |
Campo Erê 0,484 | Campos Novos 0,471 | Canelinha 0,704 |
Canoinhas 0,517 | Capão Alto 0,503 | Capinzal 0,459 |
Capivari de Baixo 0,091 | Catanduvas 0,597 | Caxambu do Sul 0,290 |
Celso Ramos 0,412 | Cerro Negro 0,448 | Chapadão do Lageado 0,414 |
Chapecó 0,366 | Cocal do Sul 0,346 | Concórdia 0,532 |
Cordilheira Alta 0,583 | Coronel Freitas 0,375 | Coronel Martins 0,304 |
Correia Pinto 0,328 | Corupá 1,000 | Criciúma 0,176 |
Cunha Porã 0,380 | Cunhataí 0,456 | Curitibanos 0,519 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,347 | Dionísio Cerqueira 0,365 | Dona Emma 0,492 |
Doutor Pedrinho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,249 | Ermo 0,062 | Erval Velho 0,428 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,434 | Flor do Sertão 0,341 | Florianópolis 1,000 |
Formosa do Sul 0,439 | Forquilhinha 0,063 | Fraiburgo 0,438 |
Frei Rogério 0,459 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,344 | Garopaba 0,379 | Garuva 0,736 |
Gaspar 0,701 | Governador Celso Ramos 0,041 | Grão-Pará 0,616 |
Gravatal 0,231 | Guabiruba 1,000 | Guaraciaba 0,340 |
Guaramirim 0,534 | Guarujá do Sul 0,314 | Guatambu 0,427 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,497 | Ibicaré 0,459 | Ibirama 0,883 |
Içara 0,119 | Ilhota 0,620 | Imaruí 0,466 |
Imbituba 0,249 | Imbuia 0,397 | Indaial 1,000 |
Iomerê 0,444 | Ipira 0,504 | Iporã do Oeste 0,481 |
Ipuaçu 0,256 | Ipumirim 0,596 | Iraceminha 0,427 |
Irani 0,706 | Irati 0,391 | Irineópolis 0,453 |
Itá 0,440 | Itaiópolis 0,540 | Itajaí 0,494 |
Itapema 0,710 | Itapiranga 0,459 | Itapoá 1,000 |
Ituporanga 0,441 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,563 | Jacinto Machado 0,321 | Jaguaruna 0,055 |
Jaraguá do Sul 0,640 | Jardinópolis 0,392 | Joaçaba 0,619 |
Joinville 1,000 | José Boiteux 0,904 | Jupiá 0,314 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,392 | Lages 0,412 | Laguna 0,137 |
Lajeado Grande 0,296 | Laurentino 0,403 | Lauro Müller 0,499 |
Lebon Régis 0,549 | Leoberto Leal 0,873 | Lindóia do Sul 0,494 |
Lontras 0,766 | Luiz Alves 0,510 | Luzerna 0,525 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,574 | Mafra 0,467 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 0,576 | Maracajá 0,096 | Maravilha 0,375 |
Marema 0,282 | Massaranduba 0,626 | Matos Costa 0,901 |
Meleiro 0,138 | Mirim Doce 0,921 | Modelo 0,428 |
Mondaí 0,427 | Monte Carlo 0,478 | Monte Castelo 0,583 |
Morro da Fumaça 0,170 | Morro Grande 0,631 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,222 | Nova Erechim 0,411 | Nova Itaberaba 0,460 |
Nova Trento 0,907 | Nova Veneza 0,385 | Novo Horizonte 0,442 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,486 | Otacílio Costa 0,640 | Ouro 0,461 |
Ouro Verde 0,249 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,479 | Painel 0,392 | Palhoça 0,903 |
Palma Sola 0,528 | Palmeira 0,601 | Palmitos 0,312 |
Papanduva 0,380 | Paraíso 0,332 | Passo de Torres 0,036 |
Passos Maia 0,701 | Paulo Lopes 0,775 | Pedras Grandes 0,564 |
Penha 0,269 | Peritiba 0,636 | Pescaria Brava 0,254 |
Petrolândia 0,647 | Pinhalzinho 0,341 | Pinheiro Preto 0,346 |
Piratuba 0,488 | Planalto Alegre 0,551 | Pomerode 1,000 |
Ponte Alta 0,702 | Ponte Alta do Norte 0,425 | Ponte Serrada 0,901 |
Porto Belo 0,376 | Porto União 0,741 | Pouso Redondo 0,437 |
Praia Grande 0,314 | Presidente Castello Branco 0,570 | Presidente Getúlio 0,503 |
Presidente Nereu 0,875 | Princesa 0,280 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,662 | Rio das Antas 0,486 | Rio do Campo 0,695 |
Rio do Oeste 0,449 | Rio do Sul 0,750 | Rio dos Cedros 1,000 |
Rio Fortuna 0,590 | Rio Negrinho 0,655 | Rio Rufino 0,579 |
Riqueza 0,374 | Rodeio 0,498 | Romelândia 0,371 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,465 | Saltinho 0,382 | Salto Veloso 0,418 |
Sangão 0,088 | Santa Cecília 0,629 | Santa Helena 0,401 |
Santa Rosa de Lima 0,691 | Santa Rosa do Sul 0,112 | Santa Terezinha 0,539 |
Santa Terezinha do Progresso 0,398 | Santiago do Sul 0,387 | Santo Amaro da Imperatriz 0,676 |
São Bento do Sul 0,917 | São Bernardino 0,463 | São Bonifácio 0,930 |
São Carlos 0,400 | São Cristóvão do Sul 0,783 | São Domingos 0,349 |
São Francisco do Sul 1,000 | São João Batista 0,712 | São João do Itaperiú 0,564 |
São João do Oeste 0,477 | São João do Sul 0,096 | São Joaquim 0,472 |
São José 0,869 | São José do Cedro 0,326 | São José do Cerrito 0,413 |
São Lourenço do Oeste 0,415 | São Ludgero 0,547 | São Martinho 0,753 |
São Miguel da Boa Vista 0,380 | São Miguel do Oeste 0,309 | São Pedro de Alcântara 0,998 |
Saudades 0,435 | Schroeder 0,822 | Seara 0,547 |
Serra Alta 0,356 | Siderópolis 0,621 | Sombrio 0,161 |
Sul Brasil 0,412 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,681 | Tangará 0,582 | Tigrinhos 0,300 |
Tijucas 0,591 | Timbé do Sul 0,869 | Timbó 0,647 |
Timbó Grande 0,601 | Três Barras 0,560 | Treviso 0,623 |
Treze de Maio 0,343 | Treze Tílias 0,388 | Trombudo Central 0,388 |
Tubarão 0,193 | Tunápolis 0,456 | Turvo 0,188 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,317 | Urubici 0,663 | Urupema 0,508 |
Urussanga 0,529 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,480 | Vargem 0,495 | Vargem Bonita 0,479 |
Vidal Ramos 0,725 | Videira 0,518 | Vitor Meireles 0,715 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,385 | Xavantina 0,474 | Xaxim 0,382 |