Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas > Capacidade de Receita Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,734 | Abelardo Luz 0,440 | Agrolândia 0,437 |
Agronômica 0,487 | Água Doce 0,591 | Águas de Chapecó 0,374 |
Águas Frias 0,580 | Águas Mornas 0,587 | Alfredo Wagner 0,331 |
Alto Bela Vista 0,608 | Anchieta 0,426 | Angelina 0,880 |
Anita Garibaldi 0,407 | Anitápolis 0,797 | Antônio Carlos 0,789 |
Apiúna 0,440 | Arabutã 0,613 | Araquari 0,830 |
Araranguá 0,586 | Armazém -- | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 0,596 | Ascurra 0,437 | Atalanta 0,512 |
Aurora 0,444 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,535 | Balneário Barra do Sul 0,810 | Balneário Camboriú 0,929 |
Balneário Gaivota 0,620 | Balneário Piçarras 0,858 | Balneário Rincão 0,789 |
Bandeirante 0,556 | Barra Bonita 0,589 | Barra Velha 0,760 |
Bela Vista do Toldo 0,348 | Belmonte 0,557 | Benedito Novo 0,403 |
Biguaçu 0,730 | Blumenau 0,810 | Bocaina do Sul 0,468 |
Bom Jardim da Serra 0,533 | Bom Jesus 0,547 | Bom Jesus do Oeste 0,595 |
Bom Retiro 0,388 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,549 |
Braço do Norte 0,461 | Braço do Trombudo 0,616 | Brunópolis 0,571 |
Brusque 0,742 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,649 | Caibi 0,465 | Calmon 0,506 |
Camboriú 0,611 | Campo Alegre 0,847 | Campo Belo do Sul 0,426 |
Campo Erê 0,463 | Campos Novos 0,547 | Canelinha 0,411 |
Canoinhas 0,549 | Capão Alto -- | Capinzal 0,617 |
Capivari de Baixo 0,001 | Catanduvas 0,511 | Caxambu do Sul 0,633 |
Celso Ramos 0,561 | Cerro Negro 0,595 | Chapadão do Lageado 0,513 |
Chapecó 0,753 | Cocal do Sul 0,589 | Concórdia 0,781 |
Cordilheira Alta 0,726 | Coronel Freitas 0,491 | Coronel Martins 0,560 |
Correia Pinto 0,537 | Corupá 0,506 | Criciúma 0,668 |
Cunha Porã 0,473 | Cunhataí 0,581 | Curitibanos 0,645 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,431 | Dionísio Cerqueira 0,480 | Dona Emma 0,508 |
Doutor Pedrinho 0,497 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,497 | Ermo 0,545 | Erval Velho 0,514 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,467 | Flor do Sertão 0,595 | Florianópolis 0,766 |
Formosa do Sul 0,598 | Forquilhinha 0,656 | Fraiburgo 0,513 |
Frei Rogério 0,567 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,598 | Garopaba 0,826 | Garuva 0,556 |
Gaspar 0,685 | Governador Celso Ramos 0,915 | Grão-Pará 0,459 |
Gravatal 0,409 | Guabiruba 0,521 | Guaraciaba 0,475 |
Guaramirim 0,529 | Guarujá do Sul 0,458 | Guatambu 0,668 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,606 | Ibicaré 0,613 | Ibirama 0,475 |
Içara 0,725 | Ilhota 0,733 | Imaruí 0,291 |
Imbituba 0,795 | Imbuia 0,414 | Indaial 0,729 |
Iomerê 0,611 | Ipira 0,495 | Iporã do Oeste 0,476 |
Ipuaçu 0,391 | Ipumirim 0,499 | Iraceminha 0,516 |
Irani 0,414 | Irati 0,609 | Irineópolis 0,394 |
Itá 0,656 | Itaiópolis 0,604 | Itajaí 1,000 |
Itapema 0,788 | Itapiranga 0,578 | Itapoá 0,962 |
Ituporanga 0,489 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,587 | Jacinto Machado 0,405 | Jaguaruna 0,632 |
Jaraguá do Sul 0,834 | Jardinópolis 0,578 | Joaçaba 0,899 |
Joinville 0,781 | José Boiteux 0,384 | Jupiá 0,589 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,590 | Lages 0,744 | Laguna 0,553 |
Lajeado Grande 0,560 | Laurentino 0,439 | Lauro Müller 0,384 |
Lebon Régis 0,332 | Leoberto Leal 0,918 | Lindóia do Sul 0,511 |
Lontras 0,392 | Luiz Alves 0,426 | Luzerna 0,540 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,824 | Mafra 0,655 | Major Gercino 0,501 |
Major Vieira 0,537 | Maracajá -- | Maravilha 0,514 |
Marema 0,593 | Massaranduba 0,556 | Matos Costa 0,601 |
Meleiro 0,458 | Mirim Doce 0,609 | Modelo 0,552 |
Mondaí 0,414 | Monte Carlo 0,397 | Monte Castelo 0,431 |
Morro da Fumaça 0,553 | Morro Grande -- |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,761 | Nova Erechim 0,534 | Nova Itaberaba 0,563 |
Nova Trento 0,642 | Nova Veneza -- | Novo Horizonte 0,908 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,615 | Otacílio Costa 0,557 | Ouro 0,429 |
Ouro Verde 0,568 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,580 | Painel 0,593 | Palhoça 0,745 |
Palma Sola 0,427 | Palmeira 0,561 | Palmitos 0,404 |
Papanduva 0,654 | Paraíso 0,543 | Passo de Torres 0,484 |
Passos Maia 0,544 | Paulo Lopes 0,420 | Pedras Grandes 0,476 |
Penha 0,730 | Peritiba 0,656 | Pescaria Brava 0,349 |
Petrolândia 0,382 | Pinhalzinho 0,572 | Pinheiro Preto 0,780 |
Piratuba 0,722 | Planalto Alegre 0,595 | Pomerode 0,814 |
Ponte Alta 0,494 | Ponte Alta do Norte 0,608 | Ponte Serrada 0,374 |
Porto Belo 0,820 | Porto União 0,677 | Pouso Redondo 0,407 |
Praia Grande 0,495 | Presidente Castello Branco 0,581 | Presidente Getúlio 0,563 |
Presidente Nereu 0,566 | Princesa 0,625 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,952 | Rio das Antas 0,632 | Rio do Campo 0,631 |
Rio do Oeste 0,458 | Rio do Sul 0,831 | Rio dos Cedros 0,452 |
Rio Fortuna 0,437 | Rio Negrinho 0,710 | Rio Rufino 0,581 |
Riqueza 0,478 | Rodeio 0,432 | Romelândia 0,444 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,760 | Saltinho 0,480 | Salto Veloso 0,911 |
Sangão 0,316 | Santa Cecília 0,512 | Santa Helena 0,603 |
Santa Rosa de Lima 0,556 | Santa Rosa do Sul -- | Santa Terezinha 0,316 |
Santa Terezinha do Progresso 0,563 | Santiago do Sul 0,589 | Santo Amaro da Imperatriz 0,713 |
São Bento do Sul 0,771 | São Bernardino 0,562 | São Bonifácio 0,610 |
São Carlos 0,444 | São Cristóvão do Sul -- | São Domingos 0,360 |
São Francisco do Sul 0,851 | São João Batista 0,625 | São João do Itaperiú 0,532 |
São João do Oeste 0,605 | São João do Sul 0,343 | São Joaquim 0,397 |
São José 0,708 | São José do Cedro 0,583 | São José do Cerrito 0,336 |
São Lourenço do Oeste 0,538 | São Ludgero 0,551 | São Martinho 0,489 |
São Miguel da Boa Vista 0,573 | São Miguel do Oeste 0,545 | São Pedro de Alcântara 0,590 |
Saudades 0,494 | Schroeder 0,499 | Seara 0,479 |
Serra Alta 0,647 | Siderópolis 0,461 | Sombrio 0,416 |
Sul Brasil 0,614 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,646 | Tangará 0,555 | Tigrinhos 0,564 |
Tijucas 0,749 | Timbé do Sul 0,520 | Timbó 0,760 |
Timbó Grande 0,495 | Três Barras 0,631 | Treviso 0,611 |
Treze de Maio 0,393 | Treze Tílias 0,560 | Trombudo Central 0,444 |
Tubarão 0,692 | Tunápolis 0,571 | Turvo 0,435 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,585 | Urubici 0,434 | Urupema 0,569 |
Urussanga 0,563 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,581 | Vargem -- | Vargem Bonita 0,617 |
Vidal Ramos 0,506 | Videira 0,814 | Vitor Meireles 0,422 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,536 | Xavantina 0,593 | Xaxim 0,404 |