O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado a partir de dados sobre a aprovação e desempenho escolar obtido por informações da Prova Brasil e Saeb, além de informações complementares do Censo Escolar no ano de referência.
Último ano disponível: 2019
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: IDEBai ≥ 6,0, Equivalente a meta para 2021, estabelecida pelo MEC → Alto (0,875)
Caso 2: IDEBai < 5,7, Equivalente a meta para ano de 2019 estabelecida pelo MEC → Baixo (0,499)
Observações: Nessa variável houveram municípios que não fizeram a prova ou que não tiveram as notas divulgadas. As situações em que o IDEB não foi calculado são as seguintes:
- Escolas particulares;
- Escolas exclusivamente de Educação Profissional;
- Escolas exclusivamente de Educação de Jovens e Adultos;
- Escolas exclusivamente de Educação Especial;
- Escolas públicas que oferecem ensino fundamental regular e que não realizaram a Prova Brasil/Saeb por terem menos de 20 alunos matriculados nas séries avaliadas (4ª série/5 º ano e 8ª série/9º ano), conforme declaração prestada ao Censo Escolar;
- Escolas pertencentes às redes municipais e que não aderiram à Prova Brasil;
- Escolas que realizaram a Prova Brasil/Saeb mas não tiveram a taxa de aprovação calculada;
- Escolas em que o número de alunos participantes da Prova Brasil é inferior a 10 alunos ou não alcançou 50% dos alunos matriculados na série avaliada, posto que, do ponto de vista metodológico, tal contingente não refletiria o resultado de toda a escola.
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 5,30 | 5,69 | |
0,500 | 0,624 | 5,70 | 5,79 | |
0,625 | 0,749 | 5,80 | 5,89 | |
0,750 | 0,874 | 5,90 | 5,99 | |
0,875 | 1,000 | 6,00 | 6,10 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Desempenho Escolar Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 1,000 | Agrolândia 1,000 |
Agronômica 0,250 | Água Doce 1,000 | Águas de Chapecó 0,625 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 1,000 | Alfredo Wagner 1,000 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 1,000 | Angelina 1,000 |
Anita Garibaldi -- | Anitápolis 0,625 | Antônio Carlos 1,000 |
Apiúna 1,000 | Arabutã 1,000 | Araquari 1,000 |
Araranguá 0,750 | Armazém 1,000 | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 0,750 | Ascurra 0,625 | Atalanta 1,000 |
Aurora 0,750 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,250 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú 1,000 |
Balneário Gaivota 0,250 | Balneário Piçarras 1,000 | Balneário Rincão 0,500 |
Bandeirante -- | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 1,000 |
Bela Vista do Toldo -- | Belmonte 0,625 | Benedito Novo 0,625 |
Biguaçu 0,000 | Blumenau 1,000 | Bocaina do Sul 0,000 |
Bom Jardim da Serra 0,125 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,000 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 1,000 |
Braço do Norte 0,500 | Braço do Trombudo 1,000 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,875 | Caibi 1,000 | Calmon 0,000 |
Camboriú 0,250 | Campo Alegre 1,000 | Campo Belo do Sul 0,375 |
Campo Erê 1,000 | Campos Novos 1,000 | Canelinha 1,000 |
Canoinhas 1,000 | Capão Alto -- | Capinzal 1,000 |
Capivari de Baixo 0,375 | Catanduvas 0,750 | Caxambu do Sul 0,875 |
Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 0,250 | Chapadão do Lageado 1,000 |
Chapecó 1,000 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 1,000 |
Cordilheira Alta 1,000 | Coronel Freitas 1,000 | Coronel Martins 0,375 |
Correia Pinto 0,500 | Corupá 1,000 | Criciúma 1,000 |
Cunha Porã 1,000 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 1,000 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 1,000 |
Doutor Pedrinho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,000 | Ermo -- | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 1,000 | Flor do Sertão 0,625 | Florianópolis 0,500 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 1,000 | Fraiburgo 1,000 |
Frei Rogério 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,875 | Garopaba 1,000 | Garuva 1,000 |
Gaspar 1,000 | Governador Celso Ramos 1,000 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 0,750 | Guabiruba 1,000 | Guaraciaba 1,000 |
Guaramirim 1,000 | Guarujá do Sul 1,000 | Guatambu 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 1,000 |
Içara 1,000 | Ilhota 1,000 | Imaruí 0,000 |
Imbituba 0,625 | Imbuia 1,000 | Indaial 1,000 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
Ipuaçu 1,000 | Ipumirim 1,000 | Iraceminha 0,875 |
Irani 1,000 | Irati 1,000 | Irineópolis 1,000 |
Itá 1,000 | Itaiópolis 0,875 | Itajaí 1,000 |
Itapema 1,000 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 1,000 |
Ituporanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 1,000 | Jaguaruna 1,000 |
Jaraguá do Sul 1,000 | Jardinópolis -- | Joaçaba 1,000 |
Joinville 1,000 | José Boiteux 0,125 | Jupiá 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,125 | Laguna 0,625 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 1,000 | Lauro Müller 1,000 |
Lebon Régis 0,000 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 1,000 |
Lontras 0,750 | Luiz Alves 1,000 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira -- | Mafra 1,000 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 1,000 | Maracajá 0,375 | Maravilha 1,000 |
Marema 1,000 | Massaranduba 1,000 | Matos Costa 1,000 |
Meleiro 1,000 | Mirim Doce -- | Modelo 1,000 |
Mondaí 1,000 | Monte Carlo 0,875 | Monte Castelo 0,875 |
Morro da Fumaça 1,000 | Morro Grande 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,875 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 0,750 |
Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 1,000 | Otacílio Costa 1,000 | Ouro 1,000 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel -- | Palhoça 0,250 |
Palma Sola 1,000 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,875 |
Papanduva 1,000 | Paraíso -- | Passo de Torres -- |
Passos Maia 0,875 | Paulo Lopes 0,750 | Pedras Grandes 1,000 |
Penha 1,000 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 1,000 | Pinhalzinho 1,000 | Pinheiro Preto 0,625 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 1,000 |
Ponte Alta 0,375 | Ponte Alta do Norte 1,000 | Ponte Serrada 0,000 |
Porto Belo 0,875 | Porto União 0,625 | Pouso Redondo 0,875 |
Praia Grande 1,000 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,500 |
Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,875 | Rio das Antas 0,750 | Rio do Campo 1,000 |
Rio do Oeste 1,000 | Rio do Sul 0,750 | Rio dos Cedros -- |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 1,000 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 1,000 | Romelândia 0,875 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 1,000 | Saltinho 1,000 | Salto Veloso 1,000 |
Sangão 0,125 | Santa Cecília 0,125 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 0,500 | Santa Terezinha 1,000 |
Santa Terezinha do Progresso 0,875 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,875 |
São Bento do Sul 1,000 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 1,000 |
São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 0,250 | São Domingos 1,000 |
São Francisco do Sul 0,625 | São João Batista 1,000 | São João do Itaperiú 0,500 |
São João do Oeste 1,000 | São João do Sul 0,875 | São Joaquim 0,000 |
São José 1,000 | São José do Cedro 1,000 | São José do Cerrito 1,000 |
São Lourenço do Oeste 1,000 | São Ludgero 1,000 | São Martinho 1,000 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 1,000 | São Pedro de Alcântara 1,000 |
Saudades 1,000 | Schroeder 1,000 | Seara 1,000 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,250 | Sombrio 0,625 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 1,000 | Tangará 0,875 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 0,750 | Timbé do Sul 0,375 | Timbó 1,000 |
Timbó Grande 0,375 | Três Barras 0,000 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 0,625 | Treze Tílias 1,000 | Trombudo Central 1,000 |
Tubarão 0,750 | Tunápolis 1,000 | Turvo 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 0,375 | Urupema 0,375 |
Urussanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 1,000 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 1,000 |
Vidal Ramos 1,000 | Videira 1,000 | Vitor Meireles 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 1,000 | Xavantina 1,000 | Xaxim 1,000 |