O indicador de renda tem como objetivo caracterizar a potencialidade do consumo das famílias na promoção do crescimento econômico.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Econômica > Economia > Nível de Renda Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,394 | Abelardo Luz 0,298 | Agrolândia 0,618 |
Agronômica 0,598 | Água Doce 0,480 | Águas de Chapecó 0,419 |
Águas Frias 0,595 | Águas Mornas 0,587 | Alfredo Wagner 0,334 |
Alto Bela Vista 0,563 | Anchieta 0,464 | Angelina 0,397 |
Anita Garibaldi 0,153 | Anitápolis 0,418 | Antônio Carlos 0,661 |
Apiúna 0,590 | Arabutã 0,610 | Araquari 0,595 |
Araranguá 0,580 | Armazém 0,557 | Arroio Trinta 0,613 |
Arvoredo 0,552 | Ascurra 0,605 | Atalanta 0,572 |
Aurora 0,588 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,479 | Balneário Barra do Sul 0,622 | Balneário Camboriú 0,663 |
Balneário Gaivota 0,531 | Balneário Piçarras 0,643 | Balneário Rincão 0,289 |
Bandeirante 0,413 | Barra Bonita 0,496 | Barra Velha 0,614 |
Bela Vista do Toldo 0,257 | Belmonte 0,485 | Benedito Novo 0,600 |
Biguaçu 0,646 | Blumenau 0,741 | Bocaina do Sul 0,253 |
Bom Jardim da Serra 0,409 | Bom Jesus 0,450 | Bom Jesus do Oeste 0,633 |
Bom Retiro 0,449 | Bombinhas 0,582 | Botuverá 0,735 |
Braço do Norte 0,589 | Braço do Trombudo 0,661 | Brunópolis 0,162 |
Brusque 0,672 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,584 | Caibi 0,555 | Calmon 0,158 |
Camboriú 0,611 | Campo Alegre 0,463 | Campo Belo do Sul 0,308 |
Campo Erê 0,329 | Campos Novos 0,580 | Canelinha 0,521 |
Canoinhas 0,498 | Capão Alto 0,350 | Capinzal 0,631 |
Capivari de Baixo 0,686 | Catanduvas 0,574 | Caxambu do Sul 0,493 |
Celso Ramos 0,283 | Cerro Negro 0,151 | Chapadão do Lageado 0,196 |
Chapecó 0,671 | Cocal do Sul 0,727 | Concórdia 0,653 |
Cordilheira Alta 0,653 | Coronel Freitas 0,554 | Coronel Martins 0,358 |
Correia Pinto 0,466 | Corupá 0,654 | Criciúma 0,675 |
Cunha Porã 0,619 | Cunhataí 0,569 | Curitibanos 0,485 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,536 | Dionísio Cerqueira 0,346 | Dona Emma 0,547 |
Doutor Pedrinho 0,576 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,160 | Ermo 0,538 | Erval Velho 0,560 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,602 | Flor do Sertão 0,460 | Florianópolis 0,922 |
Formosa do Sul 0,514 | Forquilhinha 0,603 | Fraiburgo 0,483 |
Frei Rogério 0,284 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,291 | Garopaba 0,563 | Garuva 0,606 |
Gaspar 0,682 | Governador Celso Ramos 0,586 | Grão-Pará 0,550 |
Gravatal 0,601 | Guabiruba 0,671 | Guaraciaba 0,507 |
Guaramirim 0,666 | Guarujá do Sul 0,560 | Guatambu 0,535 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,578 | Ibicaré 0,656 | Ibirama 0,633 |
Içara 0,616 | Ilhota 0,590 | Imaruí 0,379 |
Imbituba 0,572 | Imbuia 0,287 | Indaial 0,664 |
Iomerê 0,658 | Ipira 0,546 | Iporã do Oeste 0,541 |
Ipuaçu 0,172 | Ipumirim 0,546 | Iraceminha 0,519 |
Irani 0,550 | Irati 0,364 | Irineópolis 0,447 |
Itá 0,649 | Itaiópolis 0,406 | Itajaí 0,723 |
Itapema 0,605 | Itapiranga 0,540 | Itapoá 0,655 |
Ituporanga 0,563 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,555 | Jacinto Machado 0,472 | Jaguaruna 0,562 |
Jaraguá do Sul 0,772 | Jardinópolis 0,555 | Joaçaba 0,688 |
Joinville 0,702 | José Boiteux 0,400 | Jupiá 0,421 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,669 | Lages 0,526 | Laguna 0,518 |
Lajeado Grande 0,608 | Laurentino 0,645 | Lauro Müller 0,705 |
Lebon Régis 0,235 | Leoberto Leal 0,463 | Lindóia do Sul 0,568 |
Lontras 0,593 | Luiz Alves 0,574 | Luzerna 0,709 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,440 | Mafra 0,571 | Major Gercino 0,456 |
Major Vieira 0,259 | Maracajá 0,569 | Maravilha 0,619 |
Marema 0,618 | Massaranduba 0,658 | Matos Costa 0,305 |
Meleiro 0,565 | Mirim Doce 0,490 | Modelo 0,595 |
Mondaí 0,526 | Monte Carlo 0,347 | Monte Castelo 0,227 |
Morro da Fumaça 0,666 | Morro Grande 0,369 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,618 | Nova Erechim 0,594 | Nova Itaberaba 0,544 |
Nova Trento 0,607 | Nova Veneza 0,644 | Novo Horizonte 0,498 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,629 | Otacílio Costa 0,615 | Ouro 0,570 |
Ouro Verde 0,291 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,543 | Painel 0,368 | Palhoça 0,629 |
Palma Sola 0,454 | Palmeira 0,451 | Palmitos 0,583 |
Papanduva 0,381 | Paraíso 0,464 | Passo de Torres 0,483 |
Passos Maia 0,266 | Paulo Lopes 0,558 | Pedras Grandes 0,560 |
Penha 0,594 | Peritiba 0,596 | Pescaria Brava 0,333 |
Petrolândia 0,482 | Pinhalzinho 0,648 | Pinheiro Preto 0,630 |
Piratuba 0,587 | Planalto Alegre 0,496 | Pomerode 0,720 |
Ponte Alta 0,376 | Ponte Alta do Norte 0,368 | Ponte Serrada 0,488 |
Porto Belo 0,595 | Porto União 0,517 | Pouso Redondo 0,565 |
Praia Grande 0,457 | Presidente Castello Branco 0,594 | Presidente Getúlio 0,561 |
Presidente Nereu 0,549 | Princesa 0,511 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,701 | Rio das Antas 0,557 | Rio do Campo 0,463 |
Rio do Oeste 0,561 | Rio do Sul 0,705 | Rio dos Cedros 0,616 |
Rio Fortuna 0,594 | Rio Negrinho 0,537 | Rio Rufino 0,187 |
Riqueza 0,423 | Rodeio 0,622 | Romelândia 0,451 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,568 | Saltinho 0,263 | Salto Veloso 0,600 |
Sangão 0,588 | Santa Cecília 0,424 | Santa Helena 0,592 |
Santa Rosa de Lima 0,583 | Santa Rosa do Sul 0,422 | Santa Terezinha 0,133 |
Santa Terezinha do Progresso 0,154 | Santiago do Sul 0,499 | Santo Amaro da Imperatriz 0,603 |
São Bento do Sul 0,636 | São Bernardino 0,239 | São Bonifácio 0,486 |
São Carlos 0,569 | São Cristóvão do Sul 0,371 | São Domingos 0,474 |
São Francisco do Sul 0,724 | São João Batista 0,582 | São João do Itaperiú 0,668 |
São João do Oeste 0,624 | São João do Sul 0,362 | São Joaquim 0,458 |
São José 0,654 | São José do Cedro 0,491 | São José do Cerrito 0,232 |
São Lourenço do Oeste 0,575 | São Ludgero 0,680 | São Martinho 0,550 |
São Miguel da Boa Vista 0,577 | São Miguel do Oeste 0,649 | São Pedro de Alcântara 0,630 |
Saudades 0,628 | Schroeder 0,712 | Seara 0,593 |
Serra Alta 0,581 | Siderópolis 0,651 | Sombrio 0,536 |
Sul Brasil 0,464 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,630 | Tangará 0,637 | Tigrinhos 0,446 |
Tijucas 0,666 | Timbé do Sul 0,506 | Timbó 0,696 |
Timbó Grande 0,224 | Três Barras 0,551 | Treviso 0,841 |
Treze de Maio 0,561 | Treze Tílias 0,650 | Trombudo Central 0,652 |
Tubarão 0,664 | Tunápolis 0,563 | Turvo 0,549 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,539 | Urubici 0,416 | Urupema 0,455 |
Urussanga 0,694 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,489 | Vargem 0,225 | Vargem Bonita 0,623 |
Vidal Ramos 0,537 | Videira 0,655 | Vitor Meireles 0,233 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,605 | Xavantina 0,595 | Xaxim 0,569 |