Considera a quantidade de domicílios particulares com acesso à energia elétrica de companhia distribuidora no município.
Fórmula:
DEE= DE/TD
Onde,
DEE: Domicílio que tem acesso à energia elétrica de companhia distribuidora;
DE: Total de domicílio com energia elétrica;
TD: Total de domicílios particulares permanentes.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: DEE = 100%, Equivalente a todos os domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora → Alto (1,000)
Caso 2: DEE < 96,61%, Equivalente à média dos municípios com domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora → Baixo (0,499)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 93,22 | 96,60 | |
0,500 | 0,624 | 96,61 | 97,45 | |
0,625 | 0,749 | 97,46 | 98,30 | |
0,750 | 0,874 | 98,31 | 99,14 | |
0,875 | 1,000 | 99,15 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Habitação > Qualidade Habitacional Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,353 | Abelardo Luz 0,503 | Agrolândia 0,544 |
Agronômica 0,833 | Água Doce 0,558 | Águas de Chapecó 0,636 |
Águas Frias 0,693 | Águas Mornas 0,878 | Alfredo Wagner 0,735 |
Alto Bela Vista 0,956 | Anchieta 0,642 | Angelina 0,973 |
Anita Garibaldi 0,606 | Anitápolis 0,972 | Antônio Carlos 0,994 |
Apiúna 0,799 | Arabutã 0,724 | Araquari 0,404 |
Araranguá 0,704 | Armazém 0,982 | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 0,670 | Ascurra 0,975 | Atalanta 0,945 |
Aurora 0,370 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,782 | Balneário Barra do Sul 0,851 | Balneário Camboriú 0,805 |
Balneário Gaivota 0,811 | Balneário Piçarras 0,705 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,917 | Barra Bonita 0,692 | Barra Velha 0,819 |
Bela Vista do Toldo 0,563 | Belmonte 0,718 | Benedito Novo 0,976 |
Biguaçu 0,813 | Blumenau 0,842 | Bocaina do Sul 0,842 |
Bom Jardim da Serra 0,357 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,857 | Bombinhas 0,904 | Botuverá 0,597 |
Braço do Norte 0,860 | Braço do Trombudo 0,736 | Brunópolis 0,932 |
Brusque 0,765 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,381 | Caibi 0,735 | Calmon 0,000 |
Camboriú 0,529 | Campo Alegre 0,935 | Campo Belo do Sul 0,687 |
Campo Erê 0,000 | Campos Novos 0,487 | Canelinha 0,848 |
Canoinhas 0,830 | Capão Alto 0,951 | Capinzal 0,760 |
Capivari de Baixo 0,686 | Catanduvas 0,000 | Caxambu do Sul 0,937 |
Celso Ramos 0,670 | Cerro Negro 0,422 | Chapadão do Lageado 0,742 |
Chapecó 0,714 | Cocal do Sul 0,954 | Concórdia 0,572 |
Cordilheira Alta 0,801 | Coronel Freitas 0,836 | Coronel Martins 0,416 |
Correia Pinto 0,808 | Corupá 0,956 | Criciúma 0,729 |
Cunha Porã 0,798 | Cunhataí 0,919 | Curitibanos 0,516 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,782 | Dionísio Cerqueira 0,677 | Dona Emma 0,617 |
Doutor Pedrinho 0,434 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,289 | Ermo 0,773 | Erval Velho 0,907 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,565 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,465 |
Formosa do Sul 0,981 | Forquilhinha 0,465 | Fraiburgo 0,296 |
Frei Rogério 0,677 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,788 | Garopaba 0,811 | Garuva 0,084 |
Gaspar 0,888 | Governador Celso Ramos 0,882 | Grão-Pará 0,845 |
Gravatal 0,913 | Guabiruba 0,842 | Guaraciaba 0,588 |
Guaramirim 0,981 | Guarujá do Sul 0,655 | Guatambu 0,591 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,695 |
Içara 0,876 | Ilhota 0,976 | Imaruí 0,954 |
Imbituba 0,814 | Imbuia 0,851 | Indaial 0,665 |
Iomerê 0,000 | Ipira 0,925 | Iporã do Oeste 0,673 |
Ipuaçu 0,000 | Ipumirim 0,888 | Iraceminha 0,897 |
Irani 0,609 | Irati 0,886 | Irineópolis 0,704 |
Itá 0,689 | Itaiópolis 0,898 | Itajaí 0,355 |
Itapema 0,802 | Itapiranga 0,639 | Itapoá 0,000 |
Ituporanga 0,811 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,571 | Jacinto Machado 0,940 | Jaguaruna 0,836 |
Jaraguá do Sul 0,889 | Jardinópolis 0,751 | Joaçaba 0,820 |
Joinville 0,745 | José Boiteux 0,000 | Jupiá 0,978 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,211 | Lages 0,736 | Laguna 0,764 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,767 | Lauro Müller 0,881 |
Lebon Régis 0,689 | Leoberto Leal 0,985 | Lindóia do Sul 0,979 |
Lontras 0,867 | Luiz Alves 0,990 | Luzerna 0,460 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,920 | Mafra 0,780 | Major Gercino 0,987 |
Major Vieira 0,850 | Maracajá 0,510 | Maravilha 0,615 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,855 | Matos Costa 0,344 |
Meleiro 1,000 | Mirim Doce 1,000 | Modelo 0,733 |
Mondaí 0,832 | Monte Carlo 0,167 | Monte Castelo 0,786 |
Morro da Fumaça 0,940 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,600 | Nova Erechim 0,204 | Nova Itaberaba 0,988 |
Nova Trento 0,866 | Nova Veneza 0,808 | Novo Horizonte 0,708 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,957 | Otacílio Costa 0,636 | Ouro 0,981 |
Ouro Verde 0,786 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,432 | Painel 0,313 | Palhoça 0,590 |
Palma Sola 0,903 | Palmeira 0,339 | Palmitos 0,494 |
Papanduva 0,711 | Paraíso 0,965 | Passo de Torres 0,993 |
Passos Maia 0,817 | Paulo Lopes 0,783 | Pedras Grandes 0,857 |
Penha 0,867 | Peritiba 0,971 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,658 | Pinhalzinho 0,552 | Pinheiro Preto 0,000 |
Piratuba 0,622 | Planalto Alegre 0,000 | Pomerode 0,950 |
Ponte Alta 0,783 | Ponte Alta do Norte 0,274 | Ponte Serrada 0,186 |
Porto Belo 0,560 | Porto União 0,706 | Pouso Redondo 0,942 |
Praia Grande 0,910 | Presidente Castello Branco 0,201 | Presidente Getúlio 0,780 |
Presidente Nereu 0,900 | Princesa 0,733 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,889 | Rio das Antas 0,000 | Rio do Campo 0,581 |
Rio do Oeste 0,768 | Rio do Sul 0,733 | Rio dos Cedros 0,889 |
Rio Fortuna 0,988 | Rio Negrinho 0,677 | Rio Rufino 0,919 |
Riqueza 0,824 | Rodeio 0,962 | Romelândia 0,942 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,201 | Saltinho 0,563 | Salto Veloso 0,698 |
Sangão 0,000 | Santa Cecília 0,773 | Santa Helena 0,407 |
Santa Rosa de Lima 0,804 | Santa Rosa do Sul 0,645 | Santa Terezinha 0,959 |
Santa Terezinha do Progresso 0,830 | Santiago do Sul 0,621 | Santo Amaro da Imperatriz 0,854 |
São Bento do Sul 0,861 | São Bernardino 0,263 | São Bonifácio 0,909 |
São Carlos 0,826 | São Cristóvão do Sul 0,184 | São Domingos 0,830 |
São Francisco do Sul 0,227 | São João Batista 0,687 | São João do Itaperiú 0,985 |
São João do Oeste 0,785 | São João do Sul 0,925 | São Joaquim 0,969 |
São José 0,782 | São José do Cedro 0,873 | São José do Cerrito 0,400 |
São Lourenço do Oeste 0,538 | São Ludgero 0,982 | São Martinho 0,954 |
São Miguel da Boa Vista 0,673 | São Miguel do Oeste 0,615 | São Pedro de Alcântara 0,960 |
Saudades 0,901 | Schroeder 0,807 | Seara 0,385 |
Serra Alta 0,864 | Siderópolis 0,944 | Sombrio 0,565 |
Sul Brasil 0,982 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,910 | Tangará 0,000 | Tigrinhos 0,847 |
Tijucas 0,609 | Timbé do Sul 0,879 | Timbó 0,914 |
Timbó Grande 0,625 | Três Barras 0,749 | Treviso 0,973 |
Treze de Maio 0,979 | Treze Tílias 0,724 | Trombudo Central 0,833 |
Tubarão 0,909 | Tunápolis 0,260 | Turvo 0,847 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,204 | Urubici 0,954 | Urupema 0,664 |
Urussanga 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,817 | Vargem 0,448 | Vargem Bonita 0,581 |
Vidal Ramos 0,794 | Videira 0,792 | Vitor Meireles 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,819 | Xavantina 0,962 | Xaxim 0,780 |