A variável corresponde à relação percentual entre o número de docentes com curso superior e o total de professores nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano).
Fórmula:
TDCSaf=DCSaf/TDaf
Onde,
TDCSaf: Taxa de Docentes com Curso Superior nos Anos Finais do Ensino Fundamental;
DCSaf: Docentes com Curso Superior nos Anos Finais do Ensino Fundamental;
TDaf: Total de Docentes nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Último ano disponível: 2019
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDCSaf = 100%, Equivalente aos municípios com 100% de Docentes com Curso Superior → Alto (1,000)
Caso 2: TDCSaf ≥ 74,67%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor número de docentes com curso superior → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 74,67 | 87,33 | |
| 0,500 | 0,624 | 87,34 | 90,49 | |
| 0,625 | 0,749 | 90,50 | 93,66 | |
| 0,750 | 0,874 | 93,67 | 96,82 | |
| 0,875 | 1,000 | 96,83 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,507 | Agrolândia 0,000 |
| Agronômica 0,866 | Água Doce 0,830 | Águas de Chapecó 0,889 |
| Águas Frias 0,735 | Águas Mornas 0,712 | Alfredo Wagner 0,507 |
| Alto Bela Vista 0,000 | Anchieta 0,913 | Angelina 0,641 |
| Anita Garibaldi 0,660 | Anitápolis 0,000 | Antônio Carlos 0,660 |
| Apiúna 0,550 | Arabutã 0,491 | Araquari 0,455 |
| Araranguá 0,842 | Armazém 0,124 | Arroio Trinta 0,475 |
| Arvoredo 0,281 | Ascurra 0,274 | Atalanta 0,179 |
| Aurora 0,467 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,921 | Balneário Barra do Sul 0,463 | Balneário Camboriú 0,735 |
| Balneário Gaivota 0,803 | Balneário Piçarras 0,412 | Balneário Rincão 0,842 |
| Bandeirante 0,270 | Barra Bonita 0,262 | Barra Velha 0,739 |
| Bela Vista do Toldo 0,743 | Belmonte 0,341 | Benedito Novo 0,045 |
| Biguaçu 0,601 | Blumenau 0,811 | Bocaina do Sul 0,578 |
| Bom Jardim da Serra 0,000 | Bom Jesus 0,641 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
| Bom Retiro 0,530 | Bombinhas 0,672 | Botuverá 0,475 |
| Braço do Norte 0,432 | Braço do Trombudo 0,104 | Brunópolis 0,341 |
| Brusque 0,660 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,728 | Caibi 0,593 | Calmon 0,341 |
| Camboriú 0,676 | Campo Alegre 0,499 | Campo Belo do Sul 0,633 |
| Campo Erê 0,735 | Campos Novos 0,716 | Canelinha 0,495 |
| Canoinhas 0,732 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,803 |
| Capivari de Baixo 0,696 | Catanduvas 0,854 | Caxambu do Sul 0,882 |
| Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 0,755 | Chapadão do Lageado 0,534 |
| Chapecó 0,767 | Cocal do Sul 0,949 | Concórdia 0,807 |
| Cordilheira Alta 0,684 | Coronel Freitas 0,720 | Coronel Martins 0,779 |
| Correia Pinto 0,471 | Corupá 0,759 | Criciúma 0,909 |
| Cunha Porã 0,499 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,629 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,495 | Dionísio Cerqueira 0,459 | Dona Emma 0,507 |
| Doutor Pedrinho 0,088 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,475 | Ermo 0,767 | Erval Velho 0,305 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,672 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,759 |
| Formosa do Sul 0,696 | Forquilhinha 0,807 | Fraiburgo 0,783 |
| Frei Rogério 0,696 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,791 | Garopaba 0,660 | Garuva 0,660 |
| Gaspar 0,755 | Governador Celso Ramos 0,716 | Grão-Pará 0,000 |
| Gravatal 0,396 | Guabiruba 0,522 | Guaraciaba 0,649 |
| Guaramirim 0,684 | Guarujá do Sul 1,000 | Guatambu 0,629 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,088 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,566 |
| Içara 0,913 | Ilhota 0,167 | Imaruí 0,000 |
| Imbituba 0,645 | Imbuia 0,822 | Indaial 0,704 |
| Iomerê 0,672 | Ipira 0,858 | Iporã do Oeste 0,530 |
| Ipuaçu 0,412 | Ipumirim 0,546 | Iraceminha 0,775 |
| Irani 0,720 | Irati 0,341 | Irineópolis 0,771 |
| Itá 0,597 | Itaiópolis 0,921 | Itajaí 0,818 |
| Itapema 0,550 | Itapiranga 0,688 | Itapoá 0,964 |
| Ituporanga 0,503 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,803 | Jacinto Machado 0,688 | Jaguaruna 0,775 |
| Jaraguá do Sul 0,905 | Jardinópolis 0,341 | Joaçaba 0,499 |
| Joinville 0,893 | José Boiteux 0,000 | Jupiá 0,562 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,435 | Lages 0,882 | Laguna 0,637 |
| Lajeado Grande 0,720 | Laurentino 1,000 | Lauro Müller 0,562 |
| Lebon Régis 0,455 | Leoberto Leal 0,360 | Lindóia do Sul 0,870 |
| Lontras 0,424 | Luiz Alves 0,720 | Luzerna 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,000 | Mafra 0,830 | Major Gercino 0,000 |
| Major Vieira 1,000 | Maracajá 0,755 | Maravilha 0,743 |
| Marema 0,641 | Massaranduba 0,684 | Matos Costa 0,305 |
| Meleiro 0,897 | Mirim Doce 0,803 | Modelo 0,585 |
| Mondaí 0,538 | Monte Carlo 0,420 | Monte Castelo 0,428 |
| Morro da Fumaça 0,957 | Morro Grande 0,657 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,712 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 0,408 |
| Nova Trento 0,147 | Nova Veneza 0,953 | Novo Horizonte 0,657 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,870 | Otacílio Costa 0,917 | Ouro 0,822 |
| Ouro Verde 0,672 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,605 | Painel 1,000 | Palhoça 0,562 |
| Palma Sola 0,755 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,826 |
| Papanduva 0,854 | Paraíso 0,834 | Passo de Torres 0,889 |
| Passos Maia 0,293 | Paulo Lopes 0,909 | Pedras Grandes 0,562 |
| Penha 0,487 | Peritiba 0,435 | Pescaria Brava 0,728 |
| Petrolândia 0,467 | Pinhalzinho 0,811 | Pinheiro Preto 0,562 |
| Piratuba 0,720 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,811 |
| Ponte Alta 0,791 | Ponte Alta do Norte 0,088 | Ponte Serrada 0,163 |
| Porto Belo 0,463 | Porto União 0,882 | Pouso Redondo 0,000 |
| Praia Grande 0,909 | Presidente Castello Branco 0,392 | Presidente Getúlio 0,566 |
| Presidente Nereu 0,281 | Princesa 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,657 | Rio das Antas 0,657 | Rio do Campo 0,704 |
| Rio do Oeste 0,585 | Rio do Sul 0,751 | Rio dos Cedros 0,364 |
| Rio Fortuna 0,155 | Rio Negrinho 0,684 | Rio Rufino 0,696 |
| Riqueza 0,475 | Rodeio 0,000 | Romelândia 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,246 | Saltinho 0,735 | Salto Veloso 1,000 |
| Sangão 0,759 | Santa Cecília 0,329 | Santa Helena 1,000 |
| Santa Rosa de Lima 0,585 | Santa Rosa do Sul 0,400 | Santa Terezinha 0,341 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,803 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,649 |
| São Bento do Sul 0,874 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 0,874 |
| São Carlos 0,862 | São Cristóvão do Sul 0,487 | São Domingos 0,818 |
| São Francisco do Sul 0,479 | São João Batista 0,364 | São João do Itaperiú 0,341 |
| São João do Oeste 0,617 | São João do Sul 0,807 | São Joaquim 0,199 |
| São José 0,787 | São José do Cedro 0,791 | São José do Cerrito 0,799 |
| São Lourenço do Oeste 0,641 | São Ludgero 0,605 | São Martinho 0,000 |
| São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,830 | São Pedro de Alcântara 0,866 |
| Saudades 0,921 | Schroeder 0,882 | Seara 0,858 |
| Serra Alta 0,720 | Siderópolis 1,000 | Sombrio 0,692 |
| Sul Brasil 0,641 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,266 | Tangará 0,234 | Tigrinhos 0,696 |
| Tijucas 0,443 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,637 |
| Timbó Grande 0,000 | Três Barras 0,735 | Treviso 1,000 |
| Treze de Maio 0,475 | Treze Tílias 0,507 | Trombudo Central 0,475 |
| Tubarão 0,799 | Tunápolis 1,000 | Turvo 0,929 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,672 | Urubici 0,475 | Urupema 0,000 |
| Urussanga 0,893 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,435 | Vargem 0,672 | Vargem Bonita 0,526 |
| Vidal Ramos 0,526 | Videira 0,889 | Vitor Meireles 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,716 | Xavantina 0,487 | Xaxim 0,724 |