A Distorção Idade-Série expressa o percentual de estudantes que estão cursando séries inferiores àquelas recomendadas para a sua idade no ensino fundamental.
Fórmula:
TDIef=NAef/NMef
Onde,
TDIef: Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental;
NAef: Número de alunos com idade superior no respectivo ano;
NMef: Número de matrículas no Ensino Fundamental.
Último ano disponível: 2019
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDIef ≤ 6,22%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor nível de distorção escolar no ensino fundamental → Alto (0,875)
Caso 2: TDIef = 29,98%, Equivalente à média dos 25% municípios com maior nível de distorção escolar no ensino fundamental → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 29,98 | 16,41 | |
| 0,500 | 0,624 | 16,40 | 13,02 | |
| 0,625 | 0,749 | 13,01 | 9,62 | |
| 0,750 | 0,874 | 9,61 | 6,23 | |
| 0,875 | 1,000 | 6,22 | 2,83 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,555 | Abelardo Luz 0,640 | Agrolândia 0,736 |
| Agronômica 0,478 | Água Doce 0,577 | Águas de Chapecó 0,541 |
| Águas Frias 0,872 | Águas Mornas 0,703 | Alfredo Wagner 0,600 |
| Alto Bela Vista 0,839 | Anchieta 0,773 | Angelina 0,574 |
| Anita Garibaldi 0,795 | Anitápolis 0,194 | Antônio Carlos 0,817 |
| Apiúna 0,721 | Arabutã 0,739 | Araquari 0,496 |
| Araranguá 0,655 | Armazém 0,681 | Arroio Trinta 0,636 |
| Arvoredo 0,795 | Ascurra 0,688 | Atalanta 0,784 |
| Aurora 0,868 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,445 | Balneário Barra do Sul 0,419 | Balneário Camboriú 0,658 |
| Balneário Gaivota 0,397 | Balneário Piçarras 0,588 | Balneário Rincão 0,467 |
| Bandeirante 0,795 | Barra Bonita 0,953 | Barra Velha 0,625 |
| Bela Vista do Toldo 0,798 | Belmonte 0,581 | Benedito Novo 0,655 |
| Biguaçu 0,353 | Blumenau 0,633 | Bocaina do Sul 0,423 |
| Bom Jardim da Serra 0,264 | Bom Jesus 0,364 | Bom Jesus do Oeste 0,813 |
| Bom Retiro 0,213 | Bombinhas 0,725 | Botuverá 0,743 |
| Braço do Norte 0,666 | Braço do Trombudo 0,647 | Brunópolis 0,651 |
| Brusque 0,625 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,555 | Caibi 0,765 | Calmon 0,305 |
| Camboriú 0,327 | Campo Alegre 0,747 | Campo Belo do Sul 0,581 |
| Campo Erê 0,784 | Campos Novos 0,507 | Canelinha 0,504 |
| Canoinhas 0,879 | Capão Alto 0,099 | Capinzal 0,452 |
| Capivari de Baixo 0,548 | Catanduvas 0,408 | Caxambu do Sul 0,721 |
| Celso Ramos 0,857 | Cerro Negro 0,379 | Chapadão do Lageado 0,688 |
| Chapecó 0,828 | Cocal do Sul 0,787 | Concórdia 0,795 |
| Cordilheira Alta 0,927 | Coronel Freitas 0,876 | Coronel Martins 0,990 |
| Correia Pinto 0,471 | Corupá 0,743 | Criciúma 0,688 |
| Cunha Porã 0,607 | Cunhataí 0,714 | Curitibanos 0,780 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,681 | Dionísio Cerqueira 0,666 | Dona Emma 0,809 |
| Doutor Pedrinho 0,835 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,294 | Ermo 0,666 | Erval Velho 0,515 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,629 | Flor do Sertão 0,824 | Florianópolis 0,677 |
| Formosa do Sul 0,739 | Forquilhinha 0,684 | Fraiburgo 0,673 |
| Frei Rogério 0,843 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,902 | Garopaba 0,673 | Garuva 0,456 |
| Gaspar 0,747 | Governador Celso Ramos 0,356 | Grão-Pará 0,692 |
| Gravatal 0,684 | Guabiruba 0,684 | Guaraciaba 0,894 |
| Guaramirim 0,791 | Guarujá do Sul 0,773 | Guatambu 0,710 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,747 | Ibicaré 0,485 | Ibirama 0,592 |
| Içara 0,670 | Ilhota 0,695 | Imaruí 0,393 |
| Imbituba 0,533 | Imbuia 0,773 | Indaial 0,728 |
| Iomerê 0,824 | Ipira 0,714 | Iporã do Oeste 0,758 |
| Ipuaçu 0,401 | Ipumirim 0,751 | Iraceminha 0,806 |
| Irani 0,559 | Irati 0,629 | Irineópolis 0,865 |
| Itá 0,515 | Itaiópolis 0,607 | Itajaí 0,806 |
| Itapema 0,703 | Itapiranga 0,695 | Itapoá 0,603 |
| Ituporanga 0,629 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,603 | Jacinto Machado 0,692 | Jaguaruna 0,566 |
| Jaraguá do Sul 0,809 | Jardinópolis 0,618 | Joaçaba 0,651 |
| Joinville 0,706 | José Boiteux 0,544 | Jupiá 0,872 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,813 | Lages 0,426 | Laguna 0,526 |
| Lajeado Grande 0,832 | Laurentino 0,622 | Lauro Müller 0,519 |
| Lebon Régis 0,496 | Leoberto Leal 0,588 | Lindóia do Sul 0,563 |
| Lontras 0,559 | Luiz Alves 0,574 | Luzerna 0,868 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,577 | Mafra 0,758 | Major Gercino 0,784 |
| Major Vieira 0,714 | Maracajá 0,566 | Maravilha 0,577 |
| Marema 0,769 | Massaranduba 0,754 | Matos Costa 0,478 |
| Meleiro 0,655 | Mirim Doce 0,887 | Modelo 0,471 |
| Mondaí 0,706 | Monte Carlo 0,566 | Monte Castelo 0,666 |
| Morro da Fumaça 0,640 | Morro Grande 0,798 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,640 | Nova Erechim 0,813 | Nova Itaberaba 0,751 |
| Nova Trento 0,832 | Nova Veneza 0,795 | Novo Horizonte 0,754 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,655 | Otacílio Costa 0,596 | Ouro 0,695 |
| Ouro Verde 0,681 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,821 | Painel 0,231 | Palhoça 0,390 |
| Palma Sola 0,677 | Palmeira 0,147 | Palmitos 0,651 |
| Papanduva 0,747 | Paraíso 0,677 | Passo de Torres 0,205 |
| Passos Maia 0,485 | Paulo Lopes 0,342 | Pedras Grandes 0,647 |
| Penha 0,647 | Peritiba 0,747 | Pescaria Brava 0,533 |
| Petrolândia 0,677 | Pinhalzinho 0,684 | Pinheiro Preto 0,566 |
| Piratuba 0,751 | Planalto Alegre 0,942 | Pomerode 0,898 |
| Ponte Alta 0,334 | Ponte Alta do Norte 0,441 | Ponte Serrada 0,441 |
| Porto Belo 0,592 | Porto União 0,784 | Pouso Redondo 0,629 |
| Praia Grande 0,644 | Presidente Castello Branco 0,872 | Presidente Getúlio 0,633 |
| Presidente Nereu 0,544 | Princesa 0,611 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,618 | Rio das Antas 0,353 | Rio do Campo 0,813 |
| Rio do Oeste 0,725 | Rio do Sul 0,651 | Rio dos Cedros 0,754 |
| Rio Fortuna 0,541 | Rio Negrinho 0,769 | Rio Rufino 0,522 |
| Riqueza 0,695 | Rodeio 0,817 | Romelândia 0,526 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,883 | Saltinho 0,566 | Salto Veloso 0,695 |
| Sangão 0,522 | Santa Cecília 0,603 | Santa Helena 0,924 |
| Santa Rosa de Lima 0,898 | Santa Rosa do Sul 0,474 | Santa Terezinha 0,909 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,519 | Santiago do Sul 0,780 | Santo Amaro da Imperatriz 0,614 |
| São Bento do Sul 0,857 | São Bernardino 0,633 | São Bonifácio 0,728 |
| São Carlos 0,596 | São Cristóvão do Sul 0,467 | São Domingos 0,872 |
| São Francisco do Sul 0,563 | São João Batista 0,577 | São João do Itaperiú 0,519 |
| São João do Oeste 0,809 | São João do Sul 0,460 | São Joaquim 0,548 |
| São José 0,566 | São José do Cedro 0,662 | São José do Cerrito 0,242 |
| São Lourenço do Oeste 0,592 | São Ludgero 0,622 | São Martinho 0,758 |
| São Miguel da Boa Vista 0,714 | São Miguel do Oeste 0,776 | São Pedro de Alcântara 0,784 |
| Saudades 0,714 | Schroeder 0,784 | Seara 0,758 |
| Serra Alta 0,828 | Siderópolis 0,629 | Sombrio 0,577 |
| Sul Brasil 0,931 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,725 | Tangará 0,817 | Tigrinhos 0,577 |
| Tijucas 0,533 | Timbé do Sul 0,692 | Timbó 0,780 |
| Timbó Grande 0,957 | Três Barras 0,526 | Treviso 0,452 |
| Treze de Maio 0,397 | Treze Tílias 0,548 | Trombudo Central 0,651 |
| Tubarão 0,666 | Tunápolis 0,824 | Turvo 0,666 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,828 | Urubici 0,507 | Urupema 0,312 |
| Urussanga 0,633 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,780 | Vargem 0,566 | Vargem Bonita 0,500 |
| Vidal Ramos 0,795 | Videira 0,651 | Vitor Meireles 0,618 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,530 | Xavantina 0,883 | Xaxim 0,552 |