Essa variável expressa o tamanho da moradia comparado ao tamanho da família, ou seja, indica o número de pessoas por dormitório. Nesse caso, a Densidade Excessiva de moradores por dormitórios considera os domicílios com três pessoas ou mais pessoas por dormitório.
Fórmula:
DEMD=TDMD/TD
Onde,
DEMD: Densidade Excessiva de Moradores por Dormitório;
TDMD: Total de Domicílios particulares permanentes com mais dois moradores por dormitório;
TD: Total de domicílios particulares permanentes.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: DEMD = 0%, Equivalente à nenhum domicílio permanentes com mais de dois moradores por dormitório → Alto (1,000)
Caso 2: DEMD > 16,70%, Equivalente à média dos municípios com domicílios permanentes com mais de dois moradores por dormitório → Baixo (0,499)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 33,40 | 16,71 | |
| 0,500 | 0,624 | 16,70 | 12,54 | |
| 0,625 | 0,749 | 12,53 | 8,36 | |
| 0,750 | 0,874 | 8,35 | 4,19 | |
| 0,875 | 1,000 | 4,18 | 0,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Habitação > Qualidade Habitacional Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,714 | Abelardo Luz 0,601 | Agrolândia 0,802 |
| Agronômica 0,696 | Água Doce 0,714 | Águas de Chapecó 0,735 |
| Águas Frias 0,844 | Águas Mornas 0,903 | Alfredo Wagner 0,840 |
| Alto Bela Vista 0,788 | Anchieta 0,632 | Angelina 0,849 |
| Anita Garibaldi 0,817 | Anitápolis 0,841 | Antônio Carlos 0,860 |
| Apiúna 0,775 | Arabutã 0,849 | Araquari 0,479 |
| Araranguá 0,761 | Armazém 0,778 | Arroio Trinta 0,899 |
| Arvoredo 0,678 | Ascurra 0,811 | Atalanta 0,891 |
| Aurora 0,756 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,732 | Balneário Barra do Sul 0,764 | Balneário Camboriú 0,742 |
| Balneário Gaivota 0,807 | Balneário Piçarras 0,685 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,575 | Barra Bonita 0,752 | Barra Velha 0,659 |
| Bela Vista do Toldo 0,631 | Belmonte 0,539 | Benedito Novo 0,818 |
| Biguaçu 0,674 | Blumenau 0,776 | Bocaina do Sul 0,863 |
| Bom Jardim da Serra 0,831 | Bom Jesus 0,723 | Bom Jesus do Oeste 0,887 |
| Bom Retiro 0,761 | Bombinhas 0,703 | Botuverá 0,844 |
| Braço do Norte 0,814 | Braço do Trombudo 0,803 | Brunópolis 0,841 |
| Brusque 0,767 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,654 | Caibi 0,852 | Calmon 0,325 |
| Camboriú 0,481 | Campo Alegre 0,664 | Campo Belo do Sul 0,736 |
| Campo Erê 0,691 | Campos Novos 0,719 | Canelinha 0,636 |
| Canoinhas 0,670 | Capão Alto 0,762 | Capinzal 0,858 |
| Capivari de Baixo 0,713 | Catanduvas 0,689 | Caxambu do Sul 0,669 |
| Celso Ramos 0,756 | Cerro Negro 0,844 | Chapadão do Lageado 0,793 |
| Chapecó 0,786 | Cocal do Sul 0,805 | Concórdia 0,846 |
| Cordilheira Alta 0,836 | Coronel Freitas 0,792 | Coronel Martins 0,781 |
| Correia Pinto 0,749 | Corupá 0,797 | Criciúma 0,779 |
| Cunha Porã 0,776 | Cunhataí 0,847 | Curitibanos 0,714 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,791 | Dionísio Cerqueira 0,621 | Dona Emma 0,860 |
| Doutor Pedrinho 0,846 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,293 | Ermo 0,858 | Erval Velho 0,844 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,851 | Flor do Sertão 0,782 | Florianópolis 0,798 |
| Formosa do Sul 0,787 | Forquilhinha 0,710 | Fraiburgo 0,650 |
| Frei Rogério 0,725 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,825 | Garopaba 0,766 | Garuva 0,586 |
| Gaspar 0,741 | Governador Celso Ramos 0,778 | Grão-Pará 0,822 |
| Gravatal 0,820 | Guabiruba 0,774 | Guaraciaba 0,815 |
| Guaramirim 0,688 | Guarujá do Sul 0,815 | Guatambu 0,667 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,854 | Ibicaré 0,905 | Ibirama 0,857 |
| Içara 0,752 | Ilhota 0,720 | Imaruí 0,751 |
| Imbituba 0,733 | Imbuia 0,758 | Indaial 0,733 |
| Iomerê 0,893 | Ipira 0,917 | Iporã do Oeste 0,864 |
| Ipuaçu 0,076 | Ipumirim 0,793 | Iraceminha 0,764 |
| Irani 0,728 | Irati 0,833 | Irineópolis 0,487 |
| Itá 0,869 | Itaiópolis 0,616 | Itajaí 0,630 |
| Itapema 0,698 | Itapiranga 0,789 | Itapoá 0,685 |
| Ituporanga 0,784 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,858 | Jacinto Machado 0,765 | Jaguaruna 0,817 |
| Jaraguá do Sul 0,789 | Jardinópolis 0,820 | Joaçaba 0,849 |
| Joinville 0,740 | José Boiteux 0,622 | Jupiá 0,842 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,864 | Lages 0,687 | Laguna 0,765 |
| Lajeado Grande 0,911 | Laurentino 0,865 | Lauro Müller 0,824 |
| Lebon Régis 0,566 | Leoberto Leal 0,790 | Lindóia do Sul 0,560 |
| Lontras 0,787 | Luiz Alves 0,749 | Luzerna 0,903 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,731 | Mafra 0,720 | Major Gercino 0,793 |
| Major Vieira 0,558 | Maracajá 0,798 | Maravilha 0,816 |
| Marema 0,870 | Massaranduba 0,834 | Matos Costa 0,637 |
| Meleiro 0,800 | Mirim Doce 0,844 | Modelo 0,732 |
| Mondaí 0,793 | Monte Carlo 0,451 | Monte Castelo 0,616 |
| Morro da Fumaça 0,729 | Morro Grande 0,824 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,593 | Nova Erechim 0,830 | Nova Itaberaba 0,793 |
| Nova Trento 0,866 | Nova Veneza 0,820 | Novo Horizonte 0,774 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,799 | Otacílio Costa 0,766 | Ouro 0,872 |
| Ouro Verde 0,804 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,603 | Painel 0,809 | Palhoça 0,669 |
| Palma Sola 0,798 | Palmeira 0,828 | Palmitos 0,772 |
| Papanduva 0,605 | Paraíso 0,783 | Passo de Torres 0,678 |
| Passos Maia 0,537 | Paulo Lopes 0,756 | Pedras Grandes 0,884 |
| Penha 0,680 | Peritiba 0,850 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,831 | Pinhalzinho 0,846 | Pinheiro Preto 0,846 |
| Piratuba 0,815 | Planalto Alegre 0,740 | Pomerode 0,861 |
| Ponte Alta 0,678 | Ponte Alta do Norte 0,591 | Ponte Serrada 0,598 |
| Porto Belo 0,667 | Porto União 0,731 | Pouso Redondo 0,759 |
| Praia Grande 0,754 | Presidente Castello Branco 0,743 | Presidente Getúlio 0,828 |
| Presidente Nereu 0,759 | Princesa 0,817 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,892 | Rio das Antas 0,768 | Rio do Campo 0,799 |
| Rio do Oeste 0,819 | Rio do Sul 0,798 | Rio dos Cedros 0,781 |
| Rio Fortuna 0,797 | Rio Negrinho 0,646 | Rio Rufino 0,754 |
| Riqueza 0,809 | Rodeio 0,813 | Romelândia 0,837 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,863 | Saltinho 0,733 | Salto Veloso 0,858 |
| Sangão 0,547 | Santa Cecília 0,584 | Santa Helena 0,811 |
| Santa Rosa de Lima 0,753 | Santa Rosa do Sul 0,823 | Santa Terezinha 0,716 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,875 | Santiago do Sul 0,880 | Santo Amaro da Imperatriz 0,787 |
| São Bento do Sul 0,791 | São Bernardino 0,729 | São Bonifácio 0,868 |
| São Carlos 0,860 | São Cristóvão do Sul 0,708 | São Domingos 0,777 |
| São Francisco do Sul 0,657 | São João Batista 0,694 | São João do Itaperiú 0,709 |
| São João do Oeste 0,844 | São João do Sul 0,812 | São Joaquim 0,778 |
| São José 0,756 | São José do Cedro 0,829 | São José do Cerrito 0,787 |
| São Lourenço do Oeste 0,792 | São Ludgero 0,803 | São Martinho 0,790 |
| São Miguel da Boa Vista 0,802 | São Miguel do Oeste 0,861 | São Pedro de Alcântara 0,907 |
| Saudades 0,901 | Schroeder 0,807 | Seara 0,823 |
| Serra Alta 0,780 | Siderópolis 0,746 | Sombrio 0,813 |
| Sul Brasil 0,764 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,887 | Tangará 0,796 | Tigrinhos 0,892 |
| Tijucas 0,668 | Timbé do Sul 0,884 | Timbó 0,811 |
| Timbó Grande 0,412 | Três Barras 0,407 | Treviso 0,865 |
| Treze de Maio 0,819 | Treze Tílias 0,858 | Trombudo Central 0,846 |
| Tubarão 0,842 | Tunápolis 0,867 | Turvo 0,808 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,839 | Urubici 0,736 | Urupema 0,846 |
| Urussanga 0,803 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,810 | Vargem 0,765 | Vargem Bonita 0,651 |
| Vidal Ramos 0,669 | Videira 0,776 | Vitor Meireles 0,694 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,746 | Xavantina 0,903 | Xaxim 0,763 |