Considera a quantidade de pessoas matriculadas e que frequentam o estabelecimento escolar em relação a população residente, considerando nesse caso a faixa etária entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos.
Fórmula:
TAEem=FEem/PTem
Onde,
TAEem: Taxa de Atendimento Escolar do ensino médio - 15 até 17 anos;
FEem: Pessoas que frequentavam escola entre 15 até 17 anos;
PTem: População residente total na faixa etária entre 15 até 17 anos.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: TAem = 100%, Equivalente a universalização educação no ensino médio entre 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade → Alto (1,000)
Caso 2: TAem < 72,73%, Equivalente à média dos 25% municípios com a menor taxa de atendimento escolar no Ensino Médio → Baixo (0,499)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 45,46 | 72,72 | |
0,500 | 0,624 | 72,73 | 79,54 | |
0,625 | 0,749 | 79,55 | 86,36 | |
0,750 | 0,874 | 86,37 | 93,17 | |
0,875 | 1,000 | 93,18 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,760 | Abelardo Luz 0,561 | Agrolândia 0,727 |
Agronômica 0,387 | Água Doce 0,795 | Águas de Chapecó 0,616 |
Águas Frias 0,579 | Águas Mornas 0,501 | Alfredo Wagner 0,572 |
Alto Bela Vista 0,608 | Anchieta 0,695 | Angelina 0,752 |
Anita Garibaldi 0,631 | Anitápolis 0,641 | Antônio Carlos 0,529 |
Apiúna 0,414 | Arabutã 0,827 | Araquari 0,659 |
Araranguá 0,657 | Armazém 0,476 | Arroio Trinta 0,811 |
Arvoredo 0,708 | Ascurra 0,716 | Atalanta 0,675 |
Aurora 0,756 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,764 | Balneário Barra do Sul 0,745 | Balneário Camboriú 0,576 |
Balneário Gaivota 0,681 | Balneário Piçarras 0,642 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,434 | Barra Bonita 0,284 | Barra Velha 0,637 |
Bela Vista do Toldo 0,733 | Belmonte 0,651 | Benedito Novo 0,673 |
Biguaçu 0,620 | Blumenau 0,591 | Bocaina do Sul 0,461 |
Bom Jardim da Serra 0,651 | Bom Jesus 0,446 | Bom Jesus do Oeste 0,852 |
Bom Retiro 0,541 | Bombinhas 0,608 | Botuverá 0,268 |
Braço do Norte 0,568 | Braço do Trombudo 0,295 | Brunópolis 0,582 |
Brusque 0,578 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,519 | Caibi 0,660 | Calmon 0,477 |
Camboriú 0,416 | Campo Alegre 0,633 | Campo Belo do Sul 0,681 |
Campo Erê 0,557 | Campos Novos 0,724 | Canelinha 0,321 |
Canoinhas 0,692 | Capão Alto 0,729 | Capinzal 0,766 |
Capivari de Baixo 0,721 | Catanduvas 0,345 | Caxambu do Sul 0,529 |
Celso Ramos 0,747 | Cerro Negro 0,544 | Chapadão do Lageado 0,711 |
Chapecó 0,694 | Cocal do Sul 0,787 | Concórdia 0,611 |
Cordilheira Alta 0,787 | Coronel Freitas 0,786 | Coronel Martins 0,860 |
Correia Pinto 0,735 | Corupá 0,549 | Criciúma 0,686 |
Cunha Porã 0,884 | Cunhataí 0,810 | Curitibanos 0,591 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,866 | Dionísio Cerqueira 0,592 | Dona Emma 0,548 |
Doutor Pedrinho 0,673 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,637 | Ermo 0,707 | Erval Velho 0,771 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,602 | Flor do Sertão 0,587 | Florianópolis 0,737 |
Formosa do Sul 0,595 | Forquilhinha 0,480 | Fraiburgo 0,632 |
Frei Rogério 0,673 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,560 | Garopaba 0,536 | Garuva 0,674 |
Gaspar 0,555 | Governador Celso Ramos 0,741 | Grão-Pará 0,649 |
Gravatal 0,688 | Guabiruba 0,439 | Guaraciaba 0,666 |
Guaramirim 0,571 | Guarujá do Sul 0,606 | Guatambu 0,626 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,583 | Ibicaré 0,574 | Ibirama 0,461 |
Içara 0,625 | Ilhota 0,590 | Imaruí 0,700 |
Imbituba 0,777 | Imbuia 0,734 | Indaial 0,514 |
Iomerê 0,921 | Ipira 0,834 | Iporã do Oeste 0,724 |
Ipuaçu 0,513 | Ipumirim 0,570 | Iraceminha 0,493 |
Irani 0,611 | Irati 0,653 | Irineópolis 0,437 |
Itá 0,773 | Itaiópolis 0,611 | Itajaí 0,656 |
Itapema 0,396 | Itapiranga 0,862 | Itapoá 0,602 |
Ituporanga 0,693 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,403 | Jacinto Machado 0,635 | Jaguaruna 0,736 |
Jaraguá do Sul 0,597 | Jardinópolis 0,623 | Joaçaba 0,856 |
Joinville 0,715 | José Boiteux 0,413 | Jupiá 0,491 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,689 | Lages 0,593 | Laguna 0,725 |
Lajeado Grande 0,698 | Laurentino 0,550 | Lauro Müller 0,753 |
Lebon Régis 0,542 | Leoberto Leal 0,362 | Lindóia do Sul 0,825 |
Lontras 0,569 | Luiz Alves 0,581 | Luzerna 0,681 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,504 | Mafra 0,701 | Major Gercino 0,735 |
Major Vieira 0,612 | Maracajá 0,604 | Maravilha 0,519 |
Marema 0,843 | Massaranduba 0,607 | Matos Costa 0,500 |
Meleiro 0,704 | Mirim Doce 0,510 | Modelo 0,796 |
Mondaí 0,673 | Monte Carlo 0,330 | Monte Castelo 0,552 |
Morro da Fumaça 0,505 | Morro Grande 0,768 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,468 | Nova Erechim 0,955 | Nova Itaberaba 0,971 |
Nova Trento 0,394 | Nova Veneza 0,747 | Novo Horizonte 0,722 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,540 | Otacílio Costa 0,571 | Ouro 0,796 |
Ouro Verde 0,688 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,746 | Painel 0,648 | Palhoça 0,621 |
Palma Sola 0,600 | Palmeira 0,572 | Palmitos 0,729 |
Papanduva 0,514 | Paraíso 0,675 | Passo de Torres 0,464 |
Passos Maia 0,455 | Paulo Lopes 0,544 | Pedras Grandes 0,885 |
Penha 0,699 | Peritiba 0,884 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,665 | Pinhalzinho 0,711 | Pinheiro Preto 0,721 |
Piratuba 0,597 | Planalto Alegre 0,689 | Pomerode 0,604 |
Ponte Alta 0,325 | Ponte Alta do Norte 0,330 | Ponte Serrada 0,432 |
Porto Belo 0,569 | Porto União 0,804 | Pouso Redondo 0,269 |
Praia Grande 0,773 | Presidente Castello Branco 0,675 | Presidente Getúlio 0,474 |
Presidente Nereu 0,833 | Princesa 0,791 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,773 | Rio das Antas 0,737 | Rio do Campo 0,773 |
Rio do Oeste 0,553 | Rio do Sul 0,714 | Rio dos Cedros 0,535 |
Rio Fortuna 0,694 | Rio Negrinho 0,730 | Rio Rufino 0,271 |
Riqueza 0,763 | Rodeio 0,559 | Romelândia 0,700 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,596 | Saltinho 0,609 | Salto Veloso 0,618 |
Sangão 0,353 | Santa Cecília 0,439 | Santa Helena 0,758 |
Santa Rosa de Lima 0,771 | Santa Rosa do Sul 0,805 | Santa Terezinha 0,651 |
Santa Terezinha do Progresso 0,724 | Santiago do Sul 0,891 | Santo Amaro da Imperatriz 0,499 |
São Bento do Sul 0,612 | São Bernardino 0,897 | São Bonifácio 0,823 |
São Carlos 0,807 | São Cristóvão do Sul 0,307 | São Domingos 0,775 |
São Francisco do Sul 0,775 | São João Batista 0,499 | São João do Itaperiú 0,793 |
São João do Oeste 0,942 | São João do Sul 0,662 | São Joaquim 0,428 |
São José 0,739 | São José do Cedro 0,759 | São José do Cerrito 0,650 |
São Lourenço do Oeste 0,618 | São Ludgero 0,625 | São Martinho 0,666 |
São Miguel da Boa Vista 0,728 | São Miguel do Oeste 0,605 | São Pedro de Alcântara 0,766 |
Saudades 0,830 | Schroeder 0,626 | Seara 0,725 |
Serra Alta 0,704 | Siderópolis 0,720 | Sombrio 0,556 |
Sul Brasil 0,787 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,577 | Tangará 0,793 | Tigrinhos 0,593 |
Tijucas 0,478 | Timbé do Sul 0,477 | Timbó 0,670 |
Timbó Grande 0,348 | Três Barras 0,514 | Treviso 0,627 |
Treze de Maio 0,625 | Treze Tílias 0,507 | Trombudo Central 0,747 |
Tubarão 0,735 | Tunápolis 0,822 | Turvo 0,507 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,847 | Urubici 0,500 | Urupema 0,597 |
Urussanga 0,563 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,496 | Vargem 0,586 | Vargem Bonita 0,557 |
Vidal Ramos 0,799 | Videira 0,692 | Vitor Meireles 0,436 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,518 | Xavantina 0,709 | Xaxim 0,739 |