Percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhece, na população total residente da mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fórmula:
TAN= NPA/PT
Onde,
TAN: Taxa de Analfabetismo;
NPA: Número de pessoas residentes com 15(quinze) ou mais anos de idade que não sabem ler e escrever um bilhete simples, no idioma que conhecem;
PT: População total residente desta faixa etária.
Último ano disponível: 2010
Fonte: Censo Demográfico - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Demográfico - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: TAN ≤ 4%, Equivalente à meta para a educação no Brasil estipulada pelo MEC → Alto (0,875)
Caso 2: TAN ≥ 29,92%, Equivalente à média dos 25% dos municípios com maiores taxas de analfabetismo → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 29,92 | 15,12 | |
| 0,500 | 0,624 | 15,11 | 11,42 | |
| 0,625 | 0,749 | 11,41 | 7,71 | |
| 0,750 | 0,874 | 7,70 | 4,01 | |
| 0,875 | 1,000 | 4,00 | 0,30 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,641 | Abelardo Luz 0,621 | Agrolândia 0,821 |
| Agronômica 0,846 | Água Doce 0,794 | Águas de Chapecó 0,772 |
| Águas Frias 0,671 | Águas Mornas 0,845 | Alfredo Wagner 0,719 |
| Alto Bela Vista 0,904 | Anchieta 0,793 | Angelina 0,696 |
| Anita Garibaldi 0,597 | Anitápolis 0,698 | Antônio Carlos 0,880 |
| Apiúna 0,834 | Arabutã 0,911 | Araquari 0,821 |
| Araranguá 0,864 | Armazém 0,834 | Arroio Trinta 0,780 |
| Arvoredo 0,668 | Ascurra 0,883 | Atalanta 0,840 |
| Aurora 0,833 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,845 | Balneário Barra do Sul 0,876 | Balneário Camboriú 0,965 |
| Balneário Gaivota 0,817 | Balneário Piçarras 0,865 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,708 | Barra Bonita 0,542 | Barra Velha 0,851 |
| Bela Vista do Toldo 0,816 | Belmonte 0,678 | Benedito Novo 0,886 |
| Biguaçu 0,852 | Blumenau 0,951 | Bocaina do Sul 0,623 |
| Bom Jardim da Serra 0,728 | Bom Jesus 0,660 | Bom Jesus do Oeste 0,726 |
| Bom Retiro 0,689 | Bombinhas 0,893 | Botuverá 0,831 |
| Braço do Norte 0,879 | Braço do Trombudo 0,899 | Brunópolis 0,582 |
| Brusque 0,926 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,818 | Caibi 0,735 | Calmon 0,572 |
| Camboriú 0,865 | Campo Alegre 0,859 | Campo Belo do Sul 0,568 |
| Campo Erê 0,548 | Campos Novos 0,820 | Canelinha 0,770 |
| Canoinhas 0,886 | Capão Alto 0,663 | Capinzal 0,825 |
| Capivari de Baixo 0,882 | Catanduvas 0,824 | Caxambu do Sul 0,658 |
| Celso Ramos 0,666 | Cerro Negro 0,476 | Chapadão do Lageado 0,763 |
| Chapecó 0,855 | Cocal do Sul 0,918 | Concórdia 0,889 |
| Cordilheira Alta 0,869 | Coronel Freitas 0,713 | Coronel Martins 0,621 |
| Correia Pinto 0,705 | Corupá 0,915 | Criciúma 0,908 |
| Cunha Porã 0,864 | Cunhataí 0,883 | Curitibanos 0,765 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,834 | Dionísio Cerqueira 0,648 | Dona Emma 0,864 |
| Doutor Pedrinho 0,848 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,600 | Ermo 0,793 | Erval Velho 0,739 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,804 | Flor do Sertão 0,677 | Florianópolis 0,944 |
| Formosa do Sul 0,812 | Forquilhinha 0,891 | Fraiburgo 0,817 |
| Frei Rogério 0,692 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,457 | Garopaba 0,759 | Garuva 0,820 |
| Gaspar 0,923 | Governador Celso Ramos 0,775 | Grão-Pará 0,873 |
| Gravatal 0,845 | Guabiruba 0,908 | Guaraciaba 0,810 |
| Guaramirim 0,922 | Guarujá do Sul 0,811 | Guatambu 0,648 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,822 | Ibicaré 0,812 | Ibirama 0,839 |
| Içara 0,878 | Ilhota 0,827 | Imaruí 0,586 |
| Imbituba 0,846 | Imbuia 0,819 | Indaial 0,915 |
| Iomerê 0,914 | Ipira 0,880 | Iporã do Oeste 0,881 |
| Ipuaçu 0,629 | Ipumirim 0,844 | Iraceminha 0,774 |
| Irani 0,796 | Irati 0,611 | Irineópolis 0,766 |
| Itá 0,804 | Itaiópolis 0,854 | Itajaí 0,909 |
| Itapema 0,919 | Itapiranga 0,904 | Itapoá 0,882 |
| Ituporanga 0,857 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,779 | Jacinto Machado 0,763 | Jaguaruna 0,787 |
| Jaraguá do Sul 0,955 | Jardinópolis 0,731 | Joaçaba 0,914 |
| Joinville 0,936 | José Boiteux 0,797 | Jupiá 0,692 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,842 | Lages 0,843 | Laguna 0,809 |
| Lajeado Grande 0,768 | Laurentino 0,890 | Lauro Müller 0,820 |
| Lebon Régis 0,597 | Leoberto Leal 0,653 | Lindóia do Sul 0,822 |
| Lontras 0,812 | Luiz Alves 0,835 | Luzerna 0,952 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,674 | Mafra 0,908 | Major Gercino 0,773 |
| Major Vieira 0,801 | Maracajá 0,810 | Maravilha 0,843 |
| Marema 0,723 | Massaranduba 0,900 | Matos Costa 0,605 |
| Meleiro 0,829 | Mirim Doce 0,768 | Modelo 0,802 |
| Mondaí 0,868 | Monte Carlo 0,562 | Monte Castelo 0,753 |
| Morro da Fumaça 0,838 | Morro Grande 0,817 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,871 | Nova Erechim 0,839 | Nova Itaberaba 0,739 |
| Nova Trento 0,904 | Nova Veneza 0,887 | Novo Horizonte 0,607 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,878 | Otacílio Costa 0,781 | Ouro 0,888 |
| Ouro Verde 0,614 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,704 | Painel 0,704 | Palhoça 0,884 |
| Palma Sola 0,693 | Palmeira 0,624 | Palmitos 0,778 |
| Papanduva 0,770 | Paraíso 0,670 | Passo de Torres 0,766 |
| Passos Maia 0,702 | Paulo Lopes 0,651 | Pedras Grandes 0,872 |
| Penha 0,874 | Peritiba 0,943 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,774 | Pinhalzinho 0,850 | Pinheiro Preto 0,846 |
| Piratuba 0,831 | Planalto Alegre 0,587 | Pomerode 0,952 |
| Ponte Alta 0,667 | Ponte Alta do Norte 0,638 | Ponte Serrada 0,709 |
| Porto Belo 0,840 | Porto União 0,884 | Pouso Redondo 0,823 |
| Praia Grande 0,727 | Presidente Castello Branco 0,832 | Presidente Getúlio 0,908 |
| Presidente Nereu 0,651 | Princesa 0,704 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,790 | Rio das Antas 0,856 | Rio do Campo 0,835 |
| Rio do Oeste 0,840 | Rio do Sul 0,907 | Rio dos Cedros 0,900 |
| Rio Fortuna 0,926 | Rio Negrinho 0,881 | Rio Rufino 0,731 |
| Riqueza 0,754 | Rodeio 0,883 | Romelândia 0,671 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,860 | Saltinho 0,574 | Salto Veloso 0,805 |
| Sangão 0,766 | Santa Cecília 0,730 | Santa Helena 0,685 |
| Santa Rosa de Lima 0,896 | Santa Rosa do Sul 0,823 | Santa Terezinha 0,815 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,629 | Santiago do Sul 0,665 | Santo Amaro da Imperatriz 0,845 |
| São Bento do Sul 0,917 | São Bernardino 0,625 | São Bonifácio 0,886 |
| São Carlos 0,852 | São Cristóvão do Sul 0,590 | São Domingos 0,696 |
| São Francisco do Sul 0,881 | São João Batista 0,895 | São João do Itaperiú 0,789 |
| São João do Oeste 0,977 | São João do Sul 0,752 | São Joaquim 0,825 |
| São José 0,924 | São José do Cedro 0,805 | São José do Cerrito 0,584 |
| São Lourenço do Oeste 0,788 | São Ludgero 0,888 | São Martinho 0,848 |
| São Miguel da Boa Vista 0,651 | São Miguel do Oeste 0,875 | São Pedro de Alcântara 0,762 |
| Saudades 0,892 | Schroeder 0,930 | Seara 0,842 |
| Serra Alta 0,838 | Siderópolis 0,876 | Sombrio 0,816 |
| Sul Brasil 0,568 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,840 | Tangará 0,798 | Tigrinhos 0,701 |
| Tijucas 0,810 | Timbé do Sul 0,751 | Timbó 0,938 |
| Timbó Grande 0,700 | Três Barras 0,805 | Treviso 0,928 |
| Treze de Maio 0,837 | Treze Tílias 0,886 | Trombudo Central 0,896 |
| Tubarão 0,889 | Tunápolis 0,921 | Turvo 0,840 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,722 | Urubici 0,857 | Urupema 0,806 |
| Urussanga 0,894 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,721 | Vargem 0,649 | Vargem Bonita 0,789 |
| Vidal Ramos 0,761 | Videira 0,863 | Vitor Meireles 0,733 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,830 | Xavantina 0,761 | Xaxim 0,825 |