Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Cultura > Iniciativas Culturais da Sociedade Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,509 | Abelardo Luz 0,619 | Agrolândia 0,582 |
| Agronômica 0,436 | Água Doce 0,618 | Águas de Chapecó 0,655 |
| Águas Frias 0,582 | Águas Mornas 0,218 | Alfredo Wagner 0,000 |
| Alto Bela Vista 0,655 | Anchieta 0,691 | Angelina 0,545 |
| Anita Garibaldi 0,545 | Anitápolis 0,109 | Antônio Carlos 0,791 |
| Apiúna 0,618 | Arabutã 0,436 | Araquari 0,727 |
| Araranguá 0,910 | Armazém 0,655 | Arroio Trinta 0,764 |
| Arvoredo 0,545 | Ascurra 0,764 | Atalanta 0,509 |
| Aurora 0,582 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,837 | Balneário Barra do Sul 0,691 | Balneário Camboriú 0,936 |
| Balneário Gaivota 0,764 | Balneário Piçarras 0,800 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,473 | Barra Bonita 0,472 | Barra Velha 0,691 |
| Bela Vista do Toldo 0,472 | Belmonte 0,691 | Benedito Novo 0,545 |
| Biguaçu 0,655 | Blumenau 0,936 | Bocaina do Sul 0,618 |
| Bom Jardim da Serra 0,500 | Bom Jesus 0,291 | Bom Jesus do Oeste 0,582 |
| Bom Retiro 0,764 | Bombinhas 0,837 | Botuverá 0,036 |
| Braço do Norte 0,764 | Braço do Trombudo 0,655 | Brunópolis 0,436 |
| Brusque 0,936 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,655 | Caibi 0,436 | Calmon 0,218 |
| Camboriú 0,764 | Campo Alegre 0,545 | Campo Belo do Sul 0,545 |
| Campo Erê 0,509 | Campos Novos 0,691 | Canelinha 0,655 |
| Canoinhas 0,509 | Capão Alto 0,472 | Capinzal 0,837 |
| Capivari de Baixo 0,800 | Catanduvas 0,764 | Caxambu do Sul 0,691 |
| Celso Ramos 0,509 | Cerro Negro 0,655 | Chapadão do Lageado 0,545 |
| Chapecó 0,936 | Cocal do Sul 0,182 | Concórdia 0,873 |
| Cordilheira Alta 0,691 | Coronel Freitas 0,691 | Coronel Martins 0,182 |
| Correia Pinto 0,655 | Corupá 0,727 | Criciúma 0,936 |
| Cunha Porã 0,618 | Cunhataí 0,582 | Curitibanos 0,546 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,618 | Dionísio Cerqueira 0,436 | Dona Emma 0,618 |
| Doutor Pedrinho 0,618 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,291 | Ermo 0,691 | Erval Velho 0,655 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,582 | Flor do Sertão 0,473 | Florianópolis 0,936 |
| Formosa do Sul 0,691 | Forquilhinha 0,655 | Fraiburgo 0,837 |
| Frei Rogério 0,545 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,655 | Garopaba 0,473 | Garuva 0,727 |
| Gaspar 0,691 | Governador Celso Ramos 0,509 | Grão-Pará 0,255 |
| Gravatal 0,546 | Guabiruba 0,655 | Guaraciaba 0,727 |
| Guaramirim 0,546 | Guarujá do Sul 0,509 | Guatambu 0,436 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,000 | Ibicaré 0,545 | Ibirama 0,727 |
| Içara 0,764 | Ilhota 0,618 | Imaruí 0,655 |
| Imbituba 0,800 | Imbuia 0,655 | Indaial 0,727 |
| Iomerê 0,618 | Ipira 0,727 | Iporã do Oeste 0,800 |
| Ipuaçu 0,582 | Ipumirim 0,545 | Iraceminha 0,509 |
| Irani 0,582 | Irati 0,582 | Irineópolis 0,618 |
| Itá 0,436 | Itaiópolis 0,400 | Itajaí 0,837 |
| Itapema 0,837 | Itapiranga 0,800 | Itapoá 0,727 |
| Ituporanga 0,619 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,509 | Jacinto Machado 0,691 | Jaguaruna 0,655 |
| Jaraguá do Sul 0,936 | Jardinópolis 0,036 | Joaçaba 0,936 |
| Joinville 0,936 | José Boiteux 0,436 | Jupiá 0,618 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,655 | Lages 0,936 | Laguna 0,936 |
| Lajeado Grande 0,509 | Laurentino 0,691 | Lauro Müller 0,655 |
| Lebon Régis 0,109 | Leoberto Leal 0,291 | Lindóia do Sul 0,582 |
| Lontras 0,764 | Luiz Alves 0,219 | Luzerna 0,655 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,327 | Mafra 0,619 | Major Gercino 0,255 |
| Major Vieira 0,000 | Maracajá 0,691 | Maravilha 0,727 |
| Marema 0,582 | Massaranduba 0,691 | Matos Costa 0,073 |
| Meleiro 0,800 | Mirim Doce 0,364 | Modelo 0,655 |
| Mondaí 0,764 | Monte Carlo 0,291 | Monte Castelo 0,727 |
| Morro da Fumaça 0,582 | Morro Grande 0,509 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,764 | Nova Erechim 0,473 | Nova Itaberaba 0,545 |
| Nova Trento 0,400 | Nova Veneza 0,837 | Novo Horizonte 0,109 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,655 | Otacílio Costa 0,727 | Ouro 0,436 |
| Ouro Verde 0,655 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,545 | Painel 0,073 | Palhoça 0,936 |
| Palma Sola 0,655 | Palmeira 0,509 | Palmitos 0,691 |
| Papanduva 0,327 | Paraíso 0,655 | Passo de Torres 0,764 |
| Passos Maia 0,618 | Paulo Lopes 0,146 | Pedras Grandes 0,582 |
| Penha 0,800 | Peritiba 0,691 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,655 | Pinhalzinho 0,582 | Pinheiro Preto 0,582 |
| Piratuba 0,509 | Planalto Alegre 0,582 | Pomerode 0,764 |
| Ponte Alta 0,327 | Ponte Alta do Norte 0,509 | Ponte Serrada 0,727 |
| Porto Belo 0,691 | Porto União 0,873 | Pouso Redondo 0,364 |
| Praia Grande 0,727 | Presidente Castello Branco 0,582 | Presidente Getúlio 0,655 |
| Presidente Nereu 0,400 | Princesa 0,691 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,545 | Rio das Antas 0,655 | Rio do Campo 0,436 |
| Rio do Oeste 0,509 | Rio do Sul 0,764 | Rio dos Cedros 0,655 |
| Rio Fortuna 0,509 | Rio Negrinho 0,800 | Rio Rufino 0,545 |
| Riqueza 0,509 | Rodeio 0,582 | Romelândia 0,545 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,582 | Saltinho 0,582 | Salto Veloso 0,473 |
| Sangão 0,473 | Santa Cecília 0,509 | Santa Helena 0,582 |
| Santa Rosa de Lima 0,655 | Santa Rosa do Sul 0,655 | Santa Terezinha 0,727 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,582 | Santiago do Sul 0,436 | Santo Amaro da Imperatriz 0,291 |
| São Bento do Sul 0,873 | São Bernardino 0,472 | São Bonifácio 0,436 |
| São Carlos 0,764 | São Cristóvão do Sul 0,618 | São Domingos 0,364 |
| São Francisco do Sul 0,873 | São João Batista 0,146 | São João do Itaperiú 0,473 |
| São João do Oeste 0,619 | São João do Sul 0,764 | São Joaquim 0,764 |
| São José 0,764 | São José do Cedro 0,727 | São José do Cerrito 0,691 |
| São Lourenço do Oeste 0,764 | São Ludgero 0,764 | São Martinho 0,545 |
| São Miguel da Boa Vista 0,109 | São Miguel do Oeste 0,837 | São Pedro de Alcântara 0,509 |
| Saudades 0,691 | Schroeder 0,327 | Seara 0,764 |
| Serra Alta 0,473 | Siderópolis 0,364 | Sombrio 0,936 |
| Sul Brasil 0,655 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,182 | Tangará 0,546 | Tigrinhos 0,436 |
| Tijucas 0,936 | Timbé do Sul 0,545 | Timbó 0,727 |
| Timbó Grande 0,182 | Três Barras 0,764 | Treviso 0,364 |
| Treze de Maio 0,545 | Treze Tílias 0,800 | Trombudo Central 0,655 |
| Tubarão 0,910 | Tunápolis 0,691 | Turvo 0,764 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,509 | Urubici 0,545 | Urupema 0,618 |
| Urussanga 0,764 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,618 | Vargem 0,545 | Vargem Bonita 0,291 |
| Vidal Ramos 0,727 | Videira 0,728 | Vitor Meireles 0,582 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,837 | Xavantina 0,618 | Xaxim 0,936 |