Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,792 | Abelardo Luz 0,632 | Agrolândia 0,496 |
Agronômica 0,742 | Água Doce 0,758 | Águas de Chapecó 0,917 |
Águas Frias 0,681 | Águas Mornas 0,780 | Alfredo Wagner 0,586 |
Alto Bela Vista 0,581 | Anchieta 0,719 | Angelina 0,849 |
Anita Garibaldi 0,749 | Anitápolis 0,437 | Antônio Carlos 0,869 |
Apiúna 0,613 | Arabutã 0,631 | Araquari 0,766 |
Araranguá 0,859 | Armazém 0,476 | Arroio Trinta 0,702 |
Arvoredo 0,590 | Ascurra 0,531 | Atalanta 0,530 |
Aurora 0,635 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,890 | Balneário Barra do Sul 0,706 | Balneário Camboriú 0,708 |
Balneário Gaivota 0,835 | Balneário Piçarras 0,592 | Balneário Rincão 0,703 |
Bandeirante 0,714 | Barra Bonita 0,467 | Barra Velha 0,754 |
Bela Vista do Toldo 0,912 | Belmonte 0,604 | Benedito Novo 0,511 |
Biguaçu 0,683 | Blumenau 0,836 | Bocaina do Sul 0,618 |
Bom Jardim da Serra 0,401 | Bom Jesus 0,574 | Bom Jesus do Oeste 0,840 |
Bom Retiro 0,596 | Bombinhas 0,641 | Botuverá 0,661 |
Braço do Norte 0,601 | Braço do Trombudo 0,578 | Brunópolis 0,451 |
Brusque 0,718 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,775 | Caibi 0,704 | Calmon 0,725 |
Camboriú 0,703 | Campo Alegre 0,662 | Campo Belo do Sul 0,625 |
Campo Erê 0,619 | Campos Novos 0,756 | Canelinha 0,638 |
Canoinhas 0,842 | Capão Alto 0,833 | Capinzal 0,813 |
Capivari de Baixo 0,758 | Catanduvas 0,787 | Caxambu do Sul 0,908 |
Celso Ramos 0,904 | Cerro Negro 0,821 | Chapadão do Lageado 0,620 |
Chapecó 0,778 | Cocal do Sul 0,952 | Concórdia 0,825 |
Cordilheira Alta 0,890 | Coronel Freitas 0,781 | Coronel Martins 0,650 |
Correia Pinto 0,707 | Corupá 0,742 | Criciúma 0,908 |
Cunha Porã 0,626 | Cunhataí 0,920 | Curitibanos 0,631 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,655 | Dionísio Cerqueira 0,642 | Dona Emma 0,645 |
Doutor Pedrinho 0,508 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,640 | Ermo 0,738 | Erval Velho 0,569 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,748 | Flor do Sertão 0,935 | Florianópolis 0,816 |
Formosa do Sul 0,796 | Forquilhinha 0,898 | Fraiburgo 0,765 |
Frei Rogério 0,878 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,717 | Garopaba 0,724 | Garuva 0,775 |
Gaspar 0,811 | Governador Celso Ramos 0,762 | Grão-Pará 0,539 |
Gravatal 0,597 | Guabiruba 0,657 | Guaraciaba 0,692 |
Guaramirim 0,831 | Guarujá do Sul 0,866 | Guatambu 0,689 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,582 | Ibicaré 0,762 | Ibirama 0,673 |
Içara 0,864 | Ilhota 0,574 | Imaruí 0,334 |
Imbituba 0,674 | Imbuia 0,738 | Indaial 0,785 |
Iomerê 0,717 | Ipira 0,948 | Iporã do Oeste 0,707 |
Ipuaçu 0,566 | Ipumirim 0,749 | Iraceminha 0,897 |
Irani 0,814 | Irati 0,559 | Irineópolis 0,741 |
Itá 0,652 | Itaiópolis 0,746 | Itajaí 0,793 |
Itapema 0,714 | Itapiranga 0,721 | Itapoá 0,767 |
Ituporanga 0,714 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,716 | Jacinto Machado 0,729 | Jaguaruna 0,799 |
Jaraguá do Sul 0,863 | Jardinópolis 0,614 | Joaçaba 0,691 |
Joinville 0,889 | José Boiteux 0,359 | Jupiá 0,703 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,655 | Lages 0,842 | Laguna 0,764 |
Lajeado Grande 0,716 | Laurentino 0,799 | Lauro Müller 0,724 |
Lebon Régis 0,527 | Leoberto Leal 0,674 | Lindóia do Sul 0,938 |
Lontras 0,501 | Luiz Alves 0,677 | Luzerna 0,942 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,500 | Mafra 0,792 | Major Gercino 0,555 |
Major Vieira 0,839 | Maracajá 0,860 | Maravilha 0,773 |
Marema 0,873 | Massaranduba 0,771 | Matos Costa 0,539 |
Meleiro 0,897 | Mirim Doce 0,714 | Modelo 0,781 |
Mondaí 0,599 | Monte Carlo 0,588 | Monte Castelo 0,564 |
Morro da Fumaça 0,769 | Morro Grande 0,695 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,698 | Nova Erechim 0,870 | Nova Itaberaba 0,629 |
Nova Trento 0,650 | Nova Veneza 0,968 | Novo Horizonte 0,853 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,888 | Otacílio Costa 0,837 | Ouro 0,871 |
Ouro Verde 0,657 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,731 | Painel 0,843 | Palhoça 0,711 |
Palma Sola 0,741 | Palmeira 0,898 | Palmitos 0,696 |
Papanduva 0,755 | Paraíso 0,786 | Passo de Torres 0,895 |
Passos Maia 0,599 | Paulo Lopes 0,891 | Pedras Grandes 0,764 |
Penha 0,589 | Peritiba 0,788 | Pescaria Brava 0,695 |
Petrolândia 0,584 | Pinhalzinho 0,855 | Pinheiro Preto 0,707 |
Piratuba 0,896 | Planalto Alegre 0,917 | Pomerode 0,778 |
Ponte Alta 0,615 | Ponte Alta do Norte 0,426 | Ponte Serrada 0,511 |
Porto Belo 0,539 | Porto União 0,895 | Pouso Redondo 0,445 |
Praia Grande 0,927 | Presidente Castello Branco 0,845 | Presidente Getúlio 0,737 |
Presidente Nereu 0,432 | Princesa 0,812 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,768 | Rio das Antas 0,864 | Rio do Campo 0,739 |
Rio do Oeste 0,602 | Rio do Sul 0,815 | Rio dos Cedros 0,563 |
Rio Fortuna 0,674 | Rio Negrinho 0,717 | Rio Rufino 0,708 |
Riqueza 0,623 | Rodeio 0,454 | Romelândia 0,899 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,682 | Saltinho 0,731 | Salto Veloso 0,961 |
Sangão 0,803 | Santa Cecília 0,483 | Santa Helena 0,890 |
Santa Rosa de Lima 0,662 | Santa Rosa do Sul 0,750 | Santa Terezinha 0,559 |
Santa Terezinha do Progresso 0,686 | Santiago do Sul 0,669 | Santo Amaro da Imperatriz 0,773 |
São Bento do Sul 0,761 | São Bernardino 0,804 | São Bonifácio 0,713 |
São Carlos 0,832 | São Cristóvão do Sul 0,527 | São Domingos 0,821 |
São Francisco do Sul 0,603 | São João Batista 0,554 | São João do Itaperiú 0,630 |
São João do Oeste 0,619 | São João do Sul 0,775 | São Joaquim 0,511 |
São José 0,796 | São José do Cedro 0,670 | São José do Cerrito 0,786 |
São Lourenço do Oeste 0,771 | São Ludgero 0,659 | São Martinho 0,508 |
São Miguel da Boa Vista 0,825 | São Miguel do Oeste 0,863 | São Pedro de Alcântara 0,722 |
Saudades 0,856 | Schroeder 0,875 | Seara 0,795 |
Serra Alta 0,911 | Siderópolis 0,898 | Sombrio 0,805 |
Sul Brasil 0,698 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,576 | Tangará 0,551 | Tigrinhos 0,759 |
Tijucas 0,595 | Timbé do Sul 0,843 | Timbó 0,673 |
Timbó Grande 0,508 | Três Barras 0,777 | Treviso 0,789 |
Treze de Maio 0,687 | Treze Tílias 0,679 | Trombudo Central 0,656 |
Tubarão 0,810 | Tunápolis 0,805 | Turvo 0,760 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,758 | Urubici 0,651 | Urupema 0,535 |
Urussanga 0,823 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,603 | Vargem 0,628 | Vargem Bonita 0,663 |
Vidal Ramos 0,623 | Videira 0,843 | Vitor Meireles 0,473 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,799 | Xavantina 0,762 | Xaxim 0,745 |