Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Desempenho Escolar Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,500 | Abelardo Luz 0,500 | Agrolândia 0,500 |
Agronômica 0,125 | Água Doce 0,500 | Águas de Chapecó 0,625 |
Águas Frias 0,500 | Águas Mornas 0,625 | Alfredo Wagner 0,500 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 1,000 | Angelina 0,625 |
Anita Garibaldi -- | Anitápolis 0,313 | Antônio Carlos 1,000 |
Apiúna 0,813 | Arabutã 0,813 | Araquari 0,500 |
Araranguá 0,438 | Armazém 0,500 | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 0,750 | Ascurra 0,313 | Atalanta 0,688 |
Aurora 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,125 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú 0,688 |
Balneário Gaivota 0,125 | Balneário Piçarras 0,813 | Balneário Rincão 0,250 |
Bandeirante -- | Barra Bonita 0,500 | Barra Velha 0,500 |
Bela Vista do Toldo -- | Belmonte 0,313 | Benedito Novo 0,375 |
Biguaçu 0,000 | Blumenau 0,563 | Bocaina do Sul 0,000 |
Bom Jardim da Serra 0,063 | Bom Jesus 0,625 | Bom Jesus do Oeste 0,563 |
Bom Retiro 0,000 | Bombinhas 0,750 | Botuverá 0,875 |
Braço do Norte 0,250 | Braço do Trombudo 0,500 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 0,563 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,438 | Caibi 0,688 | Calmon 0,000 |
Camboriú 0,125 | Campo Alegre 0,625 | Campo Belo do Sul 0,188 |
Campo Erê 0,500 | Campos Novos 0,500 | Canelinha 0,500 |
Canoinhas 0,875 | Capão Alto 0,625 | Capinzal 0,875 |
Capivari de Baixo 0,188 | Catanduvas 0,375 | Caxambu do Sul 0,438 |
Celso Ramos 0,875 | Cerro Negro 0,125 | Chapadão do Lageado 0,750 |
Chapecó 0,563 | Cocal do Sul 0,938 | Concórdia 0,938 |
Cordilheira Alta 0,500 | Coronel Freitas 0,688 | Coronel Martins 0,438 |
Correia Pinto 0,250 | Corupá 1,000 | Criciúma 0,563 |
Cunha Porã 0,500 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,500 | Dionísio Cerqueira 0,500 | Dona Emma 0,875 |
Doutor Pedrinho 0,625 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,000 | Ermo 0,375 | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,625 | Flor do Sertão 0,313 | Florianópolis 0,250 |
Formosa do Sul 0,500 | Forquilhinha 0,500 | Fraiburgo 1,000 |
Frei Rogério 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,438 | Garopaba 0,563 | Garuva 0,500 |
Gaspar 0,500 | Governador Celso Ramos 0,938 | Grão-Pará 0,500 |
Gravatal 0,438 | Guabiruba 0,938 | Guaraciaba 0,875 |
Guaramirim 0,500 | Guarujá do Sul 0,625 | Guatambu 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,500 | Ibicaré 0,500 | Ibirama 0,563 |
Içara 0,688 | Ilhota 0,500 | Imaruí 0,125 |
Imbituba 0,313 | Imbuia 0,563 | Indaial 0,875 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
Ipuaçu 0,625 | Ipumirim 0,750 | Iraceminha 0,563 |
Irani 0,625 | Irati 0,500 | Irineópolis 0,500 |
Itá 0,625 | Itaiópolis 0,563 | Itajaí 0,750 |
Itapema 1,000 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,938 |
Ituporanga 0,563 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,500 | Jacinto Machado 0,688 | Jaguaruna 0,500 |
Jaraguá do Sul 1,000 | Jardinópolis -- | Joaçaba 0,750 |
Joinville 1,000 | José Boiteux 0,063 | Jupiá 0,750 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,750 | Lages 0,063 | Laguna 0,313 |
Lajeado Grande 0,688 | Laurentino 0,500 | Lauro Müller 0,500 |
Lebon Régis 0,000 | Leoberto Leal 0,500 | Lindóia do Sul 0,625 |
Lontras 0,375 | Luiz Alves 0,625 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,125 | Mafra 0,500 | Major Gercino 0,563 |
Major Vieira 0,625 | Maracajá 0,313 | Maravilha 0,500 |
Marema 0,500 | Massaranduba 0,938 | Matos Costa 0,500 |
Meleiro 0,750 | Mirim Doce -- | Modelo 0,500 |
Mondaí 0,688 | Monte Carlo 0,438 | Monte Castelo 0,438 |
Morro da Fumaça 0,500 | Morro Grande 0,438 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,438 | Nova Erechim 0,500 | Nova Itaberaba 0,438 |
Nova Trento 0,938 | Nova Veneza 0,688 | Novo Horizonte 0,250 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,500 | Otacílio Costa 0,625 | Ouro 0,500 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,563 | Painel -- | Palhoça 0,125 |
Palma Sola 0,500 | Palmeira 0,500 | Palmitos 0,438 |
Papanduva 0,500 | Paraíso 0,000 | Passo de Torres 0,000 |
Passos Maia 0,438 | Paulo Lopes 0,375 | Pedras Grandes 0,500 |
Penha 0,500 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,688 | Pinhalzinho 0,500 | Pinheiro Preto 0,688 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,563 | Pomerode 1,000 |
Ponte Alta 0,188 | Ponte Alta do Norte 0,500 | Ponte Serrada 0,000 |
Porto Belo 0,438 | Porto União 0,313 | Pouso Redondo 0,438 |
Praia Grande 0,625 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,250 |
Presidente Nereu 0,500 | Princesa 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,875 | Rio das Antas 0,625 | Rio do Campo 0,500 |
Rio do Oeste 0,563 | Rio do Sul 0,375 | Rio dos Cedros 0,000 |
Rio Fortuna 0,688 | Rio Negrinho 0,688 | Rio Rufino 0,500 |
Riqueza 0,625 | Rodeio 0,813 | Romelândia 0,563 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 1,000 | Saltinho 1,000 | Salto Veloso 1,000 |
Sangão 0,063 | Santa Cecília 0,063 | Santa Helena 0,750 |
Santa Rosa de Lima 0,688 | Santa Rosa do Sul 0,250 | Santa Terezinha 1,000 |
Santa Terezinha do Progresso 0,438 | Santiago do Sul 0,500 | Santo Amaro da Imperatriz 0,438 |
São Bento do Sul 0,875 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 0,813 |
São Carlos 0,500 | São Cristóvão do Sul 0,125 | São Domingos 0,500 |
São Francisco do Sul 0,313 | São João Batista 0,563 | São João do Itaperiú 0,250 |
São João do Oeste 1,000 | São João do Sul 0,438 | São Joaquim 0,000 |
São José 0,688 | São José do Cedro 0,750 | São José do Cerrito 1,000 |
São Lourenço do Oeste 0,750 | São Ludgero 0,563 | São Martinho 0,688 |
São Miguel da Boa Vista 0,500 | São Miguel do Oeste 0,563 | São Pedro de Alcântara 1,000 |
Saudades 0,688 | Schroeder 1,000 | Seara 0,750 |
Serra Alta 0,625 | Siderópolis 0,125 | Sombrio 0,313 |
Sul Brasil 0,875 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,688 | Tangará 0,688 | Tigrinhos 0,500 |
Tijucas 0,375 | Timbé do Sul 0,188 | Timbó 1,000 |
Timbó Grande 0,188 | Três Barras 0,000 | Treviso 0,688 |
Treze de Maio 0,313 | Treze Tílias 0,875 | Trombudo Central 0,563 |
Tubarão 0,375 | Tunápolis 0,938 | Turvo 0,563 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,563 | Urubici 0,188 | Urupema 0,375 |
Urussanga 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,500 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 0,500 |
Vidal Ramos 0,563 | Videira 0,688 | Vitor Meireles 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,500 | Xavantina 0,813 | Xaxim 0,813 |