Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,641 | Abelardo Luz 0,626 | Agrolândia 0,718 |
| Agronômica 0,648 | Água Doce 0,744 | Águas de Chapecó 0,680 |
| Águas Frias 0,725 | Águas Mornas 0,699 | Alfredo Wagner 0,587 |
| Alto Bela Vista 0,898 | Anchieta 0,809 | Angelina 0,781 |
| Anita Garibaldi 0,689 | Anitápolis 0,604 | Antônio Carlos 0,790 |
| Apiúna 0,651 | Arabutã 0,920 | Araquari 0,609 |
| Araranguá 0,660 | Armazém 0,674 | Arroio Trinta 0,743 |
| Arvoredo 0,812 | Ascurra 0,753 | Atalanta 0,787 |
| Aurora 0,803 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,603 | Balneário Barra do Sul 0,657 | Balneário Camboriú 0,673 |
| Balneário Gaivota 0,526 | Balneário Piçarras 0,618 | Balneário Rincão 0,535 |
| Bandeirante 0,651 | Barra Bonita 0,755 | Barra Velha 0,623 |
| Bela Vista do Toldo 0,734 | Belmonte 0,654 | Benedito Novo 0,775 |
| Biguaçu 0,547 | Blumenau 0,640 | Bocaina do Sul 0,593 |
| Bom Jardim da Serra 0,754 | Bom Jesus 0,699 | Bom Jesus do Oeste 0,713 |
| Bom Retiro 0,618 | Bombinhas 0,709 | Botuverá 0,667 |
| Braço do Norte 0,707 | Braço do Trombudo 0,669 | Brunópolis 0,570 |
| Brusque 0,674 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,595 | Caibi 0,783 | Calmon 0,558 |
| Camboriú 0,443 | Campo Alegre 0,716 | Campo Belo do Sul 0,553 |
| Campo Erê 0,731 | Campos Novos 0,679 | Canelinha 0,602 |
| Canoinhas 0,744 | Capão Alto 0,579 | Capinzal 0,697 |
| Capivari de Baixo 0,662 | Catanduvas 0,601 | Caxambu do Sul 0,618 |
| Celso Ramos 0,832 | Cerro Negro 0,578 | Chapadão do Lageado 0,855 |
| Chapecó 0,734 | Cocal do Sul 0,794 | Concórdia 0,806 |
| Cordilheira Alta 0,858 | Coronel Freitas 0,777 | Coronel Martins 0,918 |
| Correia Pinto 0,638 | Corupá 0,694 | Criciúma 0,687 |
| Cunha Porã 0,722 | Cunhataí 0,792 | Curitibanos 0,666 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,781 | Dionísio Cerqueira 0,630 | Dona Emma 0,707 |
| Doutor Pedrinho 0,879 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,566 | Ermo 0,700 | Erval Velho 0,741 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,653 | Flor do Sertão 0,842 | Florianópolis 0,700 |
| Formosa do Sul 0,792 | Forquilhinha 0,662 | Fraiburgo 0,664 |
| Frei Rogério 0,823 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,858 | Garopaba 0,800 | Garuva 0,737 |
| Gaspar 0,642 | Governador Celso Ramos 0,646 | Grão-Pará 0,786 |
| Gravatal 0,699 | Guabiruba 0,658 | Guaraciaba 0,780 |
| Guaramirim 0,669 | Guarujá do Sul 0,712 | Guatambu 0,713 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,758 | Ibicaré 0,803 | Ibirama 0,740 |
| Içara 0,634 | Ilhota 0,653 | Imaruí 0,622 |
| Imbituba 0,693 | Imbuia 0,824 | Indaial 0,691 |
| Iomerê 0,866 | Ipira 0,771 | Iporã do Oeste 0,845 |
| Ipuaçu 0,525 | Ipumirim 0,755 | Iraceminha 0,736 |
| Irani 0,669 | Irati 0,725 | Irineópolis 0,662 |
| Itá 0,789 | Itaiópolis 0,690 | Itajaí 0,685 |
| Itapema 0,631 | Itapiranga 0,824 | Itapoá 0,666 |
| Ituporanga 0,683 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,606 | Jacinto Machado 0,731 | Jaguaruna 0,616 |
| Jaraguá do Sul 0,762 | Jardinópolis 0,634 | Joaçaba 0,776 |
| Joinville 0,691 | José Boiteux 0,589 | Jupiá 0,864 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,779 | Lages 0,602 | Laguna 0,690 |
| Lajeado Grande 0,712 | Laurentino 0,691 | Lauro Müller 0,697 |
| Lebon Régis 0,501 | Leoberto Leal 0,817 | Lindóia do Sul 0,792 |
| Lontras 0,626 | Luiz Alves 0,630 | Luzerna 0,856 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,735 | Mafra 0,820 | Major Gercino 0,682 |
| Major Vieira 0,653 | Maracajá 0,719 | Maravilha 0,681 |
| Marema 0,854 | Massaranduba 0,804 | Matos Costa 0,702 |
| Meleiro 0,721 | Mirim Doce 0,787 | Modelo 0,653 |
| Mondaí 0,672 | Monte Carlo 0,612 | Monte Castelo 0,632 |
| Morro da Fumaça 0,695 | Morro Grande 0,769 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,633 | Nova Erechim 0,832 | Nova Itaberaba 0,772 |
| Nova Trento 0,688 | Nova Veneza 0,804 | Novo Horizonte 0,837 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,728 | Otacílio Costa 0,620 | Ouro 0,731 |
| Ouro Verde 0,702 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,832 | Painel 0,566 | Palhoça 0,561 |
| Palma Sola 0,692 | Palmeira 0,506 | Palmitos 0,658 |
| Papanduva 0,695 | Paraíso 0,690 | Passo de Torres 0,591 |
| Passos Maia 0,674 | Paulo Lopes 0,583 | Pedras Grandes 0,796 |
| Penha 0,735 | Peritiba 0,833 | Pescaria Brava 0,585 |
| Petrolândia 0,826 | Pinhalzinho 0,739 | Pinheiro Preto 0,729 |
| Piratuba 0,738 | Planalto Alegre 0,766 | Pomerode 0,790 |
| Ponte Alta 0,698 | Ponte Alta do Norte 0,527 | Ponte Serrada 0,601 |
| Porto Belo 0,675 | Porto União 0,686 | Pouso Redondo 0,687 |
| Praia Grande 0,663 | Presidente Castello Branco 0,833 | Presidente Getúlio 0,739 |
| Presidente Nereu 0,805 | Princesa 0,848 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,765 | Rio das Antas 0,587 | Rio do Campo 0,762 |
| Rio do Oeste 0,780 | Rio do Sul 0,757 | Rio dos Cedros 0,769 |
| Rio Fortuna 0,821 | Rio Negrinho 0,714 | Rio Rufino 0,543 |
| Riqueza 0,803 | Rodeio 0,683 | Romelândia 0,693 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,855 | Saltinho 0,701 | Salto Veloso 0,833 |
| Sangão 0,550 | Santa Cecília 0,498 | Santa Helena 0,806 |
| Santa Rosa de Lima 0,746 | Santa Rosa do Sul 0,709 | Santa Terezinha 0,803 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,715 | Santiago do Sul 0,814 | Santo Amaro da Imperatriz 0,729 |
| São Bento do Sul 0,726 | São Bernardino 0,786 | São Bonifácio 0,795 |
| São Carlos 0,769 | São Cristóvão do Sul 0,553 | São Domingos 0,787 |
| São Francisco do Sul 0,647 | São João Batista 0,588 | São João do Itaperiú 0,579 |
| São João do Oeste 0,869 | São João do Sul 0,640 | São Joaquim 0,548 |
| São José 0,654 | São José do Cedro 0,747 | São José do Cerrito 0,580 |
| São Lourenço do Oeste 0,750 | São Ludgero 0,745 | São Martinho 0,773 |
| São Miguel da Boa Vista 0,787 | São Miguel do Oeste 0,791 | São Pedro de Alcântara 0,749 |
| Saudades 0,781 | Schroeder 0,729 | Seara 0,743 |
| Serra Alta 0,779 | Siderópolis 0,707 | Sombrio 0,632 |
| Sul Brasil 0,849 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,730 | Tangará 0,744 | Tigrinhos 0,706 |
| Tijucas 0,517 | Timbé do Sul 0,797 | Timbó 0,737 |
| Timbó Grande 0,706 | Três Barras 0,598 | Treviso 0,799 |
| Treze de Maio 0,662 | Treze Tílias 0,658 | Trombudo Central 0,732 |
| Tubarão 0,781 | Tunápolis 0,781 | Turvo 0,686 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,754 | Urubici 0,714 | Urupema 0,498 |
| Urussanga 0,708 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,604 | Vargem 0,612 | Vargem Bonita 0,603 |
| Vidal Ramos 0,875 | Videira 0,669 | Vitor Meireles 0,606 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,675 | Xavantina 0,786 | Xaxim 0,659 |