A participação social é um dever e um direito dos cidadãos no sistema democrático. É com a participação social que se consolida a democracia e o desenvolvimento sustentável. A Constituição Federal de 1988 garantiu a participação da sociedade na gestão de políticas e programas promovidos pelos entes da Federação. Essa participação pode ocorrer por meio de diversas maneiras. A subdimensão Participação social explicita as formas de participação sociais mais comuns.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Político Institucional > Participação Social Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,701 | Abelardo Luz 0,386 | Agrolândia 0,596 |
Agronômica 0,652 | Água Doce 0,489 | Águas de Chapecó 0,559 |
Águas Frias 0,747 | Águas Mornas 0,601 | Alfredo Wagner 0,676 |
Alto Bela Vista 0,635 | Anchieta 0,635 | Angelina 0,672 |
Anita Garibaldi 0,429 | Anitápolis 0,710 | Antônio Carlos 0,571 |
Apiúna 0,486 | Arabutã 0,643 | Araquari 0,367 |
Araranguá 0,331 | Armazém 0,621 | Arroio Trinta 0,590 |
Arvoredo 0,654 | Ascurra 0,410 | Atalanta 0,640 |
Aurora 0,630 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,367 | Balneário Barra do Sul 0,400 | Balneário Camboriú 0,284 |
Balneário Gaivota 0,444 | Balneário Piçarras 0,337 | Balneário Rincão 0,410 |
Bandeirante 0,632 | Barra Bonita 0,517 | Barra Velha 0,292 |
Bela Vista do Toldo 0,679 | Belmonte 0,704 | Benedito Novo 0,499 |
Biguaçu 0,354 | Blumenau 0,324 | Bocaina do Sul 0,694 |
Bom Jardim da Serra 0,638 | Bom Jesus 0,744 | Bom Jesus do Oeste 0,653 |
Bom Retiro 0,491 | Bombinhas 0,388 | Botuverá 0,707 |
Braço do Norte 0,458 | Braço do Trombudo 0,662 | Brunópolis 0,615 |
Brusque 0,374 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,273 | Caibi 0,590 | Calmon 0,637 |
Camboriú 0,301 | Campo Alegre 0,503 | Campo Belo do Sul 0,528 |
Campo Erê 0,522 | Campos Novos 0,371 | Canelinha 0,515 |
Canoinhas 0,389 | Capão Alto 0,593 | Capinzal 0,462 |
Capivari de Baixo 0,381 | Catanduvas 0,529 | Caxambu do Sul 0,714 |
Celso Ramos 0,736 | Cerro Negro 0,752 | Chapadão do Lageado 0,746 |
Chapecó 0,342 | Cocal do Sul 0,466 | Concórdia 0,442 |
Cordilheira Alta 0,765 | Coronel Freitas 0,549 | Coronel Martins 0,694 |
Correia Pinto 0,506 | Corupá 0,567 | Criciúma 0,284 |
Cunha Porã 0,730 | Cunhataí 0,712 | Curitibanos 0,297 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,646 | Dionísio Cerqueira 0,287 | Dona Emma 0,743 |
Doutor Pedrinho 0,533 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,760 | Ermo 0,743 | Erval Velho 0,667 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,498 | Flor do Sertão 0,754 | Florianópolis 0,300 |
Formosa do Sul 0,710 | Forquilhinha 0,531 | Fraiburgo 0,366 |
Frei Rogério 0,543 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,631 | Garopaba 0,358 | Garuva 0,477 |
Gaspar 0,292 | Governador Celso Ramos 0,517 | Grão-Pará 0,635 |
Gravatal 0,501 | Guabiruba 0,556 | Guaraciaba 0,614 |
Guaramirim 0,369 | Guarujá do Sul 0,695 | Guatambu 0,596 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,786 | Ibicaré 0,643 | Ibirama 0,345 |
Içara 0,387 | Ilhota 0,427 | Imaruí 0,525 |
Imbituba 0,350 | Imbuia 0,647 | Indaial 0,269 |
Iomerê 0,679 | Ipira 0,714 | Iporã do Oeste 0,620 |
Ipuaçu 0,668 | Ipumirim 0,628 | Iraceminha 0,699 |
Irani 0,586 | Irati 0,738 | Irineópolis 0,487 |
Itá 0,581 | Itaiópolis 0,430 | Itajaí 0,323 |
Itapema 0,305 | Itapiranga 0,486 | Itapoá 0,380 |
Ituporanga 0,477 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,718 | Jacinto Machado 0,559 | Jaguaruna 0,479 |
Jaraguá do Sul 0,376 | Jardinópolis 0,753 | Joaçaba 0,353 |
Joinville 0,299 | José Boiteux 0,636 | Jupiá 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,511 | Lages 0,279 | Laguna 0,325 |
Lajeado Grande 0,826 | Laurentino 0,481 | Lauro Müller 0,498 |
Lebon Régis 0,442 | Leoberto Leal 0,692 | Lindóia do Sul 0,661 |
Lontras 0,511 | Luiz Alves 0,605 | Luzerna 0,478 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,687 | Mafra 0,408 | Major Gercino 0,704 |
Major Vieira 0,588 | Maracajá 0,660 | Maravilha 0,422 |
Marema 0,733 | Massaranduba 0,547 | Matos Costa 0,536 |
Meleiro 0,609 | Mirim Doce 0,640 | Modelo 0,650 |
Mondaí 0,545 | Monte Carlo 0,524 | Monte Castelo 0,470 |
Morro da Fumaça 0,493 | Morro Grande 0,577 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,324 | Nova Erechim 0,715 | Nova Itaberaba 0,644 |
Nova Trento 0,545 | Nova Veneza 0,577 | Novo Horizonte 0,758 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,474 | Otacílio Costa 0,491 | Ouro 0,530 |
Ouro Verde 0,667 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,640 | Painel 0,572 | Palhoça 0,321 |
Palma Sola 0,488 | Palmeira 0,574 | Palmitos 0,508 |
Papanduva 0,534 | Paraíso 0,517 | Passo de Torres 0,400 |
Passos Maia 0,709 | Paulo Lopes 0,613 | Pedras Grandes 0,652 |
Penha 0,355 | Peritiba 0,684 | Pescaria Brava 0,624 |
Petrolândia 0,596 | Pinhalzinho 0,570 | Pinheiro Preto 0,672 |
Piratuba 0,654 | Planalto Alegre 0,674 | Pomerode 0,398 |
Ponte Alta 0,507 | Ponte Alta do Norte 0,472 | Ponte Serrada 0,529 |
Porto Belo 0,322 | Porto União 0,345 | Pouso Redondo 0,524 |
Praia Grande 0,634 | Presidente Castello Branco 0,738 | Presidente Getúlio 0,535 |
Presidente Nereu 0,668 | Princesa 0,663 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,757 | Rio das Antas 0,485 | Rio do Campo 0,607 |
Rio do Oeste 0,604 | Rio do Sul 0,348 | Rio dos Cedros 0,468 |
Rio Fortuna 0,714 | Rio Negrinho 0,372 | Rio Rufino 0,723 |
Riqueza 0,672 | Rodeio 0,484 | Romelândia 0,712 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,532 | Saltinho 0,707 | Salto Veloso 0,727 |
Sangão 0,544 | Santa Cecília 0,354 | Santa Helena 0,725 |
Santa Rosa de Lima 0,738 | Santa Rosa do Sul 0,479 | Santa Terezinha 0,576 |
Santa Terezinha do Progresso 0,653 | Santiago do Sul 0,840 | Santo Amaro da Imperatriz 0,499 |
São Bento do Sul 0,335 | São Bernardino 0,635 | São Bonifácio 0,669 |
São Carlos 0,623 | São Cristóvão do Sul 0,468 | São Domingos 0,620 |
São Francisco do Sul 0,316 | São João Batista 0,386 | São João do Itaperiú 0,537 |
São João do Oeste 0,629 | São João do Sul 0,641 | São Joaquim 0,344 |
São José 0,301 | São José do Cedro 0,468 | São José do Cerrito 0,663 |
São Lourenço do Oeste 0,399 | São Ludgero 0,486 | São Martinho 0,662 |
São Miguel da Boa Vista 0,718 | São Miguel do Oeste 0,366 | São Pedro de Alcântara 0,605 |
Saudades 0,596 | Schroeder 0,443 | Seara 0,500 |
Serra Alta 0,696 | Siderópolis 0,520 | Sombrio 0,412 |
Sul Brasil 0,738 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,524 | Tangará 0,573 | Tigrinhos 0,615 |
Tijucas 0,345 | Timbé do Sul 0,594 | Timbó 0,341 |
Timbó Grande 0,511 | Três Barras 0,508 | Treviso 0,740 |
Treze de Maio 0,589 | Treze Tílias 0,537 | Trombudo Central 0,681 |
Tubarão 0,292 | Tunápolis 0,659 | Turvo 0,638 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,788 | Urubici 0,368 | Urupema 0,716 |
Urussanga 0,386 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,694 | Vargem 0,628 | Vargem Bonita 0,600 |
Vidal Ramos 0,615 | Videira 0,341 | Vitor Meireles 0,601 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,330 | Xavantina 0,692 | Xaxim 0,520 |