Todos os indicadores do descritor na subdimensão Saúde foram integralmente transportados do Programa Federal “Pacto pela Saúde”. Trata-se de um compromisso assumido entre Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais de saúde onde são definidas metas e objetivos anuais com base nas principais necessidades de saúde da população.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Saúde Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,601 | Abelardo Luz 0,719 | Agrolândia 0,650 |
| Agronômica 0,644 | Água Doce 0,850 | Águas de Chapecó 0,683 |
| Águas Frias 0,663 | Águas Mornas 0,667 | Alfredo Wagner 0,679 |
| Alto Bela Vista 0,586 | Anchieta 0,640 | Angelina 0,608 |
| Anita Garibaldi 0,771 | Anitápolis 0,949 | Antônio Carlos 0,664 |
| Apiúna 0,755 | Arabutã 0,694 | Araquari 0,848 |
| Araranguá 0,562 | Armazém 0,657 | Arroio Trinta 0,652 |
| Arvoredo 0,543 | Ascurra 0,725 | Atalanta 0,616 |
| Aurora 0,665 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,688 | Balneário Barra do Sul 0,531 | Balneário Camboriú 0,758 |
| Balneário Gaivota 0,711 | Balneário Piçarras 0,748 | Balneário Rincão 0,726 |
| Bandeirante 0,635 | Barra Bonita 0,683 | Barra Velha 0,847 |
| Bela Vista do Toldo 0,768 | Belmonte 0,693 | Benedito Novo 0,776 |
| Biguaçu 0,754 | Blumenau 0,796 | Bocaina do Sul 0,636 |
| Bom Jardim da Serra 0,658 | Bom Jesus 0,750 | Bom Jesus do Oeste 0,592 |
| Bom Retiro 0,716 | Bombinhas 0,798 | Botuverá 0,695 |
| Braço do Norte 0,885 | Braço do Trombudo 0,784 | Brunópolis 0,649 |
| Brusque 0,804 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,698 | Caibi 0,687 | Calmon 0,746 |
| Camboriú 0,746 | Campo Alegre 0,810 | Campo Belo do Sul 0,694 |
| Campo Erê 0,725 | Campos Novos 0,782 | Canelinha 0,828 |
| Canoinhas 0,723 | Capão Alto 0,496 | Capinzal 0,786 |
| Capivari de Baixo 0,758 | Catanduvas 0,635 | Caxambu do Sul 0,621 |
| Celso Ramos 0,647 | Cerro Negro 0,698 | Chapadão do Lageado 0,776 |
| Chapecó 0,788 | Cocal do Sul 0,739 | Concórdia 0,783 |
| Cordilheira Alta 0,738 | Coronel Freitas 0,711 | Coronel Martins 0,671 |
| Correia Pinto 0,725 | Corupá 0,572 | Criciúma 0,739 |
| Cunha Porã 0,667 | Cunhataí 0,553 | Curitibanos 0,728 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,660 | Dionísio Cerqueira 0,741 | Dona Emma 0,710 |
| Doutor Pedrinho 0,622 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,860 | Ermo 0,682 | Erval Velho 0,601 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,761 | Flor do Sertão 0,630 | Florianópolis 0,724 |
| Formosa do Sul 0,659 | Forquilhinha 0,773 | Fraiburgo 0,702 |
| Frei Rogério 0,594 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,668 | Garopaba 0,760 | Garuva 0,834 |
| Gaspar 0,784 | Governador Celso Ramos 0,786 | Grão-Pará 0,695 |
| Gravatal 0,645 | Guabiruba 0,613 | Guaraciaba 0,708 |
| Guaramirim 0,804 | Guarujá do Sul 0,623 | Guatambu 0,632 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,594 | Ibicaré 0,465 | Ibirama 0,803 |
| Içara 0,759 | Ilhota 0,833 | Imaruí 0,521 |
| Imbituba 0,730 | Imbuia 0,715 | Indaial 0,795 |
| Iomerê 0,790 | Ipira 0,655 | Iporã do Oeste 0,696 |
| Ipuaçu 0,784 | Ipumirim 0,719 | Iraceminha 0,644 |
| Irani 0,756 | Irati 0,656 | Irineópolis 0,771 |
| Itá 0,643 | Itaiópolis 0,792 | Itajaí 0,803 |
| Itapema 0,806 | Itapiranga 0,770 | Itapoá 0,625 |
| Ituporanga 0,801 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,645 | Jacinto Machado 0,647 | Jaguaruna 0,642 |
| Jaraguá do Sul 0,769 | Jardinópolis 0,606 | Joaçaba 0,883 |
| Joinville 0,784 | José Boiteux 0,812 | Jupiá 0,714 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,636 | Lages 0,756 | Laguna 0,722 |
| Lajeado Grande 0,633 | Laurentino 0,803 | Lauro Müller 0,692 |
| Lebon Régis 0,705 | Leoberto Leal 0,907 | Lindóia do Sul 0,612 |
| Lontras 0,743 | Luiz Alves 0,863 | Luzerna 0,646 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,610 | Mafra 0,714 | Major Gercino 0,884 |
| Major Vieira 0,675 | Maracajá 0,508 | Maravilha 0,721 |
| Marema 0,501 | Massaranduba 0,675 | Matos Costa 0,621 |
| Meleiro 0,583 | Mirim Doce 0,394 | Modelo 0,582 |
| Mondaí 0,710 | Monte Carlo 0,703 | Monte Castelo 0,679 |
| Morro da Fumaça 0,772 | Morro Grande 0,769 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,807 | Nova Erechim 0,903 | Nova Itaberaba 0,736 |
| Nova Trento 0,784 | Nova Veneza 0,722 | Novo Horizonte 0,563 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,790 | Otacílio Costa 0,748 | Ouro 0,835 |
| Ouro Verde 0,643 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,610 | Painel 0,659 | Palhoça 0,814 |
| Palma Sola 0,742 | Palmeira 0,744 | Palmitos 0,612 |
| Papanduva 0,762 | Paraíso 0,692 | Passo de Torres 0,703 |
| Passos Maia 0,726 | Paulo Lopes 0,810 | Pedras Grandes 0,661 |
| Penha 0,658 | Peritiba 0,656 | Pescaria Brava 0,875 |
| Petrolândia 0,669 | Pinhalzinho 0,753 | Pinheiro Preto 0,743 |
| Piratuba 0,626 | Planalto Alegre 0,687 | Pomerode 0,735 |
| Ponte Alta 0,786 | Ponte Alta do Norte 0,588 | Ponte Serrada 0,632 |
| Porto Belo 0,843 | Porto União 0,798 | Pouso Redondo 0,720 |
| Praia Grande 0,671 | Presidente Castello Branco 0,660 | Presidente Getúlio 0,763 |
| Presidente Nereu 0,627 | Princesa 0,748 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,731 | Rio das Antas 0,735 | Rio do Campo 0,792 |
| Rio do Oeste 0,776 | Rio do Sul 0,716 | Rio dos Cedros 0,611 |
| Rio Fortuna 0,707 | Rio Negrinho 0,825 | Rio Rufino 0,631 |
| Riqueza 0,631 | Rodeio 0,610 | Romelândia 0,654 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,715 | Saltinho 0,626 | Salto Veloso 0,800 |
| Sangão 0,769 | Santa Cecília 0,813 | Santa Helena 0,695 |
| Santa Rosa de Lima 0,743 | Santa Rosa do Sul 0,728 | Santa Terezinha 0,904 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,603 | Santiago do Sul 0,649 | Santo Amaro da Imperatriz 0,843 |
| São Bento do Sul 0,745 | São Bernardino 0,588 | São Bonifácio 0,599 |
| São Carlos 0,740 | São Cristóvão do Sul 0,730 | São Domingos 0,803 |
| São Francisco do Sul 0,830 | São João Batista 0,801 | São João do Itaperiú 0,696 |
| São João do Oeste 0,601 | São João do Sul 0,743 | São Joaquim 0,809 |
| São José 0,732 | São José do Cedro 0,752 | São José do Cerrito 0,760 |
| São Lourenço do Oeste 0,750 | São Ludgero 0,794 | São Martinho 0,437 |
| São Miguel da Boa Vista 0,706 | São Miguel do Oeste 0,795 | São Pedro de Alcântara 0,800 |
| Saudades 0,683 | Schroeder 0,810 | Seara 0,744 |
| Serra Alta 0,587 | Siderópolis 0,714 | Sombrio 0,766 |
| Sul Brasil 0,610 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,762 | Tangará 0,682 | Tigrinhos 0,563 |
| Tijucas 0,782 | Timbé do Sul 0,712 | Timbó 0,705 |
| Timbó Grande 0,811 | Três Barras 0,741 | Treviso 0,592 |
| Treze de Maio 0,701 | Treze Tílias 0,813 | Trombudo Central 0,603 |
| Tubarão 0,809 | Tunápolis 0,714 | Turvo 0,768 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,684 | Urubici 0,693 | Urupema 0,694 |
| Urussanga 0,607 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,662 | Vargem 0,631 | Vargem Bonita 0,750 |
| Vidal Ramos 0,766 | Videira 0,806 | Vitor Meireles 0,722 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,746 | Xavantina 0,712 | Xaxim 0,737 |