A subdimensão educação tem como objetivo identificar o nível de acesso ao ensino e o padrão de qualidade desse acesso no processo de desenvolvimento sustentável.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,77 | 0,768 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 1.340,69 | 0,667 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 151,68 | 0,436 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 4.460,92 | 0,681 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 21,32 | 0,472 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,92 | 0,919 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,20 | 0,426 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 4,57 | 0,880 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 36,82 | 0,671 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,31 | 0,850 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,83 | 0,261 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 5,49 | 0,463 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 2,83 | 0,523 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 518,30 | 0,584 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,23 | 0,573 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 25,39 | 0,514 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 213,49 | 0,827 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 49,30 | 0,780 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 2.182,21 | 0,377 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 43,63 | 0,605 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,91 | 0,256 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 8,00 | 0,667 |
Você está em: Sociocultural > Educação Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,699 | Abelardo Luz 0,664 | Agrolândia 0,661 |
Agronômica 0,612 | Água Doce 0,724 | Águas de Chapecó 0,777 |
Águas Frias 0,708 | Águas Mornas 0,759 | Alfredo Wagner 0,649 |
Alto Bela Vista 0,834 | Anchieta 0,844 | Angelina 0,788 |
Anita Garibaldi 0,775 | Anitápolis 0,532 | Antônio Carlos 0,834 |
Apiúna 0,754 | Arabutã 0,820 | Araquari 0,614 |
Araranguá 0,719 | Armazém 0,633 | Arroio Trinta 0,843 |
Arvoredo 0,741 | Ascurra 0,623 | Atalanta 0,708 |
Aurora 0,713 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,605 | Balneário Barra do Sul 0,818 | Balneário Camboriú 0,747 |
Balneário Gaivota 0,564 | Balneário Piçarras 0,718 | Balneário Rincão 0,598 |
Bandeirante 0,757 | Barra Bonita 0,639 | Barra Velha 0,690 |
Bela Vista do Toldo 0,846 | Belmonte 0,606 | Benedito Novo 0,627 |
Biguaçu 0,540 | Blumenau 0,718 | Bocaina do Sul 0,534 |
Bom Jardim da Serra 0,522 | Bom Jesus 0,697 | Bom Jesus do Oeste 0,764 |
Bom Retiro 0,520 | Bombinhas 0,762 | Botuverá 0,769 |
Braço do Norte 0,621 | Braço do Trombudo 0,674 | Brunópolis 0,731 |
Brusque 0,723 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,675 | Caibi 0,764 | Calmon 0,533 |
Camboriú 0,501 | Campo Alegre 0,720 | Campo Belo do Sul 0,558 |
Campo Erê 0,687 | Campos Novos 0,713 | Canelinha 0,656 |
Canoinhas 0,849 | Capão Alto 0,735 | Capinzal 0,830 |
Capivari de Baixo 0,631 | Catanduvas 0,672 | Caxambu do Sul 0,722 |
Celso Ramos 0,864 | Cerro Negro 0,597 | Chapadão do Lageado 0,765 |
Chapecó 0,751 | Cocal do Sul 0,898 | Concórdia 0,875 |
Cordilheira Alta 0,801 | Coronel Freitas 0,793 | Coronel Martins 0,722 |
Correia Pinto 0,621 | Corupá 0,829 | Criciúma 0,773 |
Cunha Porã 0,690 | Cunhataí 0,880 | Curitibanos 0,624 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,713 | Dionísio Cerqueira 0,665 | Dona Emma 0,760 |
Doutor Pedrinho 0,724 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,511 | Ermo 0,689 | Erval Velho 0,787 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,735 | Flor do Sertão 0,745 | Florianópolis 0,663 |
Formosa do Sul 0,762 | Forquilhinha 0,753 | Fraiburgo 0,841 |
Frei Rogério 0,641 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,733 | Garopaba 0,750 | Garuva 0,714 |
Gaspar 0,712 | Governador Celso Ramos 0,807 | Grão-Pará 0,682 |
Gravatal 0,660 | Guabiruba 0,795 | Guaraciaba 0,814 |
Guaramirim 0,724 | Guarujá do Sul 0,756 | Guatambu 0,692 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,695 | Ibicaré 0,757 | Ibirama 0,735 |
Içara 0,775 | Ilhota 0,648 | Imaruí 0,503 |
Imbituba 0,647 | Imbuia 0,697 | Indaial 0,821 |
Iomerê 0,888 | Ipira 0,908 | Iporã do Oeste 0,864 |
Ipuaçu 0,653 | Ipumirim 0,789 | Iraceminha 0,770 |
Irani 0,757 | Irati 0,670 | Irineópolis 0,632 |
Itá 0,756 | Itaiópolis 0,704 | Itajaí 0,742 |
Itapema 0,806 | Itapiranga 0,868 | Itapoá 0,823 |
Ituporanga 0,719 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,683 | Jacinto Machado 0,760 | Jaguaruna 0,699 |
Jaraguá do Sul 0,891 | Jardinópolis 0,730 | Joaçaba 0,791 |
Joinville 0,846 | José Boiteux 0,473 | Jupiá 0,813 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,788 | Lages 0,604 | Laguna 0,662 |
Lajeado Grande 0,762 | Laurentino 0,734 | Lauro Müller 0,711 |
Lebon Régis 0,483 | Leoberto Leal 0,724 | Lindóia do Sul 0,804 |
Lontras 0,599 | Luiz Alves 0,708 | Luzerna 0,933 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,539 | Mafra 0,757 | Major Gercino 0,673 |
Major Vieira 0,760 | Maracajá 0,703 | Maravilha 0,715 |
Marema 0,776 | Massaranduba 0,833 | Matos Costa 0,630 |
Meleiro 0,824 | Mirim Doce 0,791 | Modelo 0,709 |
Mondaí 0,721 | Monte Carlo 0,644 | Monte Castelo 0,616 |
Morro da Fumaça 0,730 | Morro Grande 0,704 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,674 | Nova Erechim 0,777 | Nova Itaberaba 0,679 |
Nova Trento 0,795 | Nova Veneza 0,846 | Novo Horizonte 0,705 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,754 | Otacílio Costa 0,755 | Ouro 0,752 |
Ouro Verde 0,827 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,736 | Painel 0,766 | Palhoça 0,573 |
Palma Sola 0,708 | Palmeira 0,708 | Palmitos 0,670 |
Papanduva 0,707 | Paraíso 0,588 | Passo de Torres 0,605 |
Passos Maia 0,641 | Paulo Lopes 0,688 | Pedras Grandes 0,745 |
Penha 0,684 | Peritiba 0,893 | Pescaria Brava 0,712 |
Petrolândia 0,747 | Pinhalzinho 0,747 | Pinheiro Preto 0,762 |
Piratuba 0,884 | Planalto Alegre 0,782 | Pomerode 0,876 |
Ponte Alta 0,602 | Ponte Alta do Norte 0,587 | Ponte Serrada 0,502 |
Porto Belo 0,639 | Porto União 0,706 | Pouso Redondo 0,624 |
Praia Grande 0,780 | Presidente Castello Branco 0,886 | Presidente Getúlio 0,645 |
Presidente Nereu 0,635 | Princesa 0,770 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,827 | Rio das Antas 0,744 | Rio do Campo 0,724 |
Rio do Oeste 0,712 | Rio do Sul 0,721 | Rio dos Cedros 0,520 |
Rio Fortuna 0,782 | Rio Negrinho 0,764 | Rio Rufino 0,635 |
Riqueza 0,730 | Rodeio 0,716 | Romelândia 0,763 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,857 | Saltinho 0,844 | Salto Veloso 0,927 |
Sangão 0,563 | Santa Cecília 0,485 | Santa Helena 0,819 |
Santa Rosa de Lima 0,763 | Santa Rosa do Sul 0,648 | Santa Terezinha 0,818 |
Santa Terezinha do Progresso 0,682 | Santiago do Sul 0,729 | Santo Amaro da Imperatriz 0,715 |
São Bento do Sul 0,819 | São Bernardino 0,851 | São Bonifácio 0,802 |
São Carlos 0,760 | São Cristóvão do Sul 0,533 | São Domingos 0,751 |
São Francisco do Sul 0,622 | São João Batista 0,660 | São João do Itaperiú 0,595 |
São João do Oeste 0,862 | São João do Sul 0,674 | São Joaquim 0,488 |
São José 0,758 | São José do Cedro 0,766 | São José do Cerrito 0,800 |
São Lourenço do Oeste 0,804 | São Ludgero 0,726 | São Martinho 0,724 |
São Miguel da Boa Vista 0,747 | São Miguel do Oeste 0,789 | São Pedro de Alcântara 0,839 |
Saudades 0,809 | Schroeder 0,876 | Seara 0,797 |
Serra Alta 0,797 | Siderópolis 0,653 | Sombrio 0,666 |
Sul Brasil 0,834 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,720 | Tangará 0,727 | Tigrinhos 0,721 |
Tijucas 0,600 | Timbé do Sul 0,687 | Timbó 0,841 |
Timbó Grande 0,555 | Três Barras 0,576 | Treviso 0,775 |
Treze de Maio 0,628 | Treze Tílias 0,762 | Trombudo Central 0,715 |
Tubarão 0,725 | Tunápolis 0,862 | Turvo 0,731 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,745 | Urubici 0,618 | Urupema 0,580 |
Urussanga 0,816 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,656 | Vargem 0,772 | Vargem Bonita 0,674 |
Vidal Ramos 0,750 | Videira 0,784 | Vitor Meireles 0,615 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,711 | Xavantina 0,820 | Xaxim 0,784 |