Número de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal em determinado local e período, dividido pelo número de nascidos vivos, no mesmo local e período.
Último ano disponível: 2015
Fonte: DataSUS – Ministério da Saúde(DataSUS - MS)
Parâmetros: Caso 1: NVC = 100%, Equivalente à pelo menos 7 consultas pré-natal → Alto (1,000)
Caso 2: NVC = 0%, Equivalente a nenhuma consulta pré-natal dos nascidos vivos → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
| 0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
| 0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
| 0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
| 0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Fatores de Risco e Proteção Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,407 | Abelardo Luz 0,700 | Agrolândia 0,536 |
| Agronômica 0,736 | Água Doce 0,709 | Águas de Chapecó 0,766 |
| Águas Frias 0,974 | Águas Mornas 0,769 | Alfredo Wagner 0,607 |
| Alto Bela Vista 0,846 | Anchieta 0,762 | Angelina 0,660 |
| Anita Garibaldi 0,753 | Anitápolis 0,833 | Antônio Carlos 0,797 |
| Apiúna 0,772 | Arabutã 0,727 | Araquari 0,696 |
| Araranguá 0,636 | Armazém 0,750 | Arroio Trinta 0,885 |
| Arvoredo 0,840 | Ascurra 0,838 | Atalanta 0,604 |
| Aurora 0,931 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,554 | Balneário Barra do Sul 0,679 | Balneário Camboriú 0,765 |
| Balneário Gaivota 0,508 | Balneário Piçarras 0,756 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,875 | Barra Bonita 0,857 | Barra Velha 0,756 |
| Bela Vista do Toldo 0,906 | Belmonte 0,692 | Benedito Novo 0,790 |
| Biguaçu 0,632 | Blumenau 0,767 | Bocaina do Sul 0,848 |
| Bom Jardim da Serra 0,511 | Bom Jesus 0,778 | Bom Jesus do Oeste 0,739 |
| Bom Retiro 0,675 | Bombinhas 0,726 | Botuverá 0,862 |
| Braço do Norte 0,735 | Braço do Trombudo 0,915 | Brunópolis 0,609 |
| Brusque 0,825 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,756 | Caibi 0,901 | Calmon 0,449 |
| Camboriú 0,653 | Campo Alegre 0,830 | Campo Belo do Sul 0,614 |
| Campo Erê 0,791 | Campos Novos 0,576 | Canelinha 0,470 |
| Canoinhas 0,743 | Capão Alto 0,591 | Capinzal 0,742 |
| Capivari de Baixo 0,613 | Catanduvas 0,739 | Caxambu do Sul 0,714 |
| Celso Ramos 0,600 | Cerro Negro 0,837 | Chapadão do Lageado 0,902 |
| Chapecó 0,812 | Cocal do Sul 0,609 | Concórdia 0,842 |
| Cordilheira Alta 0,829 | Coronel Freitas 0,516 | Coronel Martins 0,533 |
| Correia Pinto 0,791 | Corupá 0,712 | Criciúma 0,705 |
| Cunha Porã 0,956 | Cunhataí 0,917 | Curitibanos 0,604 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,798 | Dionísio Cerqueira 0,765 | Dona Emma 0,776 |
| Doutor Pedrinho 0,714 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,746 | Ermo 0,407 | Erval Velho 0,772 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,700 | Flor do Sertão 0,813 | Florianópolis 0,731 |
| Formosa do Sul 0,842 | Forquilhinha 0,619 | Fraiburgo 0,896 |
| Frei Rogério 0,719 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,722 | Garopaba 0,636 | Garuva 0,719 |
| Gaspar 0,682 | Governador Celso Ramos 0,641 | Grão-Pará 0,675 |
| Gravatal 0,680 | Guabiruba 0,848 | Guaraciaba 0,884 |
| Guaramirim 0,768 | Guarujá do Sul 0,621 | Guatambu 0,685 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,900 | Ibicaré 0,718 | Ibirama 0,808 |
| Içara 0,709 | Ilhota 0,650 | Imaruí 0,477 |
| Imbituba 0,704 | Imbuia 0,800 | Indaial 0,774 |
| Iomerê 0,923 | Ipira 0,875 | Iporã do Oeste 0,820 |
| Ipuaçu 0,457 | Ipumirim 0,807 | Iraceminha 0,805 |
| Irani 0,743 | Irati 0,818 | Irineópolis 0,778 |
| Itá 0,786 | Itaiópolis 0,816 | Itajaí 0,789 |
| Itapema 0,784 | Itapiranga 0,804 | Itapoá 0,703 |
| Ituporanga 0,790 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,807 | Jacinto Machado 0,511 | Jaguaruna 0,547 |
| Jaraguá do Sul 0,770 | Jardinópolis 0,600 | Joaçaba 0,803 |
| Joinville 0,743 | José Boiteux 0,463 | Jupiá 0,800 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,788 | Lages 0,670 | Laguna 0,560 |
| Lajeado Grande 0,857 | Laurentino 0,830 | Lauro Müller 0,428 |
| Lebon Régis 0,605 | Leoberto Leal 0,744 | Lindóia do Sul 0,783 |
| Lontras 0,667 | Luiz Alves 0,804 | Luzerna 0,878 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,611 | Mafra 0,838 | Major Gercino 0,450 |
| Major Vieira 0,845 | Maracajá 0,477 | Maravilha 0,719 |
| Marema 0,808 | Massaranduba 0,882 | Matos Costa 0,517 |
| Meleiro 0,569 | Mirim Doce 0,607 | Modelo 0,829 |
| Mondaí 0,821 | Monte Carlo 0,722 | Monte Castelo 0,641 |
| Morro da Fumaça 0,715 | Morro Grande 0,471 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,674 | Nova Erechim 0,870 | Nova Itaberaba 0,860 |
| Nova Trento 0,667 | Nova Veneza 0,691 | Novo Horizonte 0,947 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,738 | Otacílio Costa 0,563 | Ouro 0,613 |
| Ouro Verde 0,875 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,800 | Painel 0,706 | Palhoça 0,649 |
| Palma Sola 0,802 | Palmeira 0,500 | Palmitos 0,787 |
| Papanduva 0,874 | Paraíso 0,868 | Passo de Torres 0,625 |
| Passos Maia 0,868 | Paulo Lopes 0,672 | Pedras Grandes 0,556 |
| Penha 0,715 | Peritiba 0,903 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,921 | Pinhalzinho 0,859 | Pinheiro Preto 0,727 |
| Piratuba 0,814 | Planalto Alegre 0,647 | Pomerode 0,800 |
| Ponte Alta 0,225 | Ponte Alta do Norte 0,569 | Ponte Serrada 0,650 |
| Porto Belo 0,682 | Porto União 0,733 | Pouso Redondo 0,778 |
| Praia Grande 0,811 | Presidente Castello Branco 0,818 | Presidente Getúlio 0,603 |
| Presidente Nereu 0,769 | Princesa 0,647 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,500 | Rio das Antas 0,707 | Rio do Campo 0,659 |
| Rio do Oeste 0,805 | Rio do Sul 0,778 | Rio dos Cedros 0,714 |
| Rio Fortuna 0,880 | Rio Negrinho 0,784 | Rio Rufino 0,853 |
| Riqueza 0,800 | Rodeio 0,832 | Romelândia 0,692 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,733 | Saltinho 0,797 | Salto Veloso 0,772 |
| Sangão 0,558 | Santa Cecília 0,679 | Santa Helena 0,760 |
| Santa Rosa de Lima 0,818 | Santa Rosa do Sul 0,475 | Santa Terezinha 0,695 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,719 | Santiago do Sul 0,500 | Santo Amaro da Imperatriz 0,711 |
| São Bento do Sul 0,837 | São Bernardino 0,780 | São Bonifácio 0,731 |
| São Carlos 0,829 | São Cristóvão do Sul 0,662 | São Domingos 0,800 |
| São Francisco do Sul 0,607 | São João Batista 0,512 | São João do Itaperiú 0,906 |
| São João do Oeste 0,806 | São João do Sul 0,580 | São Joaquim 0,647 |
| São José 0,727 | São José do Cedro 0,817 | São José do Cerrito 0,631 |
| São Lourenço do Oeste 0,871 | São Ludgero 0,696 | São Martinho 0,639 |
| São Miguel da Boa Vista 0,833 | São Miguel do Oeste 0,722 | São Pedro de Alcântara 0,730 |
| Saudades 0,861 | Schroeder 0,859 | Seara 0,759 |
| Serra Alta 0,750 | Siderópolis 0,523 | Sombrio 0,606 |
| Sul Brasil 0,585 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,562 | Tangará 0,690 | Tigrinhos 0,828 |
| Tijucas 0,692 | Timbé do Sul 0,615 | Timbó 0,804 |
| Timbó Grande 0,417 | Três Barras 0,738 | Treviso 0,839 |
| Treze de Maio 0,705 | Treze Tílias 0,675 | Trombudo Central 0,781 |
| Tubarão 0,700 | Tunápolis 0,907 | Turvo 0,503 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,793 | Urubici 0,313 | Urupema 0,846 |
| Urussanga 0,747 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,898 | Vargem 0,606 | Vargem Bonita 0,560 |
| Vidal Ramos 0,877 | Videira 0,845 | Vitor Meireles 0,469 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,677 | Xavantina 0,778 | Xaxim 0,750 |