A variável considera Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório em função da quantidade óbitos nos municípios por cem mil habitantes
Fórmula:
DAR=MDR/TH×100.000
Onde,
DAR: Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório;
MDR: Mortes por Doenças do Aparelho Respiratório;
TH: Total de Habitantes.
Último ano disponível: 2015
Fonte: DataSUS - Ministério da Saúde(DataSUS – MS)
Parâmetros: Caso 1: MAR = 22,91, Equivalente à média dos 25% municípios com menor índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Alto (1,000)
Caso 2: MAR > 132,78, Equivalente à média dos 25% municípios com maior índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Baixo (0,499)
Observações: As limitações da variável seguem as limitações apresentadas pela fonte dos dados. São elas a necessidade de correção da subenumeração de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste e a restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 242,65 | 132,79 | |
| 0,500 | 0,624 | 132,78 | 105,32 | |
| 0,625 | 0,749 | 105,31 | 77,86 | |
| 0,750 | 0,874 | 77,85 | 50,39 | |
| 0,875 | 1,000 | 50,38 | 22,91 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Mortalidade Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,758 | Abelardo Luz 0,719 | Agrolândia 0,794 |
| Agronômica 0,675 | Água Doce 0,721 | Águas de Chapecó 0,819 |
| Águas Frias 0,726 | Águas Mornas 0,509 | Alfredo Wagner 0,781 |
| Alto Bela Vista 0,875 | Anchieta 0,648 | Angelina 0,744 |
| Anita Garibaldi 0,585 | Anitápolis 0,405 | Antônio Carlos 0,936 |
| Apiúna 0,752 | Arabutã 0,466 | Araquari 0,936 |
| Araranguá 0,710 | Armazém 0,668 | Arroio Trinta 1,000 |
| Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,987 | Atalanta 0,134 |
| Aurora 0,463 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,869 | Balneário Barra do Sul 0,687 | Balneário Camboriú 0,877 |
| Balneário Gaivota 0,827 | Balneário Piçarras 0,685 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,780 | Barra Bonita 0,850 | Barra Velha 0,828 |
| Bela Vista do Toldo 0,813 | Belmonte 0,936 | Benedito Novo 0,615 |
| Biguaçu 0,907 | Blumenau 0,771 | Bocaina do Sul 0,706 |
| Bom Jardim da Serra 0,416 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 0,893 |
| Bom Retiro 0,725 | Bombinhas 0,870 | Botuverá 0,552 |
| Braço do Norte 0,918 | Braço do Trombudo 0,980 | Brunópolis 0,414 |
| Brusque 0,860 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,666 | Caibi 0,740 | Calmon 0,569 |
| Camboriú 0,884 | Campo Alegre 0,877 | Campo Belo do Sul 0,855 |
| Campo Erê 0,750 | Campos Novos 0,741 | Canelinha 0,869 |
| Canoinhas 0,802 | Capão Alto 0,418 | Capinzal 0,796 |
| Capivari de Baixo 0,681 | Catanduvas 0,841 | Caxambu do Sul 0,878 |
| Celso Ramos 0,940 | Cerro Negro 0,563 | Chapadão do Lageado 0,792 |
| Chapecó 0,881 | Cocal do Sul 0,794 | Concórdia 0,829 |
| Cordilheira Alta 0,778 | Coronel Freitas 0,569 | Coronel Martins 0,565 |
| Correia Pinto 0,413 | Corupá 0,803 | Criciúma 0,774 |
| Cunha Porã 0,441 | Cunhataí 0,870 | Curitibanos 0,768 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,890 | Dionísio Cerqueira 0,659 | Dona Emma 0,990 |
| Doutor Pedrinho 0,757 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,815 | Ermo 0,885 | Erval Velho 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,893 | Flor do Sertão 0,535 | Florianópolis 0,857 |
| Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 0,851 | Fraiburgo 0,838 |
| Frei Rogério 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,538 | Garopaba 0,737 | Garuva 0,752 |
| Gaspar 0,733 | Governador Celso Ramos 0,745 | Grão-Pará 1,000 |
| Gravatal 0,780 | Guabiruba 1,000 | Guaraciaba 0,929 |
| Guaramirim 0,893 | Guarujá do Sul 0,926 | Guatambu 0,816 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,873 | Ibicaré 0,830 | Ibirama 0,857 |
| Içara 0,976 | Ilhota 0,733 | Imaruí 0,355 |
| Imbituba 0,630 | Imbuia 0,502 | Indaial 0,674 |
| Iomerê 0,946 | Ipira 0,319 | Iporã do Oeste 0,743 |
| Ipuaçu 0,791 | Ipumirim 0,679 | Iraceminha 0,335 |
| Irani 0,789 | Irati 0,655 | Irineópolis 0,690 |
| Itá 0,817 | Itaiópolis 0,826 | Itajaí 0,845 |
| Itapema 0,929 | Itapiranga 0,827 | Itapoá 0,728 |
| Ituporanga 0,253 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,312 | Jacinto Machado 0,933 | Jaguaruna 0,601 |
| Jaraguá do Sul 0,890 | Jardinópolis 0,832 | Joaçaba 0,869 |
| Joinville 0,865 | José Boiteux 0,355 | Jupiá 0,042 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,734 | Laguna 0,737 |
| Lajeado Grande 0,795 | Laurentino 0,828 | Lauro Müller 0,619 |
| Lebon Régis 0,803 | Leoberto Leal 0,000 | Lindóia do Sul 0,614 |
| Lontras 0,625 | Luiz Alves 1,000 | Luzerna 0,625 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,603 | Mafra 0,693 | Major Gercino 0,302 |
| Major Vieira 0,931 | Maracajá 0,843 | Maravilha 0,843 |
| Marema 1,000 | Massaranduba 0,849 | Matos Costa 0,258 |
| Meleiro 0,847 | Mirim Doce 0,917 | Modelo 0,886 |
| Mondaí 0,901 | Monte Carlo 0,729 | Monte Castelo 0,621 |
| Morro da Fumaça 0,972 | Morro Grande 0,637 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,848 | Nova Erechim 0,816 | Nova Itaberaba 0,999 |
| Nova Trento 0,637 | Nova Veneza 0,727 | Novo Horizonte 0,231 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,902 | Otacílio Costa 0,619 | Ouro 0,920 |
| Ouro Verde 0,903 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,826 | Painel 0,913 | Palhoça 0,807 |
| Palma Sola 0,866 | Palmeira 0,925 | Palmitos 0,712 |
| Papanduva 0,547 | Paraíso 0,500 | Passo de Torres 1,000 |
| Passos Maia 0,999 | Paulo Lopes 0,725 | Pedras Grandes 0,433 |
| Penha 0,873 | Peritiba 0,478 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,131 | Pinhalzinho 0,739 | Pinheiro Preto 0,836 |
| Piratuba 0,682 | Planalto Alegre 0,942 | Pomerode 0,564 |
| Ponte Alta 0,916 | Ponte Alta do Norte 0,836 | Ponte Serrada 0,826 |
| Porto Belo 0,820 | Porto União 0,700 | Pouso Redondo 0,772 |
| Praia Grande 0,610 | Presidente Castello Branco 0,828 | Presidente Getúlio 0,856 |
| Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,625 | Rio das Antas 0,740 | Rio do Campo 0,658 |
| Rio do Oeste 0,427 | Rio do Sul 0,705 | Rio dos Cedros 0,696 |
| Rio Fortuna 0,906 | Rio Negrinho 0,721 | Rio Rufino 0,921 |
| Riqueza 0,816 | Rodeio 0,784 | Romelândia 0,581 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,925 | Saltinho 0,754 | Salto Veloso 0,806 |
| Sangão 0,834 | Santa Cecília 0,801 | Santa Helena 0,710 |
| Santa Rosa de Lima 0,677 | Santa Rosa do Sul 0,830 | Santa Terezinha 0,848 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,763 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,938 |
| São Bento do Sul 0,834 | São Bernardino 0,210 | São Bonifácio 0,000 |
| São Carlos 0,730 | São Cristóvão do Sul 0,850 | São Domingos 0,530 |
| São Francisco do Sul 0,805 | São João Batista 0,826 | São João do Itaperiú 0,854 |
| São João do Oeste 0,813 | São João do Sul 0,978 | São Joaquim 0,584 |
| São José 0,828 | São José do Cedro 0,777 | São José do Cerrito 0,950 |
| São Lourenço do Oeste 0,713 | São Ludgero 0,958 | São Martinho 0,963 |
| São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,731 | São Pedro de Alcântara 0,850 |
| Saudades 0,913 | Schroeder 0,887 | Seara 0,791 |
| Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,838 | Sombrio 0,727 |
| Sul Brasil 0,411 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,903 | Tangará 0,481 | Tigrinhos 0,840 |
| Tijucas 0,757 | Timbé do Sul 0,935 | Timbó 0,774 |
| Timbó Grande 0,806 | Três Barras 0,720 | Treviso 0,864 |
| Treze de Maio 0,267 | Treze Tílias 0,916 | Trombudo Central 0,846 |
| Tubarão 0,742 | Tunápolis 0,711 | Turvo 0,742 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,767 | Urubici 0,899 | Urupema 0,922 |
| Urussanga 0,823 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,851 | Vargem 0,000 | Vargem Bonita 0,910 |
| Vidal Ramos 0,604 | Videira 0,845 | Vitor Meireles 0,927 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,719 | Xavantina 0,769 | Xaxim 0,857 |