A variável considera Mortalidade por Doenças Parasitárias e Infecciosas em função da quantidade óbitos nos municípios por cem mil habitantes.
Fórmula:
MPI=DPI/TH×100.000
Onde,
MPI: Mortalidade por Doenças Parasitárias e Infecciosas;
DPI: Mortes por Parasitárias e Infecciosas;
TH: Total de Habitantes.
Último ano disponível: 2015
Fonte: DataSUS – Ministério da Saúde(DataSUS - MS)
Parâmetros: Caso 1: MPI = 1,38, Equivalente à média dos 25% municípios com menor índice de óbitos por Doenças Parasitárias → Alto (1,000)
Caso 2: MPI > 48,45, Equivalente à média dos 25% municípios com maior índice de óbitos por Doenças Parasitárias → Baixo (0,499)
Observações: As limitações da variável seguem as limitações apresentadas pela fonte dos dados. São elas a necessidade de correção da subenumeração de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste e a restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 95,52 | 48,46 | |
0,500 | 0,624 | 48,45 | 36,69 | |
0,625 | 0,749 | 36,68 | 24,93 | |
0,750 | 0,874 | 24,92 | 13,16 | |
0,875 | 1,000 | 13,15 | 1,38 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Mortalidade Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,775 | Agrolândia 0,808 |
Agronômica 1,000 | Água Doce 0,866 | Águas de Chapecó 1,000 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,667 | Alfredo Wagner 1,000 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 0,660 | Angelina 1,000 |
Anita Garibaldi 0,745 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,622 |
Apiúna 0,397 | Arabutã 0,518 | Araquari 0,687 |
Araranguá 0,772 | Armazém 1,000 | Arroio Trinta 0,120 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,605 | Atalanta 0,044 |
Aurora 0,827 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,649 | Balneário Barra do Sul 0,690 | Balneário Camboriú 0,725 |
Balneário Gaivota 0,691 | Balneário Piçarras 0,757 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,926 | Barra Bonita 0,421 | Barra Velha 0,773 |
Bela Vista do Toldo 0,845 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 1,000 |
Biguaçu 0,883 | Blumenau 0,770 | Bocaina do Sul 1,000 |
Bom Jardim da Serra 1,000 | Bom Jesus 0,262 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,683 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 1,000 |
Braço do Norte 0,948 | Braço do Trombudo 0,724 | Brunópolis 0,612 |
Brusque 0,850 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,818 | Caibi 1,000 | Calmon 1,000 |
Camboriú 0,772 | Campo Alegre 0,926 | Campo Belo do Sul 1,000 |
Campo Erê 0,897 | Campos Novos 0,833 | Canelinha 0,832 |
Canoinhas 0,956 | Capão Alto 0,614 | Capinzal 0,871 |
Capivari de Baixo 0,656 | Catanduvas 0,810 | Caxambu do Sul 1,000 |
Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 0,383 | Chapadão do Lageado 0,650 |
Chapecó 0,824 | Cocal do Sul 0,817 | Concórdia 0,825 |
Cordilheira Alta 0,507 | Coronel Freitas 0,911 | Coronel Martins 1,000 |
Correia Pinto 0,707 | Corupá 0,734 | Criciúma 0,753 |
Cunha Porã 0,918 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,663 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 1,000 | Dionísio Cerqueira 0,807 | Dona Emma 1,000 |
Doutor Pedrinho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,678 | Ermo 1,000 | Erval Velho 0,777 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,620 | Flor do Sertão 0,351 | Florianópolis 0,777 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 0,930 | Fraiburgo 0,778 |
Frei Rogério 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,685 | Garopaba 0,712 | Garuva 0,762 |
Gaspar 0,900 | Governador Celso Ramos 0,938 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 0,731 | Guabiruba 0,867 | Guaraciaba 0,810 |
Guaramirim 0,859 | Guarujá do Sul 0,806 | Guatambu 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,438 |
Içara 0,855 | Ilhota 0,936 | Imaruí 0,626 |
Imbituba 0,646 | Imbuia 0,839 | Indaial 0,864 |
Iomerê 0,277 | Ipira 0,786 | Iporã do Oeste 0,774 |
Ipuaçu 0,576 | Ipumirim 1,000 | Iraceminha 1,000 |
Irani 0,910 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,918 |
Itá 0,847 | Itaiópolis 0,965 | Itajaí 0,601 |
Itapema 0,680 | Itapiranga 0,950 | Itapoá 0,780 |
Ituporanga 0,794 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,487 | Jacinto Machado 1,000 | Jaguaruna 0,735 |
Jaraguá do Sul 0,872 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,868 |
Joinville 0,750 | José Boiteux 0,796 | Jupiá 0,023 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,542 | Lages 0,633 | Laguna 0,610 |
Lajeado Grande 0,292 | Laurentino 0,532 | Lauro Müller 0,802 |
Lebon Régis 0,664 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 1,000 |
Lontras 1,000 | Luiz Alves 0,836 | Luzerna 0,828 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,429 | Mafra 0,823 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 0,880 | Maracajá 0,710 | Maravilha 0,840 |
Marema 0,483 | Massaranduba 0,750 | Matos Costa 1,000 |
Meleiro 0,864 | Mirim Doce 1,000 | Modelo 0,505 |
Mondaí 0,825 | Monte Carlo 1,000 | Monte Castelo 0,764 |
Morro da Fumaça 0,830 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,635 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 0,770 |
Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 0,868 | Novo Horizonte 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,825 | Otacílio Costa 0,836 | Ouro 1,000 |
Ouro Verde 0,545 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel 0,569 | Palhoça 0,766 |
Palma Sola 0,876 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,819 |
Papanduva 0,958 | Paraíso 0,732 | Passo de Torres 0,343 |
Passos Maia 1,000 | Paulo Lopes 1,000 | Pedras Grandes 0,754 |
Penha 0,907 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,907 | Pinhalzinho 0,901 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 0,769 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,844 |
Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 0,702 | Ponte Serrada 0,922 |
Porto Belo 0,849 | Porto União 0,680 | Pouso Redondo 0,821 |
Praia Grande 0,871 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,886 |
Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,845 | Rio do Campo 0,667 |
Rio do Oeste 0,871 | Rio do Sul 0,541 | Rio dos Cedros 0,824 |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,734 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 0,921 | Romelândia 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,875 | Saltinho 1,000 | Salto Veloso 0,783 |
Sangão 0,834 | Santa Cecília 0,629 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 0,516 | Santa Rosa do Sul 0,887 | Santa Terezinha 0,895 |
Santa Terezinha do Progresso 1,000 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,772 |
São Bento do Sul 0,687 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 1,000 |
São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 0,816 | São Domingos 1,000 |
São Francisco do Sul 0,578 | São João Batista 0,950 | São João do Itaperiú 1,000 |
São João do Oeste 0,845 | São João do Sul 0,574 | São Joaquim 0,812 |
São José 0,713 | São José do Cedro 0,862 | São José do Cerrito 0,533 |
São Lourenço do Oeste 0,695 | São Ludgero 0,929 | São Martinho 0,685 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,906 | São Pedro de Alcântara 0,619 |
Saudades 1,000 | Schroeder 0,902 | Seara 0,893 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,627 | Sombrio 0,795 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,779 | Tangará 0,651 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 0,955 | Timbé do Sul 0,620 | Timbó 0,757 |
Timbó Grande 0,736 | Três Barras 0,790 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 0,864 | Treze Tílias 0,868 | Trombudo Central 0,864 |
Tubarão 0,757 | Tunápolis 0,556 | Turvo 0,845 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 0,823 | Urupema 0,589 |
Urussanga 0,762 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 1,000 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 0,787 |
Vidal Ramos 0,347 | Videira 0,723 | Vitor Meireles 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,751 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,938 |