A variável considera o percentual da população residente no município atendida por equipes de Saúde Bucal e tem como ideal atender em 100% a população pelas equipes de Saúde Bucal.
Onde,
PASB: População Atendida por equipes de Saúde Bucal;
Último ano disponível: 2017
Fonte: e-Gestor - Ministério da Saúde(MS)
Parâmetros: Caso 1: PASB = 100%, Equivalente à meta do Ministério da Saúde no atendimento a toda a população → Alto (1,000)
Caso 2: PASB = 0%, Equivalente a nenhuma pessoa atendida → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Cobertura da Atenção Básica Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,970 | Agrolândia 0,331 |
Agronômica 0,642 | Água Doce 0,966 | Águas de Chapecó 1,000 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 1,000 | Alfredo Wagner 1,000 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 1,000 | Angelina 1,000 |
Anita Garibaldi 0,895 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,420 |
Apiúna 0,992 | Arabutã 0,807 | Araquari 0,000 |
Araranguá 0,312 | Armazém 0,409 | Arroio Trinta 0,968 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,881 | Atalanta 1,000 |
Aurora 0,607 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,576 | Balneário Barra do Sul 0,000 | Balneário Camboriú 0,079 |
Balneário Gaivota 1,000 | Balneário Piçarras 0,974 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 1,000 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 0,892 |
Bela Vista do Toldo 1,000 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,305 |
Biguaçu 0,263 | Blumenau 0,321 | Bocaina do Sul 1,000 |
Bom Jardim da Serra 0,740 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,711 | Bombinhas 0,956 | Botuverá 0,687 |
Braço do Norte 0,857 | Braço do Trombudo 0,937 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 0,521 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,360 | Caibi 1,000 | Calmon 1,000 |
Camboriú 0,540 | Campo Alegre 0,287 | Campo Belo do Sul 1,000 |
Campo Erê 1,000 | Campos Novos 0,780 | Canelinha 1,000 |
Canoinhas 0,064 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,464 |
Capivari de Baixo 0,863 | Catanduvas 0,329 | Caxambu do Sul 1,000 |
Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 1,000 | Chapadão do Lageado 1,000 |
Chapecó 0,494 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 0,283 |
Cordilheira Alta 1,000 | Coronel Freitas 0,339 | Coronel Martins 1,000 |
Correia Pinto 0,508 | Corupá 0,225 | Criciúma 0,396 |
Cunha Porã 0,313 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,263 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 1,000 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 1,000 |
Doutor Pedrinho 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 1,000 | Ermo 1,000 | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,962 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,375 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 1,000 | Fraiburgo 0,287 |
Frei Rogério 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 1,000 | Garopaba 0,960 | Garuva 0,805 |
Gaspar 0,365 | Governador Celso Ramos 1,000 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 1,000 | Guabiruba 0,000 | Guaraciaba 1,000 |
Guaramirim 0,247 | Guarujá do Sul 1,000 | Guatambu 0,729 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,929 |
Içara 0,319 | Ilhota 1,000 | Imaruí 1,000 |
Imbituba 0,633 | Imbuia 0,000 | Indaial 0,000 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 0,777 |
Ipuaçu 0,941 | Ipumirim 0,916 | Iraceminha 1,000 |
Irani 1,000 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,624 |
Itá 1,000 | Itaiópolis 0,484 | Itajaí 0,149 |
Itapema 0,700 | Itapiranga 0,834 | Itapoá 0,000 |
Ituporanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 0,653 | Jaguaruna 1,000 |
Jaraguá do Sul 0,371 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,942 |
Joinville 0,030 | José Boiteux 1,000 | Jupiá 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,674 | Laguna 0,767 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,515 | Lauro Müller 1,000 |
Lebon Régis 0,285 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 0,745 |
Lontras 0,298 | Luiz Alves 1,000 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 1,000 | Mafra 0,372 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 0,867 | Maracajá 0,489 | Maravilha 0,838 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,000 | Matos Costa 1,000 |
Meleiro 0,489 | Mirim Doce 1,000 | Modelo 0,000 |
Mondaí 1,000 | Monte Carlo 1,000 | Monte Castelo 0,814 |
Morro da Fumaça 0,596 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,598 | Nova Erechim 0,718 | Nova Itaberaba 0,795 |
Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 0,706 | Novo Horizonte 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 1,000 | Otacílio Costa 0,763 | Ouro 0,467 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel 1,000 | Palhoça 0,470 |
Palma Sola 1,000 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,637 |
Papanduva 0,548 | Paraíso 1,000 | Passo de Torres 0,848 |
Passos Maia 1,000 | Paulo Lopes 1,000 | Pedras Grandes 0,853 |
Penha 0,684 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 1,000 | Pinhalzinho 0,903 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,652 |
Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 1,000 | Ponte Serrada 1,000 |
Porto Belo 1,000 | Porto União 0,295 | Pouso Redondo 0,620 |
Praia Grande 0,937 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 1,000 |
Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 0,552 | Rio do Campo 0,568 |
Rio do Oeste 0,465 | Rio do Sul 0,051 | Rio dos Cedros 0,305 |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,495 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 0,733 | Rodeio 0,905 | Romelândia 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,906 | Saltinho 0,891 | Salto Veloso 0,747 |
Sangão 1,000 | Santa Cecília 0,623 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 1,000 | Santa Terezinha 1,000 |
Santa Terezinha do Progresso 1,000 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,775 |
São Bento do Sul 0,379 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 1,000 |
São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 0,637 | São Domingos 1,000 |
São Francisco do Sul 0,764 | São João Batista 0,712 | São João do Itaperiú 0,942 |
São João do Oeste 0,549 | São João do Sul 1,000 | São Joaquim 0,652 |
São José 0,000 | São José do Cedro 1,000 | São José do Cerrito 0,793 |
São Lourenço do Oeste 1,000 | São Ludgero 0,816 | São Martinho 1,000 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,876 | São Pedro de Alcântara 1,000 |
Saudades 0,360 | Schroeder 0,354 | Seara 0,987 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 1,000 | Sombrio 0,706 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,570 | Tangará 0,394 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 0,858 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,821 |
Timbó Grande 0,896 | Três Barras 0,362 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 1,000 | Treze Tílias 0,933 | Trombudo Central 0,484 |
Tubarão 0,799 | Tunápolis 1,000 | Turvo 0,273 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 1,000 | Urupema 1,000 |
Urussanga 0,654 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,961 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 0,744 |
Vidal Ramos 1,000 | Videira 0,268 | Vitor Meireles 0,678 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,141 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,988 |