Considera a equidade de gêneros entre os candidatos a vereadores no município.
RG=CM/TC×100
Onde,
RG: Representatividade de Gêneros;
CM: Candidatas Mulheres;
TC: Total de Candidatos.
Último ano disponível: 2016
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral(TSE)
Parâmetros: Caso 1: RG = 50%, Equivalente paridade de gêneros entre os candidatos a vereadores → Alto (1,000)
Caso 2: RG = 30%, Equivalente ao mínimo estabelecido pela Lei 9.504/97 → Baixo (0,500)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 10,00 | 29,99 | |
0,500 | 0,624 | 30,00 | 34,99 | |
0,625 | 0,749 | 35,00 | 39,99 | |
0,750 | 0,874 | 40,00 | 44,99 | |
0,875 | 1,000 | 45,00 | 50,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Político Institucional > Participação Social > Representatividade de Gêneros Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,531 | Abelardo Luz 0,531 | Agrolândia 0,563 |
Agronômica 0,583 | Água Doce 0,583 | Águas de Chapecó 0,479 |
Águas Frias 0,553 | Águas Mornas 0,583 | Alfredo Wagner 0,583 |
Alto Bela Vista 0,808 | Anchieta 0,583 | Angelina 0,553 |
Anita Garibaldi 0,583 | Anitápolis 0,583 | Antônio Carlos 0,583 |
Apiúna 0,609 | Arabutã 0,609 | Araquari 0,548 |
Araranguá 0,556 | Armazém 0,500 | Arroio Trinta 0,545 |
Arvoredo 0,550 | Ascurra 0,737 | Atalanta 0,511 |
Aurora 0,500 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,567 | Balneário Barra do Sul 0,573 | Balneário Camboriú 0,562 |
Balneário Gaivota 0,583 | Balneário Piçarras 0,557 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,519 | Barra Bonita 0,545 | Barra Velha 0,573 |
Bela Vista do Toldo 0,560 | Belmonte 0,553 | Benedito Novo 0,601 |
Biguaçu 0,557 | Blumenau 0,536 | Bocaina do Sul 0,750 |
Bom Jardim da Serra 0,491 | Bom Jesus 0,559 | Bom Jesus do Oeste 0,583 |
Bom Retiro 0,557 | Bombinhas 0,659 | Botuverá 0,531 |
Braço do Norte 0,697 | Braço do Trombudo 0,607 | Brunópolis 0,440 |
Brusque 0,546 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,563 | Caibi 0,583 | Calmon 0,565 |
Camboriú 0,563 | Campo Alegre 0,627 | Campo Belo do Sul 0,583 |
Campo Erê 0,659 | Campos Novos 0,550 | Canelinha 0,526 |
Canoinhas 0,511 | Capão Alto 0,735 | Capinzal 0,559 |
Capivari de Baixo 0,583 | Catanduvas 0,557 | Caxambu do Sul 0,583 |
Celso Ramos 0,619 | Cerro Negro 0,553 | Chapadão do Lageado 0,583 |
Chapecó 0,547 | Cocal do Sul 0,583 | Concórdia 0,531 |
Cordilheira Alta 0,531 | Coronel Freitas 0,609 | Coronel Martins 0,605 |
Correia Pinto 0,583 | Corupá 0,566 | Criciúma 0,565 |
Cunha Porã 0,519 | Cunhataí 0,659 | Curitibanos 0,551 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,728 | Dionísio Cerqueira 0,555 | Dona Emma 0,500 |
Doutor Pedrinho 0,583 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,676 | Ermo 0,583 | Erval Velho 0,557 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,583 | Flor do Sertão 0,500 | Florianópolis 0,542 |
Formosa do Sul 0,557 | Forquilhinha 0,595 | Fraiburgo 0,561 |
Frei Rogério 0,545 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,563 | Garopaba 0,555 | Garuva 0,553 |
Gaspar 0,549 | Governador Celso Ramos 0,583 | Grão-Pará 0,493 |
Gravatal 0,627 | Guabiruba 0,622 | Guaraciaba 0,632 |
Guaramirim 0,668 | Guarujá do Sul 0,583 | Guatambu 0,609 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,632 | Ibicaré 0,583 | Ibirama 0,617 |
Içara 0,523 | Ilhota 0,552 | Imaruí 0,583 |
Imbituba 0,530 | Imbuia 0,643 | Indaial 0,547 |
Iomerê 0,750 | Ipira 0,491 | Iporã do Oeste 0,678 |
Ipuaçu 0,553 | Ipumirim 0,688 | Iraceminha 0,711 |
Irani 0,548 | Irati 0,583 | Irineópolis 0,692 |
Itá 0,601 | Itaiópolis 0,595 | Itajaí 0,536 |
Itapema 0,563 | Itapiranga 0,659 | Itapoá 0,573 |
Ituporanga 0,539 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,550 | Jacinto Machado 0,632 | Jaguaruna 0,615 |
Jaraguá do Sul 0,609 | Jardinópolis 0,526 | Joaçaba 0,603 |
Joinville 0,563 | José Boiteux 0,622 | Jupiá 0,550 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,583 | Lages 0,554 | Laguna 0,528 |
Lajeado Grande 0,702 | Laurentino 0,539 | Lauro Müller 0,615 |
Lebon Régis 0,674 | Leoberto Leal 0,583 | Lindóia do Sul 0,531 |
Lontras 0,493 | Luiz Alves 0,583 | Luzerna 0,637 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,557 | Mafra 0,512 | Major Gercino 0,637 |
Major Vieira 0,569 | Maracajá 0,659 | Maravilha 0,614 |
Marema 0,583 | Massaranduba 0,617 | Matos Costa 0,612 |
Meleiro 0,632 | Mirim Doce 0,643 | Modelo 0,696 |
Mondaí 0,632 | Monte Carlo 0,597 | Monte Castelo 0,609 |
Morro da Fumaça 0,561 | Morro Grande 0,612 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,521 | Nova Erechim 0,632 | Nova Itaberaba 0,650 |
Nova Trento 0,678 | Nova Veneza 0,604 | Novo Horizonte 0,643 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,504 | Otacílio Costa 0,569 | Ouro 0,659 |
Ouro Verde 0,632 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,732 | Painel 0,583 | Palhoça 0,543 |
Palma Sola 0,607 | Palmeira 0,557 | Palmitos 0,583 |
Papanduva 0,594 | Paraíso 0,543 | Passo de Torres 0,643 |
Passos Maia 0,557 | Paulo Lopes 0,553 | Pedras Grandes 0,659 |
Penha 0,565 | Peritiba 0,519 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,750 | Pinhalzinho 0,583 | Pinheiro Preto 0,643 |
Piratuba 0,526 | Planalto Alegre 0,500 | Pomerode 0,583 |
Ponte Alta 0,543 | Ponte Alta do Norte 0,674 | Ponte Serrada 0,583 |
Porto Belo 0,583 | Porto União 0,565 | Pouso Redondo 0,654 |
Praia Grande 0,553 | Presidente Castello Branco 0,500 | Presidente Getúlio 0,598 |
Presidente Nereu 0,583 | Princesa 0,553 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,583 | Rio das Antas 0,583 | Rio do Campo 0,564 |
Rio do Oeste 0,607 | Rio do Sul 0,553 | Rio dos Cedros 0,583 |
Rio Fortuna 0,728 | Rio Negrinho 0,583 | Rio Rufino 0,545 |
Riqueza 0,557 | Rodeio 0,566 | Romelândia 0,539 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,464 | Saltinho 0,545 | Salto Veloso 0,531 |
Sangão 0,583 | Santa Cecília 0,594 | Santa Helena 0,615 |
Santa Rosa de Lima 0,583 | Santa Rosa do Sul 0,564 | Santa Terezinha 0,583 |
Santa Terezinha do Progresso 0,604 | Santiago do Sul 0,553 | Santo Amaro da Imperatriz 0,543 |
São Bento do Sul 0,518 | São Bernardino 0,531 | São Bonifácio 0,553 |
São Carlos 0,553 | São Cristóvão do Sul 0,561 | São Domingos 0,602 |
São Francisco do Sul 0,583 | São João Batista 0,573 | São João do Itaperiú 0,559 |
São João do Oeste 0,702 | São João do Sul 0,583 | São Joaquim 0,528 |
São José 0,544 | São José do Cedro 0,583 | São José do Cerrito 0,583 |
São Lourenço do Oeste 0,596 | São Ludgero 0,698 | São Martinho 0,583 |
São Miguel da Boa Vista 0,732 | São Miguel do Oeste 0,500 | São Pedro de Alcântara 0,653 |
Saudades 0,550 | Schroeder 0,594 | Seara 0,559 |
Serra Alta 0,583 | Siderópolis 0,565 | Sombrio 0,469 |
Sul Brasil 0,607 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,674 | Tangará 0,564 | Tigrinhos 0,583 |
Tijucas 0,544 | Timbé do Sul 0,583 | Timbó 0,597 |
Timbó Grande 0,583 | Três Barras 0,675 | Treviso 0,531 |
Treze de Maio 0,619 | Treze Tílias 0,557 | Trombudo Central 0,583 |
Tubarão 0,541 | Tunápolis 0,550 | Turvo 0,526 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,659 | Urubici 0,539 | Urupema 0,583 |
Urussanga 0,635 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,500 | Vargem 0,514 | Vargem Bonita 0,583 |
Vidal Ramos 0,559 | Videira 0,572 | Vitor Meireles 0,553 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,635 | Xavantina 0,550 | Xaxim 0,596 |