Considera o percentual do território municipal coberto por Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias.
Fórmula:
MFP=(MPP+MNPP)/TAM
Onde,
MFP: Percentual de Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias;
MPP: Matas e/ou Florestas Naturais destinas à preservação permanente ou reserva legal;
MNPP: Matas e/ou Florestas Naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflorestais);
TAM: Total da área do município (km²).
Último ano disponível: 2006
Fonte: Censo Demográfico – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)(Censo Agropecuário - IBGE)
Parâmetros: Caso 1: MFP ≥ 19,67%, Equivalente à média dos 25% municípios com maior nível de preservação ambiental nas propriedades agropecuárias → Alto (0,875)
Caso 2: MFP = 0%, Equivalente a nenhuma área preservada nas propriedades agropecuárias → Baixo (0,000)
Observações: Não se inclui no cálculo florestas plantadas, já que, comumente, são resultado de reflorestamento com pinus ou eucalipto, plantas que dificultam a proliferação de biodiversidade (vegetal e animal) ao seu redor. Não inclui, igualmente, lavouras e pastagens, plantadas ou naturais.
Logo, destaca-se limitador da variável não apenas o seu ano base, mas também, a forma de recenseamento das áreas. O Censo Agropecuário recenseou apenas áreas pertencentes a propriedades agropecuárias. Na pesquisa, segundo o IBGE, foram desconsiderados municípios com menos de três propriedades rurais.
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 0,00 | 11,23 | |
| 0,500 | 0,624 | 11,24 | 14,04 | |
| 0,625 | 0,749 | 14,05 | 16,85 | |
| 0,750 | 0,874 | 16,86 | 19,66 | |
| 0,875 | 1,000 | 19,67 | 22,48 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Ambiental > Meio Ambiente > Preservação Ambiental Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,603 | Abelardo Luz 0,882 | Agrolândia 0,897 |
| Agronômica 0,864 | Água Doce 1,000 | Águas de Chapecó 0,510 |
| Águas Frias 0,515 | Águas Mornas 1,000 | Alfredo Wagner 1,000 |
| Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 0,594 | Angelina 1,000 |
| Anita Garibaldi 0,864 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 1,000 |
| Apiúna 1,000 | Arabutã 1,000 | Araquari 0,445 |
| Araranguá 0,087 | Armazém 1,000 | Arroio Trinta 1,000 |
| Arvoredo 0,717 | Ascurra 1,000 | Atalanta 0,897 |
| Aurora 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,501 | Balneário Barra do Sul 1,000 | Balneário Camboriú -- |
| Balneário Gaivota 0,298 | Balneário Piçarras 0,456 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,626 | Barra Bonita 0,935 | Barra Velha 0,907 |
| Bela Vista do Toldo 0,924 | Belmonte 0,437 | Benedito Novo 1,000 |
| Biguaçu 1,000 | Blumenau 1,000 | Bocaina do Sul 1,000 |
| Bom Jardim da Serra 1,000 | Bom Jesus 0,351 | Bom Jesus do Oeste 0,343 |
| Bom Retiro 1,000 | Bombinhas -- | Botuverá 1,000 |
| Braço do Norte 1,000 | Braço do Trombudo 0,839 | Brunópolis 0,555 |
| Brusque 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 1,000 | Caibi 0,608 | Calmon 0,703 |
| Camboriú 1,000 | Campo Alegre 1,000 | Campo Belo do Sul 0,809 |
| Campo Erê 0,711 | Campos Novos 0,792 | Canelinha 1,000 |
| Canoinhas 1,000 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,831 |
| Capivari de Baixo 0,072 | Catanduvas 1,000 | Caxambu do Sul 0,576 |
| Celso Ramos 0,618 | Cerro Negro 0,929 | Chapadão do Lageado 1,000 |
| Chapecó 0,776 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 1,000 |
| Cordilheira Alta 1,000 | Coronel Freitas 0,609 | Coronel Martins 0,427 |
| Correia Pinto 0,688 | Corupá 1,000 | Criciúma 0,445 |
| Cunha Porã 0,674 | Cunhataí 0,817 | Curitibanos 0,858 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,625 | Dionísio Cerqueira 0,661 | Dona Emma 0,853 |
| Doutor Pedrinho 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,352 | Ermo 0,166 | Erval Velho 0,975 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 1,000 | Flor do Sertão 0,537 | Florianópolis 1,000 |
| Formosa do Sul 0,636 | Forquilhinha 0,177 | Fraiburgo 1,000 |
| Frei Rogério 0,615 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,570 | Garopaba 0,899 | Garuva 1,000 |
| Gaspar 1,000 | Governador Celso Ramos 0,605 | Grão-Pará 1,000 |
| Gravatal 0,462 | Guabiruba 0,900 | Guaraciaba 0,637 |
| Guaramirim 1,000 | Guarujá do Sul 0,566 | Guatambu 0,754 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,940 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 1,000 |
| Içara 0,307 | Ilhota 0,331 | Imaruí 0,543 |
| Imbituba 0,702 | Imbuia 0,629 | Indaial 1,000 |
| Iomerê 0,946 | Ipira 0,968 | Iporã do Oeste 0,832 |
| Ipuaçu 0,474 | Ipumirim 0,918 | Iraceminha 0,722 |
| Irani 1,000 | Irati 0,296 | Irineópolis 1,000 |
| Itá 0,807 | Itaiópolis 1,000 | Itajaí 0,364 |
| Itapema 1,000 | Itapiranga 0,633 | Itapoá 1,000 |
| Ituporanga 0,899 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 1,000 | Jaguaruna 0,114 |
| Jaraguá do Sul 1,000 | Jardinópolis 0,845 | Joaçaba 1,000 |
| Joinville 1,000 | José Boiteux 1,000 | Jupiá 0,574 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,355 | Lages 1,000 | Laguna 0,106 |
| Lajeado Grande 0,308 | Laurentino 0,538 | Lauro Müller 1,000 |
| Lebon Régis 1,000 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 0,823 |
| Lontras 1,000 | Luiz Alves 1,000 | Luzerna 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 1,000 | Mafra 0,909 | Major Gercino 1,000 |
| Major Vieira 0,819 | Maracajá 0,081 | Maravilha 0,639 |
| Marema 0,255 | Massaranduba 1,000 | Matos Costa 1,000 |
| Meleiro 0,367 | Mirim Doce 1,000 | Modelo 0,552 |
| Mondaí 0,843 | Monte Carlo 1,000 | Monte Castelo 1,000 |
| Morro da Fumaça 0,389 | Morro Grande 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 1,000 | Nova Erechim 0,645 | Nova Itaberaba 0,892 |
| Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 0,898 | Novo Horizonte 0,582 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 1,000 | Otacílio Costa 0,698 | Ouro 0,981 |
| Ouro Verde 0,193 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 1,000 | Painel 1,000 | Palhoça 1,000 |
| Palma Sola 0,759 | Palmeira 0,972 | Palmitos 0,543 |
| Papanduva 0,931 | Paraíso 0,626 | Passo de Torres 0,239 |
| Passos Maia 1,000 | Paulo Lopes 1,000 | Pedras Grandes 1,000 |
| Penha 1,000 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 1,000 | Pinhalzinho 0,566 | Pinheiro Preto 0,860 |
| Piratuba 0,994 | Planalto Alegre 0,893 | Pomerode 1,000 |
| Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 1,000 | Ponte Serrada 1,000 |
| Porto Belo 1,000 | Porto União 1,000 | Pouso Redondo 0,685 |
| Praia Grande 1,000 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 1,000 |
| Presidente Nereu 1,000 | Princesa 0,774 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 1,000 | Rio do Campo 1,000 |
| Rio do Oeste 0,734 | Rio do Sul 1,000 | Rio dos Cedros 1,000 |
| Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 1,000 | Rio Rufino 1,000 |
| Riqueza 0,438 | Rodeio 1,000 | Romelândia 0,484 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 1,000 | Saltinho 0,641 | Salto Veloso 1,000 |
| Sangão 0,132 | Santa Cecília 1,000 | Santa Helena 0,727 |
| Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 0,194 | Santa Terezinha 1,000 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,436 | Santiago do Sul 0,380 | Santo Amaro da Imperatriz 0,989 |
| São Bento do Sul 1,000 | São Bernardino 0,558 | São Bonifácio 1,000 |
| São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 1,000 | São Domingos 0,593 |
| São Francisco do Sul 0,956 | São João Batista 1,000 | São João do Itaperiú 0,728 |
| São João do Oeste 0,929 | São João do Sul 0,125 | São Joaquim 1,000 |
| São José 1,000 | São José do Cedro 0,601 | São José do Cerrito 0,936 |
| São Lourenço do Oeste 0,652 | São Ludgero 1,000 | São Martinho 1,000 |
| São Miguel da Boa Vista 0,694 | São Miguel do Oeste 0,544 | São Pedro de Alcântara 1,000 |
| Saudades 0,875 | Schroeder 1,000 | Seara 1,000 |
| Serra Alta 0,707 | Siderópolis 1,000 | Sombrio 0,191 |
| Sul Brasil 0,740 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 1,000 | Tangará 1,000 | Tigrinhos 0,533 |
| Tijucas 0,279 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 1,000 |
| Timbó Grande 1,000 | Três Barras 1,000 | Treviso 1,000 |
| Treze de Maio 0,673 | Treze Tílias 0,663 | Trombudo Central 0,758 |
| Tubarão 0,324 | Tunápolis 0,870 | Turvo 0,383 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,467 | Urubici 1,000 | Urupema 0,728 |
| Urussanga 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,745 | Vargem 0,788 | Vargem Bonita 1,000 |
| Vidal Ramos 1,000 | Videira 1,000 | Vitor Meireles 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,432 | Xavantina 0,738 | Xaxim 0,665 |