A Taxa de Abandono Ensino Médio expressa o percentual de alunos que iniciaram, mas não concluíram o ano letivo por razões diversas na rede pública e privada.
Fórmula:
TAEem=NAem/NMem
Onde,
TAem: Taxa de Abandono no Ensino Médio;
NAem: Número de Abandono no Ensino Médio;
NMem: Número de Matriculas no Ensino Médio.
Último ano disponível: 2016
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TAEem = 0%, Equivalente a nenhum abandono escolar → Alto (1,000)
Caso 2: TAEem = 7,30%, Equivalente à média de abandono nos municípios brasileiros → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 7,30 | 3,66 | |
| 0,500 | 0,624 | 3,65 | 2,75 | |
| 0,625 | 0,749 | 2,74 | 1,84 | |
| 0,750 | 0,874 | 1,83 | 0,92 | |
| 0,875 | 1,000 | 0,91 | 0,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,370 | Abelardo Luz 0,000 | Agrolândia 0,507 |
| Agronômica 0,384 | Água Doce 0,822 | Águas de Chapecó 0,479 |
| Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 0,932 | Alfredo Wagner 0,000 |
| Alto Bela Vista 0,521 | Anchieta 0,616 | Angelina 0,849 |
| Anita Garibaldi 0,452 | Anitápolis 0,233 | Antônio Carlos 0,452 |
| Apiúna 0,192 | Arabutã 0,904 | Araquari 0,055 |
| Araranguá 0,000 | Armazém 0,000 | Arroio Trinta 0,219 |
| Arvoredo 0,575 | Ascurra 0,329 | Atalanta 0,315 |
| Aurora 0,795 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,000 | Balneário Barra do Sul 0,384 | Balneário Camboriú 0,014 |
| Balneário Gaivota 0,000 | Balneário Piçarras 0,000 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,000 | Barra Bonita 0,151 | Barra Velha 0,164 |
| Bela Vista do Toldo 0,438 | Belmonte 0,562 | Benedito Novo 0,603 |
| Biguaçu 0,041 | Blumenau 0,000 | Bocaina do Sul 0,000 |
| Bom Jardim da Serra 0,534 | Bom Jesus 0,575 | Bom Jesus do Oeste 0,795 |
| Bom Retiro 0,000 | Bombinhas 0,178 | Botuverá 0,342 |
| Braço do Norte 0,438 | Braço do Trombudo 0,726 | Brunópolis 0,000 |
| Brusque 0,178 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,123 | Caibi 0,603 | Calmon 0,164 |
| Camboriú 0,000 | Campo Alegre 0,671 | Campo Belo do Sul 0,342 |
| Campo Erê 0,356 | Campos Novos 0,000 | Canelinha 0,068 |
| Canoinhas 0,260 | Capão Alto 0,027 | Capinzal 0,178 |
| Capivari de Baixo 0,000 | Catanduvas 0,192 | Caxambu do Sul 0,151 |
| Celso Ramos 0,726 | Cerro Negro 0,096 | Chapadão do Lageado 0,342 |
| Chapecó 0,151 | Cocal do Sul 0,685 | Concórdia 0,548 |
| Cordilheira Alta 0,781 | Coronel Freitas 0,274 | Coronel Martins 0,438 |
| Correia Pinto 0,000 | Corupá 0,301 | Criciúma 0,055 |
| Cunha Porã 0,027 | Cunhataí 0,630 | Curitibanos 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,082 | Dionísio Cerqueira 0,000 | Dona Emma 0,712 |
| Doutor Pedrinho 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,082 | Ermo 0,630 | Erval Velho 0,904 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,329 | Flor do Sertão 0,356 | Florianópolis 0,342 |
| Formosa do Sul 0,329 | Forquilhinha 0,110 | Fraiburgo 0,384 |
| Frei Rogério 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,000 | Garopaba 0,274 | Garuva 0,699 |
| Gaspar 0,205 | Governador Celso Ramos 0,151 | Grão-Pará 0,932 |
| Gravatal 0,192 | Guabiruba 0,534 | Guaraciaba 0,425 |
| Guaramirim 0,110 | Guarujá do Sul 0,603 | Guatambu 0,671 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,630 | Ibicaré 0,219 | Ibirama 0,274 |
| Içara 0,082 | Ilhota 0,000 | Imaruí 0,507 |
| Imbituba 0,068 | Imbuia 0,192 | Indaial 0,178 |
| Iomerê 0,397 | Ipira 0,699 | Iporã do Oeste 0,438 |
| Ipuaçu 0,000 | Ipumirim 0,534 | Iraceminha 0,534 |
| Irani 0,000 | Irati 0,315 | Irineópolis 0,137 |
| Itá 0,068 | Itaiópolis 0,288 | Itajaí 0,000 |
| Itapema 0,000 | Itapiranga 0,521 | Itapoá 0,000 |
| Ituporanga 0,589 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,658 | Jacinto Machado 0,699 | Jaguaruna 0,301 |
| Jaraguá do Sul 0,562 | Jardinópolis 0,795 | Joaçaba 0,096 |
| Joinville 0,370 | José Boiteux 0,000 | Jupiá 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,274 | Lages 0,000 | Laguna 0,164 |
| Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,644 | Lauro Müller 0,493 |
| Lebon Régis 0,178 | Leoberto Leal 0,055 | Lindóia do Sul 1,000 |
| Lontras 0,000 | Luiz Alves 0,110 | Luzerna 0,863 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,000 | Mafra 0,562 | Major Gercino 0,068 |
| Major Vieira 0,260 | Maracajá 0,000 | Maravilha 0,288 |
| Marema 1,000 | Massaranduba 0,479 | Matos Costa 0,644 |
| Meleiro 0,603 | Mirim Doce 0,438 | Modelo 0,123 |
| Mondaí 0,260 | Monte Carlo 0,137 | Monte Castelo 0,315 |
| Morro da Fumaça 0,438 | Morro Grande 0,603 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,000 | Nova Erechim 0,000 | Nova Itaberaba 0,644 |
| Nova Trento 0,452 | Nova Veneza 0,000 | Novo Horizonte 0,452 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,740 | Otacílio Costa 0,000 | Ouro 0,507 |
| Ouro Verde 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 1,000 | Painel 0,178 | Palhoça 0,397 |
| Palma Sola 0,767 | Palmeira 0,014 | Palmitos 0,397 |
| Papanduva 0,562 | Paraíso 0,589 | Passo de Torres 0,233 |
| Passos Maia 0,000 | Paulo Lopes 0,000 | Pedras Grandes 0,863 |
| Penha 0,055 | Peritiba 0,630 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,616 | Pinhalzinho 0,000 | Pinheiro Preto 0,356 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,630 | Pomerode 0,671 |
| Ponte Alta 0,000 | Ponte Alta do Norte 0,548 | Ponte Serrada 0,000 |
| Porto Belo 0,342 | Porto União 0,000 | Pouso Redondo 0,301 |
| Praia Grande 0,000 | Presidente Castello Branco 0,781 | Presidente Getúlio 0,767 |
| Presidente Nereu 0,726 | Princesa 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,192 | Rio das Antas 0,000 | Rio do Campo 0,342 |
| Rio do Oeste 0,699 | Rio do Sul 0,466 | Rio dos Cedros 0,685 |
| Rio Fortuna 0,644 | Rio Negrinho 0,425 | Rio Rufino 0,370 |
| Riqueza 0,288 | Rodeio 0,575 | Romelândia 0,685 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,000 | Saltinho 0,000 | Salto Veloso 0,247 |
| Sangão 0,548 | Santa Cecília 0,000 | Santa Helena 0,000 |
| Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 0,425 | Santa Terezinha 0,644 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,438 | Santiago do Sul 0,096 | Santo Amaro da Imperatriz 0,699 |
| São Bento do Sul 0,548 | São Bernardino 0,685 | São Bonifácio 0,671 |
| São Carlos 0,822 | São Cristóvão do Sul 0,411 | São Domingos 0,000 |
| São Francisco do Sul 0,000 | São João Batista 0,000 | São João do Itaperiú 0,027 |
| São João do Oeste 0,822 | São João do Sul 0,000 | São Joaquim 0,000 |
| São José 0,452 | São José do Cedro 0,192 | São José do Cerrito 0,726 |
| São Lourenço do Oeste 0,178 | São Ludgero 1,000 | São Martinho 0,589 |
| São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,479 | São Pedro de Alcântara 0,260 |
| Saudades 0,452 | Schroeder 0,589 | Seara 0,562 |
| Serra Alta 0,753 | Siderópolis 0,000 | Sombrio 0,000 |
| Sul Brasil 0,685 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,055 | Tangará 0,411 | Tigrinhos 0,411 |
| Tijucas 0,014 | Timbé do Sul 0,356 | Timbó 0,000 |
| Timbó Grande 0,466 | Três Barras 0,233 | Treviso 0,808 |
| Treze de Maio 0,699 | Treze Tílias 0,795 | Trombudo Central 0,055 |
| Tubarão 0,233 | Tunápolis 0,890 | Turvo 0,342 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,534 | Urubici 0,000 | Urupema 1,000 |
| Urussanga 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,219 | Vargem 0,000 | Vargem Bonita 0,699 |
| Vidal Ramos 0,932 | Videira 0,575 | Vitor Meireles 0,315 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,000 | Xavantina 0,603 | Xaxim 0,027 |