Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Político Institucional > Finanças Públicas > Capacidade de Receita Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,587 | Abelardo Luz 0,499 | Agrolândia 0,511 |
Agronômica 0,528 | Água Doce 0,590 | Águas de Chapecó 0,374 |
Águas Frias 0,599 | Águas Mornas 0,534 | Alfredo Wagner 0,360 |
Alto Bela Vista 0,580 | Anchieta 0,525 | Angelina 0,450 |
Anita Garibaldi 0,478 | Anitápolis 0,524 | Antônio Carlos 0,632 |
Apiúna 0,496 | Arabutã 0,600 | Araquari 0,699 |
Araranguá 0,618 | Armazém 0,365 | Arroio Trinta 0,603 |
Arvoredo 0,588 | Ascurra 0,507 | Atalanta 0,570 |
Aurora 0,434 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,716 | Balneário Barra do Sul 0,743 | Balneário Camboriú 0,981 |
Balneário Gaivota 0,799 | Balneário Piçarras 0,868 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,566 | Barra Bonita 0,551 | Barra Velha 0,793 |
Bela Vista do Toldo 0,386 | Belmonte 0,570 | Benedito Novo 0,431 |
Biguaçu 0,588 | Blumenau 0,856 | Bocaina do Sul 0,589 |
Bom Jardim da Serra 0,553 | Bom Jesus 0,595 | Bom Jesus do Oeste 0,604 |
Bom Retiro 0,445 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,509 |
Braço do Norte 0,607 | Braço do Trombudo 0,674 | Brunópolis 0,604 |
Brusque 0,692 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,590 | Caibi 0,467 | Calmon 0,493 |
Camboriú 0,690 | Campo Alegre 0,665 | Campo Belo do Sul 0,440 |
Campo Erê 0,504 | Campos Novos 0,859 | Canelinha 0,402 |
Canoinhas 0,668 | Capão Alto 0,826 | Capinzal 0,511 |
Capivari de Baixo 0,624 | Catanduvas 0,636 | Caxambu do Sul 0,574 |
Celso Ramos 0,556 | Cerro Negro 0,594 | Chapadão do Lageado 0,511 |
Chapecó 0,789 | Cocal do Sul 0,564 | Concórdia 0,661 |
Cordilheira Alta 0,680 | Coronel Freitas 0,543 | Coronel Martins 0,561 |
Correia Pinto 0,673 | Corupá 0,585 | Criciúma 0,771 |
Cunha Porã 0,521 | Cunhataí 0,565 | Curitibanos 0,585 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,396 | Dionísio Cerqueira 0,457 | Dona Emma 0,525 |
Doutor Pedrinho 0,543 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,521 | Ermo 0,580 | Erval Velho 0,490 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,551 | Flor do Sertão 0,626 | Florianópolis 0,822 |
Formosa do Sul 0,623 | Forquilhinha 0,574 | Fraiburgo 0,639 |
Frei Rogério 0,585 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,585 | Garopaba 0,792 | Garuva 0,615 |
Gaspar 0,695 | Governador Celso Ramos 0,878 | Grão-Pará 0,462 |
Gravatal 0,498 | Guabiruba 0,484 | Guaraciaba 0,560 |
Guaramirim 0,541 | Guarujá do Sul 0,629 | Guatambu 0,381 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,659 | Ibicaré 0,550 | Ibirama 0,608 |
Içara 0,677 | Ilhota 0,551 | Imaruí 0,345 |
Imbituba 0,799 | Imbuia 0,419 | Indaial 0,684 |
Iomerê 0,604 | Ipira 0,509 | Iporã do Oeste 0,527 |
Ipuaçu 0,480 | Ipumirim 0,472 | Iraceminha 0,555 |
Irani 0,433 | Irati 0,581 | Irineópolis 0,556 |
Itá 0,650 | Itaiópolis 0,459 | Itajaí 0,979 |
Itapema 0,808 | Itapiranga 0,675 | Itapoá 0,975 |
Ituporanga 0,639 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,582 | Jacinto Machado 0,401 | Jaguaruna 0,625 |
Jaraguá do Sul 0,856 | Jardinópolis 0,609 | Joaçaba 0,977 |
Joinville 0,822 | José Boiteux 0,451 | Jupiá 0,629 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,590 | Lages 0,638 | Laguna 0,716 |
Lajeado Grande 0,567 | Laurentino 0,446 | Lauro Müller 0,439 |
Lebon Régis 0,312 | Leoberto Leal 0,597 | Lindóia do Sul 0,569 |
Lontras 0,496 | Luiz Alves 0,433 | Luzerna 0,619 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,573 | Mafra 0,595 | Major Gercino 0,428 |
Major Vieira 0,322 | Maracajá 0,446 | Maravilha 0,703 |
Marema 0,585 | Massaranduba 0,653 | Matos Costa 0,545 |
Meleiro 0,540 | Mirim Doce 0,586 | Modelo 0,544 |
Mondaí 0,453 | Monte Carlo 0,444 | Monte Castelo 0,489 |
Morro da Fumaça 0,475 | Morro Grande 0,578 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,805 | Nova Erechim 0,627 | Nova Itaberaba 0,539 |
Nova Trento 0,547 | Nova Veneza 0,504 | Novo Horizonte 0,572 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,642 | Otacílio Costa 0,632 | Ouro 0,405 |
Ouro Verde 0,583 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,599 | Painel 0,661 | Palhoça 0,760 |
Palma Sola 0,498 | Palmeira 0,622 | Palmitos 0,465 |
Papanduva 0,463 | Paraíso 0,500 | Passo de Torres 0,655 |
Passos Maia 0,603 | Paulo Lopes 0,463 | Pedras Grandes 0,406 |
Penha 0,731 | Peritiba 0,648 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,395 | Pinhalzinho 0,694 | Pinheiro Preto 0,615 |
Piratuba 0,747 | Planalto Alegre 0,594 | Pomerode 0,730 |
Ponte Alta 0,509 | Ponte Alta do Norte 0,799 | Ponte Serrada 0,468 |
Porto Belo 0,827 | Porto União 0,604 | Pouso Redondo 0,436 |
Praia Grande 0,471 | Presidente Castello Branco 0,572 | Presidente Getúlio 0,525 |
Presidente Nereu 0,561 | Princesa 0,536 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,759 | Rio das Antas 0,537 | Rio do Campo 0,492 |
Rio do Oeste 0,489 | Rio do Sul 0,792 | Rio dos Cedros 0,455 |
Rio Fortuna 0,511 | Rio Negrinho 0,608 | Rio Rufino 0,519 |
Riqueza 0,461 | Rodeio 0,485 | Romelândia 0,437 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,478 | Saltinho 0,531 | Salto Veloso 0,622 |
Sangão 0,343 | Santa Cecília 0,626 | Santa Helena 0,549 |
Santa Rosa de Lima 0,557 | Santa Rosa do Sul 0,341 | Santa Terezinha 0,279 |
Santa Terezinha do Progresso 0,581 | Santiago do Sul 0,566 | Santo Amaro da Imperatriz 0,629 |
São Bento do Sul 0,674 | São Bernardino 0,573 | São Bonifácio 0,589 |
São Carlos 0,455 | São Cristóvão do Sul 0,745 | São Domingos 0,444 |
São Francisco do Sul 0,911 | São João Batista 0,521 | São João do Itaperiú 0,486 |
São João do Oeste 0,594 | São João do Sul 0,356 | São Joaquim 0,483 |
São José 0,725 | São José do Cedro 0,490 | São José do Cerrito 0,586 |
São Lourenço do Oeste 0,529 | São Ludgero 0,505 | São Martinho 0,567 |
São Miguel da Boa Vista 0,593 | São Miguel do Oeste 0,704 | São Pedro de Alcântara 0,482 |
Saudades 0,464 | Schroeder 0,557 | Seara 0,516 |
Serra Alta 0,673 | Siderópolis 0,446 | Sombrio 0,471 |
Sul Brasil 0,562 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,526 | Tangará 0,644 | Tigrinhos 0,613 |
Tijucas 0,679 | Timbé do Sul 0,355 | Timbó 0,744 |
Timbó Grande 0,365 | Três Barras 0,559 | Treviso 0,659 |
Treze de Maio 0,394 | Treze Tílias 0,645 | Trombudo Central 0,551 |
Tubarão 0,706 | Tunápolis 0,512 | Turvo 0,596 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,609 | Urubici 0,461 | Urupema 0,531 |
Urussanga 0,591 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,591 | Vargem 0,660 | Vargem Bonita 0,598 |
Vidal Ramos 0,560 | Videira 0,774 | Vitor Meireles 0,435 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,657 | Xavantina 0,661 | Xaxim 1,000 |