A agregação de valor econômico significa potencializar as atividades econômicas no intuito de aumentar a riqueza criada e distribuída pelos setores da economia aos vários agentes econômicos que contribuíram para a sua formação.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Econômica > Economia > Agregação de Valor Econômico Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,847 | Abelardo Luz 0,413 | Agrolândia 0,415 |
Agronômica 0,421 | Água Doce 0,684 | Águas de Chapecó 0,330 |
Águas Frias 0,607 | Águas Mornas 0,487 | Alfredo Wagner 0,262 |
Alto Bela Vista 0,578 | Anchieta 0,536 | Angelina 0,390 |
Anita Garibaldi 0,477 | Anitápolis 0,407 | Antônio Carlos 0,763 |
Apiúna 0,692 | Arabutã 0,623 | Araquari 0,750 |
Araranguá 0,306 | Armazém 0,244 | Arroio Trinta 0,609 |
Arvoredo 0,603 | Ascurra 0,309 | Atalanta 0,512 |
Aurora 0,315 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,139 | Balneário Barra do Sul 0,251 | Balneário Camboriú 0,608 |
Balneário Gaivota 0,181 | Balneário Piçarras 0,400 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,468 | Barra Bonita 0,595 | Barra Velha 0,334 |
Bela Vista do Toldo 0,348 | Belmonte 0,522 | Benedito Novo 0,375 |
Biguaçu 0,712 | Blumenau 0,740 | Bocaina do Sul 0,561 |
Bom Jardim da Serra 0,732 | Bom Jesus 0,555 | Bom Jesus do Oeste 0,572 |
Bom Retiro 0,380 | Bombinhas 0,607 | Botuverá 0,656 |
Braço do Norte 0,408 | Braço do Trombudo 0,567 | Brunópolis 0,657 |
Brusque 0,522 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,407 | Caibi 0,518 | Calmon 0,464 |
Camboriú 0,176 | Campo Alegre 0,495 | Campo Belo do Sul 0,363 |
Campo Erê 0,399 | Campos Novos 0,740 | Canelinha 0,220 |
Canoinhas 0,387 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,527 |
Capivari de Baixo 0,784 | Catanduvas 0,563 | Caxambu do Sul 0,590 |
Celso Ramos 0,441 | Cerro Negro 0,382 | Chapadão do Lageado 0,450 |
Chapecó 0,680 | Cocal do Sul 0,570 | Concórdia 0,608 |
Cordilheira Alta 0,807 | Coronel Freitas 0,599 | Coronel Martins 0,515 |
Correia Pinto 0,844 | Corupá 0,400 | Criciúma 0,559 |
Cunha Porã 0,464 | Cunhataí 0,632 | Curitibanos 0,380 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,413 | Dionísio Cerqueira 0,370 | Dona Emma 0,441 |
Doutor Pedrinho 0,595 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,443 | Ermo 0,662 | Erval Velho 0,625 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,682 | Flor do Sertão 0,881 | Florianópolis 0,600 |
Formosa do Sul 0,734 | Forquilhinha 0,491 | Fraiburgo 0,400 |
Frei Rogério 0,590 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,508 | Garopaba 0,421 | Garuva 0,455 |
Gaspar 0,603 | Governador Celso Ramos 0,437 | Grão-Pará 0,478 |
Gravatal 0,268 | Guabiruba 0,317 | Guaraciaba 0,401 |
Guaramirim 0,591 | Guarujá do Sul 0,472 | Guatambu 0,412 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,702 | Ibicaré 0,614 | Ibirama 0,385 |
Içara 0,477 | Ilhota 0,569 | Imaruí 0,152 |
Imbituba 0,636 | Imbuia 0,378 | Indaial 0,456 |
Iomerê 0,643 | Ipira 0,485 | Iporã do Oeste 0,461 |
Ipuaçu 0,619 | Ipumirim 0,693 | Iraceminha 0,540 |
Irani 0,412 | Irati 0,634 | Irineópolis 0,326 |
Itá 0,896 | Itaiópolis 0,439 | Itajaí 1,000 |
Itapema 0,450 | Itapiranga 0,658 | Itapoá 0,600 |
Ituporanga 0,437 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,696 | Jacinto Machado 0,299 | Jaguaruna 0,224 |
Jaraguá do Sul 0,728 | Jardinópolis 0,647 | Joaçaba 0,722 |
Joinville 0,764 | José Boiteux 0,313 | Jupiá 0,525 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,544 | Lages 0,523 | Laguna 0,305 |
Lajeado Grande 0,618 | Laurentino 0,378 | Lauro Müller 0,362 |
Lebon Régis 0,226 | Leoberto Leal 0,435 | Lindóia do Sul 0,608 |
Lontras 0,277 | Luiz Alves 0,416 | Luzerna 0,652 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,584 | Mafra 0,399 | Major Gercino 0,418 |
Major Vieira 0,318 | Maracajá 0,350 | Maravilha 0,641 |
Marema 0,605 | Massaranduba 0,449 | Matos Costa 0,430 |
Meleiro 0,477 | Mirim Doce 0,558 | Modelo 0,506 |
Mondaí 0,490 | Monte Carlo 0,269 | Monte Castelo 0,581 |
Morro da Fumaça 0,429 | Morro Grande 0,723 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,666 | Nova Erechim 0,711 | Nova Itaberaba 0,733 |
Nova Trento 0,337 | Nova Veneza 0,514 | Novo Horizonte 0,528 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,446 | Otacílio Costa 0,760 | Ouro 0,486 |
Ouro Verde 0,557 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,721 | Painel 0,923 | Palhoça 0,442 |
Palma Sola 0,447 | Palmeira 0,998 | Palmitos 0,419 |
Papanduva 0,360 | Paraíso 0,525 | Passo de Torres 0,240 |
Passos Maia 0,623 | Paulo Lopes 0,410 | Pedras Grandes 0,408 |
Penha 0,281 | Peritiba 0,698 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,317 | Pinhalzinho 0,594 | Pinheiro Preto 0,768 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,595 | Pomerode 0,727 |
Ponte Alta 0,510 | Ponte Alta do Norte 0,875 | Ponte Serrada 0,407 |
Porto Belo 0,422 | Porto União 0,297 | Pouso Redondo 0,332 |
Praia Grande 0,300 | Presidente Castello Branco 0,586 | Presidente Getúlio 0,374 |
Presidente Nereu 0,905 | Princesa 0,528 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,764 | Rio das Antas 0,638 | Rio do Campo 0,393 |
Rio do Oeste 0,399 | Rio do Sul 0,605 | Rio dos Cedros 0,334 |
Rio Fortuna 0,486 | Rio Negrinho 0,421 | Rio Rufino 0,444 |
Riqueza 0,397 | Rodeio 0,275 | Romelândia 0,429 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,329 | Saltinho 0,427 | Salto Veloso 0,526 |
Sangão 0,289 | Santa Cecília 0,587 | Santa Helena 0,538 |
Santa Rosa de Lima 0,637 | Santa Rosa do Sul 0,260 | Santa Terezinha 0,209 |
Santa Terezinha do Progresso 0,537 | Santiago do Sul 0,601 | Santo Amaro da Imperatriz 0,404 |
São Bento do Sul 0,531 | São Bernardino 0,555 | São Bonifácio 0,534 |
São Carlos 0,510 | São Cristóvão do Sul 0,766 | São Domingos 0,459 |
São Francisco do Sul 0,977 | São João Batista 0,247 | São João do Itaperiú 0,445 |
São João do Oeste 0,623 | São João do Sul 0,283 | São Joaquim 0,328 |
São José 0,608 | São José do Cedro 0,346 | São José do Cerrito 0,662 |
São Lourenço do Oeste 0,474 | São Ludgero 0,547 | São Martinho 0,572 |
São Miguel da Boa Vista 0,584 | São Miguel do Oeste 0,481 | São Pedro de Alcântara 0,354 |
Saudades 0,505 | Schroeder 0,339 | Seara 0,614 |
Serra Alta 0,572 | Siderópolis 0,400 | Sombrio 0,251 |
Sul Brasil 0,555 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,397 | Tangará 0,732 | Tigrinhos 0,636 |
Tijucas 0,562 | Timbé do Sul 0,358 | Timbó 0,597 |
Timbó Grande 0,323 | Três Barras 0,775 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 0,334 | Treze Tílias 0,714 | Trombudo Central 0,554 |
Tubarão 0,507 | Tunápolis 0,598 | Turvo 0,499 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,590 | Urubici 0,271 | Urupema 0,537 |
Urussanga 0,464 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,620 | Vargem 0,920 | Vargem Bonita 0,767 |
Vidal Ramos 0,615 | Videira 0,686 | Vitor Meireles 0,358 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,534 | Xavantina 0,733 | Xaxim 0,434 |