As atividades de cultura devem ser encaradas como fundamentais nos processos de desenvolvimento local, por estarem diretamente relacionadas à qualidade de vida dos cidadãos. Segundo Lóssio e Pereira (2007) “o conhecimento da cultura local reforça a valorização bem como o incentivo ao desenvolvimento da região”.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Cultura Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,411 | Abelardo Luz 0,576 | Agrolândia 0,452 |
| Agronômica 0,272 | Água Doce 0,522 | Águas de Chapecó 0,367 |
| Águas Frias 0,368 | Águas Mornas 0,139 | Alfredo Wagner 0,113 |
| Alto Bela Vista 0,483 | Anchieta 0,305 | Angelina 0,215 |
| Anita Garibaldi 0,361 | Anitápolis 0,085 | Antônio Carlos 0,533 |
| Apiúna 0,359 | Arabutã 0,314 | Araquari 0,469 |
| Araranguá 0,570 | Armazém 0,383 | Arroio Trinta 0,447 |
| Arvoredo 0,354 | Ascurra 0,509 | Atalanta 0,427 |
| Aurora 0,218 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,427 | Balneário Barra do Sul 0,679 | Balneário Camboriú 0,857 |
| Balneário Gaivota 0,461 | Balneário Piçarras 0,775 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,343 | Barra Bonita 0,187 | Barra Velha 0,528 |
| Bela Vista do Toldo 0,233 | Belmonte 0,288 | Benedito Novo 0,256 |
| Biguaçu 0,500 | Blumenau 0,754 | Bocaina do Sul 0,399 |
| Bom Jardim da Serra 0,344 | Bom Jesus 0,363 | Bom Jesus do Oeste 0,476 |
| Bom Retiro 0,456 | Bombinhas 0,815 | Botuverá 0,232 |
| Braço do Norte 0,528 | Braço do Trombudo 0,348 | Brunópolis 0,281 |
| Brusque 0,784 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,618 | Caibi 0,521 | Calmon 0,352 |
| Camboriú 0,633 | Campo Alegre 0,654 | Campo Belo do Sul 0,341 |
| Campo Erê 0,492 | Campos Novos 0,708 | Canelinha 0,402 |
| Canoinhas 0,593 | Capão Alto 0,224 | Capinzal 0,786 |
| Capivari de Baixo 0,499 | Catanduvas 0,535 | Caxambu do Sul 0,522 |
| Celso Ramos 0,294 | Cerro Negro 0,270 | Chapadão do Lageado 0,286 |
| Chapecó 0,828 | Cocal do Sul 0,315 | Concórdia 0,697 |
| Cordilheira Alta 0,427 | Coronel Freitas 0,518 | Coronel Martins 0,210 |
| Correia Pinto 0,532 | Corupá 0,463 | Criciúma 0,758 |
| Cunha Porã 0,477 | Cunhataí 0,455 | Curitibanos 0,605 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,347 | Dionísio Cerqueira 0,351 | Dona Emma 0,429 |
| Doutor Pedrinho 0,311 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,158 | Ermo 0,348 | Erval Velho 0,493 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,698 | Flor do Sertão 0,270 | Florianópolis 0,788 |
| Formosa do Sul 0,557 | Forquilhinha 0,675 | Fraiburgo 0,636 |
| Frei Rogério 0,286 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,662 | Garopaba 0,403 | Garuva 0,412 |
| Gaspar 0,476 | Governador Celso Ramos 0,315 | Grão-Pará 0,271 |
| Gravatal 0,341 | Guabiruba 0,610 | Guaraciaba 0,419 |
| Guaramirim 0,425 | Guarujá do Sul 0,310 | Guatambu 0,228 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,090 | Ibicaré 0,208 | Ibirama 0,653 |
| Içara 0,612 | Ilhota 0,372 | Imaruí 0,303 |
| Imbituba 0,677 | Imbuia 0,347 | Indaial 0,677 |
| Iomerê 0,462 | Ipira 0,741 | Iporã do Oeste 0,621 |
| Ipuaçu 0,255 | Ipumirim 0,368 | Iraceminha 0,277 |
| Irani 0,480 | Irati 0,281 | Irineópolis 0,501 |
| Itá 0,576 | Itaiópolis 0,504 | Itajaí 0,743 |
| Itapema 0,646 | Itapiranga 0,577 | Itapoá 0,548 |
| Ituporanga 0,448 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,425 | Jacinto Machado 0,547 | Jaguaruna 0,405 |
| Jaraguá do Sul 0,832 | Jardinópolis 0,283 | Joaçaba 0,691 |
| Joinville 0,888 | José Boiteux 0,228 | Jupiá 0,399 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,449 | Lages 0,775 | Laguna 0,649 |
| Lajeado Grande 0,251 | Laurentino 0,344 | Lauro Müller 0,599 |
| Lebon Régis 0,206 | Leoberto Leal 0,202 | Lindóia do Sul 0,537 |
| Lontras 0,506 | Luiz Alves 0,188 | Luzerna 0,459 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,200 | Mafra 0,630 | Major Gercino 0,238 |
| Major Vieira 0,066 | Maracajá 0,500 | Maravilha 0,622 |
| Marema 0,479 | Massaranduba 0,496 | Matos Costa 0,229 |
| Meleiro 0,725 | Mirim Doce 0,393 | Modelo 0,435 |
| Mondaí 0,504 | Monte Carlo 0,207 | Monte Castelo 0,596 |
| Morro da Fumaça 0,305 | Morro Grande 0,227 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,677 | Nova Erechim 0,482 | Nova Itaberaba 0,428 |
| Nova Trento 0,399 | Nova Veneza 0,684 | Novo Horizonte 0,339 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,545 | Otacílio Costa 0,599 | Ouro 0,450 |
| Ouro Verde 0,361 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,367 | Painel 0,120 | Palhoça 0,615 |
| Palma Sola 0,571 | Palmeira 0,249 | Palmitos 0,604 |
| Papanduva 0,267 | Paraíso 0,249 | Passo de Torres 0,551 |
| Passos Maia 0,467 | Paulo Lopes 0,191 | Pedras Grandes 0,481 |
| Penha 0,459 | Peritiba 0,526 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,295 | Pinhalzinho 0,680 | Pinheiro Preto 0,308 |
| Piratuba 0,699 | Planalto Alegre 0,414 | Pomerode 0,730 |
| Ponte Alta 0,192 | Ponte Alta do Norte 0,335 | Ponte Serrada 0,562 |
| Porto Belo 0,680 | Porto União 0,753 | Pouso Redondo 0,316 |
| Praia Grande 0,624 | Presidente Castello Branco 0,544 | Presidente Getúlio 0,674 |
| Presidente Nereu 0,352 | Princesa 0,349 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,405 | Rio das Antas 0,516 | Rio do Campo 0,395 |
| Rio do Oeste 0,446 | Rio do Sul 0,823 | Rio dos Cedros 0,392 |
| Rio Fortuna 0,268 | Rio Negrinho 0,715 | Rio Rufino 0,276 |
| Riqueza 0,315 | Rodeio 0,489 | Romelândia 0,248 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,251 | Saltinho 0,276 | Salto Veloso 0,508 |
| Sangão 0,418 | Santa Cecília 0,278 | Santa Helena 0,232 |
| Santa Rosa de Lima 0,446 | Santa Rosa do Sul 0,620 | Santa Terezinha 0,279 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,257 | Santiago do Sul 0,382 | Santo Amaro da Imperatriz 0,369 |
| São Bento do Sul 0,743 | São Bernardino 0,331 | São Bonifácio 0,344 |
| São Carlos 0,635 | São Cristóvão do Sul 0,392 | São Domingos 0,405 |
| São Francisco do Sul 0,609 | São João Batista 0,219 | São João do Itaperiú 0,289 |
| São João do Oeste 0,596 | São João do Sul 0,307 | São Joaquim 0,512 |
| São José 0,688 | São José do Cedro 0,428 | São José do Cerrito 0,362 |
| São Lourenço do Oeste 0,583 | São Ludgero 0,509 | São Martinho 0,363 |
| São Miguel da Boa Vista 0,258 | São Miguel do Oeste 0,693 | São Pedro de Alcântara 0,415 |
| Saudades 0,531 | Schroeder 0,347 | Seara 0,684 |
| Serra Alta 0,372 | Siderópolis 0,321 | Sombrio 0,777 |
| Sul Brasil 0,456 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,433 | Tangará 0,418 | Tigrinhos 0,318 |
| Tijucas 0,700 | Timbé do Sul 0,372 | Timbó 0,756 |
| Timbó Grande 0,264 | Três Barras 0,404 | Treviso 0,391 |
| Treze de Maio 0,265 | Treze Tílias 0,697 | Trombudo Central 0,391 |
| Tubarão 0,627 | Tunápolis 0,531 | Turvo 0,529 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,365 | Urubici 0,326 | Urupema 0,426 |
| Urussanga 0,611 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,581 | Vargem 0,246 | Vargem Bonita 0,365 |
| Vidal Ramos 0,420 | Videira 0,629 | Vitor Meireles 0,430 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,578 | Xavantina 0,371 | Xaxim 0,592 |