Todos os indicadores do descritor na subdimensão Saúde foram integralmente transportados do Programa Federal “Pacto pela Saúde”. Trata-se de um compromisso assumido entre Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais de saúde onde são definidas metas e objetivos anuais com base nas principais necessidades de saúde da população.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Saúde Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,575 | Abelardo Luz 0,715 | Agrolândia 0,594 |
Agronômica 0,696 | Água Doce 0,826 | Águas de Chapecó 0,697 |
Águas Frias 0,684 | Águas Mornas 0,634 | Alfredo Wagner 0,666 |
Alto Bela Vista 0,666 | Anchieta 0,667 | Angelina 0,595 |
Anita Garibaldi 0,721 | Anitápolis 0,833 | Antônio Carlos 0,623 |
Apiúna 0,720 | Arabutã 0,681 | Araquari 0,784 |
Araranguá 0,614 | Armazém 0,645 | Arroio Trinta 0,628 |
Arvoredo 0,651 | Ascurra 0,729 | Atalanta 0,558 |
Aurora 0,663 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,685 | Balneário Barra do Sul 0,549 | Balneário Camboriú 0,699 |
Balneário Gaivota 0,686 | Balneário Piçarras 0,722 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,657 | Barra Bonita 0,549 | Barra Velha 0,828 |
Bela Vista do Toldo 0,763 | Belmonte 0,672 | Benedito Novo 0,728 |
Biguaçu 0,720 | Blumenau 0,740 | Bocaina do Sul 0,660 |
Bom Jardim da Serra 0,721 | Bom Jesus 0,771 | Bom Jesus do Oeste 0,686 |
Bom Retiro 0,648 | Bombinhas 0,797 | Botuverá 0,759 |
Braço do Norte 0,822 | Braço do Trombudo 0,771 | Brunópolis 0,652 |
Brusque 0,743 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,688 | Caibi 0,687 | Calmon 0,727 |
Camboriú 0,725 | Campo Alegre 0,781 | Campo Belo do Sul 0,650 |
Campo Erê 0,678 | Campos Novos 0,753 | Canelinha 0,783 |
Canoinhas 0,677 | Capão Alto 0,520 | Capinzal 0,768 |
Capivari de Baixo 0,716 | Catanduvas 0,596 | Caxambu do Sul 0,637 |
Celso Ramos 0,680 | Cerro Negro 0,641 | Chapadão do Lageado 0,703 |
Chapecó 0,748 | Cocal do Sul 0,683 | Concórdia 0,746 |
Cordilheira Alta 0,721 | Coronel Freitas 0,671 | Coronel Martins 0,715 |
Correia Pinto 0,685 | Corupá 0,568 | Criciúma 0,677 |
Cunha Porã 0,686 | Cunhataí 0,616 | Curitibanos 0,705 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,632 | Dionísio Cerqueira 0,642 | Dona Emma 0,673 |
Doutor Pedrinho 0,633 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,839 | Ermo 0,676 | Erval Velho 0,638 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,738 | Flor do Sertão 0,550 | Florianópolis 0,757 |
Formosa do Sul 0,632 | Forquilhinha 0,755 | Fraiburgo 0,676 |
Frei Rogério 0,634 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,655 | Garopaba 0,750 | Garuva 0,785 |
Gaspar 0,720 | Governador Celso Ramos 0,763 | Grão-Pará 0,720 |
Gravatal 0,703 | Guabiruba 0,664 | Guaraciaba 0,663 |
Guaramirim 0,756 | Guarujá do Sul 0,700 | Guatambu 0,665 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 0,705 | Ibicaré 0,670 | Ibirama 0,756 |
Içara 0,752 | Ilhota 0,721 | Imaruí 0,554 |
Imbituba 0,688 | Imbuia 0,640 | Indaial 0,724 |
Iomerê 0,745 | Ipira 0,574 | Iporã do Oeste 0,728 |
Ipuaçu 0,743 | Ipumirim 0,737 | Iraceminha 0,607 |
Irani 0,704 | Irati 0,820 | Irineópolis 0,760 |
Itá 0,713 | Itaiópolis 0,788 | Itajaí 0,738 |
Itapema 0,758 | Itapiranga 0,784 | Itapoá 0,607 |
Ituporanga 0,796 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,650 | Jacinto Machado 0,647 | Jaguaruna 0,637 |
Jaraguá do Sul 0,729 | Jardinópolis 0,631 | Joaçaba 0,859 |
Joinville 0,711 | José Boiteux 0,672 | Jupiá 0,652 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 0,639 | Lages 0,683 | Laguna 0,673 |
Lajeado Grande 0,602 | Laurentino 0,763 | Lauro Müller 0,653 |
Lebon Régis 0,726 | Leoberto Leal 0,772 | Lindóia do Sul 0,557 |
Lontras 0,688 | Luiz Alves 0,871 | Luzerna 0,626 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,622 | Mafra 0,694 | Major Gercino 0,770 |
Major Vieira 0,689 | Maracajá 0,594 | Maravilha 0,736 |
Marema 0,696 | Massaranduba 0,646 | Matos Costa 0,685 |
Meleiro 0,581 | Mirim Doce 0,599 | Modelo 0,525 |
Mondaí 0,735 | Monte Carlo 0,755 | Monte Castelo 0,700 |
Morro da Fumaça 0,711 | Morro Grande 0,687 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,764 | Nova Erechim 0,893 | Nova Itaberaba 0,739 |
Nova Trento 0,734 | Nova Veneza 0,729 | Novo Horizonte 0,679 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,772 | Otacílio Costa 0,705 | Ouro 0,701 |
Ouro Verde 0,719 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,614 | Painel 0,687 | Palhoça 0,785 |
Palma Sola 0,733 | Palmeira 0,687 | Palmitos 0,589 |
Papanduva 0,750 | Paraíso 0,618 | Passo de Torres 0,769 |
Passos Maia 0,771 | Paulo Lopes 0,799 | Pedras Grandes 0,646 |
Penha 0,726 | Peritiba 0,576 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,624 | Pinhalzinho 0,770 | Pinheiro Preto 0,724 |
Piratuba 0,551 | Planalto Alegre 0,619 | Pomerode 0,675 |
Ponte Alta 0,755 | Ponte Alta do Norte 0,737 | Ponte Serrada 0,781 |
Porto Belo 0,828 | Porto União 0,716 | Pouso Redondo 0,697 |
Praia Grande 0,662 | Presidente Castello Branco 0,653 | Presidente Getúlio 0,788 |
Presidente Nereu 0,629 | Princesa 0,750 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,644 | Rio das Antas 0,723 | Rio do Campo 0,730 |
Rio do Oeste 0,782 | Rio do Sul 0,662 | Rio dos Cedros 0,652 |
Rio Fortuna 0,704 | Rio Negrinho 0,739 | Rio Rufino 0,620 |
Riqueza 0,653 | Rodeio 0,681 | Romelândia 0,684 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,682 | Saltinho 0,644 | Salto Veloso 0,723 |
Sangão 0,722 | Santa Cecília 0,788 | Santa Helena 0,608 |
Santa Rosa de Lima 0,742 | Santa Rosa do Sul 0,682 | Santa Terezinha 0,865 |
Santa Terezinha do Progresso 0,665 | Santiago do Sul 0,654 | Santo Amaro da Imperatriz 0,799 |
São Bento do Sul 0,673 | São Bernardino 0,704 | São Bonifácio 0,549 |
São Carlos 0,713 | São Cristóvão do Sul 0,756 | São Domingos 0,800 |
São Francisco do Sul 0,768 | São João Batista 0,769 | São João do Itaperiú 0,737 |
São João do Oeste 0,617 | São João do Sul 0,733 | São Joaquim 0,740 |
São José 0,688 | São José do Cedro 0,723 | São José do Cerrito 0,738 |
São Lourenço do Oeste 0,728 | São Ludgero 0,772 | São Martinho 0,661 |
São Miguel da Boa Vista 0,666 | São Miguel do Oeste 0,764 | São Pedro de Alcântara 0,856 |
Saudades 0,692 | Schroeder 0,830 | Seara 0,752 |
Serra Alta 0,667 | Siderópolis 0,706 | Sombrio 0,717 |
Sul Brasil 0,631 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,734 | Tangará 0,653 | Tigrinhos 0,669 |
Tijucas 0,790 | Timbé do Sul 0,676 | Timbó 0,709 |
Timbó Grande 0,779 | Três Barras 0,716 | Treviso 0,659 |
Treze de Maio 0,696 | Treze Tílias 0,774 | Trombudo Central 0,689 |
Tubarão 0,775 | Tunápolis 0,684 | Turvo 0,666 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,683 | Urubici 0,663 | Urupema 0,612 |
Urussanga 0,575 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,714 | Vargem 0,650 | Vargem Bonita 0,676 |
Vidal Ramos 0,730 | Videira 0,726 | Vitor Meireles 0,709 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,674 | Xavantina 0,652 | Xaxim 0,737 |