Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,623 | Abelardo Luz 0,394 | Agrolândia 0,515 |
| Agronômica 0,507 | Água Doce 0,857 | Águas de Chapecó 0,743 |
| Águas Frias 0,646 | Águas Mornas 0,486 | Alfredo Wagner 0,522 |
| Alto Bela Vista 0,733 | Anchieta 0,718 | Angelina 0,487 |
| Anita Garibaldi 0,605 | Anitápolis 0,754 | Antônio Carlos 0,788 |
| Apiúna 0,496 | Arabutã 0,674 | Araquari 0,718 |
| Araranguá 0,868 | Armazém 0,749 | Arroio Trinta 0,611 |
| Arvoredo 0,686 | Ascurra 0,585 | Atalanta 0,514 |
| Aurora 0,534 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,963 | Balneário Barra do Sul 0,605 | Balneário Camboriú 0,775 |
| Balneário Gaivota 0,746 | Balneário Piçarras 0,640 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,842 | Barra Bonita 0,866 | Barra Velha 0,584 |
| Bela Vista do Toldo 0,862 | Belmonte 0,840 | Benedito Novo 0,493 |
| Biguaçu 0,640 | Blumenau 0,748 | Bocaina do Sul 0,482 |
| Bom Jardim da Serra 0,554 | Bom Jesus 0,543 | Bom Jesus do Oeste 0,657 |
| Bom Retiro 0,600 | Bombinhas 0,733 | Botuverá 0,454 |
| Braço do Norte 0,654 | Braço do Trombudo 0,817 | Brunópolis 0,378 |
| Brusque 0,585 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,786 | Caibi 0,796 | Calmon 0,498 |
| Camboriú 0,681 | Campo Alegre 0,589 | Campo Belo do Sul 0,474 |
| Campo Erê 0,721 | Campos Novos 0,680 | Canelinha 0,497 |
| Canoinhas 0,800 | Capão Alto 0,633 | Capinzal 0,727 |
| Capivari de Baixo 0,697 | Catanduvas 0,736 | Caxambu do Sul 0,656 |
| Celso Ramos 0,641 | Cerro Negro 0,601 | Chapadão do Lageado 0,651 |
| Chapecó 0,724 | Cocal do Sul 0,812 | Concórdia 0,726 |
| Cordilheira Alta 0,641 | Coronel Freitas 0,612 | Coronel Martins 0,673 |
| Correia Pinto 0,604 | Corupá 0,802 | Criciúma 0,862 |
| Cunha Porã 0,591 | Cunhataí 0,775 | Curitibanos 0,627 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,815 | Dionísio Cerqueira 0,582 | Dona Emma 0,564 |
| Doutor Pedrinho 0,502 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,447 | Ermo 0,650 | Erval Velho 0,709 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,698 | Flor do Sertão 0,533 | Florianópolis 0,769 |
| Formosa do Sul 0,694 | Forquilhinha 0,876 | Fraiburgo 0,711 |
| Frei Rogério 0,655 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,639 | Garopaba 0,717 | Garuva 0,604 |
| Gaspar 0,803 | Governador Celso Ramos 0,663 | Grão-Pará 0,737 |
| Gravatal 0,675 | Guabiruba 0,624 | Guaraciaba 0,796 |
| Guaramirim 0,701 | Guarujá do Sul 0,568 | Guatambu 0,582 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,764 | Ibicaré 0,753 | Ibirama 0,584 |
| Içara 0,841 | Ilhota 0,550 | Imaruí 0,353 |
| Imbituba 0,638 | Imbuia 0,685 | Indaial 0,729 |
| Iomerê 0,753 | Ipira 0,785 | Iporã do Oeste 0,805 |
| Ipuaçu 0,596 | Ipumirim 0,577 | Iraceminha 0,642 |
| Irani 0,856 | Irati 0,480 | Irineópolis 0,726 |
| Itá 0,806 | Itaiópolis 0,684 | Itajaí 0,718 |
| Itapema 0,666 | Itapiranga 0,688 | Itapoá 0,736 |
| Ituporanga 0,739 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,694 | Jacinto Machado 0,701 | Jaguaruna 0,700 |
| Jaraguá do Sul 0,825 | Jardinópolis 0,604 | Joaçaba 0,694 |
| Joinville 0,880 | José Boiteux 0,395 | Jupiá 0,494 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,657 | Lages 0,663 | Laguna 0,664 |
| Lajeado Grande 0,632 | Laurentino 0,689 | Lauro Müller 0,649 |
| Lebon Régis 0,574 | Leoberto Leal 0,575 | Lindóia do Sul 0,642 |
| Lontras 0,423 | Luiz Alves 0,701 | Luzerna 0,914 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,504 | Mafra 0,740 | Major Gercino 0,448 |
| Major Vieira 0,668 | Maracajá 0,794 | Maravilha 0,742 |
| Marema 0,663 | Massaranduba 0,573 | Matos Costa 0,615 |
| Meleiro 0,828 | Mirim Doce 0,593 | Modelo 0,667 |
| Mondaí 0,861 | Monte Carlo 0,509 | Monte Castelo 0,576 |
| Morro da Fumaça 0,764 | Morro Grande 0,731 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,663 | Nova Erechim 0,775 | Nova Itaberaba 0,607 |
| Nova Trento 0,565 | Nova Veneza 0,762 | Novo Horizonte 0,671 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,830 | Otacílio Costa 0,591 | Ouro 0,839 |
| Ouro Verde 0,735 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,504 | Painel 0,639 | Palhoça 0,587 |
| Palma Sola 0,691 | Palmeira 0,657 | Palmitos 0,759 |
| Papanduva 0,593 | Paraíso 0,574 | Passo de Torres 0,831 |
| Passos Maia 0,693 | Paulo Lopes 0,560 | Pedras Grandes 0,724 |
| Penha 0,622 | Peritiba 0,891 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,610 | Pinhalzinho 0,734 | Pinheiro Preto 0,873 |
| Piratuba 0,737 | Planalto Alegre 0,677 | Pomerode 0,695 |
| Ponte Alta 0,527 | Ponte Alta do Norte 0,330 | Ponte Serrada 0,508 |
| Porto Belo 0,609 | Porto União 0,816 | Pouso Redondo 0,465 |
| Praia Grande 0,805 | Presidente Castello Branco 0,863 | Presidente Getúlio 0,547 |
| Presidente Nereu 0,459 | Princesa 0,651 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,644 | Rio das Antas 0,761 | Rio do Campo 0,656 |
| Rio do Oeste 0,676 | Rio do Sul 0,772 | Rio dos Cedros 0,471 |
| Rio Fortuna 0,889 | Rio Negrinho 0,778 | Rio Rufino 0,474 |
| Riqueza 0,827 | Rodeio 0,534 | Romelândia 0,692 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,608 | Saltinho 0,541 | Salto Veloso 0,765 |
| Sangão 0,757 | Santa Cecília 0,493 | Santa Helena 0,698 |
| Santa Rosa de Lima 0,726 | Santa Rosa do Sul 0,815 | Santa Terezinha 0,581 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,497 | Santiago do Sul 0,586 | Santo Amaro da Imperatriz 0,618 |
| São Bento do Sul 0,770 | São Bernardino 0,736 | São Bonifácio 0,685 |
| São Carlos 0,761 | São Cristóvão do Sul 0,465 | São Domingos 0,801 |
| São Francisco do Sul 0,648 | São João Batista 0,469 | São João do Itaperiú 0,743 |
| São João do Oeste 0,810 | São João do Sul 0,613 | São Joaquim 0,555 |
| São José 0,705 | São José do Cedro 0,735 | São José do Cerrito 0,677 |
| São Lourenço do Oeste 0,743 | São Ludgero 0,740 | São Martinho 0,674 |
| São Miguel da Boa Vista 0,616 | São Miguel do Oeste 0,878 | São Pedro de Alcântara 0,793 |
| Saudades 0,706 | Schroeder 0,689 | Seara 0,747 |
| Serra Alta 0,656 | Siderópolis 0,873 | Sombrio 0,835 |
| Sul Brasil 0,607 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,611 | Tangará 0,556 | Tigrinhos 0,560 |
| Tijucas 0,534 | Timbé do Sul 0,582 | Timbó 0,627 |
| Timbó Grande 0,544 | Três Barras 0,778 | Treviso 0,884 |
| Treze de Maio 0,598 | Treze Tílias 0,777 | Trombudo Central 0,772 |
| Tubarão 0,830 | Tunápolis 0,747 | Turvo 0,881 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,677 | Urubici 0,751 | Urupema 0,717 |
| Urussanga 0,807 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,633 | Vargem 0,513 | Vargem Bonita 0,770 |
| Vidal Ramos 0,605 | Videira 0,782 | Vitor Meireles 0,614 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,730 | Xavantina 0,620 | Xaxim 0,775 |