Um município sustentável deve oferecer condições para que todos os cidadãos tenham acesso a condições de vida adequadas ao desenvolvimento das capacidades humanas. A Dimensão Sociocultura procura oferecer uma visão dos aspectos mais importantes da realidade municipal e que são compreendidos como direitos fundamentais de cada pessoa que mora no município.
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,76 | 0,765 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 959,11 | 0,633 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 110,51 | 0,400 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.769,76 | 0,707 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,78 | 0,453 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 89,56 | 0,521 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 415,58 | 0,582 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 10,85 | 0,322 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.873,03 | 0,331 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,93 | 0,988 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 50,28 | 0,717 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 0,99 | 0,986 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 26,06 | 0,518 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,69 | 0,146 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Você está em: Sociocultural Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,654 | Abelardo Luz 0,688 | Agrolândia 0,685 |
| Agronômica 0,681 | Água Doce 0,787 | Águas de Chapecó 0,717 |
| Águas Frias 0,727 | Águas Mornas 0,669 | Alfredo Wagner 0,649 |
| Alto Bela Vista 0,724 | Anchieta 0,703 | Angelina 0,666 |
| Anita Garibaldi 0,708 | Anitápolis 0,717 | Antônio Carlos 0,743 |
| Apiúna 0,703 | Arabutã 0,722 | Araquari 0,721 |
| Araranguá 0,720 | Armazém 0,731 | Arroio Trinta 0,716 |
| Arvoredo 0,680 | Ascurra 0,723 | Atalanta 0,697 |
| Aurora 0,688 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,702 | Balneário Barra do Sul 0,660 | Balneário Camboriú 0,781 |
| Balneário Gaivota 0,694 | Balneário Piçarras 0,746 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,701 | Barra Bonita 0,667 | Barra Velha 0,731 |
| Bela Vista do Toldo 0,732 | Belmonte 0,705 | Benedito Novo 0,714 |
| Biguaçu 0,687 | Blumenau 0,776 | Bocaina do Sul 0,652 |
| Bom Jardim da Serra 0,615 | Bom Jesus 0,741 | Bom Jesus do Oeste 0,688 |
| Bom Retiro 0,627 | Bombinhas 0,801 | Botuverá 0,693 |
| Braço do Norte 0,774 | Braço do Trombudo 0,755 | Brunópolis 0,630 |
| Brusque 0,743 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,694 | Caibi 0,745 | Calmon 0,605 |
| Camboriú 0,655 | Campo Alegre 0,774 | Campo Belo do Sul 0,620 |
| Campo Erê 0,718 | Campos Novos 0,738 | Canelinha 0,715 |
| Canoinhas 0,761 | Capão Alto 0,597 | Capinzal 0,791 |
| Capivari de Baixo 0,712 | Catanduvas 0,655 | Caxambu do Sul 0,648 |
| Celso Ramos 0,696 | Cerro Negro 0,575 | Chapadão do Lageado 0,699 |
| Chapecó 0,799 | Cocal do Sul 0,750 | Concórdia 0,802 |
| Cordilheira Alta 0,726 | Coronel Freitas 0,736 | Coronel Martins 0,722 |
| Correia Pinto 0,651 | Corupá 0,717 | Criciúma 0,759 |
| Cunha Porã 0,721 | Cunhataí 0,676 | Curitibanos 0,688 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,731 | Dionísio Cerqueira 0,622 | Dona Emma 0,728 |
| Doutor Pedrinho 0,691 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,639 | Ermo 0,718 | Erval Velho 0,750 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,764 | Flor do Sertão 0,642 | Florianópolis 0,767 |
| Formosa do Sul 0,726 | Forquilhinha 0,769 | Fraiburgo 0,740 |
| Frei Rogério 0,666 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,685 | Garopaba 0,743 | Garuva 0,712 |
| Gaspar 0,746 | Governador Celso Ramos 0,725 | Grão-Pará 0,730 |
| Gravatal 0,745 | Guabiruba 0,728 | Guaraciaba 0,742 |
| Guaramirim 0,751 | Guarujá do Sul 0,715 | Guatambu 0,655 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,668 | Ibicaré 0,718 | Ibirama 0,748 |
| Içara 0,783 | Ilhota 0,699 | Imaruí 0,607 |
| Imbituba 0,736 | Imbuia 0,710 | Indaial 0,780 |
| Iomerê 0,732 | Ipira 0,757 | Iporã do Oeste 0,808 |
| Ipuaçu 0,655 | Ipumirim 0,719 | Iraceminha 0,672 |
| Irani 0,733 | Irati 0,714 | Irineópolis 0,757 |
| Itá 0,751 | Itaiópolis 0,746 | Itajaí 0,752 |
| Itapema 0,766 | Itapiranga 0,813 | Itapoá 0,660 |
| Ituporanga 0,780 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,733 | Jacinto Machado 0,724 | Jaguaruna 0,687 |
| Jaraguá do Sul 0,825 | Jardinópolis 0,707 | Joaçaba 0,811 |
| Joinville 0,812 | José Boiteux 0,642 | Jupiá 0,715 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,704 | Lages 0,697 | Laguna 0,721 |
| Lajeado Grande 0,685 | Laurentino 0,742 | Lauro Müller 0,715 |
| Lebon Régis 0,602 | Leoberto Leal 0,724 | Lindóia do Sul 0,722 |
| Lontras 0,683 | Luiz Alves 0,771 | Luzerna 0,759 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,667 | Mafra 0,758 | Major Gercino 0,732 |
| Major Vieira 0,667 | Maracajá 0,674 | Maravilha 0,776 |
| Marema 0,759 | Massaranduba 0,735 | Matos Costa 0,625 |
| Meleiro 0,736 | Mirim Doce 0,659 | Modelo 0,670 |
| Mondaí 0,781 | Monte Carlo 0,635 | Monte Castelo 0,704 |
| Morro da Fumaça 0,740 | Morro Grande 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,758 | Nova Erechim 0,809 | Nova Itaberaba 0,716 |
| Nova Trento 0,734 | Nova Veneza 0,781 | Novo Horizonte 0,739 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,778 | Otacílio Costa 0,682 | Ouro 0,771 |
| Ouro Verde 0,725 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,655 | Painel 0,644 | Palhoça 0,710 |
| Palma Sola 0,750 | Palmeira 0,681 | Palmitos 0,733 |
| Papanduva 0,710 | Paraíso 0,639 | Passo de Torres 0,703 |
| Passos Maia 0,697 | Paulo Lopes 0,629 | Pedras Grandes 0,739 |
| Penha 0,723 | Peritiba 0,745 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,686 | Pinhalzinho 0,785 | Pinheiro Preto 0,744 |
| Piratuba 0,752 | Planalto Alegre 0,687 | Pomerode 0,786 |
| Ponte Alta 0,644 | Ponte Alta do Norte 0,625 | Ponte Serrada 0,707 |
| Porto Belo 0,766 | Porto União 0,756 | Pouso Redondo 0,675 |
| Praia Grande 0,750 | Presidente Castello Branco 0,727 | Presidente Getúlio 0,766 |
| Presidente Nereu 0,655 | Princesa 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,707 | Rio das Antas 0,722 | Rio do Campo 0,734 |
| Rio do Oeste 0,766 | Rio do Sul 0,748 | Rio dos Cedros 0,699 |
| Rio Fortuna 0,741 | Rio Negrinho 0,772 | Rio Rufino 0,584 |
| Riqueza 0,727 | Rodeio 0,726 | Romelândia 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,711 | Saltinho 0,652 | Salto Veloso 0,776 |
| Sangão 0,702 | Santa Cecília 0,658 | Santa Helena 0,689 |
| Santa Rosa de Lima 0,777 | Santa Rosa do Sul 0,761 | Santa Terezinha 0,766 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,644 | Santiago do Sul 0,704 | Santo Amaro da Imperatriz 0,745 |
| São Bento do Sul 0,781 | São Bernardino 0,728 | São Bonifácio 0,700 |
| São Carlos 0,784 | São Cristóvão do Sul 0,644 | São Domingos 0,784 |
| São Francisco do Sul 0,693 | São João Batista 0,696 | São João do Itaperiú 0,710 |
| São João do Oeste 0,759 | São João do Sul 0,706 | São Joaquim 0,678 |
| São José 0,736 | São José do Cedro 0,754 | São José do Cerrito 0,668 |
| São Lourenço do Oeste 0,785 | São Ludgero 0,778 | São Martinho 0,734 |
| São Miguel da Boa Vista 0,699 | São Miguel do Oeste 0,805 | São Pedro de Alcântara 0,802 |
| Saudades 0,748 | Schroeder 0,774 | Seara 0,775 |
| Serra Alta 0,725 | Siderópolis 0,732 | Sombrio 0,769 |
| Sul Brasil 0,701 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,733 | Tangará 0,698 | Tigrinhos 0,663 |
| Tijucas 0,730 | Timbé do Sul 0,682 | Timbó 0,780 |
| Timbó Grande 0,672 | Três Barras 0,679 | Treviso 0,729 |
| Treze de Maio 0,712 | Treze Tílias 0,785 | Trombudo Central 0,737 |
| Tubarão 0,799 | Tunápolis 0,772 | Turvo 0,761 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,667 | Urubici 0,654 | Urupema 0,655 |
| Urussanga 0,710 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,739 | Vargem 0,599 | Vargem Bonita 0,730 |
| Vidal Ramos 0,752 | Videira 0,779 | Vitor Meireles 0,690 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,726 | Xavantina 0,736 | Xaxim 0,767 |