O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado a partir de dados sobre a aprovação e desempenho escolar obtido por informações da Prova Brasil e Saeb, além de informações complementares do Censo Escolar no ano de referência.
Último ano disponível: 2015
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: IDEBaf ≥ 5,5, Equivalente a meta para 2021, estabelecida pelo MEC → Alto (0,875)
Caso 2: IDEBaf < 4,7, Equivalente a meta para ano de 2015 estabelecida pelo MEC → Baixo (0,499)
Observações: Nessa variável houveram municípios que não fizeram a prova ou que não tiveram as notas divulgadas. As situações em que o IDEB não foi calculado são as seguintes:
• Escolas particulares;
• Escolas exclusivamente de Educação Profissional;
• Escolas exclusivamente de Educação de Jovens e Adultos;
• Escolas exclusivamente de Educação Especial;
• Escolas públicas que oferecem ensino fundamental regular e que não realizaram a Prova Brasil/Saeb por terem menos de 20 alunos matriculados nas séries avaliadas (4ª série/5 º ano e 8ª série/9º ano), conforme declaração prestada ao Censo Escolar;
• Escolas pertencentes às redes municipais e que não aderiram à Prova Brasil;
• Escolas que realizaram a Prova Brasil/Saeb mas não tiveram a taxa de aprovação calculada;
• Escolas em que o número de alunos participantes da Prova Brasil é inferior a 10 alunos ou não alcançou 50% dos alunos matriculados na série avaliada, posto que, do ponto de vista metodológico, tal contingente não refletiria o resultado de toda a escola.
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 3,63 | 4,69 | |
| 0,500 | 0,624 | 4,70 | 4,96 | |
| 0,625 | 0,749 | 4,97 | 5,22 | |
| 0,750 | 0,874 | 5,23 | 5,49 | |
| 0,875 | 1,000 | 5,50 | 5,77 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Desempenho Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,547 | Abelardo Luz 0,687 | Agrolândia 0,687 |
| Agronômica 0,781 | Água Doce 0,359 | Águas de Chapecó 0,406 |
| Águas Frias 0,781 | Águas Mornas 0,547 | Alfredo Wagner 0,687 |
| Alto Bela Vista -- | Anchieta 0,641 | Angelina 0,594 |
| Anita Garibaldi 0,594 | Anitápolis 0,313 | Antônio Carlos 1,000 |
| Apiúna 0,781 | Arabutã 0,734 | Araquari 0,453 |
| Araranguá 0,641 | Armazém 0,922 | Arroio Trinta 0,781 |
| Arvoredo 0,500 | Ascurra 0,547 | Atalanta 1,000 |
| Aurora 0,875 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,594 | Balneário Barra do Sul 0,219 | Balneário Camboriú 0,641 |
| Balneário Gaivota 0,453 | Balneário Piçarras 0,547 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante -- | Barra Bonita -- | Barra Velha 0,313 |
| Bela Vista do Toldo -- | Belmonte 0,219 | Benedito Novo -- |
| Biguaçu 0,266 | Blumenau 0,687 | Bocaina do Sul -- |
| Bom Jardim da Serra 0,000 | Bom Jesus 0,734 | Bom Jesus do Oeste 0,078 |
| Bom Retiro 0,078 | Bombinhas 0,359 | Botuverá 0,547 |
| Braço do Norte 0,500 | Braço do Trombudo 0,406 | Brunópolis 0,453 |
| Brusque 0,547 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,219 | Caibi 0,687 | Calmon 0,000 |
| Camboriú 0,219 | Campo Alegre 0,594 | Campo Belo do Sul 0,406 |
| Campo Erê 0,500 | Campos Novos 0,453 | Canelinha 0,406 |
| Canoinhas 0,781 | Capão Alto -- | Capinzal 0,547 |
| Capivari de Baixo 0,406 | Catanduvas 0,266 | Caxambu do Sul 0,000 |
| Celso Ramos 0,547 | Cerro Negro 0,078 | Chapadão do Lageado 0,406 |
| Chapecó 0,687 | Cocal do Sul 0,641 | Concórdia 0,828 |
| Cordilheira Alta 0,734 | Coronel Freitas 0,687 | Coronel Martins 0,734 |
| Correia Pinto 0,078 | Corupá 0,828 | Criciúma 0,453 |
| Cunha Porã 0,547 | Cunhataí 0,406 | Curitibanos 0,500 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,828 | Dionísio Cerqueira 0,359 | Dona Emma 0,781 |
| Doutor Pedrinho 0,594 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,313 | Ermo 0,687 | Erval Velho 0,875 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,687 | Flor do Sertão -- | Florianópolis 0,453 |
| Formosa do Sul 0,781 | Forquilhinha 0,219 | Fraiburgo 0,687 |
| Frei Rogério 0,594 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,641 | Garopaba 0,500 | Garuva 0,359 |
| Gaspar 0,547 | Governador Celso Ramos 0,359 | Grão-Pará 0,547 |
| Gravatal 1,000 | Guabiruba 0,734 | Guaraciaba 0,687 |
| Guaramirim 0,641 | Guarujá do Sul 0,922 | Guatambu 0,359 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,687 | Ibicaré 0,734 | Ibirama 0,500 |
| Içara 0,687 | Ilhota 0,641 | Imaruí 0,453 |
| Imbituba 0,641 | Imbuia 0,922 | Indaial 0,828 |
| Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
| Ipuaçu 0,547 | Ipumirim 0,313 | Iraceminha 0,594 |
| Irani 0,687 | Irati 0,687 | Irineópolis 0,781 |
| Itá 0,406 | Itaiópolis 0,594 | Itajaí 0,687 |
| Itapema 0,641 | Itapiranga 1,000 | Itapoá 0,453 |
| Ituporanga 0,594 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá -- | Jacinto Machado 0,734 | Jaguaruna 0,453 |
| Jaraguá do Sul 0,875 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,547 |
| Joinville 0,875 | José Boiteux 0,875 | Jupiá 0,781 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,219 | Laguna 0,500 |
| Lajeado Grande -- | Laurentino 0,641 | Lauro Müller 0,359 |
| Lebon Régis 0,031 | Leoberto Leal 0,594 | Lindóia do Sul 1,000 |
| Lontras 0,406 | Luiz Alves 0,547 | Luzerna 0,781 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira -- | Mafra 0,594 | Major Gercino -- |
| Major Vieira 0,687 | Maracajá 0,359 | Maravilha 0,641 |
| Marema 0,641 | Massaranduba 0,875 | Matos Costa 0,078 |
| Meleiro 0,687 | Mirim Doce 0,547 | Modelo 0,641 |
| Mondaí 0,781 | Monte Carlo 0,453 | Monte Castelo 0,547 |
| Morro da Fumaça 0,687 | Morro Grande -- |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,594 | Nova Erechim 0,547 | Nova Itaberaba 0,125 |
| Nova Trento 0,594 | Nova Veneza 0,594 | Novo Horizonte 0,922 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,500 | Otacílio Costa 0,547 | Ouro 0,687 |
| Ouro Verde 0,828 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,500 | Painel -- | Palhoça 0,266 |
| Palma Sola 0,359 | Palmeira -- | Palmitos 0,875 |
| Papanduva 0,453 | Paraíso 0,547 | Passo de Torres 0,125 |
| Passos Maia 0,078 | Paulo Lopes 0,000 | Pedras Grandes 0,781 |
| Penha 0,500 | Peritiba -- | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,500 | Pinhalzinho 0,594 | Pinheiro Preto 0,641 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,313 | Pomerode 0,875 |
| Ponte Alta 0,219 | Ponte Alta do Norte 0,172 | Ponte Serrada 0,500 |
| Porto Belo 0,359 | Porto União 0,453 | Pouso Redondo 0,406 |
| Praia Grande 0,641 | Presidente Castello Branco 0,547 | Presidente Getúlio 0,453 |
| Presidente Nereu 0,594 | Princesa 0,500 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,687 | Rio das Antas 0,828 | Rio do Campo 0,641 |
| Rio do Oeste 0,594 | Rio do Sul 0,453 | Rio dos Cedros 0,828 |
| Rio Fortuna 0,687 | Rio Negrinho 0,547 | Rio Rufino 0,313 |
| Riqueza 0,969 | Rodeio 0,687 | Romelândia 0,922 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,781 | Saltinho 0,641 | Salto Veloso 1,000 |
| Sangão 0,453 | Santa Cecília 0,453 | Santa Helena 0,875 |
| Santa Rosa de Lima -- | Santa Rosa do Sul 0,641 | Santa Terezinha 0,781 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,219 | Santiago do Sul -- | Santo Amaro da Imperatriz 0,547 |
| São Bento do Sul 0,781 | São Bernardino 0,641 | São Bonifácio 0,875 |
| São Carlos 0,875 | São Cristóvão do Sul 0,219 | São Domingos 0,641 |
| São Francisco do Sul 0,313 | São João Batista 0,641 | São João do Itaperiú 0,500 |
| São João do Oeste 1,000 | São João do Sul 0,641 | São Joaquim 0,359 |
| São José 0,547 | São José do Cedro 0,969 | São José do Cerrito 0,172 |
| São Lourenço do Oeste 0,875 | São Ludgero 0,359 | São Martinho 0,828 |
| São Miguel da Boa Vista 0,734 | São Miguel do Oeste 0,547 | São Pedro de Alcântara 0,922 |
| Saudades 0,641 | Schroeder 0,547 | Seara 0,500 |
| Serra Alta 0,547 | Siderópolis 0,547 | Sombrio 0,687 |
| Sul Brasil 0,641 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,687 | Tangará 0,687 | Tigrinhos 0,406 |
| Tijucas 0,359 | Timbé do Sul 0,453 | Timbó 1,000 |
| Timbó Grande 0,313 | Três Barras 0,266 | Treviso 0,406 |
| Treze de Maio 0,734 | Treze Tílias 0,734 | Trombudo Central 0,547 |
| Tubarão 0,641 | Tunápolis 1,000 | Turvo 0,734 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,453 | Urubici 0,031 | Urupema 0,359 |
| Urussanga 0,547 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,687 | Vargem 0,359 | Vargem Bonita 0,828 |
| Vidal Ramos 0,781 | Videira 0,734 | Vitor Meireles 0,641 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,500 | Xavantina -- | Xaxim 0,594 |