A variável considera Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório em função da quantidade óbitos nos municípios por cem mil habitantes
Fórmula:
DAR=MDR/TH×100.000
Onde,
DAR: Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório;
MDR: Mortes por Doenças do Aparelho Respiratório;
TH: Total de Habitantes.
Último ano disponível: 2014
Fonte: DataSUS - Ministério da Saúde(DataSUS – MS)
Parâmetros: Caso 1: MAR = 20,67, Equivalente à média dos 25% municípios com menor índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Alto (1,000)
Caso 2: MAR > 126,04, Equivalente à média dos 25% municípios com maior índice de óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório → Baixo (0,499)
Observações: As limitações da variável seguem as limitações apresentadas pela fonte dos dados. São elas a necessidade de correção da subenumeração de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste e a restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 231,41 | 126,05 | |
0,500 | 0,624 | 126,04 | 99,71 | |
0,625 | 0,749 | 99,70 | 73,36 | |
0,750 | 0,874 | 73,35 | 47,02 | |
0,875 | 1,000 | 47,01 | 20,67 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Mortalidade Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 0,021 | Abelardo Luz 0,587 | Agrolândia 0,723 |
Agronômica 1,000 | Água Doce 0,698 | Águas de Chapecó 0,724 |
Águas Frias 0,510 | Águas Mornas 0,783 | Alfredo Wagner 0,856 |
Alto Bela Vista 0,860 | Anchieta 0,707 | Angelina 0,819 |
Anita Garibaldi 0,391 | Anitápolis 0,661 | Antônio Carlos 0,743 |
Apiúna 0,866 | Arabutã 0,543 | Araquari 0,930 |
Araranguá 0,668 | Armazém 0,638 | Arroio Trinta 1,000 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,791 | Atalanta 0,378 |
Aurora 0,763 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,634 | Balneário Barra do Sul 0,553 | Balneário Camboriú 0,881 |
Balneário Gaivota 0,899 | Balneário Piçarras 0,813 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 0,931 | Barra Bonita 0,575 | Barra Velha 0,802 |
Bela Vista do Toldo 0,869 | Belmonte 0,570 | Benedito Novo 0,969 |
Biguaçu 0,851 | Blumenau 0,800 | Bocaina do Sul 1,000 |
Bom Jardim da Serra 0,995 | Bom Jesus 0,413 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,698 | Bombinhas 0,873 | Botuverá 0,903 |
Braço do Norte 0,992 | Braço do Trombudo 0,836 | Brunópolis 0,745 |
Brusque 0,900 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,725 | Caibi 1,000 | Calmon 0,820 |
Camboriú 0,842 | Campo Alegre 0,662 | Campo Belo do Sul 0,453 |
Campo Erê 0,420 | Campos Novos 0,784 | Canelinha 0,767 |
Canoinhas 0,703 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,925 |
Capivari de Baixo 0,692 | Catanduvas 0,913 | Caxambu do Sul 0,637 |
Celso Ramos 0,587 | Cerro Negro 0,959 | Chapadão do Lageado 0,442 |
Chapecó 0,889 | Cocal do Sul 0,802 | Concórdia 0,861 |
Cordilheira Alta 0,752 | Coronel Freitas 0,495 | Coronel Martins 0,910 |
Correia Pinto 0,491 | Corupá 0,589 | Criciúma 0,778 |
Cunha Porã 0,665 | Cunhataí 0,363 | Curitibanos 0,758 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 0,765 | Dionísio Cerqueira 0,632 | Dona Emma 0,978 |
Doutor Pedrinho 0,609 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 0,947 | Ermo 0,642 | Erval Velho 0,672 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,834 | Flor do Sertão 0,210 | Florianópolis 0,853 |
Formosa do Sul 0,915 | Forquilhinha 0,906 | Fraiburgo 0,727 |
Frei Rogério 0,686 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 0,522 | Garopaba 0,798 | Garuva 1,000 |
Gaspar 0,778 | Governador Celso Ramos 0,789 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 0,672 | Guabiruba 0,918 | Guaraciaba 0,689 |
Guaramirim 0,812 | Guarujá do Sul 0,631 | Guatambu 0,798 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,529 | Ibirama 0,968 |
Içara 0,917 | Ilhota 0,813 | Imaruí 0,714 |
Imbituba 0,776 | Imbuia 0,385 | Indaial 0,807 |
Iomerê 0,435 | Ipira 0,794 | Iporã do Oeste 0,882 |
Ipuaçu 0,768 | Ipumirim 0,653 | Iraceminha 0,643 |
Irani 0,767 | Irati 0,170 | Irineópolis 0,533 |
Itá 0,801 | Itaiópolis 0,874 | Itajaí 0,776 |
Itapema 0,943 | Itapiranga 0,777 | Itapoá 0,800 |
Ituporanga 0,420 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 0,393 | Jacinto Machado 0,831 | Jaguaruna 0,515 |
Jaraguá do Sul 0,873 | Jardinópolis 0,818 | Joaçaba 0,801 |
Joinville 0,841 | José Boiteux 0,805 | Jupiá 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,698 | Laguna 0,638 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,806 | Lauro Müller 0,844 |
Lebon Régis 0,784 | Leoberto Leal 0,807 | Lindóia do Sul 0,589 |
Lontras 1,000 | Luiz Alves 0,976 | Luzerna 0,349 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 0,838 | Mafra 0,710 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 1,000 | Maracajá 0,753 | Maravilha 0,742 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,618 | Matos Costa 0,576 |
Meleiro 0,964 | Mirim Doce 0,904 | Modelo 0,984 |
Mondaí 0,969 | Monte Carlo 0,705 | Monte Castelo 0,482 |
Morro da Fumaça 0,514 | Morro Grande 0,611 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,809 | Nova Erechim 0,792 | Nova Itaberaba 0,989 |
Nova Trento 0,850 | Nova Veneza 0,766 | Novo Horizonte 0,919 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 0,864 | Otacílio Costa 0,828 | Ouro 0,650 |
Ouro Verde 0,889 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 0,814 | Painel 0,899 | Palhoça 0,886 |
Palma Sola 0,913 | Palmeira 0,720 | Palmitos 0,660 |
Papanduva 0,869 | Paraíso 0,480 | Passo de Torres 0,975 |
Passos Maia 0,662 | Paulo Lopes 0,898 | Pedras Grandes 0,634 |
Penha 0,735 | Peritiba 0,936 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 0,632 | Pinhalzinho 0,683 | Pinheiro Preto 0,674 |
Piratuba 0,991 | Planalto Alegre 0,757 | Pomerode 0,757 |
Ponte Alta 0,707 | Ponte Alta do Norte 0,538 | Ponte Serrada 0,848 |
Porto Belo 0,741 | Porto União 0,729 | Pouso Redondo 0,657 |
Praia Grande 0,326 | Presidente Castello Branco 0,246 | Presidente Getúlio 0,718 |
Presidente Nereu 0,482 | Princesa 0,269 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 0,764 | Rio das Antas 0,870 | Rio do Campo 0,404 |
Rio do Oeste 0,453 | Rio do Sul 0,675 | Rio dos Cedros 0,710 |
Rio Fortuna 0,787 | Rio Negrinho 0,766 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 0,899 | Rodeio 0,637 | Romelândia 0,920 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,785 | Saltinho 0,614 | Salto Veloso 0,993 |
Sangão 0,604 | Santa Cecília 0,636 | Santa Helena 0,691 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 0,869 | Santa Terezinha 0,670 |
Santa Terezinha do Progresso 0,924 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,702 |
São Bento do Sul 0,772 | São Bernardino 0,915 | São Bonifácio 0,458 |
São Carlos 0,792 | São Cristóvão do Sul 0,740 | São Domingos 0,849 |
São Francisco do Sul 0,699 | São João Batista 0,978 | São João do Itaperiú 1,000 |
São João do Oeste 0,794 | São João do Sul 0,703 | São Joaquim 0,624 |
São José 0,812 | São José do Cedro 0,859 | São José do Cerrito 0,727 |
São Lourenço do Oeste 0,686 | São Ludgero 0,942 | São Martinho 0,511 |
São Miguel da Boa Vista 0,595 | São Miguel do Oeste 0,877 | São Pedro de Alcântara 0,647 |
Saudades 0,948 | Schroeder 0,889 | Seara 0,962 |
Serra Alta 0,955 | Siderópolis 0,854 | Sombrio 0,783 |
Sul Brasil 0,206 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,781 | Tangará 0,990 | Tigrinhos 0,824 |
Tijucas 0,755 | Timbé do Sul 0,657 | Timbó 0,899 |
Timbó Grande 1,000 | Três Barras 0,594 | Treviso 0,971 |
Treze de Maio 0,762 | Treze Tílias 0,830 | Trombudo Central 0,690 |
Tubarão 0,684 | Tunápolis 0,689 | Turvo 0,603 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 0,926 | Urubici 0,798 | Urupema 0,908 |
Urussanga 0,622 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,834 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 0,997 |
Vidal Ramos 0,800 | Videira 0,712 | Vitor Meireles 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,720 | Xavantina 0,519 | Xaxim 0,803 |