Considera o percentual de comparecimento nos eleitores nos pleitos eleitorais.
Fórmula
PPE=PE/TE
Onde,
PPE: Participação nos Pleitos Eleitorais;
PE: Participação dos Eleitores;
TE: Total de Eleitores.
Último ano disponível: 2014
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral(TSE)
Parâmetros: Caso 1: PPE = 100%, Equivalente ao comparecimento de todos os eleitores no pleito eleitoral → Alto (1,000)
Caso 2: PPE = 71,46%, Equivalente à média dos 25% com menor nível de comparecimento no pleito eleitoral dos municípios → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 71,46 | 85,72 | |
| 0,500 | 0,624 | 85,73 | 89,29 | |
| 0,625 | 0,749 | 89,30 | 92,86 | |
| 0,750 | 0,874 | 92,87 | 96,42 | |
| 0,875 | 1,000 | 96,43 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Político Institucional > Participação Social > Participação Eleitoral Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,590 | Abelardo Luz 0,248 | Agrolândia 0,566 |
| Agronômica 0,618 | Água Doce 0,318 | Águas de Chapecó 0,350 |
| Águas Frias 0,662 | Águas Mornas 0,822 | Alfredo Wagner 0,635 |
| Alto Bela Vista 0,605 | Anchieta 0,309 | Angelina 0,827 |
| Anita Garibaldi 0,094 | Anitápolis 0,703 | Antônio Carlos 0,828 |
| Apiúna 0,442 | Arabutã 0,580 | Araquari 0,314 |
| Araranguá 0,452 | Armazém 0,584 | Arroio Trinta 0,535 |
| Arvoredo 0,609 | Ascurra 0,465 | Atalanta 0,566 |
| Aurora 0,704 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,313 | Balneário Barra do Sul 0,239 | Balneário Camboriú 0,207 |
| Balneário Gaivota 0,321 | Balneário Piçarras 0,205 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,527 | Barra Bonita 0,463 | Barra Velha 0,235 |
| Bela Vista do Toldo 0,479 | Belmonte 0,506 | Benedito Novo 0,541 |
| Biguaçu 0,460 | Blumenau 0,441 | Bocaina do Sul 0,643 |
| Bom Jardim da Serra 0,400 | Bom Jesus 0,452 | Bom Jesus do Oeste 0,567 |
| Bom Retiro 0,227 | Bombinhas 0,318 | Botuverá 0,697 |
| Braço do Norte 0,552 | Braço do Trombudo 0,514 | Brunópolis 0,486 |
| Brusque 0,501 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,308 | Caibi 0,478 | Calmon 0,125 |
| Camboriú 0,304 | Campo Alegre 0,433 | Campo Belo do Sul 0,388 |
| Campo Erê 0,308 | Campos Novos 0,324 | Canelinha 0,410 |
| Canoinhas 0,359 | Capão Alto 0,418 | Capinzal 0,448 |
| Capivari de Baixo 0,491 | Catanduvas 0,444 | Caxambu do Sul 0,557 |
| Celso Ramos 0,632 | Cerro Negro 0,361 | Chapadão do Lageado 0,671 |
| Chapecó 0,476 | Cocal do Sul 0,493 | Concórdia 0,438 |
| Cordilheira Alta 0,646 | Coronel Freitas 0,494 | Coronel Martins 0,502 |
| Correia Pinto 0,387 | Corupá 0,500 | Criciúma 0,428 |
| Cunha Porã 0,539 | Cunhataí 0,678 | Curitibanos 0,274 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,623 | Dionísio Cerqueira 0,251 | Dona Emma 0,611 |
| Doutor Pedrinho 0,550 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,317 | Ermo 0,654 | Erval Velho 0,558 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,479 | Flor do Sertão 0,459 | Florianópolis 0,336 |
| Formosa do Sul 0,508 | Forquilhinha 0,605 | Fraiburgo 0,246 |
| Frei Rogério 0,432 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,351 | Garopaba 0,409 | Garuva 0,327 |
| Gaspar 0,504 | Governador Celso Ramos 0,695 | Grão-Pará 0,645 |
| Gravatal 0,557 | Guabiruba 0,624 | Guaraciaba 0,602 |
| Guaramirim 0,445 | Guarujá do Sul 0,436 | Guatambu 0,601 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,592 | Ibicaré 0,562 | Ibirama 0,391 |
| Içara 0,516 | Ilhota 0,414 | Imaruí 0,306 |
| Imbituba 0,319 | Imbuia 0,629 | Indaial 0,453 |
| Iomerê 0,492 | Ipira 0,531 | Iporã do Oeste 0,592 |
| Ipuaçu 0,438 | Ipumirim 0,598 | Iraceminha 0,555 |
| Irani 0,520 | Irati 0,514 | Irineópolis 0,464 |
| Itá 0,326 | Itaiópolis 0,402 | Itajaí 0,362 |
| Itapema 0,320 | Itapiranga 0,509 | Itapoá 0,111 |
| Ituporanga 0,573 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,572 | Jacinto Machado 0,502 | Jaguaruna 0,454 |
| Jaraguá do Sul 0,485 | Jardinópolis 0,583 | Joaçaba 0,385 |
| Joinville 0,453 | José Boiteux 0,428 | Jupiá 0,554 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,554 | Lages 0,362 | Laguna 0,405 |
| Lajeado Grande 0,415 | Laurentino 0,643 | Lauro Müller 0,515 |
| Lebon Régis 0,191 | Leoberto Leal 0,593 | Lindóia do Sul 0,563 |
| Lontras 0,459 | Luiz Alves 0,586 | Luzerna 0,609 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,480 | Mafra 0,407 | Major Gercino 0,658 |
| Major Vieira 0,531 | Maracajá 0,607 | Maravilha 0,450 |
| Marema 0,563 | Massaranduba 0,533 | Matos Costa 0,063 |
| Meleiro 0,548 | Mirim Doce 0,528 | Modelo 0,610 |
| Mondaí 0,490 | Monte Carlo 0,268 | Monte Castelo 0,271 |
| Morro da Fumaça 0,596 | Morro Grande 0,600 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,310 | Nova Erechim 0,605 | Nova Itaberaba 0,622 |
| Nova Trento 0,702 | Nova Veneza 0,584 | Novo Horizonte 0,485 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,508 | Otacílio Costa 0,403 | Ouro 0,501 |
| Ouro Verde 0,541 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,467 | Painel 0,464 | Palhoça 0,478 |
| Palma Sola 0,269 | Palmeira 0,451 | Palmitos 0,396 |
| Papanduva 0,397 | Paraíso 0,402 | Passo de Torres 0,406 |
| Passos Maia 0,300 | Paulo Lopes 0,770 | Pedras Grandes 0,512 |
| Penha 0,227 | Peritiba 0,590 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,584 | Pinhalzinho 0,489 | Pinheiro Preto 0,496 |
| Piratuba 0,687 | Planalto Alegre 0,610 | Pomerode 0,518 |
| Ponte Alta 0,257 | Ponte Alta do Norte 0,241 | Ponte Serrada 0,215 |
| Porto Belo 0,276 | Porto União 0,248 | Pouso Redondo 0,420 |
| Praia Grande 0,491 | Presidente Castello Branco 0,705 | Presidente Getúlio 0,500 |
| Presidente Nereu 0,260 | Princesa 0,541 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,763 | Rio das Antas 0,358 | Rio do Campo 0,543 |
| Rio do Oeste 0,629 | Rio do Sul 0,428 | Rio dos Cedros 0,549 |
| Rio Fortuna 0,731 | Rio Negrinho 0,314 | Rio Rufino 0,382 |
| Riqueza 0,514 | Rodeio 0,487 | Romelândia 0,376 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,416 | Saltinho 0,452 | Salto Veloso 0,453 |
| Sangão 0,453 | Santa Cecília 0,218 | Santa Helena 0,530 |
| Santa Rosa de Lima 0,631 | Santa Rosa do Sul 0,452 | Santa Terezinha 0,368 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,473 | Santiago do Sul 0,545 | Santo Amaro da Imperatriz 0,588 |
| São Bento do Sul 0,467 | São Bernardino 0,576 | São Bonifácio 0,754 |
| São Carlos 0,521 | São Cristóvão do Sul 0,159 | São Domingos 0,432 |
| São Francisco do Sul 0,275 | São João Batista 0,438 | São João do Itaperiú 0,476 |
| São João do Oeste 0,620 | São João do Sul 0,611 | São Joaquim 0,452 |
| São José 0,434 | São José do Cedro 0,379 | São José do Cerrito 0,482 |
| São Lourenço do Oeste 0,448 | São Ludgero 0,541 | São Martinho 0,665 |
| São Miguel da Boa Vista 0,541 | São Miguel do Oeste 0,344 | São Pedro de Alcântara 0,776 |
| Saudades 0,685 | Schroeder 0,542 | Seara 0,421 |
| Serra Alta 0,621 | Siderópolis 0,462 | Sombrio 0,450 |
| Sul Brasil 0,624 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,497 | Tangará 0,430 | Tigrinhos 0,497 |
| Tijucas 0,364 | Timbé do Sul 0,569 | Timbó 0,531 |
| Timbó Grande 0,331 | Três Barras 0,297 | Treviso 0,533 |
| Treze de Maio 0,543 | Treze Tílias 0,437 | Trombudo Central 0,502 |
| Tubarão 0,423 | Tunápolis 0,621 | Turvo 0,563 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,568 | Urubici 0,257 | Urupema 0,455 |
| Urussanga 0,362 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,438 | Vargem 0,317 | Vargem Bonita 0,404 |
| Vidal Ramos 0,607 | Videira 0,335 | Vitor Meireles 0,337 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,405 | Xavantina 0,631 | Xaxim 0,443 |