A variável considera o percentual da população residente no município atendida por equipes de Saúde Bucal e tem como ideal atender em 100% a população pelas equipes de Saúde Bucal.
Onde,
PASB: População Atendida por equipes de Saúde Bucal;
Último ano disponível: 2015
Fonte: e-Gestor - Ministério da Saúde(MS)
Parâmetros: Caso 1: PASB = 100%, Equivalente à meta do Ministério da Saúde no atendimento a toda a população → Alto (1,000)
Caso 2: PASB = 0%, Equivalente a nenhuma pessoa atendida → Baixo (0,000)
Índice | Valores () | |||
De | Até | De | Até | |
0,000 | 0,499 | 0,00 | 49,99 | |
0,500 | 0,624 | 50,00 | 62,49 | |
0,625 | 0,749 | 62,50 | 74,99 | |
0,750 | 0,874 | 75,00 | 87,49 | |
0,875 | 1,000 | 87,50 | 100,00 |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
---|---|---|---|---|
Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Saúde > Cobertura da Atenção Básica Exportar para CSV
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,977 | Agrolândia 0,341 |
Agronômica 0,659 | Água Doce 0,969 | Águas de Chapecó 1,000 |
Águas Frias 1,000 | Águas Mornas 1,000 | Alfredo Wagner 1,000 |
Alto Bela Vista 1,000 | Anchieta 1,000 | Angelina 1,000 |
Anita Garibaldi 0,857 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,431 |
Apiúna 1,000 | Arabutã 0,807 | Araquari 0,000 |
Araranguá 0,265 | Armazém 0,418 | Arroio Trinta 0,000 |
Arvoredo 1,000 | Ascurra 0,892 | Atalanta 1,000 |
Aurora 0,609 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Balneário Arroio do Silva 0,613 | Balneário Barra do Sul 0,000 | Balneário Camboriú 0,111 |
Balneário Gaivota 1,000 | Balneário Piçarras 1,000 | Balneário Rincão -- |
Bandeirante 1,000 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 0,807 |
Bela Vista do Toldo 0,555 | Belmonte 1,000 | Benedito Novo 0,313 |
Biguaçu 0,326 | Blumenau 0,331 | Bocaina do Sul 1,000 |
Bom Jardim da Serra 0,750 | Bom Jesus 1,000 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
Bom Retiro 0,726 | Bombinhas 1,000 | Botuverá 0,709 |
Braço do Norte 0,881 | Braço do Trombudo 0,951 | Brunópolis 1,000 |
Brusque 0,519 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Caçador 0,322 | Caibi 1,000 | Calmon 1,000 |
Camboriú 0,573 | Campo Alegre 0,288 | Campo Belo do Sul 1,000 |
Campo Erê 1,000 | Campos Novos 0,795 | Canelinha 1,000 |
Canoinhas 0,064 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,315 |
Capivari de Baixo 0,887 | Catanduvas 0,674 | Caxambu do Sul 1,000 |
Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 1,000 | Chapadão do Lageado 1,000 |
Chapecó 0,495 | Cocal do Sul 1,000 | Concórdia 0,335 |
Cordilheira Alta 1,000 | Coronel Freitas 0,337 | Coronel Martins 1,000 |
Correia Pinto 0,491 | Corupá 0,231 | Criciúma 0,202 |
Cunha Porã 0,315 | Cunhataí 1,000 | Curitibanos 0,265 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Descanso 1,000 | Dionísio Cerqueira 1,000 | Dona Emma 0,872 |
Doutor Pedrinho 0,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Entre Rios 1,000 | Ermo 1,000 | Erval Velho 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Faxinal dos Guedes 0,960 | Flor do Sertão 1,000 | Florianópolis 0,478 |
Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 1,000 | Fraiburgo 0,289 |
Frei Rogério 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Galvão 1,000 | Garopaba 1,000 | Garuva 0,840 |
Gaspar 0,216 | Governador Celso Ramos 1,000 | Grão-Pará 1,000 |
Gravatal 1,000 | Guabiruba 0,000 | Guaraciaba 0,992 |
Guaramirim 0,346 | Guarujá do Sul 1,000 | Guatambu 0,727 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Ibiam 1,000 | Ibicaré 1,000 | Ibirama 0,945 |
Içara 0,198 | Ilhota 1,000 | Imaruí 1,000 |
Imbituba 0,566 | Imbuia 0,576 | Indaial 0,000 |
Iomerê 1,000 | Ipira 1,000 | Iporã do Oeste 1,000 |
Ipuaçu 0,959 | Ipumirim 0,924 | Iraceminha 1,000 |
Irani 1,000 | Irati 1,000 | Irineópolis 0,632 |
Itá 1,000 | Itaiópolis 0,653 | Itajaí 0,137 |
Itapema 0,752 | Itapiranga 0,849 | Itapoá 0,000 |
Ituporanga 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 0,000 | Jaguaruna 1,000 |
Jaraguá do Sul 0,409 | Jardinópolis 1,000 | Joaçaba 0,961 |
Joinville 0,037 | José Boiteux 1,000 | Jupiá 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,825 | Laguna 0,467 |
Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,531 | Lauro Müller 1,000 |
Lebon Régis 0,285 | Leoberto Leal 1,000 | Lindóia do Sul 0,740 |
Lontras 0,616 | Luiz Alves 1,000 | Luzerna 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Macieira 1,000 | Mafra 0,502 | Major Gercino 1,000 |
Major Vieira 0,880 | Maracajá 0,502 | Maravilha 0,863 |
Marema 1,000 | Massaranduba 0,000 | Matos Costa 1,000 |
Meleiro 0,975 | Mirim Doce 1,000 | Modelo 0,830 |
Mondaí 0,938 | Monte Carlo 1,000 | Monte Castelo 0,814 |
Morro da Fumaça 0,607 | Morro Grande 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Navegantes 0,636 | Nova Erechim 0,741 | Nova Itaberaba 0,795 |
Nova Trento 1,000 | Nova Veneza 1,000 | Novo Horizonte 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Orleans 1,000 | Otacílio Costa 0,784 | Ouro 0,465 |
Ouro Verde 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Paial 1,000 | Painel 1,000 | Palhoça 0,470 |
Palma Sola 1,000 | Palmeira 1,000 | Palmitos 0,636 |
Papanduva 0,554 | Paraíso 1,000 | Passo de Torres 0,449 |
Passos Maia 1,000 | Paulo Lopes 1,000 | Pedras Grandes 0,844 |
Penha 0,721 | Peritiba 1,000 | Pescaria Brava -- |
Petrolândia 1,000 | Pinhalzinho 0,943 | Pinheiro Preto 1,000 |
Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 1,000 | Pomerode 0,677 |
Ponte Alta 1,000 | Ponte Alta do Norte 1,000 | Ponte Serrada 1,000 |
Porto Belo 1,000 | Porto União 0,298 | Pouso Redondo 0,641 |
Praia Grande 0,468 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,851 |
Presidente Nereu 1,000 | Princesa 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Rancho Queimado 1,000 | Rio das Antas 1,000 | Rio do Campo 0,561 |
Rio do Oeste 0,469 | Rio do Sul 0,052 | Rio dos Cedros 0,313 |
Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,500 | Rio Rufino 1,000 |
Riqueza 1,000 | Rodeio 0,609 | Romelândia 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Salete 0,911 | Saltinho 0,879 | Salto Veloso 0,761 |
Sangão 0,897 | Santa Cecília 0,631 | Santa Helena 1,000 |
Santa Rosa de Lima 1,000 | Santa Rosa do Sul 1,000 | Santa Terezinha 1,000 |
Santa Terezinha do Progresso 1,000 | Santiago do Sul 1,000 | Santo Amaro da Imperatriz 0,640 |
São Bento do Sul 0,388 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 1,000 |
São Carlos 1,000 | São Cristóvão do Sul 0,650 | São Domingos 1,000 |
São Francisco do Sul 0,581 | São João Batista 0,766 | São João do Itaperiú 0,957 |
São João do Oeste 0,553 | São João do Sul 1,000 | São Joaquim 0,662 |
São José 0,000 | São José do Cedro 1,000 | São José do Cerrito 0,772 |
São Lourenço do Oeste 0,899 | São Ludgero 0,849 | São Martinho 1,000 |
São Miguel da Boa Vista 1,000 | São Miguel do Oeste 0,805 | São Pedro de Alcântara 1,000 |
Saudades 0,365 | Schroeder 0,379 | Seara 0,992 |
Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,761 | Sombrio 0,724 |
Sul Brasil 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Taió 0,576 | Tangará 0,787 | Tigrinhos 1,000 |
Tijucas 0,797 | Timbé do Sul 1,000 | Timbó 0,851 |
Timbó Grande 0,912 | Três Barras 0,366 | Treviso 1,000 |
Treze de Maio 1,000 | Treze Tílias 0,974 | Trombudo Central 0,494 |
Tubarão 0,811 | Tunápolis 1,000 | Turvo 1,000 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
União do Oeste 1,000 | Urubici 1,000 | Urupema 1,000 |
Urussanga 0,660 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Vargeão 0,961 | Vargem 1,000 | Vargem Bonita 0,732 |
Vidal Ramos 1,000 | Videira 0,343 | Vitor Meireles 0,669 |
MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
---|---|---|
Xanxerê 0,145 | Xavantina 1,000 | Xaxim 1,000 |