A variável corresponde à relação percentual entre o número de docentes com curso superior e o total de professores nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano).
Fórmula:
TDCSai=DCSai/TDai
Onde,
TDCSai: Taxa de Docentes com Curso Superior nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
DCSai: Docentes com Curso Superior nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
TDai: Total de Docentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Último ano disponível: 2015
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDCSai = 100%, Equivalente aos municípios com 100% de Docentes com Curso Superior → Alto (1,000)
Caso 2: TDCSai = 42,85%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor número de docentes com curso superior → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 42,85 | 71,42 | |
| 0,500 | 0,624 | 71,43 | 78,56 | |
| 0,625 | 0,749 | 78,57 | 85,70 | |
| 0,750 | 0,874 | 85,71 | 92,85 | |
| 0,875 | 1,000 | 92,86 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 1,000 | Abelardo Luz 0,360 | Agrolândia 0,389 |
| Agronômica 0,650 | Água Doce 1,000 | Águas de Chapecó 0,718 |
| Águas Frias 0,724 | Águas Mornas 0,337 | Alfredo Wagner 0,764 |
| Alto Bela Vista 0,750 | Anchieta 0,818 | Angelina 0,547 |
| Anita Garibaldi 0,955 | Anitápolis 1,000 | Antônio Carlos 0,682 |
| Apiúna 0,374 | Arabutã 0,668 | Araquari 0,718 |
| Araranguá 0,799 | Armazém 0,608 | Arroio Trinta 0,563 |
| Arvoredo 0,781 | Ascurra 0,659 | Atalanta 0,447 |
| Aurora 0,519 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,913 | Balneário Barra do Sul 0,643 | Balneário Camboriú 0,654 |
| Balneário Gaivota 0,531 | Balneário Piçarras 0,423 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,589 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 0,300 |
| Bela Vista do Toldo 0,963 | Belmonte 0,855 | Benedito Novo 0,615 |
| Biguaçu 0,552 | Blumenau 0,638 | Bocaina do Sul 0,370 |
| Bom Jardim da Serra 0,708 | Bom Jesus 0,841 | Bom Jesus do Oeste 1,000 |
| Bom Retiro 0,584 | Bombinhas 0,781 | Botuverá 0,260 |
| Braço do Norte 0,732 | Braço do Trombudo 0,099 | Brunópolis 0,489 |
| Brusque 0,550 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,804 | Caibi 0,764 | Calmon 0,260 |
| Camboriú 0,370 | Campo Alegre 0,615 | Campo Belo do Sul 0,573 |
| Campo Erê 0,689 | Campos Novos 0,564 | Canelinha 0,377 |
| Canoinhas 0,921 | Capão Alto 1,000 | Capinzal 0,774 |
| Capivari de Baixo 0,550 | Catanduvas 0,718 | Caxambu do Sul 0,773 |
| Celso Ramos 0,902 | Cerro Negro 0,944 | Chapadão do Lageado 0,300 |
| Chapecó 0,778 | Cocal do Sul 0,715 | Concórdia 0,738 |
| Cordilheira Alta 0,934 | Coronel Freitas 0,851 | Coronel Martins 0,767 |
| Correia Pinto 0,482 | Corupá 0,526 | Criciúma 0,881 |
| Cunha Porã 0,500 | Cunhataí 0,270 | Curitibanos 0,391 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,694 | Dionísio Cerqueira 0,617 | Dona Emma 0,676 |
| Doutor Pedrinho 0,388 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,125 | Ermo 0,892 | Erval Velho 0,750 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,755 | Flor do Sertão 0,461 | Florianópolis 0,722 |
| Formosa do Sul 1,000 | Forquilhinha 0,911 | Fraiburgo 0,760 |
| Frei Rogério 0,806 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,444 | Garopaba 0,661 | Garuva 0,158 |
| Gaspar 0,752 | Governador Celso Ramos 0,207 | Grão-Pará 0,934 |
| Gravatal 0,409 | Guabiruba 0,514 | Guaraciaba 0,960 |
| Guaramirim 0,745 | Guarujá do Sul 0,592 | Guatambu 0,755 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,876 | Ibirama 0,020 |
| Içara 0,844 | Ilhota 0,538 | Imaruí 0,148 |
| Imbituba 0,547 | Imbuia 0,764 | Indaial 0,654 |
| Iomerê 0,692 | Ipira 0,946 | Iporã do Oeste 0,781 |
| Ipuaçu 0,496 | Ipumirim 0,673 | Iraceminha 0,886 |
| Irani 0,864 | Irati 0,767 | Irineópolis 0,834 |
| Itá 0,881 | Itaiópolis 0,743 | Itajaí 0,748 |
| Itapema 0,711 | Itapiranga 0,577 | Itapoá 0,641 |
| Ituporanga 0,664 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 1,000 | Jacinto Machado 0,822 | Jaguaruna 0,571 |
| Jaraguá do Sul 0,811 | Jardinópolis 0,650 | Joaçaba 0,708 |
| Joinville 0,869 | José Boiteux 0,125 | Jupiá 0,500 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,563 | Lages 0,627 | Laguna 0,447 |
| Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 0,799 | Lauro Müller 0,627 |
| Lebon Régis 0,529 | Leoberto Leal 0,204 | Lindóia do Sul 0,692 |
| Lontras 0,125 | Luiz Alves 0,661 | Luzerna 0,892 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 1,000 | Mafra 0,816 | Major Gercino 0,417 |
| Major Vieira 0,606 | Maracajá 0,615 | Maravilha 0,715 |
| Marema 1,000 | Massaranduba 0,185 | Matos Costa 0,626 |
| Meleiro 0,850 | Mirim Doce 0,522 | Modelo 1,000 |
| Mondaí 0,708 | Monte Carlo 0,641 | Monte Castelo 0,745 |
| Morro da Fumaça 0,841 | Morro Grande 0,762 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,517 | Nova Erechim 1,000 | Nova Itaberaba 0,533 |
| Nova Trento 0,444 | Nova Veneza 0,837 | Novo Horizonte 0,699 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,711 | Otacílio Costa 0,388 | Ouro 0,781 |
| Ouro Verde 0,865 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,806 | Painel 0,603 | Palhoça 0,438 |
| Palma Sola 0,734 | Palmeira 0,510 | Palmitos 0,750 |
| Papanduva 0,633 | Paraíso 0,599 | Passo de Torres 0,892 |
| Passos Maia 0,720 | Paulo Lopes 0,274 | Pedras Grandes 0,636 |
| Penha 0,207 | Peritiba 0,892 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,696 | Pinhalzinho 0,696 | Pinheiro Preto 0,876 |
| Piratuba 0,801 | Planalto Alegre 0,825 | Pomerode 0,701 |
| Ponte Alta 0,563 | Ponte Alta do Norte 0,080 | Ponte Serrada 0,468 |
| Porto Belo 0,543 | Porto União 0,759 | Pouso Redondo 0,384 |
| Praia Grande 0,914 | Presidente Castello Branco 1,000 | Presidente Getúlio 0,563 |
| Presidente Nereu 1,000 | Princesa 0,563 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,781 | Rio das Antas 0,825 | Rio do Campo 0,731 |
| Rio do Oeste 1,000 | Rio do Sul 0,774 | Rio dos Cedros 0,125 |
| Rio Fortuna 1,000 | Rio Negrinho 0,774 | Rio Rufino 0,263 |
| Riqueza 0,921 | Rodeio 0,515 | Romelândia 0,886 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,596 | Saltinho 0,631 | Salto Veloso 0,897 |
| Sangão 0,619 | Santa Cecília 0,171 | Santa Helena 0,825 |
| Santa Rosa de Lima 0,825 | Santa Rosa do Sul 0,622 | Santa Terezinha 0,769 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,794 | Santiago do Sul 0,612 | Santo Amaro da Imperatriz 0,340 |
| São Bento do Sul 0,773 | São Bernardino 1,000 | São Bonifácio 0,563 |
| São Carlos 0,398 | São Cristóvão do Sul 0,326 | São Domingos 0,650 |
| São Francisco do Sul 0,589 | São João Batista 0,118 | São João do Itaperiú 0,692 |
| São João do Oeste 0,701 | São João do Sul 0,494 | São Joaquim 0,577 |
| São José 0,494 | São José do Cedro 0,769 | São José do Cerrito 0,960 |
| São Lourenço do Oeste 0,764 | São Ludgero 0,636 | São Martinho 0,724 |
| São Miguel da Boa Vista 0,300 | São Miguel do Oeste 0,830 | São Pedro de Alcântara 0,664 |
| Saudades 0,937 | Schroeder 0,678 | Seara 0,745 |
| Serra Alta 1,000 | Siderópolis 0,808 | Sombrio 0,717 |
| Sul Brasil 0,454 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,627 | Tangará 0,575 | Tigrinhos 1,000 |
| Tijucas 0,538 | Timbé do Sul 0,741 | Timbó 0,585 |
| Timbó Grande 0,750 | Três Barras 0,260 | Treviso 0,907 |
| Treze de Maio 0,528 | Treze Tílias 0,806 | Trombudo Central 0,841 |
| Tubarão 0,568 | Tunápolis 0,650 | Turvo 0,682 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,522 | Urubici 0,836 | Urupema 0,738 |
| Urussanga 0,815 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 1,000 | Vargem 0,650 | Vargem Bonita 0,921 |
| Vidal Ramos 0,883 | Videira 0,774 | Vitor Meireles 0,699 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,587 | Xavantina 1,000 | Xaxim 0,629 |