A variável corresponde à relação percentual entre o número de docentes com curso superior e o total de professores nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano).
Fórmula:
TDCSaf=DCSaf/TDaf
Onde,
TDCSaf: Taxa de Docentes com Curso Superior nos Anos Finais do Ensino Fundamental;
DCSaf: Docentes com Curso Superior nos Anos Finais do Ensino Fundamental;
TDaf: Total de Docentes nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Último ano disponível: 2015
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDCSaf = 100%, Equivalente aos municípios com 100% de Docentes com Curso Superior → Alto (1,000)
Caso 2: TDCSaf ≥ 60,22%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor número de docentes com curso superior → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 60,22 | 80,10 | |
| 0,500 | 0,624 | 80,11 | 85,07 | |
| 0,625 | 0,749 | 85,08 | 90,05 | |
| 0,750 | 0,874 | 90,06 | 95,02 | |
| 0,875 | 1,000 | 95,03 | 100,00 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Qualidade de Ensino Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,000 | Abelardo Luz 0,000 | Agrolândia 0,570 |
| Agronômica 0,188 | Água Doce 0,721 | Águas de Chapecó 0,641 |
| Águas Frias 0,419 | Águas Mornas 0,289 | Alfredo Wagner 0,372 |
| Alto Bela Vista 0,261 | Anchieta 0,832 | Angelina 0,057 |
| Anita Garibaldi 0,784 | Anitápolis 0,497 | Antônio Carlos 0,832 |
| Apiúna 0,281 | Arabutã 0,394 | Araquari 0,573 |
| Araranguá 0,884 | Armazém 0,701 | Arroio Trinta 0,771 |
| Arvoredo 0,314 | Ascurra 0,201 | Atalanta 0,000 |
| Aurora 0,419 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,867 | Balneário Barra do Sul 0,419 | Balneário Camboriú 0,663 |
| Balneário Gaivota 0,678 | Balneário Piçarras 0,367 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,216 | Barra Bonita 1,000 | Barra Velha 0,311 |
| Bela Vista do Toldo 0,930 | Belmonte 0,721 | Benedito Novo 0,311 |
| Biguaçu 0,432 | Blumenau 0,563 | Bocaina do Sul 0,000 |
| Bom Jardim da Serra 0,409 | Bom Jesus 0,666 | Bom Jesus do Oeste 0,314 |
| Bom Retiro 0,372 | Bombinhas 0,668 | Botuverá 0,000 |
| Braço do Norte 0,530 | Braço do Trombudo 0,761 | Brunópolis 0,261 |
| Brusque 0,379 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,600 | Caibi 0,560 | Calmon 0,077 |
| Camboriú 0,575 | Campo Alegre 0,326 | Campo Belo do Sul 0,286 |
| Campo Erê 0,754 | Campos Novos 0,467 | Canelinha 0,163 |
| Canoinhas 0,673 | Capão Alto 0,698 | Capinzal 0,512 |
| Capivari de Baixo 0,555 | Catanduvas 0,686 | Caxambu do Sul 0,351 |
| Celso Ramos 0,641 | Cerro Negro 0,314 | Chapadão do Lageado 0,429 |
| Chapecó 0,713 | Cocal do Sul 0,864 | Concórdia 0,588 |
| Cordilheira Alta 0,806 | Coronel Freitas 0,324 | Coronel Martins 0,372 |
| Correia Pinto 0,475 | Corupá 0,289 | Criciúma 0,857 |
| Cunha Porã 0,213 | Cunhataí 0,542 | Curitibanos 0,452 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,530 | Dionísio Cerqueira 0,570 | Dona Emma 0,261 |
| Doutor Pedrinho 0,314 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,000 | Ermo 0,666 | Erval Velho 0,580 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,216 | Flor do Sertão 0,372 | Florianópolis 0,741 |
| Formosa do Sul 0,530 | Forquilhinha 0,879 | Fraiburgo 0,530 |
| Frei Rogério 0,409 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,226 | Garopaba 0,535 | Garuva 0,361 |
| Gaspar 0,550 | Governador Celso Ramos 0,007 | Grão-Pará 0,482 |
| Gravatal 0,414 | Guabiruba 0,361 | Guaraciaba 0,852 |
| Guaramirim 0,163 | Guarujá do Sul 0,397 | Guatambu 0,163 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 0,057 | Ibicaré 0,806 | Ibirama 0,000 |
| Içara 0,799 | Ilhota 0,236 | Imaruí 0,002 |
| Imbituba 0,517 | Imbuia 0,535 | Indaial 0,585 |
| Iomerê 0,771 | Ipira 0,847 | Iporã do Oeste 0,608 |
| Ipuaçu 0,382 | Ipumirim 0,372 | Iraceminha 0,661 |
| Irani 0,829 | Irati 0,022 | Irineópolis 0,832 |
| Itá 0,749 | Itaiópolis 0,673 | Itajaí 0,658 |
| Itapema 0,500 | Itapiranga 0,676 | Itapoá 0,575 |
| Ituporanga 0,535 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,163 | Jacinto Machado 0,721 | Jaguaruna 0,641 |
| Jaraguá do Sul 0,726 | Jardinópolis 0,419 | Joaçaba 0,615 |
| Joinville 0,822 | José Boiteux 0,000 | Jupiá 0,791 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 1,000 | Lages 0,550 | Laguna 0,600 |
| Lajeado Grande 0,372 | Laurentino 0,372 | Lauro Müller 0,512 |
| Lebon Régis 0,095 | Leoberto Leal 0,256 | Lindóia do Sul 0,135 |
| Lontras 0,442 | Luiz Alves 0,716 | Luzerna 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,542 | Mafra 0,741 | Major Gercino 0,000 |
| Major Vieira 0,387 | Maracajá 0,832 | Maravilha 0,570 |
| Marema 0,085 | Massaranduba 0,050 | Matos Costa 0,266 |
| Meleiro 0,857 | Mirim Doce 0,017 | Modelo 0,372 |
| Mondaí 0,537 | Monte Carlo 0,354 | Monte Castelo 0,346 |
| Morro da Fumaça 0,688 | Morro Grande 0,749 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,334 | Nova Erechim 0,301 | Nova Itaberaba 0,372 |
| Nova Trento 0,105 | Nova Veneza 0,698 | Novo Horizonte 0,442 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,726 | Otacílio Costa 0,384 | Ouro 0,595 |
| Ouro Verde 0,419 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,000 | Painel 0,867 | Palhoça 0,439 |
| Palma Sola 0,703 | Palmeira 0,324 | Palmitos 0,620 |
| Papanduva 0,673 | Paraíso 0,771 | Passo de Torres 0,822 |
| Passos Maia 0,354 | Paulo Lopes 0,558 | Pedras Grandes 0,530 |
| Penha 0,223 | Peritiba 0,580 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,196 | Pinhalzinho 0,449 | Pinheiro Preto 0,686 |
| Piratuba 0,910 | Planalto Alegre 0,032 | Pomerode 0,711 |
| Ponte Alta 0,593 | Ponte Alta do Norte 0,329 | Ponte Serrada 0,467 |
| Porto Belo 0,487 | Porto União 0,769 | Pouso Redondo 0,062 |
| Praia Grande 0,847 | Presidente Castello Branco 0,791 | Presidente Getúlio 0,286 |
| Presidente Nereu 0,603 | Princesa 0,442 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,673 | Rio das Antas 0,497 | Rio do Campo 0,600 |
| Rio do Oeste 0,497 | Rio do Sul 0,618 | Rio dos Cedros 0,392 |
| Rio Fortuna 0,791 | Rio Negrinho 0,761 | Rio Rufino 0,000 |
| Riqueza 0,628 | Rodeio 0,359 | Romelândia 0,467 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 0,372 | Saltinho 0,349 | Salto Veloso 0,673 |
| Sangão 0,507 | Santa Cecília 0,050 | Santa Helena 0,497 |
| Santa Rosa de Lima 0,703 | Santa Rosa do Sul 0,681 | Santa Terezinha 0,507 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,130 | Santiago do Sul 0,721 | Santo Amaro da Imperatriz 0,329 |
| São Bento do Sul 0,708 | São Bernardino 0,000 | São Bonifácio 0,163 |
| São Carlos 0,442 | São Cristóvão do Sul 0,000 | São Domingos 0,372 |
| São Francisco do Sul 0,387 | São João Batista 0,000 | São João do Itaperiú 0,542 |
| São João do Oeste 0,457 | São João do Sul 0,467 | São Joaquim 0,349 |
| São José 0,620 | São José do Cedro 0,563 | São José do Cerrito 0,447 |
| São Lourenço do Oeste 0,522 | São Ludgero 0,568 | São Martinho 0,721 |
| São Miguel da Boa Vista 0,497 | São Miguel do Oeste 0,832 | São Pedro de Alcântara 0,771 |
| Saudades 0,558 | Schroeder 0,490 | Seara 0,460 |
| Serra Alta 0,603 | Siderópolis 0,686 | Sombrio 0,884 |
| Sul Brasil 0,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,502 | Tangará 0,000 | Tigrinhos 0,721 |
| Tijucas 0,168 | Timbé do Sul 0,887 | Timbó 0,507 |
| Timbó Grande 0,000 | Três Barras 0,304 | Treviso 1,000 |
| Treze de Maio 0,372 | Treze Tílias 0,653 | Trombudo Central 0,517 |
| Tubarão 0,628 | Tunápolis 0,349 | Turvo 0,801 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 1,000 | Urubici 0,666 | Urupema 0,771 |
| Urussanga 0,706 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,522 | Vargem 0,530 | Vargem Bonita 0,226 |
| Vidal Ramos 0,721 | Videira 0,661 | Vitor Meireles 0,550 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,462 | Xavantina 0,673 | Xaxim 0,475 |