A Distorção Idade-Série expressa o percentual de estudantes que estão cursando séries inferiores àquelas recomendadas para a sua idade no ensino médio.
Fórmula:
TDIem=NAem/NMem
Onde,
TDIem: Distorção Idade-Série no Ensino Médio;
NAem: Número de alunos com idade superior no respectivo ano;
NMem: Número de matrículas no Ensino Médio.
Último ano disponível: 2015
Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Ministério da Educação (MEC)(INEP - MEC)
Parâmetros: Caso 1: TDIem ≤ 13,02%, Equivalente à média dos 25% municípios com menor nível de distorção escolar no ensino médio → Alto (0,875)
Caso 2: TDIem = 48,91%, Equivalente à média dos 25% municípios com maior nível de distorção escolar no ensino médio → Baixo (0,000)
| Índice | Valores () | |||
| De | Até | De | Até | |
| 0,000 | 0,499 | 48,91 | 28,41 | |
| 0,500 | 0,624 | 28,40 | 23,28 | |
| 0,625 | 0,749 | 23,27 | 18,16 | |
| 0,750 | 0,874 | 18,15 | 13,03 | |
| 0,875 | 1,000 | 13,02 | 7,89 | |
Selecione uma Dimensão para conhecer os indicadores que a compõe. Selecione o botão "mapa" para carregar os dados da dimensão cartografados.
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação em Consórcios Públicos Intermunicipais ( un ) | 0,89 | 0,894 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Participação nos Pleitos Eleitorais ( % ) | 85,03 | 0,475 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Conselho Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 1,000 | ||
| Fundo Municipal de Habitação ( un ) | 1,00 | 0,997 | ||
| Plano Municipal de Habitação ( un ) | 0,75 | 0,754 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| ICMS Per Capita ( R$ ) | 899,02 | 0,628 | ||
| ISS Per Capita ( R$ ) | 102,66 | 0,390 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Per Capita ( R$ ) | 3.585,07 | 0,698 | ||
| Receita Própria sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 9,98 | 0,427 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos Socioculturais ( un ) | 6,84 | 0,507 | ||
| Meios de Comunicação ( un ) | 3,06 | 0,526 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Planos de Desenvolvimento Setoriais ( un ) | 2,73 | 0,757 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Representatividade de Gêneros entre Candidatos a Vereadores ( % ) | 33,33 | 0,583 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| IDEB Rede Pública - Anos Iniciais (1º ao 5º ano) ( un ) | 6,15 | 0,872 | ||
| IDEB Rede Pública – Anos Finais (6º ao 9º ano) ( un ) | 4,87 | 0,578 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Agenda 21 Local ( un ) | 0,08 | 0,080 | ||
| Licenciamento de Impacto Local ( un ) | 0,26 | 0,263 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento Público per capita ( un ) | 420,72 | 0,580 | ||
| Investimento Público sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 11,81 | 0,606 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidência de Hipertensão ( % ) | 11,95 | 0,393 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades Agropecuárias ( % ) | 22,75 | 0,801 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Atividades Artesanais ( un ) | 2,53 | 0,736 | ||
| Grupos Artísticos ( un ) | 6,39 | 0,455 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios em Situação de Pobreza ( % ) | 23,14 | 0,682 | ||
| Remuneração Média dos Trabalhadores Formais ( un ) | 1.735,39 | 0,379 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Público Municipal ( % ) | 2,64 | 0,989 | ||
| Receita Comprometida com Folha de Pessoal ( % ) | 47,61 | 0,870 | ||
| Suficiência de Caixa ( un ) | 1,00 | 0,997 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Serviços Disponibilizados no Portal do Município ( un ) | 5,75 | 0,480 |
Variável |
Média dos Valores | Média dos Índices | ||
|---|---|---|---|---|
| Investimento em Cultura Per Capita ( R$ ) | 30,51 | 0,555 | ||
| Investimento em Cultura sobre a Receita Corrente Líquida ( % ) | 0,83 | 0,270 |
Você está em: Sociocultural > Educação > Acesso e Permanência Escolar Exportar para CSV
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Abdon Batista 0,673 | Abelardo Luz 0,617 | Agrolândia 0,576 |
| Agronômica 0,815 | Água Doce 0,866 | Águas de Chapecó 0,610 |
| Águas Frias 0,912 | Águas Mornas 0,795 | Alfredo Wagner 0,524 |
| Alto Bela Vista 0,895 | Anchieta 0,780 | Angelina 0,707 |
| Anita Garibaldi 0,834 | Anitápolis 0,646 | Antônio Carlos 0,958 |
| Apiúna 0,797 | Arabutã 0,973 | Araquari 0,688 |
| Araranguá 0,768 | Armazém 0,612 | Arroio Trinta 0,712 |
| Arvoredo 0,932 | Ascurra 0,807 | Atalanta 0,802 |
| Aurora 0,612 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Balneário Arroio do Silva 0,266 | Balneário Barra do Sul 0,615 | Balneário Camboriú 0,776 |
| Balneário Gaivota 0,407 | Balneário Piçarras 0,727 | Balneário Rincão -- |
| Bandeirante 0,571 | Barra Bonita 0,954 | Barra Velha 0,563 |
| Bela Vista do Toldo 0,985 | Belmonte 0,868 | Benedito Novo 0,963 |
| Biguaçu 0,539 | Blumenau 0,844 | Bocaina do Sul 0,676 |
| Bom Jardim da Serra 0,641 | Bom Jesus 0,629 | Bom Jesus do Oeste 0,961 |
| Bom Retiro 0,646 | Bombinhas 0,846 | Botuverá 0,841 |
| Braço do Norte 0,936 | Braço do Trombudo 0,729 | Brunópolis 0,698 |
| Brusque 0,749 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Caçador 0,671 | Caibi 0,771 | Calmon 0,617 |
| Camboriú 0,659 | Campo Alegre 0,776 | Campo Belo do Sul 0,364 |
| Campo Erê 0,885 | Campos Novos 0,729 | Canelinha 0,895 |
| Canoinhas 0,727 | Capão Alto 0,546 | Capinzal 0,710 |
| Capivari de Baixo 0,556 | Catanduvas 0,644 | Caxambu do Sul 0,695 |
| Celso Ramos 1,000 | Cerro Negro 0,619 | Chapadão do Lageado 0,956 |
| Chapecó 0,734 | Cocal do Sul 0,880 | Concórdia 0,907 |
| Cordilheira Alta 0,878 | Coronel Freitas 0,595 | Coronel Martins 0,954 |
| Correia Pinto 0,444 | Corupá 0,758 | Criciúma 0,739 |
| Cunha Porã 0,773 | Cunhataí 0,905 | Curitibanos 0,615 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Descanso 0,734 | Dionísio Cerqueira 0,593 | Dona Emma 0,783 |
| Doutor Pedrinho 0,819 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Entre Rios 0,846 | Ermo 0,944 | Erval Velho 0,754 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Faxinal dos Guedes 0,785 | Flor do Sertão 0,780 | Florianópolis 0,627 |
| Formosa do Sul 0,922 | Forquilhinha 0,778 | Fraiburgo 0,727 |
| Frei Rogério 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Galvão 0,676 | Garopaba 0,488 | Garuva 0,644 |
| Gaspar 0,707 | Governador Celso Ramos 0,544 | Grão-Pará 0,924 |
| Gravatal 0,666 | Guabiruba 0,836 | Guaraciaba 0,888 |
| Guaramirim 0,832 | Guarujá do Sul 0,729 | Guatambu 0,790 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Ibiam 1,000 | Ibicaré 0,924 | Ibirama 0,800 |
| Içara 0,695 | Ilhota 0,646 | Imaruí 0,612 |
| Imbituba 0,578 | Imbuia 0,695 | Indaial 0,849 |
| Iomerê 0,824 | Ipira 0,883 | Iporã do Oeste 0,934 |
| Ipuaçu 0,624 | Ipumirim 0,873 | Iraceminha 1,000 |
| Irani 0,678 | Irati 0,673 | Irineópolis 0,783 |
| Itá 0,754 | Itaiópolis 0,724 | Itajaí 0,810 |
| Itapema 0,744 | Itapiranga 0,917 | Itapoá 0,671 |
| Ituporanga 0,663 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Jaborá 0,773 | Jacinto Machado 0,707 | Jaguaruna 0,537 |
| Jaraguá do Sul 0,922 | Jardinópolis 0,983 | Joaçaba 0,797 |
| Joinville 0,783 | José Boiteux 0,600 | Jupiá 1,000 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Lacerdópolis 0,897 | Lages 0,624 | Laguna 0,583 |
| Lajeado Grande 1,000 | Laurentino 1,000 | Lauro Müller 0,473 |
| Lebon Régis 0,644 | Leoberto Leal 0,634 | Lindóia do Sul 0,902 |
| Lontras 0,744 | Luiz Alves 0,941 | Luzerna 0,817 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Macieira 0,956 | Mafra 0,841 | Major Gercino 0,851 |
| Major Vieira 0,766 | Maracajá 0,722 | Maravilha 0,722 |
| Marema 1,000 | Massaranduba 0,871 | Matos Costa 0,832 |
| Meleiro 0,856 | Mirim Doce 0,912 | Modelo 0,676 |
| Mondaí 0,485 | Monte Carlo 0,795 | Monte Castelo 0,929 |
| Morro da Fumaça 0,690 | Morro Grande 0,849 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Navegantes 0,700 | Nova Erechim 0,746 | Nova Itaberaba 0,895 |
| Nova Trento 0,975 | Nova Veneza 0,758 | Novo Horizonte 0,817 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Orleans 0,866 | Otacílio Costa 0,595 | Ouro 0,907 |
| Ouro Verde 0,539 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Paial 0,910 | Painel 0,739 | Palhoça 0,563 |
| Palma Sola 0,758 | Palmeira 0,802 | Palmitos 0,773 |
| Papanduva 0,829 | Paraíso 0,602 | Passo de Torres 0,644 |
| Passos Maia 0,632 | Paulo Lopes 0,069 | Pedras Grandes 0,629 |
| Penha 0,707 | Peritiba 0,888 | Pescaria Brava -- |
| Petrolândia 0,763 | Pinhalzinho 0,812 | Pinheiro Preto 0,654 |
| Piratuba 1,000 | Planalto Alegre 0,995 | Pomerode 0,944 |
| Ponte Alta 0,610 | Ponte Alta do Norte 0,629 | Ponte Serrada 0,488 |
| Porto Belo 0,866 | Porto União 0,585 | Pouso Redondo 0,868 |
| Praia Grande 0,659 | Presidente Castello Branco 0,539 | Presidente Getúlio 0,746 |
| Presidente Nereu 0,785 | Princesa 0,858 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Rancho Queimado 0,517 | Rio das Antas 0,641 | Rio do Campo 0,732 |
| Rio do Oeste 0,866 | Rio do Sul 0,793 | Rio dos Cedros 0,893 |
| Rio Fortuna 0,885 | Rio Negrinho 0,854 | Rio Rufino 0,342 |
| Riqueza 0,754 | Rodeio 0,717 | Romelândia 0,856 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Salete 1,000 | Saltinho 0,607 | Salto Veloso 0,980 |
| Sangão 0,654 | Santa Cecília 0,768 | Santa Helena 0,766 |
| Santa Rosa de Lima 0,922 | Santa Rosa do Sul 0,836 | Santa Terezinha 0,934 |
| Santa Terezinha do Progresso 0,805 | Santiago do Sul 0,895 | Santo Amaro da Imperatriz 0,773 |
| São Bento do Sul 0,858 | São Bernardino 0,712 | São Bonifácio 0,995 |
| São Carlos 0,515 | São Cristóvão do Sul 0,641 | São Domingos 0,732 |
| São Francisco do Sul 0,527 | São João Batista 0,646 | São João do Itaperiú 0,095 |
| São João do Oeste 0,900 | São João do Sul 0,605 | São Joaquim 0,568 |
| São José 0,700 | São José do Cedro 0,637 | São José do Cerrito 0,639 |
| São Lourenço do Oeste 0,812 | São Ludgero 0,917 | São Martinho 1,000 |
| São Miguel da Boa Vista 0,995 | São Miguel do Oeste 0,839 | São Pedro de Alcântara 0,771 |
| Saudades 0,973 | Schroeder 0,961 | Seara 0,695 |
| Serra Alta 0,917 | Siderópolis 0,717 | Sombrio 0,602 |
| Sul Brasil 0,897 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Taió 0,917 | Tangará 0,702 | Tigrinhos 0,727 |
| Tijucas 0,805 | Timbé do Sul 0,183 | Timbó 0,885 |
| Timbó Grande 0,871 | Três Barras 0,644 | Treviso 0,790 |
| Treze de Maio 0,573 | Treze Tílias 0,732 | Trombudo Central 0,641 |
| Tubarão 0,829 | Tunápolis 0,890 | Turvo 0,649 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| União do Oeste 0,858 | Urubici 0,544 | Urupema 0,693 |
| Urussanga 0,590 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Vargeão 0,832 | Vargem 0,661 | Vargem Bonita 0,671 |
| Vidal Ramos 0,897 | Videira 0,795 | Vitor Meireles 0,810 |
| MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS | MunicípiosIDMS |
|---|---|---|
| Xanxerê 0,734 | Xavantina 0,685 | Xaxim 0,688 |